外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260504 | 31.61 |
| 20260505 | 31.605 |
| 20260506 | 31.488 |
| 20260507 | 31.409 |
| 20260508 | 31.429 |
| 20260511 | 31.415 |
| 20260512 | 31.48 |
| 20260513 | 31.506 |
| 20260514 | 31.51 |
| 20260515 | 31.551 |
| 20260518 | 31.545 |
| 20260519 | 31.65 |
| 20260520 | 31.643 |
| 20260521 | 31.595 |
| 20260522 | 31.568 |
| 20260525 | 31.47 |
| 20260526 | 31.451 |
| 20260527 | 31.42 |
| 20260528 | 31.428 |
| 20260529 | 31.384 |
| 20260601 | 31.379 |
| 20260602 | 31.445 |
| 20260603 | 31.44 |
| 20260604 | 31.46 |
| 20260605 | 31.475 |
| 20260608 | 31.58 |
| 20260609 | 31.618 |
| 20260610 | 31.668 |
| 20260611 | 31.631 |
| 20260612 | 31.618 |
| 20260615 | 31.564 |
| 20260616 | 31.559 |
