外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260901 | 31.633 |
| 20260902 | 31.728 |
| 20260903 | 31.755 |
| 20260904 | 31.63 |
| 20260907 | 31.552 |
| 20260908 | 31.535 |
| 20260909 | 31.505 |
| 20260910 | 31.548 |
| 20260911 | 31.638 |
| 20260914 | 31.688 |
| 20260915 | 31.848 |
| 20260916 | 31.888 |
| 20260917 | 31.881 |
| 20260918 | 31.808 |
| 20260921 | 31.758 |
| 20260922 | 31.708 |
| 20260923 | 31.716 |
| 20260924 | 31.78 |
| 20260929 | 31.876 |
| 20260930 | 31.852 |
| 20261001 | 31.842 |
| 20261002 | 31.83 |
| 20261005 | 31.788 |
| 20261006 | 31.781 |
| 20261007 | 31.795 |
| 20261008 | 31.875 |
| 20261012 | 31.895 |
| 20261013 | 32.085 |
| 20261014 | 32.073 |
