結算會員名冊
結算會員代號 | 結算會員名稱 | 結算會員類別 | |
---|---|---|---|
1 | F001 | 國泰期貨(股)公司 | 一般 |
2 | F002 | 永豐期貨(股)公司 | 一般 |
3 | F004 | 凱基期貨(股)公司 | 一般 |
4 | F005 | 國票期貨(股)公司 | 一般 |
5 | F008 | 統一期貨(股)公司 | 一般 |
6 | F014 | 華南期貨(股)公司 | 一般 |
7 | F018 | 元富期貨(股)公司 | 一般 |
8 | F020 | 群益期貨(股)公司 | 一般 |
9 | F021 | 元大期貨(股)公司 | 一般 |
10 | F026 | 富邦期貨(股)公司 | 一般 |
11 | F029 | 康和期貨(股)公司 | 一般 |
12 | F030 | 兆豐期貨(股)公司 | 一般 |
13 | F040 | 台新期貨(股)公司 | 一般 |
14 | S144 | 美林證券(股)公司 | 一般 |
15 | S147 | 台灣摩根士丹利證券(股)公司 | 一般 |
16 | S538 | 第一金證券(股)公司 | 一般 |
17 | S616 | 中國信託綜合證券(股)公司 | 一般 |
18 | S844 | 摩根大通證券(股)公司 | 一般 |
19 | F039 | 大昌期貨(股)公司 | 個別 |
20 | S126 | 宏遠證券(股)公司 | 個別 |
21 | S526 | 美好證券(股)公司 | 個別 |
22 | S551 | 永豐金證券(股)公司 | 個別 |
23 | S856 | 新光證券(股)公司 | 個別 |
24 | S884 | 玉山綜合證券(股)公司 | 個別 |
25 | S920 | 凱基證券(股)公司 | 個別 |
26 | S980 | 元大證券(股)公司 | 個別 |
註:本公司結算會員最後異動日期 113 年 03 月 29 日,共計 26 家(一般結算會員 18 家,個別結算會員 8 家)。