交易人部位限制(非個股類)
| 最新更新(生效)日期:2025/10/16 | 單位:契約數 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 股價指數期貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| TX | 臺股期貨 | 10,000 | 20,000 | 60,000 |
| MTX | 小型臺指期貨(含Flex) | 與臺股期貨合併計算(依4口小型臺指期貨契約等於1口臺股期貨契約合併計算) | ||
| TMF | 微型臺指期貨 | 與臺股期貨合併計算(依20口微型臺指期貨契約等於1口臺股期貨契約合併計算) | ||
| TE | 電子期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| ZEF | 小型電子期貨 | 與電子期貨合併計算(依8口小型電子期貨契約等於1口電子期貨契約合併計算) | ||
| TF | 金融期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| ZFF | 小型金融期貨 | 與金融期貨合併計算(依4口小型金融期貨契約等於1口金融期貨契約合併計算) | ||
| XIF | 非金電期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| GTF | 櫃買期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| G2F | 富櫃200期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| E4F | 臺灣永續期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| BTF | 臺灣生技期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| SOF | 半導體30期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| SHF | 航運期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| M1F | 臺灣中型100期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| TJF | 東證期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| UDF | 美國道瓊期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| SPF | 美國標普500期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| UNF | 美國那斯達克100期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| SXF | 美國費城半導體期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| F1F | 英國富時100期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 商品期貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| GDF | 黃金期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| TGF | 臺幣黃金期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| BRF | 布蘭特原油期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 匯率期貨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| RHF | 美元兌人民幣匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| RTF | 小型美元兌人民幣匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| XEF | 歐元兌美元匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| XJF | 美元兌日圓匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| XBF | 英鎊兌美元匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| XAF | 澳幣兌美元匯率期貨 | 1,000 | 3,000 | 9,000 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 股價指數選擇權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| TXO | 臺指選擇權(含Flex) | 25,000 | 65,000 | 195,000 |
| TEO | 電子選擇權 | 2,000 | 6,000 | 18,000 |
| TFO | 金融選擇權 | 2,000 | 6,000 | 18,000 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 商品選擇權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| TGO | 黃金選擇權 | 2,000 | 6,000 | 18,000 |
| 商品代號 | 商品名稱 | 客製化契約 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人 | 期貨自營商/造市者 | ||
| MXFFX | 客製化小型臺指期貨 | 500 | 3,000 | 9,000 |
註1:臺指選擇權各存續期間契約合併計算;小型臺指期貨各存續期間契約合併計算。
註2:客製化契約除獨立部位限制外,並與標準型合併控管。
