交易人部位限制(個股類)

註:遇契約調整時,請參考本公司契約調整公告之部位限制相關內容,並依該契約最新適用之部位限制級數改按約定標的物總股數計算。
◎:係1口表彰100股之小型股票期貨
○:係代表是為標的物

最新更新(生效)日期:2022/04/27 單位:契約數
商品代號
(前2碼)
級數 證券標的
名稱
證券
代號
是否為
股票期貨
標的
是否為
股票選擇權
標的
自然人 法人/
期貨自營商
造市者
CA 3 南亞 1303 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
CB 1 中鋼 2002 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CC 1 聯電 2303 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CD 1 台積電 2330 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
QF 1 台積電 2330 100股之小型股票期貨◎ 與台積電期貨合併計算(依20口小型台積電期貨等於1口台積電期貨合併計算)
CE 1 富邦金 2881 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CF 2 台塑 1301 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
CG 2 仁寶 2324 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
CH 1 友達 2409 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CJ 2 華南金 2880 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
CK 1 國泰金 2882 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CL 2 兆豐金 2886 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
CM 1 台新金 2887 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CN 1 中信金 2891 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
CQ 3 統一 1216 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
CR 3 遠東新 1402 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
CS 2 華新 1605 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
CU 1 中環 2323 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
CW 3 佳世達 2352 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
CY 2 南亞科 2408 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
CZ 1 長榮 2603 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DA 1 陽明 2609 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
DC 2 彰銀 2801 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
DD 1 新光金 2888 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
DE 1 永豐金 2890 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DF 2 台泥 1101 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
DG 3 台化 1326 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
DH 1 鴻海 2317 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DI 2 旺宏 2337 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
DJ 3 華碩 2357 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
QR 3 華碩 2357 100股之小型股票期貨◎ 與華碩期貨合併計算(依20口小型華碩期貨等於1口華碩期貨合併計算)
DK 3 廣達 2382 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
DL 3 中華電 2412 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
DN 1 玉山金 2884 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DO 1 元大金 2885 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DP 2 第一金 2892 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
DQ 1 群創 3481 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
DS 2 宏碁 2353 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
DV 3 聯發科 2454 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
PU 3 聯發科 2454 100股之小型股票期貨◎ 與聯發科期貨合併計算(依20口小型聯發科期貨等於1口聯發科期貨合併計算)
DW 3 潤泰全 2915 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
DX 2 緯創 3231 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
DY 3 亞泥 1102 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
DZ 3 大成 1210 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
EE 3 國喬 1312 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
EG 1 中石化 1314 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
EH 3 東陽 1319 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
EK 2 南紡 1440 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
EM 3 東元 1504 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
EP 3 亞德客-KY 1590 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
ER 3 南僑 1702 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
EY 2 中纖 1718 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
EZ 3 台肥 1722 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FB 3 東和鋼鐵 2006 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FC 1 中鴻 2014 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
FE 1 大成鋼 2027 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
FF 3 上銀 2049 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QM 3 上銀 2049 100股之小型股票期貨◎ 與上銀期貨合併計算(依20口小型上銀期貨等於1口上銀期貨合併計算)
FG 3 川湖 2059 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FK 3 正新 2105 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FN 3 裕隆 2201 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FQ 3 光寶科 2301 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FR 3 台達電 2308 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FT 2 華通 2313 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
FV 3 精英 2331 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FW 3 友訊 2332 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
FY 1 台亞 2340 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
FZ 1 華邦電 2344 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
GA 3 聯強 2347 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GC 3 鴻準 2354 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GH 2 技嘉 2376 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
GI 3 微星 2377 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
GJ 3 瑞昱 2379 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QG 3 瑞昱 2379 100股之小型股票期貨◎ 與瑞昱期貨合併計算(依20口小型瑞昱期貨等於1口瑞昱期貨合併計算)
GL 3 正崴 2392 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GM 3 億光 2393 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GN 2 凌陽 2401 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
GO 3 漢唐 2404 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GR 3 京元電子 2449 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GU 3 全新 2455 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GW 3 義隆 2458 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
GX 3 可成 2474 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
GZ 3 兆赫 2485 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HA 3 瑞軒 2489 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HB 3 華新科 2492 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HC 1 宏達電 2498 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
HH 3 中工 2515 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HI 3 冠德 2520 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HL 3 興富發 2542 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HO 3 華固 2548 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HQ 3 新興 2605 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
HS 1 長榮航 2618 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
IA 1 臺企銀 2834 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
IH 3 農林 2913 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
II 2 晶豪科 3006 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
IJ 3 大立光 3008 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OL 3 大立光 3008 100股之小型股票期貨◎ 與大立光期貨合併計算(依20口小型大立光期貨等於1口大立光期貨合併計算)
IM 3 亞光 3019 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
IO 3 聯詠 3034 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QH 3 聯詠 3034 100股之小型股票期貨◎ 與聯詠期貨合併計算(依20口小型聯詠期貨等於1口聯詠期貨合併計算)
IP 1 智原 3035 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
IQ 3 文曄 3036 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
IR 1 欣興 3037 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
IT 3 晶技 3042 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
IX 2 景碩 3189 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
IY 3 新日興 3376 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
IZ 3 明泰 3380 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JB 3 創意 3443 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JF 3 嘉澤 3533 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JM 3 健策 3653 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JN 3 TPK-KY 3673 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JP 3 大聯大 3702 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JS 3 和碩 4938 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JW 3 長虹 5534 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
JZ 3 嘉聯益 6153 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KA 3 瑞儀 6176 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KB 3 聯茂 6213 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KC 3 力成 6239 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KD 3 同欣電 6271 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KE 3 台表科 6278 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KF 1 康舒 6282 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
KG 3 啟碁 6285 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KI 3 台虹 8039 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KK 3 達方 8163 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KL 3 寶成 9904 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KO 3 宏全 9939 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KP 3 潤泰新 9945 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KS 3 聚陽 1477 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
KU 2 台玻 1802 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
KW 3 廣宇 2328 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LB 3 健鼎 3044 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LC 3 台灣大 3045 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LE 3 玉晶光 3406 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QJ 3 玉晶光 3406 100股之小型股票期貨◎ 與玉晶光期貨合併計算(依20口小型玉晶光期貨等於1口玉晶光期貨合併計算)
LI 3 台郡 6269 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LM 3 美利達 9914 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LO 2 合庫金 5880 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
LQ 3 英業達 2356 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LR 1 開發金 2883 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
LT 3 遠傳 4904 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LU 3 臻鼎-KY 4958 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LV 3 中租-KY 5871 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LW 3 儒鴻 1476 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
LX 3 國巨 2327 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QE 3 國巨 2327 100股之小型股票期貨◎ 與國巨期貨合併計算(依20口小型國巨期貨等於1口國巨期貨合併計算)
LY 3 南電 8046 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QS 3 南電 8046 100股之小型股票期貨◎ 與南電期貨合併計算(依20口小型南電期貨等於1口南電期貨合併計算)
MA 3 葡萄王 1707 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MB 3 敬鵬 2355 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MJ 3 致茂 2360 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MK 3 美律 2439 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MP 3 精誠 6214 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MQ 3 矽格 6257 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MV 3 百和 9938 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
MY 3 精華 1565 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OM 3 精華 1565 100股之小型股票期貨◎ 與精華期貨合併計算(依20口小型精華期貨等於1口精華期貨合併計算)
NA 3 穩懋 3105 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QI 3 穩懋 3105 100股之小型股票期貨◎ 與穩懋期貨合併計算(依20口小型穩懋期貨等於1口穩懋期貨合併計算)
NB 3 璟德 3152 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NC 3 順達 3211 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
ND 3 威剛 3260 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NE 3 欣銓 3264 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NG 3 碩禾 3691 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NI 3 晟德 4123 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NJ 3 榮剛 5009 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NL 3 世界 5347 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NM 3 中光電 5371 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NO 3 中美晶 5483 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NQ 3 新普 6121 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NS 3 頎邦 6147 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NU 3 網家 8044 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NV 1 元太 8069 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
NW 3 群聯 8299 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QN 3 群聯 8299 100股之小型股票期貨◎ 與群聯期貨合併計算(依20口小型群聯期貨等於1口群聯期貨合併計算)
NX 3 森鉅 8942 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
NY 3 元大台灣50ETF 0050 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
NZ 3 元大寶滬深ETF 0061 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OA 3 富邦上証ETF 006205 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OB 3 元大上證50ETF 006206 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OC 3 FH滬深ETF 006207 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OD 3 為升 2231 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OE 1 彩晶 6116 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
OH 3 胡連 6279 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OJ 3 國泰中國A50ETF 00636 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OK 3 富邦深100ETF 00639 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OO 3 群益深証中小ETF 00643 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 2,000 6,00015,000
OP 3 智邦 2345 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OQ 3 樺漢 6414 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OR 3 和大 1536 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OS 3 榮成 1909 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OT 3 聯亞 3081 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OU 3 同致 3552 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OV 3 台燿 6274 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OW 3 環球晶 6488 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PB 3 環球晶 6488 100股之小型股票期貨◎ 與環球晶期貨合併計算(依20口小型環球晶期貨等於1口環球晶期貨合併計算)
OX 3 精測 6510 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
OY 3 精測 6510 100股之小型股票期貨◎ 與精測期貨合併計算(依20口小型精測期貨等於1口精測期貨合併計算)
OZ 2 日月光投控 3711 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 4,000 12,00030,000
PA 3 原相 3227 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PC 3 智擎 4162 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PD 3 泰博 4736 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PE 2 台半 5425 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
PF 1 元大高股息ETF 0056 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
PG 3 台灣高鐵 2633 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PH 3 祥碩 5269 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PN 3 祥碩 5269 100股之小型股票期貨◎ 與祥碩期貨合併計算(依20口小型祥碩期貨等於1口祥碩期貨合併計算)
PI 3 力旺 3529 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PJ 3 台光電 2383 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PK 3 信昌電 6173 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PL 1 合晶 6182 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
PM 3 大江 8436 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PO 3 神盾 6462 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PP 3 宣德 5457 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PQ 3 金居 8358 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PR 3 宏捷科 8086 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PS 3 神達 3706 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PT 3 雙鴻 3324 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PV 3 緯穎 6669 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PW 3 緯穎 6669 100股之小型股票期貨◎ 與緯穎期貨合併計算(依20口小型緯穎期貨等於1口緯穎期貨合併計算)
PX 3 鈊象 3293 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
PY 3 鈊象 3293 100股之小型股票期貨◎ 與鈊象期貨合併計算(依20口小型鈊象期貨等於1口鈊象期貨合併計算)
PZ 3 信驊 5274 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QA 3 信驊 5274 100股之小型股票期貨◎ 與信驊期貨合併計算(依20口小型信驊期貨等於1口信驊期貨合併計算)
QB 1 富采 3714 為股票期貨標的○ 為股票選擇權標的○ 8,000 24,00060,000
QC 2 裕民 2606 為股票期貨標的○ 4,000 12,00030,000
QD 3 台勝科 3532 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QK 3 永豐餘 1907 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QL 3 精材 3374 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QO 3 長興 1717 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QP 3 正隆 1904 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QQ 3 僑威 3078 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QT 3 超豐 2441 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QU 3 南茂 8150 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QV 3 光罩 2338 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QW 3 威盛 2388 為股票期貨標的○ 2,000 6,00015,000
QX 1 萬海 2615 為股票期貨標的○ 8,000 24,00060,000
標的合計數: 236 48

CSV檔案下載