交易制度
交易制度
停止加掛新月份契約
資料日期:2026/01/19
| 商品 代碼 |
標的 證券 代號 |
標的 簡稱 |
標的 類別 |
商品 類別 |
存續到期月份 | 停止加掛新契約生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAF | 1707 | 葡萄王 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202603 | 2025/4/30 |
| QIF | 3105 | 穩懋 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 202603、202606 | 2025/7/28 |
| FCF | 2014 | 中鴻 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202603、202606 | 2025/8/22 |
| CJO | 2880 | 華南金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| CLO | 2886 | 兆豐金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| CQO | 1216 | 統一 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| CRO | 1402 | 遠東新 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DCO | 2801 | 彰銀 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DEO | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DLO | 2412 | 中華電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DNO | 2884 | 玉山金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DOO | 2885 | 元大金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| DPO | 2892 | 第一金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| LOO | 5880 | 合庫金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
| QBO | 3714 | 富采 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202603 | 2025/11/20 |
