交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2025/04/30
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
CE1 | 2881 | 富邦金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202506 | ||
DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2050 股 | 202506 | ||
DQ1 | 3481 | 群創 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1760 股 | 202506 | ||
HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1837.5895 股 | 202506 | ||
HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202506 | ||
JZ1 | 6153 | 嘉聯益 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 101 元 | 202506、202509 | |
LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 996 元 | 202506 | |
QE1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4836 股 | 202506 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。