交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2026/10/14
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| SA1 | 1795 | 美時 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2026.0134 股 | 202610 | ||
| FT1 | 2313 | 華通 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1155 元 | 202612、202703 | |
| CU1 | 2323 | 中環 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1800 股 | 202610 | ||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 14,000 元 | 202610 | |
| GR1 | 2449 | 京元電子 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202612 | ||
| HH1 | 2515 | 中工 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100.2 股 | 202612 | ||
| DC1 | 2801 | 彰銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2050 股 | 202703 | ||
| IA1 | 2834 | 臺企銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2140 股 | 202612 | ||
| CM1 | 2887 | 台新新光金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2020 股 | 202612、202703 | ||
| DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202610、202611 | ||
| NB1 | 3152 | 璟德 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 1130.6389 股 | 202703 | ||
| ND1 | 3260 | 威剛 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 6933 元 | 202610、202611、202612 | |
| PS1 | 3706 | 神達 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202610、202612、202703 | ||
| VQ1 | 3718 | 中光電投控 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202612、202703、202706 | ||
| NI1 | 4123 | 晟德 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2099.8111 股 | 202612 | ||
| QA1 | 5274 | 信驊 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 110 股 | 202612 | ||
| LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | 202612 | ||
| KA1 | 6176 | 瑞儀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1500 股 | 202612、202703 | ||
| PV1 | 6669 | 緯穎 | 上市普通股 | 股票期貨 | 5965.5892 股 | 202610 | ||
| PW1 | 6669 | 緯穎 | 上市普通股 | 股票期貨 | 298.2795 股 | 202610、202612、202703 | ||
| VL1 | 8932 | 智通* | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2384.32 股 | 202610、202706 | ||
| RU1 | 9958 | 世紀鋼 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1044 元 | 202610、202612 | |
| SW1 | 9958 | 世紀鋼 | 上市普通股 | 股票期貨 | 100 股 | 52 元 | 202610、202612、202706 | |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
