交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2026/02/10
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 10,000 元 | 202603 | |
| DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2068 股 | 202606 | ||
| DVA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 58,000 元 | 202602 | |
| HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1794.1176 股 | 202603、202606 | ||
| HH1 | 2515 | 中工 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100.6 股 | 202603、202606 | ||
| HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202603、202606 | ||
| IA1 | 2834 | 臺企銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2120 股 | 202603 | ||
| IR1 | 3037 | 欣興 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 5142 元 | 202603、202606 | |
| IX1 | 3189 | 景碩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202602、202603、202606、202609 | ||
| JW1 | 5534 | 長虹 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202602、202603、202606、202609 | ||
| LR1 | 2883 | 凱基金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2020.0004 股 | 202603 | ||
| LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | 202603 | ||
| LX1 | 2327 | 國巨* | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202603 | ||
| NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 10,000 元 | 202602 | |
| PP1 | 5457 | 宣德 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202602 | ||
| QV1 | 2338 | 光罩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202602、202603、202606 | ||
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
