調整型契約資訊內容
資料日期:
2022/05/26
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
DD1 | 2888 | 新光金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 104 元 | 202206 | |
EG1 | 1314 | 中石化 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 133 元 | 202206、202209 | |
FW1 | 2332 | 友訊 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1840 股 | 202206 | ||
OQ1 | 6414 | 樺漢 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 2339 元 | 202209 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。