交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2026/06/16
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 12,000 元 | 202606、202606W4、202607、202609 | |
| CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 24,000 元 | 202606 | |
| CSA | 1605 | 華新 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 1,000 元 | 202606、202607 | |
| DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2068 股 | 202606 | ||
| DQA | 3481 | 群創 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 2,000 元 | 202606、202607 | |
| EE1 | 1312 | 國喬 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202606、202607、202612 | ||
| HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1794.1176 股 | 202606 | ||
| HH1 | 2515 | 中工 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100.6 股 | 202606 | ||
| HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202606 | ||
| IR1 | 3037 | 欣興 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 5142 元 | 202606 | |
| IX1 | 3189 | 景碩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 29643 元 | 202606、202609 | |
| JW1 | 5534 | 長虹 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1976 元 | 202606、202609 | |
| PL1 | 6182 | 合晶 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 3509 元 | 202606、202612 | |
| QV1 | 2338 | 光罩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 6006 元 | 202606 | |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
