交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2024/12/06
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
CE1 | 2881 | 富邦金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202412、202503、202506 | ||
CL1 | 2886 | 兆豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2060 股 | 202412 | ||
CM1 | 2887 | 台新金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2080 股 | 202412 | ||
DC1 | 2801 | 彰銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2064 股 | 202412 | ||
DD1 | 2888 | 新光金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 404 元 | 202412、202503 | |
DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2050 股 | 202412、202503、202506 | ||
DN1 | 2884 | 玉山金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040.0664 股 | 202412、202503 | ||
DO1 | 2885 | 元大金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | 202412 | ||
DQ1 | 3481 | 群創 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1760 股 | 202412、202503、202506 | ||
FZ1 | 2344 | 華邦電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 287 元 | 202412、202503 | |
HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1837.5895 股 | 202412、202503、202506 | ||
HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202412、202503、202506 | ||
HO1 | 2548 | 華固 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202412 | ||
IA1 | 2834 | 臺企銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2230 股 | 202412、202503 | ||
IP1 | 3035 | 智原 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 2278 元 | 202412 | |
IY1 | 3376 | 新日興 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1757 元 | 202412、202503 | |
KO1 | 9939 | 宏全 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1067 元 | 202412 | |
LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 996 元 | 202412、202506 | |
LV2 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | 1016 元 | 202412、202503 | |
LX1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202412、202503 | ||
MK1 | 2439 | 美律 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 965 元 | 202503 | |
NL1 | 5347 | 世界 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1867 元 | 202412、202503 | |
PL1 | 6182 | 合晶 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 318 元 | 202412 | |
PY1 | 3293 | 鈊象 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 200 股 | 202503 | ||
QE1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4836 股 | 202412、202503、202506 | ||
RD1 | 4128 | 中天 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202412 | ||
RJ1 | 1609 | 大亞 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202412、202503 | ||
RM1 | 8454 | 富邦媒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202412 | ||
RN1 | 4743 | 合一 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2099.935 股 | 202412、202503 | ||
RQ1 | 8454 | 富邦媒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 105 股 | 202412 | ||
RR1 | 5904 | 寶雅 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 101 股 | 202412 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。