個股類全市場部位限制
日期:2026/04/21
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 富邦上証ETF | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 7,530,000 | 104,439,000 | 11.36 |
| ETF選擇權 | 4,340,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 5,370,000 | 118,903,000 | 6.55 |
| ETF選擇權 | 2,430,000 | |||||||
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 150,000 | 30,778,000 | 5.49 |
| ETF選擇權 | 1,540,000 | |||||||
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 15,764,000 | 297,751,280 | 5.29 |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 19,182,000 | 395,890,384 | 4.99 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 582,000 | |||||
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 7,258,000 | 205,235,747 | 4.36 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 1,702,300 | |||||
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 1,010,000 | 85,573,000 | 4.17 |
| ETF選擇權 | 2,560,000 | |||||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 6,696,000 | 167,713,378 | 3.99 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 27,942,000 | 713,883,846 | 3.91 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 8,486,000 | 239,291,000 | 3.54 |
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 1,220,000 | 114,325,000 | 3.46 |
| ETF選擇權 | 2,740,000 | |||||||
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 19,271,353 | 581,627,000 | 3.31 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 2,264,000 | 84,145,075 | 3.28 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 503,500 | |||||
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 5,440,000 | 175,843,409 | 3.09 |
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 2,400,000 | 80,726,756 | 2.97 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 14,412,000 | 494,746,285 | 2.91 |
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 219,720,000 | 7,557,192,000 | 2.90 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 7,962,000 | 274,441,353 | 2.90 |
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 11,090,000 | 402,165,268 | 2.75 |
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 7,082,000 | 297,148,310 | 2.38 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 44,062,000 | 1,928,946,616 | 2.28 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 11,212,000 | 508,048,166 | 2.20 |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 6,510,000 | 302,447,480 | 2.15 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 3,402,000 | 158,291,691 | 2.14 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 6,364,000 | 303,710,719 | 2.09 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 5,108,000 | 247,350,313 | 2.06 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 5,050,000 | 244,668,994 | 2.06 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 3,050,000 | 159,848,000 | 1.90 |
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 1,714,000 | 125,167,125 | 1.85 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 602,900 | |||||
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 8,144,000 | 461,181,325 | 1.76 |
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 4,460,000 | 284,541,488 | 1.56 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 248,000 | 28,829,022 | 1.55 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 198,900 | |||||
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 7,716,000 | 498,301,430 | 1.54 |
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 4,164,000 | 275,613,387 | 1.51 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 7,022,000 | 466,063,719 | 1.50 |
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 36,776,000 | 2,463,059,995 | 1.49 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 248,460,000 | 18,391,500,000 | 1.40 |
| ETF選擇權 | 4,560,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 5,923,000 | |||||
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 16,222,000 | 1,156,620,589 | 1.40 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 11,506,000 | 825,896,823 | 1.39 |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 9,140,000 | 681,393,063 | 1.34 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 13,534,000 | 1,033,398,156 | 1.30 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 2,548,000 | 194,661,724 | 1.30 |
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 4,544,000 | 354,801,870 | 1.28 |
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 8,060,000 | 626,964,956 | 1.28 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 6,870,000 | 536,780,367 | 1.27 |
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 804,000 | 80,689,831 | 1.26 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 213,100 | |||||
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 5,790,000 | 472,570,076 | 1.22 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 1,636,000 | 138,546,059 | 1.18 |
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 35,278,000 | 3,016,824,117 | 1.16 |
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 2,182,000 | 193,594,786 | 1.12 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 5,958,000 | 553,309,141 | 1.07 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 2,164,000 | 204,677,579 | 1.05 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 2,810,000 | 266,043,901 | 1.05 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 382,000 | 71,804,484 | 1.05 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 374,000 | |||||
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 1,332,000 | 173,115,299 | 1.03 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 463,800 | |||||
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 18,478,000 | 2,107,885,861 | 1.00 |
| 股票選擇權 | 2,616,000 | |||||||
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 10,926,000 | 1,093,495,482 | 0.99 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 14,960,000 | 1,533,575,091 | 0.97 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 3,578,000 | 374,603,622 | 0.95 |
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 4,982,000 | 623,420,462 | 0.91 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 720,800 | |||||
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 6,108,000 | 675,183,912 | 0.90 |
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 4,190,000 | 467,204,774 | 0.89 |
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 12,192,000 | 1,561,561,216 | 0.87 |
| 股票選擇權 | 326,000 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 1,179,600 | |||||
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 914,000 | 114,691,670 | 0.87 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 88,200 | |||||
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 2,566,000 | 300,351,092 | 0.85 |
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 14,560,000 | 1,919,438,190 | 0.82 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 1,200,600 | |||||
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 63,642,000 | 7,799,471,463 | 0.82 |
| 股票選擇權 | 854,000 | |||||||
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 2,728,000 | 329,906,940 | 0.82 |
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 832,000 | 134,048,438 | 0.80 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 247,000 | |||||
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 4,944,000 | 616,448,549 | 0.80 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 3,364,000 | 460,513,725 | 0.80 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 356,400 | |||||
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 19,196,000 | 2,528,968,185 | 0.79 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 919,700 | |||||
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 974,000 | 176,307,976 | 0.78 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 416,600 | |||||
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 490,000 | 121,989,296 | 0.78 |
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 473,500 | |||||
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 2,030,000 | 258,164,316 | 0.78 |
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 4,100,000 | 536,366,995 | 0.76 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 32,386,000 | 4,272,000,187 | 0.75 |
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 2,950,000 | 389,063,759 | 0.75 |
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 468,000 | 62,942,774 | 0.74 |
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 2,156,000 | 333,702,382 | 0.71 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 244,900 | |||||
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 83,796,000 | 12,225,989,558 | 0.71 |
| 股票選擇權 | 4,084,000 | |||||||
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 51,654,000 | 7,373,070,650 | 0.71 |
| 股票選擇權 | 1,208,000 | |||||||
| 上櫃 | 順達 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 1,032,000 | 144,182,533 | 0.71 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 578,000 | 102,243,063 | 0.71 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 153,800 | |||||
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 274,000 | 67,996,742 | 0.70 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 206,100 | |||||
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 3,732,000 | 548,822,544 | 0.68 |
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 4,898,000 | 732,424,672 | 0.66 |
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 7,764,000 | 1,187,545,065 | 0.65 |
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 1,350,000 | 214,457,819 | 0.62 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 326,000 | 103,422,521 | 0.61 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 308,900 | |||||
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 3,110,000 | 525,014,000 | 0.59 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 1,740,000 | 374,091,115 | 0.57 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 395,500 | |||||
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 7,390,000 | 1,284,023,468 | 0.57 |
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 3,216,000 | 564,748,861 | 0.56 |
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 332,000 | 58,711,679 | 0.56 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 614,000 | 109,799,367 | 0.55 |
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 2,436,000 | 498,846,884 | 0.55 |
| 小型金像電 | 股票期貨 | VG | 321,400 | |||||
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 3,310,000 | 620,918,797 | 0.55 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 147,800 | |||||
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 2,702,000 | 500,100,493 | 0.54 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 63,888,000 | 12,992,648,626 | 0.53 |
| 股票選擇權 | 5,294,000 | |||||||
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 1,312,000 | 260,452,513 | 0.50 |
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 2,184,000 | 541,366,547 | 0.50 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 559,800 | |||||
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 1,422,000 | 278,863,470 | 0.50 |
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 18,560,000 | 3,664,867,297 | 0.50 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 1,180,000 | 342,554,984 | 0.49 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 526,900 | |||||
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 20,294,000 | 4,192,645,758 | 0.48 |
| 股票選擇權 | 212,000 | |||||||
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 1,750,000 | 361,022,846 | 0.48 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 12,664,000 | 3,094,326,566 | 0.48 |
| 股票選擇權 | 2,426,000 | |||||||
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 1,164,000 | 247,476,736 | 0.47 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 1,094,000 | 240,626,914 | 0.45 |
| 上市 | 貿聯-KY | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 444,000 | 181,603,231 | 0.42 |
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 318,800 | |||||
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 2,112,000 | 510,108,877 | 0.41 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 31,524,000 | 7,782,939,129 | 0.40 |
| 股票選擇權 | 142,000 | |||||||
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 1,206,000 | 296,844,896 | 0.40 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 108,000 | 67,694,081 | 0.38 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 149,700 | |||||
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 670,000 | 174,979,344 | 0.38 |
| 上市 | 萬海 | 2615 | 萬海 | 股票期貨 | QX | 10,050,000 | 2,653,199,517 | 0.37 |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 1,376,000 | 370,782,974 | 0.37 |
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 1,948,000 | 522,957,806 | 0.37 |
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 2,920,000 | 806,635,596 | 0.36 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 888,000 | 249,609,812 | 0.35 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 486,000 | 136,257,895 | 0.35 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 60,000 | 89,358,954 | 0.33 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 241,900 | |||||
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 73,664,000 | 25,701,590,305 | 0.32 |
| 股票選擇權 | 3,828,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 6,931,100 | |||||
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 448,000 | 139,371,055 | 0.32 |
| 上市 | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 元大台灣價值高息 | ETF期貨 | SU | 22,080,000 | 7,062,865,000 | 0.31 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 1,466,000 | 470,241,704 | 0.31 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 13,172,000 | 4,286,680,385 | 0.30 |
| 股票選擇權 | 62,000 | |||||||
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 800,000 | 406,645,742 | 0.30 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 420,300 | |||||
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 3,632,000 | 1,228,770,321 | 0.29 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 4,808,000 | 1,618,689,307 | 0.29 |
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,372,000 | 471,213,211 | 0.29 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 10,168,000 | 3,760,654,068 | 0.27 |
| 上市 | 陽明 | 2609 | 陽明 | 股票期貨 | DA | 9,388,000 | 3,399,912,717 | 0.27 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 844,000 | 301,451,618 | 0.27 |
| 上市 | 大成鋼 | 2027 | 大成鋼 | 股票期貨 | FE | 6,734,000 | 2,513,536,135 | 0.26 |
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 1,350,000 | 587,091,865 | 0.26 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 200,900 | |||||
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 546,000 | 212,041,665 | 0.26 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 16,500 | |||||
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 2,664,000 | 1,028,443,641 | 0.25 |
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 7,454,000 | 2,967,390,487 | 0.25 |
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 1,942,000 | 761,309,751 | 0.25 |
| 上市 | 華紙 | 1905 | 華紙 | 股票期貨 | SB | 2,588,000 | 1,067,635,316 | 0.24 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 2,484,000 | 997,793,172 | 0.24 |
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 1,264,000 | 507,104,570 | 0.24 |
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 1,274,000 | 522,649,970 | 0.24 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 3,426,000 | 1,442,689,234 | 0.23 |
| 上市 | 大同 | 2371 | 大同 | 股票期貨 | CX | 4,840,000 | 2,081,420,660 | 0.23 |
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 34,000 | 33,071,685 | 0.23 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 44,200 | |||||
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 2,308,000 | 1,038,877,328 | 0.22 |
| 上市 | 光寶科 | 2301 | 光寶科 | 股票期貨 | FQ | 4,514,000 | 2,203,492,596 | 0.20 |
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 3,786,000 | 1,818,093,197 | 0.20 |
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 2,220,000 | 1,058,731,555 | 0.20 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 10,914,000 | 5,729,186,291 | 0.19 |
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 1,606,000 | 815,117,261 | 0.19 |
| 上市 | 凌陽 | 2401 | 凌陽 | 股票期貨 | GN | 1,044,000 | 542,014,104 | 0.19 |
| 上市 | 亞德客-KY | 1590 | 亞德客-KY | 股票期貨 | EP | 354,000 | 186,739,998 | 0.18 |
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 76,000 | 86,910,930 | 0.18 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 83,300 | |||||
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 470,000 | 256,969,669 | 0.18 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 552,000 | 305,651,075 | 0.18 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 29,210,000 | 17,980,805,000 | 0.16 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 248,000 | 268,601,560 | 0.16 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 205,600 | |||||
| 上櫃 | 立端 | 6245 | 立端 | 股票期貨 | RO | 230,000 | 136,932,155 | 0.16 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 482,000 | 285,783,800 | 0.16 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 642,000 | 413,782,383 | 0.15 |
| 上市 | 富邦科技ETF | 0052 | 富邦科技 | ETF期貨 | VH | 3,600,000 | 2,501,000,000 | 0.14 |
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 6,178,000 | 4,288,067,089 | 0.14 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 152,000 | 108,235,736 | 0.14 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 9,552,000 | 7,356,673,744 | 0.13 |
| 股票選擇權 | 70,000 | |||||||
| 上市 | 鴻準 | 2354 | 鴻準 | 股票期貨 | GC | 1,876,000 | 1,377,142,782 | 0.13 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 7,276,000 | 5,268,444,335 | 0.13 |
| 股票選擇權 | 66,000 | |||||||
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 884,000 | 636,050,558 | 0.13 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 7,674,000 | 6,233,740,781 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 100,000 | |||||||
| 上市 | 英業達 | 2356 | 英業達 | 股票期貨 | LQ | 4,424,000 | 3,492,765,724 | 0.12 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 1,140,000 | 908,713,379 | 0.12 |
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 112,000 | 89,301,521 | 0.12 |
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 356,000 | 284,763,902 | 0.12 |
| 上市 | 中鴻 | 2014 | 中鴻 | 股票期貨 | FC | 1,608,000 | 1,397,646,073 | 0.11 |
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 294,000 | 265,158,910 | 0.11 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 318,000 | 278,972,879 | 0.11 |
| 上市 | 東陽 | 1319 | 東陽 | 股票期貨 | EH | 624,000 | 570,657,075 | 0.10 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 292,000 | 283,611,254 | 0.10 |
| 上市 | 興富發 | 2542 | 興富發 | 股票期貨 | HL | 2,268,600 | 2,095,714,133 | 0.10 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 106,000 | 101,031,830 | 0.10 |
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 650,000 | 715,238,000 | 0.09 |
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 2,084,000 | 2,259,477,650 | 0.09 |
| 上市 | 大亞 | 1609 | 大亞 | 股票期貨 | RJ | 714,000 | 743,965,723 | 0.09 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 372,000 | 375,256,416 | 0.09 |
| 上市 | 冠德 | 2520 | 冠德 | 股票期貨 | HI | 532,000 | 587,033,164 | 0.09 |
| 上市 | 台灣大 | 3045 | 台灣大 | 股票期貨 | LC | 3,430,000 | 3,493,974,995 | 0.09 |
| 上市 | 華碩 | 2357 | 華碩 | 股票期貨 | DJ | 486,000 | 716,615,118 | 0.08 |
| 小型華碩 | 股票期貨 | QR | 152,400 | |||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 294,000 | 493,663,560 | 0.08 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 102,200 | |||||
| 上市 | 正崴 | 2392 | 正崴 | 股票期貨 | GL | 414,000 | 494,293,031 | 0.08 |
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 382,000 | 425,793,086 | 0.08 |
| 上市 | 中工 | 2515 | 中工 | 股票期貨 | HH | 1,205,811 | 1,406,910,416 | 0.08 |
| 上市 | 華航 | 2610 | 華航 | 股票期貨 | DB | 4,966,000 | 5,987,964,937 | 0.08 |
| 上櫃 | 合一 | 4743 | 合一 | 股票期貨 | RN | 416,000 | 462,809,486 | 0.08 |
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 354,000 | 502,634,001 | 0.07 |
| 上市 | 彩晶 | 6116 | 彩晶 | 股票期貨 | OE | 1,840,000 | 2,398,512,362 | 0.07 |
