個股類全市場部位限制
日期:2025/12/09
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 富邦上証ETF | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 9,800,000 | 117,939,000 | 17.57 |
| ETF選擇權 | 10,930,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 7,410,000 | 144,403,000 | 8.83 |
| ETF選擇權 | 5,350,000 | |||||||
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 20,320,000 | 239,218,000 | 8.49 |
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 1,660,000 | 100,573,000 | 5.00 |
| ETF選擇權 | 3,370,000 | |||||||
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 6,414,000 | 195,778,336 | 4.08 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 1,584,400 | |||||
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 2,940,000 | 145,825,000 | 3.89 |
| ETF選擇權 | 2,740,000 | |||||||
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 3,030,000 | 125,167,125 | 3.25 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 1,041,700 | |||||
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 2,604,000 | 80,730,495 | 3.22 |
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 89,014,000 | 3,016,824,117 | 2.95 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 5,052,000 | 175,843,409 | 2.87 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 6,586,000 | 247,350,313 | 2.66 |
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 221,350,000 | 8,791,692,000 | 2.51 |
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 6,838,000 | 275,473,387 | 2.48 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 1,740,000 | 83,174,332 | 2.44 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 291,800 | |||||
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 2,288,000 | 130,268,389 | 2.22 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 612,700 | |||||
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 6,476,000 | 295,988,080 | 2.18 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 9,198,000 | 438,882,660 | 2.09 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 5,000,000 | 243,771,994 | 2.05 |
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 7,044,000 | 354,801,870 | 1.98 |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 7,530,000 | 396,890,384 | 1.94 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 177,300 | |||||
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 6,376,000 | 328,666,940 | 1.93 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 79,752,000 | 4,272,000,187 | 1.86 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 2,982,000 | 159,848,000 | 1.86 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 32,334,000 | 1,833,936,118 | 1.76 |
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 4,422,000 | 260,326,513 | 1.69 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 4,386,000 | 266,043,901 | 1.64 |
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 190,000 | 33,778,000 | 1.62 |
| ETF選擇權 | 360,000 | |||||||
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 7,608,000 | 500,100,493 | 1.52 |
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 8,142,000 | 564,748,861 | 1.44 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 3,830,000 | 270,625,960 | 1.41 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 4,586,000 | 373,705,607 | 1.39 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 613,100 | |||||
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 2,116,000 | 154,175,730 | 1.37 |
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 32,878,000 | 2,463,059,995 | 1.33 |
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 10,122,000 | 806,547,602 | 1.25 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 238,000 | 28,829,022 | 1.25 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 124,100 | |||||
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 14,616,000 | 1,187,545,065 | 1.23 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 24,018,000 | 2,107,885,861 | 1.23 |
| 股票選擇權 | 1,956,000 | |||||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 2,062,000 | 167,683,378 | 1.22 |
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 3,008,000 | 272,972,238 | 1.10 |
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 5,084,000 | 473,921,816 | 1.07 |
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 3,830,000 | 361,022,846 | 1.06 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 2,008,000 | 194,439,655 | 1.03 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 14,208,000 | 1,489,217,062 | 0.95 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 1,976,000 | 217,266,665 | 0.91 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 21,400 | |||||
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 6,754,000 | 761,309,751 | 0.88 |
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 574,000 | 80,689,831 | 0.88 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 140,900 | |||||
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 5,206,000 | 623,420,462 | 0.88 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 337,100 | |||||
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 956,000 | 109,785,105 | 0.87 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 2,646,000 | 303,710,719 | 0.87 |
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 4,322,000 | 498,301,430 | 0.86 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 2,430,000 | 342,554,984 | 0.83 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 441,900 | |||||
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 844,000 | 111,550,023 | 0.83 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 92,800 | |||||
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 1,152,000 | 138,831,126 | 0.82 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 6,866,000 | 828,344,899 | 0.82 |
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 3,830,000 | 472,570,076 | 0.81 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 238,000 | 71,345,002 | 0.78 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 322,900 | |||||
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 10,137,000 | 1,284,023,468 | 0.78 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 3,890,000 | 494,746,285 | 0.78 |
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 2,406,000 | 332,502,382 | 0.74 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 71,800 | |||||
| 上市 | 萬海 | 2615 | 萬海 | 股票期貨 | QX | 19,642,000 | 2,653,199,517 | 0.74 |
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 17,358,000 | 2,528,968,185 | 0.73 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 1,108,100 | |||||
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 1,854,000 | 258,164,316 | 0.71 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 1,420,000 | 204,677,579 | 0.69 |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 2,102,000 | 302,051,940 | 0.69 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 2,854,000 | 460,513,725 | 0.69 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 349,800 | |||||
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 24,814,000 | 3,635,206,931 | 0.68 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 96,100,000 | 15,723,000,000 | 0.67 |
| ETF選擇權 | 3,400,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 6,468,000 | |||||
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 4,668,000 | 687,453,273 | 0.67 |
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 3,512,000 | 536,114,592 | 0.65 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 18,822,000 | 3,094,626,566 | 0.63 |
| 股票選擇權 | 980,000 | |||||||
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 3,452,000 | 621,918,797 | 0.60 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 298,700 | |||||
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 2,842,000 | 467,204,774 | 0.60 |
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 10,644,000 | 1,919,438,190 | 0.58 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 628,500 | |||||
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 17,118,000 | 2,967,390,487 | 0.57 |
| 上市 | 大亞 | 1609 | 大亞 | 股票期貨 | RJ | 4,240,000 | 743,965,723 | 0.56 |
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 1,262,000 | 247,285,486 | 0.51 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 194,000 | 87,506,857 | 0.51 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 257,000 | |||||
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 3,756,000 | 732,424,672 | 0.51 |
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 458,000 | 173,115,299 | 0.51 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 432,200 | |||||
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 5,066,000 | 1,021,215,137 | 0.49 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 5,612,000 | 1,156,620,589 | 0.48 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 376,000 | 102,243,063 | 0.47 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 107,100 | |||||
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 758,000 | 164,639,819 | 0.46 |
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 2,620,000 | 570,215,917 | 0.45 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 2,774,000 | 616,448,549 | 0.44 |
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 5,552,000 | 1,561,568,900 | 0.43 |
| 股票選擇權 | 344,000 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 963,200 | |||||
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 596,000 | 138,546,059 | 0.43 |
| 上市 | 陽明 | 2609 | 陽明 | 股票期貨 | DA | 14,334,000 | 3,399,912,717 | 0.42 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 51,136,000 | 12,962,475,293 | 0.41 |
| 股票選擇權 | 2,368,000 | |||||||
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 1,822,000 | 541,366,547 | 0.41 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 412,300 | |||||
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 1,002,000 | 249,779,812 | 0.40 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 3,670,000 | 908,713,379 | 0.40 |
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 38,000 | 33,279,685 | 0.40 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 95,800 | |||||
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 852,000 | 232,583,713 | 0.39 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 76,300 | |||||
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 15,328,000 | 4,191,705,758 | 0.38 |
| 股票選擇權 | 604,000 | |||||||
| 上市 | 東陽 | 1319 | 東陽 | 股票期貨 | EH | 2,162,000 | 570,657,075 | 0.37 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 904,000 | 240,695,414 | 0.37 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 1,122,000 | 297,601,280 | 0.37 |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 1,398,000 | 370,782,974 | 0.37 |
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 2,976,000 | 815,117,261 | 0.36 |
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 3,716,000 | 1,038,877,328 | 0.35 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 114,000 | 67,996,742 | 0.35 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 125,300 | |||||
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 3,412,000 | 997,793,172 | 0.34 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 456,000 | 131,065,930 | 0.34 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 1,254,000 | 374,156,416 | 0.33 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 82,000 | 67,694,081 | 0.33 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 147,300 | |||||
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 538,000 | 268,601,560 | 0.32 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 345,500 | |||||
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 626,000 | 193,594,786 | 0.32 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 990,000 | 300,351,092 | 0.32 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 932,000 | 285,783,800 | 0.32 |
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 156,000 | 86,910,930 | 0.31 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 120,700 | |||||
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 3,218,000 | 1,028,443,641 | 0.31 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 1,422,000 | 467,241,704 | 0.30 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 1,700,000 | 553,300,685 | 0.30 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 22,610,000 | 7,782,939,129 | 0.29 |
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,444,000 | 484,697,211 | 0.29 |
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 742,000 | 261,167,111 | 0.28 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 4,134,000 | 1,442,396,180 | 0.28 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 174,000 | 103,133,691 | 0.28 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 121,500 | |||||
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 1,390,000 | 511,514,000 | 0.27 |
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 6,108,000 | 2,259,477,650 | 0.27 |
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 1,388,000 | 587,091,865 | 0.27 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 215,500 | |||||
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 764,000 | 278,863,470 | 0.27 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 1,252,000 | 461,181,325 | 0.27 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 63,182,000 | 25,701,681,305 | 0.26 |
| 股票選擇權 | 2,112,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 3,996,400 | |||||
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 766,000 | 284,763,902 | 0.26 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 302,000 | 176,307,976 | 0.25 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 141,500 | |||||
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 622,000 | 243,469,669 | 0.25 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 778,000 | 305,651,075 | 0.25 |
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 152,000 | 124,659,296 | 0.25 |
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 161,800 | |||||
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 1,234,000 | 507,104,570 | 0.24 |
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 10,522,000 | 4,267,546,035 | 0.24 |
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 1,266,000 | 522,957,806 | 0.24 |
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 646,000 | 265,158,910 | 0.24 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 718,000 | 296,210,590 | 0.24 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 40,970,000 | 17,719,305,000 | 0.23 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 1,090,000 | 466,420,629 | 0.23 |
| 上市 | 正崴 | 2392 | 正崴 | 股票期貨 | GL | 1,090,000 | 494,293,031 | 0.22 |
| 上市 | 中工 | 2515 | 中工 | 股票期貨 | HH | 2,945,624 | 1,329,906,154 | 0.22 |
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 902,000 | 402,165,268 | 0.22 |
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 15,382,000 | 7,373,070,650 | 0.21 |
| 股票選擇權 | 670,000 | |||||||
| 上市 | 冠德 | 2520 | 冠德 | 股票期貨 | HI | 1,242,000 | 587,033,164 | 0.21 |
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 844,000 | 389,063,759 | 0.21 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 23,316,000 | 12,182,453,283 | 0.20 |
| 股票選擇權 | 1,770,000 | |||||||
| 上市 | 鴻準 | 2354 | 鴻準 | 股票期貨 | GC | 2,786,000 | 1,377,142,782 | 0.20 |
| 上市 | 英業達 | 2356 | 英業達 | 股票期貨 | LQ | 7,330,000 | 3,492,765,724 | 0.20 |
| 上市 | 大同 | 2371 | 大同 | 股票期貨 | CX | 4,182,000 | 2,075,551,560 | 0.20 |
| 上市 | 光寶科 | 2301 | 光寶科 | 股票期貨 | FQ | 4,282,000 | 2,203,492,596 | 0.19 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 9,558,000 | 5,268,444,335 | 0.19 |
| 股票選擇權 | 582,000 | |||||||
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 2,030,000 | 1,055,868,859 | 0.19 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 782,000 | 413,782,383 | 0.18 |
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 610,000 | 406,673,742 | 0.18 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 133,100 | |||||
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 966,000 | 522,649,970 | 0.18 |
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 3,332,000 | 1,818,093,197 | 0.18 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 10,406,000 | 6,233,740,781 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 762,000 | |||||||
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 1,948,000 | 1,093,495,482 | 0.17 |
| 上市 | 大成鋼 | 2027 | 大成鋼 | 股票期貨 | FE | 4,500,000 | 2,513,536,135 | 0.17 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 502,000 | 283,611,254 | 0.17 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 174,000 | 108,235,736 | 0.16 |
| 上市 | 榮成 | 1909 | 榮成 | 股票期貨 | OS | 1,768,000 | 1,161,356,727 | 0.15 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 792,000 | 540,292,181 | 0.14 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 5,492,000 | 3,756,154,068 | 0.14 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 1,782,000 | 1,220,135,271 | 0.14 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 2,396,000 | 1,618,624,053 | 0.14 |
| 上市 | 中石化 | 1314 | 中石化 | 股票期貨 | EG | 4,846,000 | 3,474,380,087 | 0.13 |
| 上市 | 華碩 | 2357 | 華碩 | 股票期貨 | DJ | 812,000 | 716,615,118 | 0.13 |
| 小型華碩 | 股票期貨 | QR | 148,100 | |||||
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 784,971 | 581,627,000 | 0.13 |
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 9,414,000 | 7,799,471,463 | 0.13 |
| 股票選擇權 | 878,000 | |||||||
| 上櫃 | 合一 | 4743 | 合一 | 股票期貨 | RN | 612,000 | 461,856,486 | 0.13 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 5,284,000 | 4,286,680,385 | 0.12 |
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 730,000 | 581,073,142 | 0.12 |
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 960,000 | 823,238,000 | 0.11 |
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 586,000 | 502,634,001 | 0.11 |
| 上市 | 凌陽 | 2401 | 凌陽 | 股票期貨 | GN | 640,000 | 542,014,104 | 0.11 |
| 上市 | 台灣虎航 | 6757 | 台灣虎航 | 股票期貨 | UU | 526,000 | 441,930,000 | 0.11 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 7,700,000 | 7,356,180,944 | 0.10 |
| 股票選擇權 | 354,000 | |||||||
| 上市 | 中鴻 | 2014 | 中鴻 | 股票期貨 | FC | 1,426,000 | 1,397,646,073 | 0.10 |
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 428,000 | 425,793,086 | 0.10 |
| 上市 | 興富發 | 2542 | 興富發 | 股票期貨 | HL | 2,257,200 | 2,095,714,133 | 0.10 |
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 640,000 | 634,789,497 | 0.10 |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 454,000 | 442,641,263 | 0.10 |
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 500,000 | 548,822,544 | 0.09 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 198,000 | 214,191,064 | 0.09 | |
| 上櫃 | 智擎 | 4162 | 智擎 | 股票期貨 | PC | 132,000 | 134,062,916 | 0.09 |
| 上市 | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 復華台灣科技優息 | ETF期貨 | SN | 6,570,000 | 7,403,139,000 | 0.08 |
| 上市 | 華航 | 2610 | 華航 | 股票期貨 | DB | 5,108,000 | 5,951,923,559 | 0.08 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 276,000 | 374,603,622 | 0.07 |
| 上市 | 台新新光金 | 2887 | 台新新光金 | 股票期貨 | CM | 18,650,000 | 24,647,574,917 | 0.07 |
| 上市 | 台灣大 | 3045 | 台灣大 | 股票期貨 | LC | 2,500,000 | 3,493,974,995 | 0.07 |
| 上市 | 中租-KY | 5871 | 中租-KY | 股票期貨 | LV | 1,212,960 | 1,653,639,643 | 0.07 |
| 上市 | 彩晶 | 6116 | 彩晶 | 股票期貨 | OE | 1,904,000 | 2,396,356,169 | 0.07 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 206,000 | 277,854,353 | 0.07 |
| 上市 | 寶成 | 9904 | 寶成 | 股票期貨 | KL | 2,230,000 | 2,868,992,031 | 0.07 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 220,000 | 278,972,879 | 0.07 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 3,548,000 | 5,729,186,291 | 0.06 |
| 上市 | 聯強 | 2347 | 聯強 | 股票期貨 | GA | 964,000 | 1,577,670,094 | 0.06 |
