個股類全市場部位限制
日期:2026/08/12
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 富邦上証ETF | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 7,130,000 | 94,939,000 | 9.25 |
| ETF選擇權 | 1,660,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 6,270,000 | 96,403,000 | 8.48 |
| ETF選擇權 | 1,910,000 | |||||||
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 4,757,000 | 81,368,277 | 5.84 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 33,818,000 | 602,797,471 | 5.61 |
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 1,680,000 | 95,825,000 | 5.09 |
| ETF選擇權 | 3,200,000 | |||||||
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 13,112,000 | 258,164,316 | 5.07 |
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 380,000 | 27,278,000 | 4.32 |
| ETF選擇權 | 800,000 | |||||||
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 10,666,000 | 250,603,994 | 4.25 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 5,438,000 | 205,565,247 | 3.49 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 1,741,600 | |||||
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 10,346,000 | 297,593,280 | 3.47 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 2,466,000 | 84,145,075 | 3.35 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 359,200 | |||||
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 7,412,000 | 239,291,000 | 3.09 |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 10,640,000 | 403,840,384 | 2.97 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 1,384,600 | |||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 4,954,000 | 172,286,783 | 2.87 |
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 178,760,000 | 6,257,192,000 | 2.85 |
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 12,934,000 | 467,604,774 | 2.76 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 4,332,000 | 158,900,800 | 2.72 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 4,538,000 | 175,858,721 | 2.58 |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 7,268,000 | 304,564,060 | 2.38 |
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 2,518,000 | 173,800,910 | 1.91 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 816,300 | |||||
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 1,828,000 | 125,167,125 | 1.90 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 550,300 | |||||
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 9,530,000 | 508,038,326 | 1.87 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 13,356,000 | 713,884,409 | 1.87 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 792,000 | 67,430,891 | 1.83 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 447,100 | |||||
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 6,462,000 | 354,801,870 | 1.82 |
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 5,320,000 | 302,633,485 | 1.75 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 4,544,000 | 266,043,901 | 1.70 |
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 1,092,000 | 119,328,197 | 1.60 |
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 824,700 | |||||
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 4,526,000 | 286,136,093 | 1.58 |
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 3,822,000 | 247,476,736 | 1.54 |
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 4,316,000 | 284,927,841 | 1.51 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 3,690,000 | 247,350,313 | 1.49 |
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 640,000 | 72,503,000 | 1.47 |
| ETF選擇權 | 430,000 | |||||||
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 6,990,000 | 488,354,566 | 1.43 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 295,740,000 | 22,425,500,000 | 1.42 |
| ETF選擇權 | 6,360,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 17,765,000 | |||||
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 168,154,000 | 12,193,898,809 | 1.39 |
| 股票選擇權 | 1,590,000 | |||||||
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 24,598,000 | 1,967,378,866 | 1.39 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 2,914,800 | |||||
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 4,866,000 | 460,513,725 | 1.32 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 1,256,400 | |||||
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 6,326,000 | 623,420,462 | 1.18 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 1,061,500 | |||||
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 200,000 | 28,969,138 | 1.15 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 135,900 | |||||
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 12,881,600 | 1,187,545,065 | 1.09 |
| 小型京元電子 | 股票期貨 | VO | 129,300 | |||||
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 4,776,000 | 434,797,767 | 1.09 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 11,644,000 | 1,071,687,604 | 1.08 |
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 3,952,000 | 369,006,940 | 1.07 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 20,548,000 | 1,929,444,045 | 1.06 |
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 78,172,000 | 7,373,070,650 | 1.06 |
| 股票選擇權 | 306,000 | |||||||
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 392,000 | 75,501,079 | 1.04 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 397,300 | |||||
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 43,836,000 | 4,266,348,431 | 1.02 |
| 上市 | 彩晶 | 6116 | 彩晶 | 股票期貨 | OE | 24,636,000 | 2,398,512,362 | 1.02 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 6,868,000 | 675,183,912 | 1.01 |
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 29,882,000 | 3,007,542,458 | 0.99 |
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 2,660,000 | 299,514,000 | 0.88 |
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 5,046,000 | 620,370,797 | 0.88 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 419,000 | |||||
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 5,350,000 | 606,023,549 | 0.88 |
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 6,462,000 | 732,424,672 | 0.88 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 17,416,000 | 2,107,885,861 | 0.86 |
| 股票選擇權 | 912,000 | |||||||
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 7,154,000 | 825,965,960 | 0.86 |
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 11,056,000 | 1,561,552,995 | 0.83 |
| 股票選擇權 | 276,000 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 1,762,300 | |||||
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 492,000 | 58,711,679 | 0.83 |
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 19,836,000 | 2,463,059,995 | 0.80 |
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 4,684,000 | 580,973,976 | 0.80 |
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 10,362,000 | 1,284,023,468 | 0.80 |
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 856,000 | 114,752,059 | 0.79 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 55,700 | |||||
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 60,450,000 | 7,799,471,463 | 0.77 |
| 股票選擇權 | 246,000 | |||||||
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 3,986,000 | 536,369,360 | 0.74 |
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,440,000 | 193,594,786 | 0.74 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 2,206,000 | 374,136,401 | 0.73 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 531,900 | |||||
| 上市 | 貿聯-KY | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 910,000 | 181,603,231 | 0.73 |
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 429,000 | |||||
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 1,552,000 | 214,401,510 | 0.72 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 380,000 | 102,243,063 | 0.69 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 326,700 | |||||
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 5,622,000 | 815,117,261 | 0.68 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 1,084,000 | 158,452,716 | 0.68 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 2,054,000 | 300,514,410 | 0.68 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 8,116,000 | 1,198,620,589 | 0.67 |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 2,520,000 | 370,782,974 | 0.67 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 938,000 | 140,141,320 | 0.66 |
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 26,610,000 | 4,120,714,890 | 0.64 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 18,116,000 | 3,093,976,070 | 0.63 |
| 股票選擇權 | 1,598,000 | |||||||
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 484,000 | 134,048,438 | 0.63 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 361,900 | |||||
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 1,142,000 | 208,251,665 | 0.60 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 113,000 | |||||
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 696,000 | 116,199,367 | 0.59 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 9,288,000 | 1,597,945,617 | 0.58 |
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 284,000 | 80,888,369 | 0.55 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 168,500 | |||||
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 2,114,000 | 504,373,163 | 0.53 |
| 小型金像電 | 股票期貨 | VG | 599,700 | |||||
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 3,078,000 | 581,627,000 | 0.52 |
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 1,438,000 | 334,675,382 | 0.51 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 298,700 | |||||
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 2,740,000 | 536,894,743 | 0.51 |
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 1,548,000 | 493,663,560 | 0.50 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 928,400 | |||||
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 918,000 | 213,425,724 | 0.50 |
| 小型亞翔 | 股票期貨 | VK | 168,300 | |||||
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 470,000 | 176,307,976 | 0.48 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 380,900 | |||||
| 上市 | 光寶科 | 2301 | 光寶科 | 股票期貨 | FQ | 10,544,000 | 2,202,842,231 | 0.47 |
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 10,472,000 | 2,528,668,185 | 0.47 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 1,532,400 | |||||
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 1,450,000 | 303,710,719 | 0.47 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 2,164,000 | 470,241,704 | 0.46 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 57,704,000 | 13,037,423,920 | 0.46 |
| 股票選擇權 | 2,280,000 | |||||||
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 18,786,000 | 4,005,654,068 | 0.46 |
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 8,424,000 | 1,829,946,967 | 0.46 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 1,260,000 | 279,863,470 | 0.45 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 632,000 | 138,546,059 | 0.45 |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 3,056,000 | 681,393,063 | 0.44 |
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 3,592,000 | 806,664,709 | 0.44 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 1,266,000 | 285,783,800 | 0.44 |
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 1,566,000 | 361,022,846 | 0.43 |
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 12,788,000 | 2,967,390,487 | 0.43 |
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 2,098,000 | 587,091,865 | 0.43 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 482,800 | |||||
| 上櫃 | 順達 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 514,000 | 144,197,015 | 0.43 |
| 小型順達 | 股票期貨 | VJ | 112,100 | |||||
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 1,302,000 | 297,844,896 | 0.43 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 17,636,000 | 4,186,680,385 | 0.42 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 5,276,000 | 1,230,207,221 | 0.42 |
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 4,488,000 | 1,059,025,080 | 0.42 |
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 2,074,000 | 500,100,493 | 0.41 |
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 1,608,000 | 389,063,759 | 0.41 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 1,148,000 | 274,441,353 | 0.41 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 4,520,000 | 1,105,495,482 | 0.40 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 1,954,000 | 494,746,285 | 0.39 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 1,084,000 | 283,611,254 | 0.38 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 102,000 | 89,358,954 | 0.38 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 241,600 | |||||
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 1,646,000 | 442,641,263 | 0.37 |
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 866,000 | 248,118,513 | 0.34 |
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 1,816,000 | 548,822,544 | 0.33 |
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 474,000 | 140,710,206 | 0.33 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 750,000 | 232,932,412 | 0.32 |
| 上市 | 陽明 | 2609 | 陽明 | 股票期貨 | DA | 11,118,000 | 3,399,912,717 | 0.32 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 2,992,000 | 908,713,379 | 0.32 |
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,606,000 | 490,352,211 | 0.32 |
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 186,000 | 86,910,930 | 0.31 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 87,300 | |||||
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 1,506,000 | 472,570,076 | 0.31 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 1,456,000 | 458,181,325 | 0.31 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 66,024,000 | 25,702,437,210 | 0.30 |
| 股票選擇權 | 3,530,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 9,607,000 | |||||
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 1,326,000 | 541,366,547 | 0.30 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 337,300 | |||||
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 52,000 | 67,679,081 | 0.30 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 155,500 | |||||
| 上市 | 英業達 | 2356 | 英業達 | 股票期貨 | LQ | 10,186,000 | 3,492,765,724 | 0.29 |
| 上市 | 東陽 | 1319 | 東陽 | 股票期貨 | EH | 1,608,000 | 570,657,075 | 0.28 |
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 738,000 | 261,167,111 | 0.28 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 668,000 | 342,554,984 | 0.28 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 306,100 | |||||
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 1,624,000 | 564,748,861 | 0.28 |
| 上市 | 萬海 | 2615 | 萬海 | 股票期貨 | QX | 7,640,000 | 2,653,199,517 | 0.28 |
| 上櫃 | 智通* | 8932 | 智通 | 股票期貨 | VL | 882,000 | 313,256,900 | 0.28 |
| 上市 | 大成鋼 | 2027 | 大成鋼 | 股票期貨 | FE | 6,970,000 | 2,513,536,135 | 0.27 |
| 上市 | 華碩 | 2357 | 華碩 | 股票期貨 | DJ | 1,530,000 | 716,615,118 | 0.26 |
| 小型華碩 | 股票期貨 | QR | 403,200 | |||||
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 1,378,000 | 522,957,806 | 0.26 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 630,000 | 249,609,812 | 0.25 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 2,586,000 | 997,793,172 | 0.25 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 122,000 | 103,633,381 | 0.25 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 139,200 | |||||
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 1,154,000 | 466,063,719 | 0.24 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 17,866,000 | 7,782,939,129 | 0.23 |
| 股票選擇權 | 122,000 | |||||||
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 3,400,000 | 1,435,102,551 | 0.23 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 13,440,000 | 5,729,186,291 | 0.23 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 3,384,000 | 1,442,856,271 | 0.23 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 12,004,000 | 5,268,444,335 | 0.23 |
| 股票選擇權 | 232,000 | |||||||
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 1,124,000 | 507,104,570 | 0.22 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 3,724,000 | 1,666,118,060 | 0.22 |
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 1,442,000 | 637,567,630 | 0.22 |
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 636,000 | 284,763,902 | 0.22 |
| 上市 | 鴻準 | 2354 | 鴻準 | 股票期貨 | GC | 2,916,000 | 1,377,142,782 | 0.21 |
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 8,594,000 | 4,314,345,758 | 0.20 |
| 股票選擇權 | 380,000 | |||||||
| 上市 | 中纖 | 1718 | 中纖 | 股票期貨 | EY | 3,106,000 | 1,516,877,022 | 0.20 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 1,302,000 | 635,753,352 | 0.20 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 1,976,000 | 1,028,443,641 | 0.19 |
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 476,000 | 242,622,819 | 0.19 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 730,000 | 374,453,622 | 0.19 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 766,000 | 413,782,383 | 0.18 |
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 7,562,000 | 4,297,225,528 | 0.18 |
| 小型日月光投控 | 股票期貨 | VP | 354,600 | |||||
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 1,158,000 | 626,964,956 | 0.18 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 544,000 | 301,451,618 | 0.18 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 10,714,000 | 6,233,740,781 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 232,000 | |||||||
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 529,100 | 304,947,693 | 0.17 |
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 444,000 | 406,645,742 | 0.16 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 210,900 | |||||
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 57,131 | 35,056,200 | 0.16 |
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 16,600 | 33,071,685 | 0.16 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 38,790 | |||||
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 174,000 | 107,685,736 | 0.16 |
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 1,200,000 | 761,309,751 | 0.15 |
| 上市 | 富邦科技ETF | 0052 | 富邦科技 | ETF期貨 | VH | 3,750,000 | 2,670,500,000 | 0.14 |
| 上市 | 凌陽 | 2401 | 凌陽 | 股票期貨 | GN | 794,000 | 542,014,104 | 0.14 |
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 742,000 | 522,649,970 | 0.14 |
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 1,240,000 | 893,423,000 | 0.13 |
| 上市 | 大同 | 2371 | 大同 | 股票期貨 | CX | 2,804,000 | 2,081,420,660 | 0.13 |
| 上市 | 正崴 | 2392 | 正崴 | 股票期貨 | GL | 678,000 | 494,293,031 | 0.13 |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 346,000 | 256,969,669 | 0.13 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 18,970,000 | 16,989,805,000 | 0.11 |
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 176,000 | 232,553,713 | 0.11 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 93,300 | |||||
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 572,000 | 502,634,001 | 0.11 |
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 2,656,000 | 2,259,477,650 | 0.11 |
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 494,000 | 425,793,086 | 0.11 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 428,000 | 375,256,416 | 0.11 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 158,000 | 268,601,560 | 0.11 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 140,300 | |||||
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 7,760,000 | 7,356,673,744 | 0.10 |
| 股票選擇權 | 312,000 | |||||||
| 上市 | 大亞 | 1609 | 大亞 | 股票期貨 | RJ | 746,000 | 743,965,723 | 0.10 |
| 上市 | 台灣大 | 3045 | 台灣大 | 股票期貨 | LC | 3,846,000 | 3,582,666,135 | 0.10 |
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 190,000 | 174,954,499 | 0.10 |
| 上市 | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 復華台灣科技優息 | ETF期貨 | SN | 4,860,000 | 4,862,139,000 | 0.09 |
