交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2026/01/16
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 富邦上証ETF | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 9,250,000 | 112,439,000 | 12.82 |
| ETF選擇權 | 5,170,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 7,020,000 | 137,903,000 | 10.02 |
| ETF選擇權 | 6,800,000 | |||||||
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 16,254,000 | 239,218,000 | 6.79 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 10,622,000 | 201,984,373 | 6.20 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 1,917,100 | |||||
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 17,470,000 | 295,188,080 | 5.91 |
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 1,130,000 | 98,573,000 | 5.82 |
| ETF選擇權 | 4,610,000 | |||||||
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 3,290,000 | 140,325,000 | 5.23 |
| ETF選擇權 | 4,060,000 | |||||||
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 10,910,000 | 272,972,238 | 3.99 |
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 322,540,000 | 8,617,692,000 | 3.74 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 16,372,000 | 438,882,660 | 3.73 |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 14,484,000 | 396,890,384 | 3.69 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 172,400 | |||||
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 2,922,000 | 80,730,495 | 3.61 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 64,320,000 | 1,880,046,581 | 3.42 |
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 101,362,000 | 3,016,824,117 | 3.35 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 5,770,000 | 175,843,409 | 3.28 |
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 15,054,000 | 472,570,076 | 3.18 |
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 5,326,000 | 167,683,378 | 3.17 |
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 2,890,000 | 125,167,125 | 3.01 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 889,400 | |||||
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 500,000 | 32,778,000 | 2.80 |
| ETF選擇權 | 420,000 | |||||||
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 98,214,000 | 3,646,951,250 | 2.69 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 1,788,000 | 83,393,213 | 2.66 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 430,500 | |||||
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 4,130,000 | 157,361,393 | 2.62 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 4,138,000 | 159,848,000 | 2.58 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 5,978,000 | 247,350,313 | 2.41 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 19,986,000 | 825,896,899 | 2.41 |
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 2,416,000 | 132,185,684 | 2.17 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 460,600 | |||||
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 10,006,000 | 494,746,285 | 2.02 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 4,774,000 | 266,043,901 | 1.79 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 72,264,000 | 4,272,000,187 | 1.69 |
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 4,200,000 | 260,425,513 | 1.61 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 3,102,000 | 194,580,510 | 1.59 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 10,386,000 | 674,736,273 | 1.53 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 218,030,000 | 15,629,000,000 | 1.51 |
| ETF選擇權 | 9,920,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 8,683,000 | |||||
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 17,372,000 | 1,156,620,589 | 1.50 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 3,674,000 | 243,926,994 | 1.50 |
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 4,024,000 | 275,514,137 | 1.46 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 24,876,000 | 2,107,885,861 | 1.44 |
| 股票選擇權 | 5,552,000 | |||||||
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 7,062,000 | 498,301,430 | 1.41 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 4,152,000 | 303,710,719 | 1.36 |
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 6,614,000 | 500,100,493 | 1.32 |
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 9,242,000 | 732,424,672 | 1.26 |
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 30,686,000 | 2,463,059,995 | 1.24 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 3,368,000 | 270,625,960 | 1.24 |
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 49,306,000 | 4,191,705,758 | 1.21 |
| 股票選擇權 | 1,520,000 | |||||||
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 4,212,000 | 354,801,870 | 1.18 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 3,748,000 | 373,742,940 | 1.17 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 647,500 | |||||
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 3,796,000 | 328,666,940 | 1.15 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 202,000 | 28,829,022 | 1.14 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 128,700 | |||||
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 6,216,000 | 548,822,544 | 1.13 |
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 692,000 | 80,689,831 | 1.12 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 217,600 | |||||
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 16,412,000 | 1,489,218,751 | 1.10 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 324,000 | 67,996,742 | 1.02 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 373,900 | |||||
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 4,746,000 | 461,181,325 | 1.02 |
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 5,744,000 | 623,420,462 | 0.99 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 488,100 | |||||
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 4,664,000 | 492,558,323 | 0.94 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 240,000 | 71,576,130 | 0.93 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 431,300 | |||||
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 16,042,000 | 1,919,438,190 | 0.89 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 1,114,600 | |||||
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 1,842,000 | 204,677,579 | 0.89 |
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 2,290,000 | 258,164,316 | 0.88 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 9,148,000 | 1,033,365,898 | 0.88 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 3,436,000 | 460,513,725 | 0.88 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 628,600 | |||||
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 2,660,000 | 302,308,860 | 0.87 |
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 3,988,000 | 467,204,774 | 0.85 |
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 65,496,000 | 7,799,471,463 | 0.85 |
| 股票選擇權 | 1,098,000 | |||||||
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 3,044,000 | 361,022,846 | 0.84 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 2,192,000 | 342,554,984 | 0.79 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 520,200 | |||||
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 10,264,000 | 1,284,023,468 | 0.79 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 1,624,000 | 214,091,665 | 0.78 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 46,200 | |||||
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 18,152,000 | 2,528,968,185 | 0.76 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 1,207,300 | |||||
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 644,000 | 102,243,063 | 0.74 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 114,100 | |||||
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 2,370,000 | 332,502,382 | 0.73 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 84,300 | |||||
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 358,000 | 124,659,296 | 0.73 |
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 555,500 | |||||
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 5,862,000 | 806,593,144 | 0.72 |
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 1,766,000 | 247,285,486 | 0.71 |
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 730,000 | 114,317,233 | 0.71 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 84,700 | |||||
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 770,000 | 109,785,105 | 0.70 |
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 8,356,000 | 1,187,545,065 | 0.70 |
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 980,000 | 138,832,517 | 0.70 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 3,712,000 | 536,807,381 | 0.69 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 3,870,000 | 553,300,685 | 0.69 |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 4,642,000 | 681,393,063 | 0.68 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 804,000 | 176,307,976 | 0.67 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 391,100 | |||||
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 3,810,000 | 564,748,861 | 0.67 |
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 3,566,000 | 536,226,135 | 0.66 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 7,114,000 | 1,093,495,482 | 0.65 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 17,544,000 | 3,094,626,566 | 0.65 |
| 股票選擇權 | 2,724,000 | |||||||
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 558,000 | 173,115,299 | 0.64 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 564,800 | |||||
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 360,000 | 58,386,679 | 0.61 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 164,000 | 89,358,983 | 0.61 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 384,300 | |||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 7,054,000 | 1,561,568,900 | 0.60 |
| 股票選擇權 | 1,342,000 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 1,046,800 | |||||
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,168,000 | 193,594,786 | 0.60 |
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 3,388,000 | 620,918,797 | 0.57 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 162,500 | |||||
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 2,344,000 | 413,782,383 | 0.56 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 786,000 | 138,546,059 | 0.56 |
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 2,900,000 | 519,514,000 | 0.55 |
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 5,672,000 | 1,038,877,328 | 0.54 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 3,356,000 | 616,448,549 | 0.54 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 65,054,000 | 12,967,403,199 | 0.53 |
| 股票選擇權 | 4,476,000 | |||||||
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 876,000 | 164,639,819 | 0.53 |
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 328,000 | 62,942,774 | 0.52 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 2,384,000 | 467,241,704 | 0.51 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 7,374,000 | 1,442,401,048 | 0.51 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 1,162,000 | 240,639,614 | 0.48 |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 1,802,000 | 370,782,974 | 0.48 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 4,352,000 | 908,713,379 | 0.47 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 1,154,000 | 249,659,812 | 0.46 |
| 上市 | 大亞 | 1609 | 大亞 | 股票期貨 | RJ | 3,408,000 | 743,965,723 | 0.45 |
| 上市 | 東陽 | 1319 | 東陽 | 股票期貨 | EH | 2,554,000 | 570,657,075 | 0.44 |
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 1,946,000 | 541,366,547 | 0.44 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 444,700 | |||||
| 上市 | 大同 | 2371 | 大同 | 股票期貨 | CX | 9,200,000 | 2,081,420,660 | 0.44 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 1,308,000 | 296,175,696 | 0.44 |
| 上市 | 萬海 | 2615 | 萬海 | 股票期貨 | QX | 11,646,000 | 2,653,199,517 | 0.43 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 1,302,000 | 296,522,280 | 0.43 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 256,000 | 103,422,521 | 0.43 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 192,300 | |||||
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 1,142,000 | 265,158,910 | 0.43 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 32,904,000 | 7,782,939,129 | 0.42 |
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 2,420,000 | 571,324,717 | 0.42 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 1,146,000 | 278,863,470 | 0.41 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 87,820,000 | 25,701,590,305 | 0.40 |
| 股票選擇權 | 10,280,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 5,169,000 | |||||
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 1,502,000 | 374,156,416 | 0.40 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 46,676,000 | 12,215,331,283 | 0.39 |
| 股票選擇權 | 1,568,000 | |||||||
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 3,020,000 | 761,309,751 | 0.39 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 20,478,000 | 5,268,444,335 | 0.39 |
| 股票選擇權 | 550,000 | |||||||
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 542,000 | 136,257,895 | 0.39 |
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 46,000 | 33,079,685 | 0.38 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 82,200 | |||||
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 1,800,000 | 466,420,629 | 0.38 |
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 27,102,000 | 7,373,070,650 | 0.37 |
| 股票選擇權 | 744,000 | |||||||
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 6,858,000 | 1,818,093,197 | 0.37 |
| 上市 | 陽明 | 2609 | 陽明 | 股票期貨 | DA | 12,374,000 | 3,399,912,717 | 0.36 |
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 7,676,000 | 2,259,477,650 | 0.33 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 3,432,000 | 1,028,443,641 | 0.33 |
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 1,522,000 | 587,091,865 | 0.32 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 358,100 | |||||
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,552,000 | 484,697,211 | 0.32 |
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 2,594,000 | 815,117,261 | 0.31 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 3,166,000 | 997,793,172 | 0.31 |
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 666,000 | 232,583,713 | 0.30 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 51,300 | |||||
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 118,000 | 86,910,930 | 0.29 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 134,100 | |||||
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 8,666,000 | 2,967,390,487 | 0.29 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 64,000 | 67,694,081 | 0.29 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 135,400 | |||||
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 1,538,000 | 522,957,806 | 0.29 |
| 上市 | 冠德 | 2520 | 冠德 | 股票期貨 | HI | 1,680,000 | 587,033,164 | 0.28 |
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 1,428,000 | 507,104,570 | 0.28 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 10,282,000 | 3,756,154,068 | 0.27 |
| 股票選擇權 | 8,000 | |||||||
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 752,000 | 284,763,902 | 0.26 |
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 1,262,000 | 502,634,001 | 0.25 |
| 上市 | 大成鋼 | 2027 | 大成鋼 | 股票期貨 | FE | 6,450,000 | 2,513,536,135 | 0.25 |
| 上市 | 華航 | 2610 | 華航 | 股票期貨 | DB | 14,978,000 | 5,953,373,263 | 0.25 |
| 上市 | 彩晶 | 6116 | 彩晶 | 股票期貨 | OE | 6,102,000 | 2,398,512,362 | 0.25 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 690,000 | 285,783,800 | 0.24 |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 576,000 | 243,469,669 | 0.23 |
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 932,000 | 402,165,268 | 0.23 |
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 600,000 | 261,167,111 | 0.22 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 668,000 | 300,351,092 | 0.22 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 598,000 | 283,611,254 | 0.21 |
| 上市 | 光寶科 | 2301 | 光寶科 | 股票期貨 | FQ | 4,588,000 | 2,203,492,596 | 0.20 |
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 670,000 | 406,661,742 | 0.20 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 143,400 | |||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 748,000 | 487,848,560 | 0.20 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 247,600 | |||||
| 上市 | 正崴 | 2392 | 正崴 | 股票期貨 | GL | 1,022,000 | 494,293,031 | 0.20 |
| 上市 | 台新新光金 | 2887 | 台新新光金 | 股票期貨 | CM | 49,548,000 | 24,647,574,917 | 0.20 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 360,000 | 268,601,560 | 0.20 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 199,600 | |||||
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 8,938,000 | 4,274,628,196 | 0.20 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 36,320,000 | 18,460,805,000 | 0.19 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 590,000 | 305,651,075 | 0.19 |
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 792,000 | 425,793,086 | 0.18 |
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 1,172,000 | 629,789,497 | 0.18 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 12,292,000 | 7,356,180,944 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 802,000 | |||||||
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 988,000 | 581,043,442 | 0.17 |
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 686,000 | 389,063,759 | 0.17 |
| 上市 | 英業達 | 2356 | 英業達 | 股票期貨 | LQ | 5,652,000 | 3,492,765,724 | 0.16 |
| 上市 | 華碩 | 2357 | 華碩 | 股票期貨 | DJ | 900,000 | 716,615,118 | 0.16 |
| 小型華碩 | 股票期貨 | QR | 252,800 | |||||
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 880,000 | 522,649,970 | 0.16 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 8,480,000 | 6,233,740,781 | 0.15 |
| 股票選擇權 | 970,000 | |||||||
| 上櫃 | 精華 | 1565 | 精華 | 股票期貨 | MY | 60,000 | 45,979,862 | 0.15 |
| 小型精華 | 股票期貨 | OM | 9,200 | |||||
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 1,622,000 | 1,056,740,059 | 0.15 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 552,000 | 374,603,622 | 0.14 |
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 846,971 | 581,627,000 | 0.14 |
| 上市 | 中工 | 2515 | 中工 | 股票期貨 | HH | 2,071,923 | 1,406,910,416 | 0.14 |
| 上市 | 台灣虎航 | 6757 | 台灣虎航 | 股票期貨 | UU | 626,000 | 441,930,000 | 0.14 |
| 上市 | 鴻準 | 2354 | 鴻準 | 股票期貨 | GC | 1,812,000 | 1,377,142,782 | 0.13 |
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 124,000 | 89,301,521 | 0.13 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 930,000 | 712,983,846 | 0.13 |
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 970,000 | 775,238,000 | 0.12 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 7,330,000 | 5,729,186,291 | 0.12 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 1,570,000 | 1,222,288,859 | 0.12 |
| 上櫃 | 合一 | 4743 | 合一 | 股票期貨 | RN | 584,000 | 462,647,486 | 0.12 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 356,000 | 277,854,353 | 0.12 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 138,000 | 108,235,736 | 0.12 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 130,000 | 101,688,830 | 0.12 |
| 上市 | 凌陽 | 2401 | 凌陽 | 股票期貨 | GN | 628,000 | 542,014,104 | 0.11 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 248,000 | 214,191,064 | 0.11 | |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 524,000 | 442,641,263 | 0.11 |
| 上市 | 達方 | 8163 | 達方 | 股票期貨 | KK | 314,000 | 266,800,001 | 0.11 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 4,356,000 | 4,286,680,385 | 0.10 |
| 上市 | 台灣大 | 3045 | 台灣大 | 股票期貨 | LC | 3,518,000 | 3,493,974,995 | 0.10 |
