交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2026/10/14
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 富邦上証ETF | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 7,410,000 | 94,439,000 | 9.64 |
| ETF選擇權 | 1,700,000 | |||||||
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 13,546,000 | 158,900,800 | 8.52 |
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 5,930,000 | 96,403,000 | 7.36 |
| ETF選擇權 | 1,170,000 | |||||||
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 17,612,000 | 250,667,994 | 7.02 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 4,084,000 | 84,093,634 | 5.60 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 627,200 | |||||
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 19,388,000 | 401,340,384 | 5.23 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 1,615,300 | |||||
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 30,196,000 | 614,857,086 | 4.91 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 11,356,000 | 239,291,000 | 4.74 |
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 3,366,000 | 119,328,197 | 4.18 |
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 1,629,300 | |||||
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 4,844,227 | 166,424,732 | 3.89 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 1,629,933 | |||||
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 3,344,000 | 90,040,004 | 3.71 |
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 9,492,000 | 258,164,316 | 3.67 |
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 40,000 | 26,778,000 | 3.65 |
| ETF選擇權 | 940,000 | |||||||
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 1,400,000 | 93,325,000 | 3.62 |
| ETF選擇權 | 1,980,000 | |||||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 6,124,000 | 172,025,581 | 3.55 |
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 15,040,000 | 467,604,774 | 3.21 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 9,536,000 | 298,193,280 | 3.19 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 2,298,000 | 102,243,063 | 2.97 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 746,900 | |||||
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 8,130,000 | 286,293,093 | 2.83 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 20,028,000 | 713,868,409 | 2.80 |
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 8,956,000 | 354,801,870 | 2.52 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 3,738,000 | 205,783,247 | 2.52 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 1,456,200 | |||||
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 147,700,000 | 6,235,692,000 | 2.36 |
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 7,116,000 | 303,199,028 | 2.34 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 3,964,000 | 175,858,721 | 2.25 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 3,528,000 | 158,451,195 | 2.22 |
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 12,662,000 | 581,627,000 | 2.17 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 10,860,000 | 508,033,116 | 2.13 |
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 1,916,000 | 125,167,125 | 2.13 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 754,800 | |||||
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 4,706,000 | 266,043,901 | 1.76 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 2,442,000 | 138,546,059 | 1.76 |
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 4,232,000 | 247,476,736 | 1.71 |
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 9,816,000 | 626,440,797 | 1.70 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 857,700 | |||||
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 5,062,000 | 304,584,060 | 1.66 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 220,000 | 28,969,138 | 1.66 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 261,800 | |||||
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 4,588,000 | 284,927,841 | 1.61 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 6,722,000 | 509,524,122 | 1.61 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 1,501,800 | |||||
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 6,864,000 | 434,797,767 | 1.57 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 184,758,000 | 12,185,807,838 | 1.54 |
| 股票選擇權 | 3,188,000 | |||||||
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 305,050,000 | 22,409,000,000 | 1.50 |
| ETF選擇權 | 7,640,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 23,683,000 | |||||
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 5,158,000 | 361,022,846 | 1.42 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 3,864,000 | 274,441,353 | 1.40 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 486,000 | 75,814,486 | 1.37 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 555,700 | |||||
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 23,438,000 | 1,967,262,765 | 1.33 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 2,794,000 | |||||
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 15,508,100 | 1,248,682,318 | 1.31 |
| 小型京元電子 | 股票期貨 | VO | 909,000 | |||||
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 93,720,000 | 7,373,070,650 | 1.28 |
| 股票選擇權 | 810,000 | |||||||
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 5,718,000 | 456,209,566 | 1.25 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 3,018,000 | 247,350,313 | 1.22 |
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 8,828,000 | 722,424,672 | 1.22 |
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 29,608,000 | 2,463,059,995 | 1.20 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 5,372,000 | 458,181,325 | 1.17 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 6,844,000 | 606,023,549 | 1.12 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 11,358,000 | 1,080,334,213 | 1.05 |
| 上櫃 | 智通* | 8932 | 智通 | 股票期貨 | VL | 3,269,587 | 311,407,284 | 1.04 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 6,932,000 | 675,183,912 | 1.02 |
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 350,000 | 75,983,000 | 1.00 |
| ETF選擇權 | 410,000 | |||||||
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 78,016,000 | 7,799,471,463 | 1.00 |
| 股票選擇權 | 286,000 | |||||||
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 592,000 | 58,711,679 | 1.00 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 466,000 | 67,430,599 | 1.00 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 212,900 | |||||
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 3,850,000 | 389,063,759 | 0.98 |
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 4,568,000 | 472,570,076 | 0.96 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 1,744,000 | 219,975,724 | 0.95 |
| 小型亞翔 | 股票期貨 | VK | 362,100 | |||||
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 3,522,000 | 370,782,974 | 0.94 |
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 3,752,000 | 511,852,687 | 0.92 |
| 小型金像電 | 股票期貨 | VG | 992,400 | |||||
| 上櫃 | 順達 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 1,116,000 | 144,222,431 | 0.88 |
| 小型順達 | 股票期貨 | VJ | 159,200 | |||||
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 962,000 | 114,515,122 | 0.88 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 49,300 | |||||
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 746,000 | 134,488,422 | 0.81 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 345,800 | |||||
| 上市 | 貿聯-KY | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 1,044,000 | 185,806,231 | 0.81 |
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 468,900 | |||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 9,936,000 | 1,562,581,864 | 0.80 |
| 股票選擇權 | 630,000 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 2,090,600 | |||||
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 2,496,000 | 375,823,082 | 0.78 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 458,500 | |||||
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 32,494,000 | 4,181,320,800 | 0.77 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 1,524,000 | 211,461,410 | 0.72 |
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 3,648,000 | 623,420,462 | 0.70 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 773,600 | |||||
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 20,994,000 | 3,007,542,458 | 0.69 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 13,292,000 | 1,933,737,600 | 0.68 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 28,440,000 | 4,266,179,236 | 0.66 |
| 上市 | 彩晶 | 6116 | 彩晶 | 股票期貨 | OE | 15,972,000 | 2,398,512,362 | 0.66 |
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,296,000 | 195,630,786 | 0.66 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 1,954,000 | 303,710,719 | 0.64 |
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 1,536,000 | 242,368,819 | 0.63 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 12,640,000 | 2,107,885,861 | 0.63 |
| 股票選擇權 | 734,000 | |||||||
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 7,468,000 | 1,195,920,589 | 0.62 |
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 8,865,400 | 1,413,402,465 | 0.62 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 146,000 | 67,614,081 | 0.61 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 267,400 | |||||
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 318,000 | 80,919,697 | 0.61 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 177,300 | |||||
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 1,166,000 | 342,554,984 | 0.60 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 915,800 | |||||
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 4,604,000 | 806,975,550 | 0.57 |
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 3,258,000 | 564,748,861 | 0.57 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 124,000 | 89,358,954 | 0.56 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 383,400 | |||||
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 3,708,000 | 681,393,063 | 0.54 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 8,328,000 | 1,600,157,131 | 0.52 |
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 11,246,000 | 2,528,668,185 | 0.51 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 1,695,200 | |||||
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 2,586,000 | 516,853,043 | 0.50 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 246,000 | 103,633,381 | 0.48 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 251,800 | |||||
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 216,000 | 86,910,930 | 0.47 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 198,100 | |||||
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 6,530,000 | 1,435,102,551 | 0.45 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 13,496,000 | 3,337,381,614 | 0.45 |
| 股票選擇權 | 1,614,000 | |||||||
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 1,350,000 | 297,844,896 | 0.45 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 3,730,000 | 825,965,960 | 0.45 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 1,406,000 | 309,208,404 | 0.45 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 54,424,000 | 13,039,746,497 | 0.43 |
| 股票選擇權 | 2,342,000 | |||||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 1,406,000 | 493,663,560 | 0.43 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 765,500 | |||||
| 上市 | 達發 | 6526 | 達發 | 股票期貨 | UG | 546,000 | 156,450,187 | 0.42 |
| 小型達發 | 股票期貨 | UI | 115,200 | |||||
| 上市 | 台灣大 | 3045 | 台灣大 | 股票期貨 | LC | 14,560,000 | 3,582,690,878 | 0.40 |
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 1,416,000 | 541,366,547 | 0.39 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 711,000 | |||||
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,864,000 | 490,352,211 | 0.38 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 806,000 | 223,991,665 | 0.38 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 60,800 | |||||
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 906,000 | 248,118,513 | 0.36 |
| 上市 | 陽明 | 2609 | 陽明 | 股票期貨 | DA | 12,302,000 | 3,399,912,717 | 0.36 |
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 6,620,000 | 1,828,909,734 | 0.36 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 990,000 | 279,863,470 | 0.35 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 72,956,000 | 25,702,437,210 | 0.34 |
| 股票選擇權 | 4,416,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 10,088,700 | |||||
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 2,014,000 | 580,967,029 | 0.34 |
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 3,604,000 | 1,059,318,505 | 0.34 |
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 1,688,000 | 500,100,493 | 0.33 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 368,000 | 176,307,976 | 0.33 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 227,400 | |||||
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 788,000 | 232,928,812 | 0.33 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 1,546,000 | 470,241,704 | 0.32 |
| 上市 | 光寶科 | 2301 | 光寶科 | 股票期貨 | FQ | 7,090,000 | 2,203,898,231 | 0.32 |
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 2,050,000 | 626,964,956 | 0.32 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 1,512,000 | 465,841,359 | 0.32 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 12,884,000 | 4,186,680,385 | 0.30 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 2,786,000 | 908,713,379 | 0.30 |
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 2,400,000 | 815,117,261 | 0.29 |
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 1,612,000 | 540,463,904 | 0.29 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 334,000 | 117,699,367 | 0.28 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 2,842,000 | 1,028,443,641 | 0.27 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 2,882,000 | 1,105,495,482 | 0.26 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 3,876,000 | 1,443,067,246 | 0.26 |
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 7,840,000 | 2,967,390,487 | 0.26 |
| 上市 | 鴻準 | 2354 | 鴻準 | 股票期貨 | GC | 3,660,000 | 1,372,142,782 | 0.26 |
| 上市 | 萬海 | 2615 | 萬海 | 股票期貨 | QX | 6,948,000 | 2,653,199,517 | 0.26 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 3,204,000 | 1,230,587,361 | 0.26 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 15,116,000 | 6,233,740,781 | 0.25 |
| 股票選擇權 | 714,000 | |||||||
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 19,978,000 | 7,782,939,129 | 0.25 |
| 股票選擇權 | 198,000 | |||||||
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 614,000 | 334,675,382 | 0.25 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 228,100 | |||||
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 376,000 | 145,935,910 | 0.25 |
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 1,068,000 | 586,986,265 | 0.23 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 301,500 | |||||
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 1,230,000 | 522,649,970 | 0.23 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 1,146,000 | 494,746,285 | 0.23 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 559,067 | 253,738,257 | 0.22 |
| 上市 | 大成鋼 | 2027 | 大成鋼 | 股票期貨 | FE | 5,590,000 | 2,513,436,135 | 0.22 |
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 1,744,000 | 761,309,751 | 0.22 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 892,000 | 413,782,383 | 0.21 |
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 8,570,000 | 4,312,097,395 | 0.21 |
| 小型日月光投控 | 股票期貨 | VP | 754,100 | |||||
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 8,354,000 | 4,314,345,758 | 0.20 |
| 股票選擇權 | 456,000 | |||||||
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 526,000 | 406,645,742 | 0.20 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 327,700 | |||||
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 8,022,000 | 3,999,186,068 | 0.20 |
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 1,880,000 | 946,423,000 | 0.19 |
| 上市 | 中纖 | 1718 | 中纖 | 股票期貨 | EY | 2,932,000 | 1,516,877,022 | 0.19 |
| 上市 | 英業達 | 2356 | 英業達 | 股票期貨 | LQ | 6,730,000 | 3,492,765,724 | 0.19 |
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 1,072,000 | 542,822,544 | 0.19 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 562,000 | 283,611,254 | 0.19 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 3,242,000 | 1,689,032,345 | 0.19 |
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 12,000 | 37,171,953 | 0.19 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 59,230 | |||||
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 12,816,000 | 7,356,673,744 | 0.18 |
| 股票選擇權 | 708,000 | |||||||
| 上市 | 大同 | 2371 | 大同 | 股票期貨 | CX | 3,656,000 | 2,081,420,660 | 0.17 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 268,000 | 268,601,560 | 0.17 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 196,700 | |||||
| 上市 | 中石化 | 1314 | 中石化 | 股票期貨 | EG | 5,488,000 | 3,474,380,087 | 0.15 |
| 上市 | 東陽 | 1319 | 東陽 | 股票期貨 | EH | 906,000 | 570,657,075 | 0.15 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 1,010,000 | 635,753,352 | 0.15 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 566,000 | 373,253,622 | 0.15 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 462,000 | 301,451,618 | 0.15 |
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 814,000 | 522,957,806 | 0.15 |
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 710,000 | 502,634,001 | 0.14 |
| 上市 | 正崴 | 2392 | 正崴 | 股票期貨 | GL | 712,000 | 494,293,031 | 0.14 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 304,000 | 214,191,064 | 0.14 | |
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 198,000 | 140,686,595 | 0.14 |
| 上櫃 | 中光電投控 | 3718 | 中光電投控 | 股票期貨 | VQ | 550,000 | 369,477,148 | 0.14 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 144,000 | 100,053,830 | 0.14 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 408,000 | 285,783,800 | 0.14 |
| 上市 | 富邦科技ETF | 0052 | 富邦科技 | ETF期貨 | VH | 3,460,000 | 2,550,000,000 | 0.13 |
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 3,024,000 | 2,261,352,650 | 0.13 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 148,000 | 107,685,736 | 0.13 |
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 374,000 | 284,763,902 | 0.13 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 6,988,000 | 5,729,186,291 | 0.12 |
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 614,000 | 507,104,570 | 0.12 |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 388,000 | 320,506,548 | 0.12 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 348,000 | 278,972,879 | 0.12 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 20,590,000 | 17,363,805,000 | 0.11 |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 292,000 | 256,969,669 | 0.11 |
| 上市 | 興富發 | 2542 | 興富發 | 股票期貨 | HL | 2,376,000 | 2,096,242,133 | 0.11 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 1,196,000 | 997,793,172 | 0.11 |
| 上市 | 榮成 | 1909 | 榮成 | 股票期貨 | OS | 1,234,000 | 1,145,944,727 | 0.10 |
| 上市 | 華碩 | 2357 | 華碩 | 股票期貨 | DJ | 494,000 | 716,615,118 | 0.10 |
| 小型華碩 | 股票期貨 | QR | 282,900 | |||||
| 上市 | 群光 | 2385 | 群光 | 股票期貨 | GK | 710,000 | 705,067,802 | 0.10 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 5,224,000 | 5,268,444,335 | 0.10 |
| 股票選擇權 | 62,000 | |||||||
| 上市 | 大亞 | 1609 | 大亞 | 股票期貨 | RJ | 742,000 | 743,965,723 | 0.09 |
| 上市 | 冠德 | 2520 | 冠德 | 股票期貨 | HI | 554,000 | 581,033,164 | 0.09 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 318,000 | 320,933,627 | 0.09 |
| 上市 | 中租-KY | 5871 | 中租-KY | 股票期貨 | LV | 1,528,080 | 1,686,964,434 | 0.09 |
