造市者名單與造市商品
(註:本頁實心圓形符號代表造市商品)
期貨商品 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 期貨商代號 | 造市者名稱 | 布蘭特原油期貨 | 臺灣生技期貨 | 臺灣永續期貨 | 英國富時100期貨 | 富櫃200期貨 | 黃金期貨 | 臺灣中型100期貨 | 航運期貨 | 半導體30期貨 | 股票期貨 | 美國費城半導體期貨 | 臺幣黃金期貨 | 非金電期貨 | ||
BRF | BTF | E4F | F1F | G2F | GDF | M1F | SHF | SOF | STF | SXF | TGF | XIF | |||||
1 | F020999 | 群益期自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | |||||||||
2 | F021999 | 元大期自營 | 造市商品 ● | ||||||||||||||
3 | F034999 | 澳帝華 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | ||||||||||
4 | S551999 | 永豐金證自 | 造市商品 ● | ||||||||||||||
5 | S585999 | 統一證券自 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | ||||||||||||
6 | S890999 | 巴黎證自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | |||||||||
7 | S910999 | 群益證自營 | 造市商品 ● | ||||||||||||||
8 | S920999 | 凱基證自營 | 造市商品 ● | ||||||||||||||
9 | S980999 | 元大證自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● |
*註:匯率期貨及選擇權造市者名單請點選此連結 |
選擇權商品 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 期貨商代號 | 造市者名稱 | 股票選擇權 | 電子選擇權 | 金融選擇權 | 黃金選擇權 | 臺指選擇權 |
STC | TEO | TFO | TGO | TXO | |||
1 | F020999 | 群益期自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● |
2 | F034999 | 澳帝華 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● |
3 | S551999 | 永豐金證自 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | |||
4 | S890999 | 巴黎證自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● |
5 | S980999 | 元大證自營 | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● | 造市商品 ● |