交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 研華 | 2395 | 11.15855623 | 0 | 除息 | 2026/07/17 | 請點選 |
| DW | 潤泰全 | 2915 | 1.9 | 0 | 除息 | 2026/07/17 | 請點選 |
| PQ | 金居 | 8358 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/17 | 請點選 |
| GL | 正崴 | 2392 | 1 | 0 | 除息 | 2026/07/20 | 請點選 |
| NV | 元太 | 8069 | 5.88820682 | 0 | 除息 | 2026/07/20 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 0.6 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 0.6 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1.35 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1.35 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 1.0003775 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| CM | 台新新光金 | 2887 | 1 | 0.01 | 除權、息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| PH | 祥碩 | 5269 | 45.37669932 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| PN | 小型祥碩 | 5269 | 45.37669932 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| VA | 華榮 | 1608 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/22 | 請點選 |
| HO | 華固 | 2548 | 0 | 0.05 | 除權 | 2026/07/22 | 請點選 |
| JM | 健策 | 3653 | 21.72071283 | 0 | 除息 | 2026/07/22 | 請點選 |
| RG | 小型健策 | 3653 | 21.72071283 | 0 | 除息 | 2026/07/22 | 請點選 |
| UA | 士電 | 1503 | 5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| EP | 亞德客-KY | 1590 | 29.10780001 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| CW | 佳世達 | 2352 | 1 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| DE | 永豐金 | 2890 | 1.1 | 0.02 | 除權、息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| UY | 良維 | 6290 | 6.192344 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| RU | 世紀鋼 | 9958 | 4.5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| SW | 小型世紀鋼 | 9958 | 4.5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| CB | 中鋼 | 2002 | 0.15 | 0 | 除息 | 2026/07/24 | 請點選 |
| OU | 同致 | 3552 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/07/27 | 請點選 |
| PE | 台半 | 5425 | 2.02154968 | 0 | 除息 | 2026/07/27 | 請點選 |
| GR | 京元電子 | 2449 | 1 | 0.05 | 除權、息 | 2026/07/28 | 請點選 |
| UE | 上海商銀 | 5876 | 1.8 | 0.01 | 除權、息 | 2026/07/28 | 請點選 |
| UU | 台灣虎航 | 6757 | 2.42027 | 0 | 除息 | 2026/07/28 | 請點選 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 5.8 | 0.02 | 除權、息 | 2026/07/29 | 請點選 |
| CQ | 統一 | 1216 | 3 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| OP | 智邦 | 2345 | 15 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| SE | 小型智邦 | 2345 | 15 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| CH | 友達 | 2409 | 0.4 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| PP | 宣德 | 5457 | 1.50020312 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| KC | 力成 | 6239 | 4.5 | 0 | 除息 | 2026/07/30 | 請點選 |
| UP | 保瑞 | 6472 | 10 | 0 | 除息 | 2026/07/31 | 請點選 |
| UQ | 小型保瑞 | 6472 | 10 | 0 | 除息 | 2026/07/31 | 請點選 |
| VB | 燿華 | 2367 | 0.2 | 0 | 除息 | 2026/08/03 | 請點選 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 | 2026/08/03 | 請點選 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 | 2026/08/03 | 請點選 |
| GM | 億光 | 2393 | 4.5 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| IA | 臺企銀 | 2834 | 0.3 | 0.07 | 除權、息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| JF | 嘉澤 | 3533 | 34.93436024 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| RF | 小型嘉澤 | 3533 | 34.93436024 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| MV | 百和 | 9938 | 3 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| VM | 華城 | 1519 | 11 | 0.1 | 除權、息 | 2026/08/05 | 請點選 |
| VN | 小型華城 | 1519 | 11 | 0.1 | 除權、息 | 2026/08/05 | 請點選 |
| DC | 彰銀 | 2801 | 0.8 | 0.025 | 除權、息 | 2026/08/05 | 請點選 |
| NB | 璟德 | 3152 | 7.11102372 | 0 | 除息 | 2026/08/06 | 請點選 |
| IY | 新日興 | 3376 | 3.99966507 | 0 | 除息 | 2026/08/06 | 請點選 |
| LM | 美利達 | 9914 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/08/06 | 請點選 |
| DZ | 大成 | 1210 | 3 | 0 | 除息 | 2026/08/07 | 請點選 |
| HI | 冠德 | 2520 | 1.61593395 | 0 | 除息 | 2026/08/10 | 請點選 |
| RP | 寶雅 | 5904 | 0 | 0 | 變更面額 | 2026/08/10 | 請點選 |
| RR | 小型寶雅 | 5904 | 0 | 0 | 變更面額 | 2026/08/10 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.05 | 0 | 除息 | 2026/08/11 | 請點選 |
| DP | 第一金 | 2892 | 1.3 | 0 | 除息 | 2026/08/11 | 請點選 |
| LO | 合庫金 | 5880 | 0.8 | 0.025 | 除權、息 | 2026/08/11 | 請點選 |
| JX | 群益證 | 6005 | 0.4 | 0.131 | 除權、息 | 2026/08/11 | 請點選 |
| CJ | 華南金 | 2880 | 1.35 | 0.01 | 除權、息 | 2026/08/13 | 請點選 |
| CL | 兆豐金 | 2886 | 1.75 | 0 | 除息 | 2026/08/13 | 請點選 |
| IJ | 大立光 | 3008 | 41.5 | 0 | 除息 | 2026/08/13 | 請點選 |
| OL | 小型大立光 | 3008 | 41.5 | 0 | 除息 | 2026/08/13 | 請點選 |
| UC | 廣明 | 6188 | 0.8 | 0 | 除息 | 2026/08/14 | 請點選 |
| KS | 聚陽 | 1477 | 6 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| SC | 小型聚陽 | 1477 | 6 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| OD | 為升 | 2231 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| NI | 晟德 | 4123 | 1.74669389 | 0.04990554 | 除權、息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| PC | 智擎 | 4162 | 2 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| KF | 康舒 | 6282 | 0.79993311 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 1.01 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| RY | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 3.05 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| DO | 元大金 | 2885 | 0 | 0.04 | 除權 | 2026/08/18 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| FQ | 光寶科 | 2301 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| RA | 奇鋐 | 3017 | 20.88160417 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| UH | 小型奇鋐 | 3017 | 20.88160417 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| GI | 微星 | 2377 | 4.2 | 0 | 除息 | 2026/08/20 | 請點選 |
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/08/21 | 請點選 |
| GW | 義隆 | 2458 | 4.426 | 0 | 除息 | 2026/08/21 | 請點選 |
| KA | 瑞儀 | 6176 | 2.5 | 0 | 減資退還現金 | 2026/08/24 | 請點選 |
| RU | 世紀鋼 | 9958 | 0 | 0 | 現增 | 2026/08/24 | 請點選 |
| SW | 小型世紀鋼 | 9958 | 0 | 0 | 現增 | 2026/08/24 | 請點選 |
| EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| FN | 裕隆 | 2201 | 0.56 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| JW | 長虹 | 5534 | 5.063943 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| FG | 川湖 | 2059 | 51 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| SV | 小型川湖 | 2059 | 51 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| MK | 美律 | 2439 | 4.08423671 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| QT | 超豐 | 2441 | 3.00907728 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| JP | 大聯大 | 3702 | 3.64323642 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| PD | 泰博 | 4736 | 5.07092691 | 0.10141853 | 除權、息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| QZ | 力積電 | 6770 | 0.23 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| PJ | 台光電 | 2383 | 25 | 0 | 除息 | 2026/08/28 | 請點選 |
| SF | 小型台光電 | 2383 | 25 | 0 | 除息 | 2026/08/28 | 請點選 |
| VL | 智通 | 8932 | 0.7207 | 0.19216 | 除權、息 | 2026/08/28 | 請點選 |
| SA | 美時 | 1795 | 2.56531681 | 0.01300671 | 除權、息 | 2026/08/31 | 請點選 |
| 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 | |
| RO | 立端 | 6245 | 3.8 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| PR | 宏捷科 | 8086 | 1.68 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| PM | 大江 | 8436 | 6.01343369 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| UB | 亞翔 | 6139 | 22.99618755 | 0 | 除息 | 2026/09/02 | 請點選 |
| VK | 小型亞翔 | 6139 | 22.99618755 | 0 | 除息 | 2026/09/02 | 請點選 |
| PV | 緯穎 | 6669 | 0 | 1.9827946 | 除權 | 2026/09/02 | 請點選 |
| PW | 小型緯穎 | 6669 | 0 | 1.9827946 | 除權 | 2026/09/02 | 請點選 |
| UM | 世芯-KY | 3661 | 32.55165664 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| UO | 小型世芯-KY | 3661 | 32.55165664 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| OH | 胡連 | 6279 | 5.5 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.055 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| GJ | 瑞昱 | 2379 | 25 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| QG | 小型瑞昱 | 2379 | 25 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| PS | 神達 | 3706 | 3 | 0.1 | 除權、息 | 2026/09/09 | 請點選 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.335 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 1.1 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/09/17 | 請點選 |
| ND | 威剛 | 3260 | 18.00773559 | 0 | 除息及現增 | 2026/09/21 | 請點選 |
| HL | 興富發 | 2542 | 4 | 0 | 除息 | 2026/09/23 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.055 | 0 | 除息 | 2026/10/07 | 請點選 |
| DE | 永豐金 | 2890 | 0 | 0 | 現增 | 2026/10/07 | 請點選 |
| MY | 精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| OM | 小型精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| CU | 中環 | 2323 | 1.2 | 0 | 減資退還現金及除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/10/19 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/10/19 | 請點選 |
| PK | 信昌電 | 6173 | 0.6 | 0 | 減資退還現金 | 2026/10/19 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/10/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1.72 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1.72 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| NG | 碩禾 | 3691 | 0 | 0 | 現增 | 2026/10/27 | 請點選 |
