交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 宣德 | 5457 | 0 | 0 | 現增 | 2026/01/15 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 | 2026/01/19 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.1 | 0 | 除息 | 2026/01/20 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/01/20 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 | 2026/01/22 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 1 | 0 | 除息 | 2026/01/22 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 | 2026/01/22 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 | 2026/01/22 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/01/22 | 請點選 |
| IX | 景碩 | 3189 | 0 | 0 | 現增 | 2026/01/26 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 | 2026/02/02 | 請點選 |
| JW | 長虹 | 5534 | 0 | 0 | 現增 | 2026/02/05 | 請點選 |
| QV | 光罩 | 2338 | 0 | 0 | 現增 | 2026/02/09 | 請點選 |
| VC | 建準 | 2421 | 0 | 0 | 現增 | 2026/02/24 | 請點選 |
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/02/26 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.137 | 0 | 除息 | 2026/02/26 | 請點選 |
| RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.42 | 0 | 除息 | 2026/02/26 | 請點選 |
| RY | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 1.71 | 0 | 除息 | 2026/02/26 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/02/26 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.1 | 0 | 除息 | 2026/03/03 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 | 2026/03/11 | 請點選 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.78 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/03/17 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.11 | 0 | 除息 | 2026/03/18 | 請點選 |
| FQ | 光寶科 | 2301 | 3 | 0 | 除息 | 2026/03/19 | 請點選 |
| IJ | 大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 | 2026/03/19 | 請點選 |
| OL | 小型大立光 | 3008 | 52 | 0 | 除息 | 2026/03/19 | 請點選 |
| FB | 東和鋼鐵 | 2006 | 4.3 | 0 | 除息 | 2026/03/20 | 請點選 |
| ND | 威剛 | 3260 | 17 | 0 | 除息 | 2026/03/20 | 請點選 |
| SJ | 神基 | 3005 | 6.78905624 | 0 | 除息 | 2026/03/25 | 請點選 |
| KS | 聚陽 | 1477 | 9 | 0 | 除息 | 2026/03/26 | 請點選 |
| SC | 小型聚陽 | 1477 | 9 | 0 | 除息 | 2026/03/26 | 請點選 |
| GW | 義隆 | 2458 | 4.424533 | 0 | 除息 | 2026/03/26 | 請點選 |
| UC | 廣明 | 6188 | 1.7 | 0 | 除息 | 2026/03/26 | 請點選 |
| CG | 仁寶 | 2324 | 1.1 | 0 | 除息 | 2026/03/27 | 請點選 |
| FZ | 華邦電 | 2344 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/03/27 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 | 2026/04/09 | 請點選 |
| RB | 中磊 | 5388 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/04/09 | 請點選 |
| GY | 強茂 | 2481 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/04/16 | 請點選 |
| OV | 台燿 | 6274 | 7.506577 | 0 | 除息 | 2026/04/16 | 請點選 |
| VH | 富邦科技ETF | 0052 | 1.199 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/23 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/23 | 請點選 |
| QO | 長興 | 1717 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/24 | 請點選 |
| FT | 華通 | 2313 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/06/02 | 請點選 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
