交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | 強茂 | 2481 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/04/16 | 請點選 |
| PL | 合晶 | 6182 | 0 | 0 | 現增 | 2026/04/16 | 請點選 |
| OV | 台燿 | 6274 | 7.506577 | 0 | 除息 | 2026/04/16 | 請點選 |
| VH | 富邦科技ETF | 0052 | 1.199 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/04/20 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.13 | 0 | 除息 | 2026/04/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/23 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/23 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/04/23 | 請點選 |
| QO | 長興 | 1717 | 1 | 0 | 除息 | 2026/04/24 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.045 | 0 | 除息 | 2026/05/07 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.66 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.13 | 0 | 除息 | 2026/05/20 | 請點選 |
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/05/22 | 請點選 |
| UT | 一詮 | 2486 | 0.49846044 | 0 | 除息 | 2026/05/25 | 請點選 |
| SY | 家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 | 2026/05/27 | 請點選 |
| SZ | 小型家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 | 2026/05/27 | 請點選 |
| KA | 瑞儀 | 6176 | 3.5 | 0 | 除息 | 2026/06/01 | 請點選 |
| FT | 華通 | 2313 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/06/02 | 請點選 |
| HO | 華固 | 2548 | 8 | 0 | 除息 | 2026/06/02 | 請點選 |
| IQ | 文曄 | 3036 | 7.79502656 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| LE | 玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| QJ | 小型玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| JB | 創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| RW | 小型創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| LU | 臻鼎-KY | 4958 | 3.42169815 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.05 | 0 | 除息 | 2026/06/09 | 請點選 |
| VC | 建準 | 2421 | 5.24042062 | 0 | 除息 | 2026/06/10 | 請點選 |
| KD | 同欣電 | 6271 | 3 | 0 | 除息 | 2026/06/10 | 請點選 |
| EE | 國喬 | 1312 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/11 | 請點選 |
| CS | 華新 | 1605 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| UX | 華泰 | 2329 | 1.00004249 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| NA | 穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| QI | 小型穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| DQ | 群創 | 3481 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| LX | 國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 | 2026/06/12 | 請點選 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 | 2026/06/12 | 請點選 |
| GK | 群光 | 2385 | 7.2 | 0 | 除息 | 2026/06/15 | 請點選 |
| JS | 和碩 | 4938 | 4.00943684 | 0 | 除息 | 2026/06/15 | 請點選 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.262 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| QC | 裕民 | 2606 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| IP | 智原 | 3035 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| IT | 晶技 | 3042 | 4.8 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| OQ | 樺漢 | 6414 | 13.78420761 | 0 | 除息 | 2026/06/16 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.26 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| LW | 儒鴻 | 1476 | 15 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| EM | 東元 | 1504 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| FK | 正新 | 2105 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| FR | 台達電 | 2308 | 11.6 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| RV | 小型台達電 | 2308 | 11.6 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| DS | 宏碁 | 2353 | 1.3 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| MJ | 致茂 | 2360 | 19.5 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| VD | 小型致茂 | 2360 | 19.5 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| CZ | 長榮 | 2603 | 16 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| PT | 雙鴻 | 3324 | 11.90330569 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| UL | 小型雙鴻 | 3324 | 11.90330569 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| NM | 中光電 | 5371 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| NS | 頎邦 | 6147 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| KK | 達方 | 8163 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/17 | 請點選 |
| EH | 東陽 | 1319 | 5 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| QP | 正隆 | 1904 | 0.45 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| FT | 華通 | 2313 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/22 | 請點選 |
| QW | 威盛 | 2388 | 0.05 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| HC | 宏達電 | 2498 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| PV | 緯穎 | 6669 | 144.39154497 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| PW | 小型緯穎 | 6669 | 144.39154497 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| RJ | 大亞 | 1609 | 0.7 | 0 | 除息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| FS | 金寶 | 2312 | 0.59986732 | 0 | 除息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| RK | 金像電 | 2368 | 9.80301288 | 0 | 除息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| VG | 小型金像電 | 2368 | 9.80301288 | 0 | 除息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| UF | 台塑化 | 6505 | 1.2 | 0 | 除息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| DG | 台化 | 1326 | 0.6 | 0 | 除息 | 2026/06/24 | 請點選 |
| IM | 亞光 | 3019 | 4.6 | 0 | 除息 | 2026/06/24 | 請點選 |
| QL | 精材 | 3374 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/06/24 | 請點選 |
| HA | 瑞軒 | 2489 | 1.2 | 0 | 除息 | 2026/06/25 | 請點選 |
| PI | 力旺 | 3529 | 20.5 | 0 | 除息 | 2026/06/25 | 請點選 |
| RS | 小型力旺 | 3529 | 20.5 | 0 | 除息 | 2026/06/25 | 請點選 |
| LY | 南電 | 8046 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/25 | 請點選 |
| QS | 小型南電 | 8046 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/25 | 請點選 |
| GU | 全新 | 2455 | 2.62055653 | 0 | 除息 | 2026/06/26 | 請點選 |
| PZ | 信驊 | 5274 | 80 | 0 | 除息 | 2026/06/26 | 請點選 |
| QA | 小型信驊 | 5274 | 80 | 0 | 除息 | 2026/06/26 | 請點選 |
| QO | 長興 | 1717 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/29 | 請點選 |
| NJ | 榮剛 | 5009 | 1.2 | 0 | 除息 | 2026/06/29 | 請點選 |
| QU | 南茂 | 8150 | 1.23 | 0 | 除息 | 2026/06/29 | 請點選 |
| CF | 台塑 | 1301 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| KW | 廣宇 | 2328 | 0.9 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| HQ | 新興 | 2605 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| CK | 國泰金 | 2882 | 3.5 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| LR | 凱基金 | 2883 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| NB | 璟德 | 3152 | 4.34680553 | 0 | 減資退還現金 | 2026/06/30 | 請點選 |
| NE | 欣銓 | 3264 | 4.2 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| QB | 富采 | 3714 | 0.9 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| KI | 台虹 | 8039 | 1.99335112 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| NW | 群聯 | 8299 | 16.96425749 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| QN | 小型群聯 | 8299 | 16.96425749 | 0 | 除息 | 2026/06/30 | 請點選 |
| DF | 台泥 | 1101 | 0.8 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| DJ | 華碩 | 2357 | 42 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| QR | 小型華碩 | 2357 | 42 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| CE | 富邦金 | 2881 | 4.25 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| DN | 玉山金 | 2884 | 1.4 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| KG | 啟碁 | 6285 | 4.30176904 | 0 | 除息 | 2026/07/01 | 請點選 |
| DH | 鴻海 | 2317 | 7.17179227 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| GC | 鴻準 | 2354 | 1.5 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| II | 晶豪科 | 3006 | 1 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| IX | 景碩 | 3189 | 1.51756444 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| NC | 順達 | 3211 | 11.46554 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| VJ | 小型順達 | 3211 | 11.46554 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| KB | 聯茂 | 6213 | 2.99892738 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| KL | 寶成 | 9904 | 1.3 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| KO | 宏全 | 9939 | 6.2 | 0 | 除息 | 2026/07/02 | 請點選 |
| OZ | 日月光投控 | 3711 | 6.58483862 | 0 | 除息 | 2026/07/03 | 請點選 |
| GX | 可成 | 2474 | 7.11386897 | 0 | 除息 | 2026/07/06 | 請點選 |
| QX | 萬海 | 2615 | 3 | 0 | 除息 | 2026/07/06 | 請點選 |
| IR | 欣興 | 3037 | 1.98015311 | 0 | 除息 | 2026/07/06 | 請點選 |
| NL | 世界 | 5347 | 4.47377334 | 0 | 除息 | 2026/07/06 | 請點選 |
| SK | 至上 | 8112 | 3.80054831 | 0 | 除息及現增 | 2026/07/06 | 請點選 |
| CY | 南亞科 | 2408 | 1.34714912 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| DV | 聯發科 | 2454 | 24.50021529 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| PU | 小型聯發科 | 2454 | 24.50021529 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| PZ | 信驊 | 5274 | 0 | 0.1 | 除權 | 2026/07/07 | 請點選 |
| QA | 小型信驊 | 5274 | 0 | 0.1 | 除權 | 2026/07/07 | 請點選 |
| MQ | 矽格 | 6257 | 4.24968821 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| UG | 達發 | 6526 | 13.5 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| UI | 小型達發 | 6526 | 13.5 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| KP | 潤泰新 | 9945 | 1.1 | 0 | 除息 | 2026/07/07 | 請點選 |
| CA | 南亞 | 1303 | 0.8 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| FF | 上銀 | 2049 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| QM | 小型上銀 | 2049 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 2.60808262 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| HS | 長榮航 | 2618 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| RC | 漢翔 | 2634 | 0.778 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| DX | 緯創 | 3231 | 5.50062263 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| PX | 鈊象 | 3293 | 36 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| PY | 小型鈊象 | 3293 | 36 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| LT | 遠傳 | 4904 | 3.80928186 | 0 | 除息 | 2026/07/08 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.05 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| SD | 中興電 | 1513 | 6 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| DL | 中華電 | 2412 | 5.2 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| HB | 華新科 | 2492 | 2.50309147 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| LB | 健鼎 | 3044 | 12.7 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| LC | 台灣大 | 3045 | 4.74428 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| PK | 信昌電 | 6173 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| UV | 旺矽 | 6223 | 22 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| UW | 小型旺矽 | 6223 | 22 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| KE | 台表科 | 6278 | 5.56495658 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| OX | 精測 | 6510 | 15.23489734 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| OY | 小型精測 | 6510 | 15.23489734 | 0 | 除息 | 2026/07/09 | 請點選 |
| DB | 華航 | 2610 | 0.81445782 | 0 | 除息 | 2026/07/10 | 請點選 |
| CN | 中信金 | 2891 | 2.50023939 | 0 | 除息 | 2026/07/10 | 請點選 |
| IO | 聯詠 | 3034 | 23 | 0 | 除息 | 2026/07/10 | 請點選 |
| QH | 小型聯詠 | 3034 | 23 | 0 | 除息 | 2026/07/10 | 請點選 |
| QK | 永豐餘 | 1907 | 1 | 0 | 除息 | 2026/07/13 | 請點選 |
| GA | 聯強 | 2347 | 4.2 | 0 | 除息 | 2026/07/13 | 請點選 |
| PA | 原相 | 3227 | 10.00700533 | 0 | 除息 | 2026/07/13 | 請點選 |
| NQ | 新普 | 6121 | 12.3 | 0 | 除息 | 2026/07/13 | 請點選 |
| CR | 遠東新 | 1402 | 1.25 | 0 | 除息 | 2026/07/14 | 請點選 |
| FE | 大成鋼 | 2027 | 1.5 | 0 | 除息 | 2026/07/14 | 請點選 |
| DA | 陽明 | 2609 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/14 | 請點選 |
| PG | 台灣高鐵 | 2633 | 1.15 | 0 | 除息 | 2026/07/14 | 請點選 |
| QD | 台勝科 | 3532 | 1 | 0 | 除息 | 2026/07/14 | 請點選 |
| LQ | 英業達 | 2356 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/15 | 請點選 |
| OT | 聯亞 | 3081 | 3 | 0.1 | 除權、息 | 2026/07/15 | 請點選 |
| VE | 貿聯-KY | 3665 | 15.18493889 | 0 | 除息 | 2026/07/15 | 請點選 |
| VF | 小型貿聯-KY | 3665 | 15.18493889 | 0 | 除息 | 2026/07/15 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| DY | 亞泥 | 1102 | 2.3 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| EK | 南紡 | 1440 | 0.3 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| EO | 中砂 | 1560 | 4.94205668 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| DK | 廣達 | 2382 | 15.6 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| GO | 漢唐 | 2404 | 40 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| UZ | 小型漢唐 | 2404 | 40 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| HH | 中工 | 2515 | 0 | 0.0501 | 除權 | 2026/07/16 | 請點選 |
| IZ | 明泰 | 3380 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| JN | TPK-KY | 3673 | 1.8 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| RP | 寶雅 | 5904 | 25.5 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| RR | 小型寶雅 | 5904 | 25.5 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| OW | 環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| PB | 小型環球晶 | 6488 | 5.7 | 0 | 除息 | 2026/07/16 | 請點選 |
| VI | 研華 | 2395 | 11.15855623 | 0 | 除息 | 2026/07/17 | 請點選 |
| PQ | 金居 | 8358 | 2 | 0 | 除息 | 2026/07/17 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 0.6 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 0.6 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1.35 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1.35 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| MB | 敬鵬 | 2355 | 1.0003775 | 0 | 除息 | 2026/07/21 | 請點選 |
| UA | 士電 | 1503 | 5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| EP | 亞德客-KY | 1590 | 29.10780001 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| NO | 中美晶 | 5483 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/07/23 | 請點選 |
| CB | 中鋼 | 2002 | 0.15 | 0 | 除息 | 2026/07/24 | 請點選 |
| PE | 台半 | 5425 | 2.02154968 | 0 | 除息 | 2026/07/27 | 請點選 |
| LV | 中租-KY | 5871 | 5.8 | 0.02 | 除權、息 | 2026/07/29 | 請點選 |
| GH | 技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 | 2026/08/03 | 請點選 |
| SL | 小型技嘉 | 2376 | 12 | 0 | 除息 | 2026/08/03 | 請點選 |
| JF | 嘉澤 | 3533 | 34.93436024 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| RF | 小型嘉澤 | 3533 | 34.93436024 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| MV | 百和 | 9938 | 3 | 0 | 除息 | 2026/08/04 | 請點選 |
| HI | 冠德 | 2520 | 1.61593395 | 0 | 除息 | 2026/08/10 | 請點選 |
