臺指選擇權Put/Call比

單位:口
日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2026/5/8 456,365 409,488 111.45 88,872 49,004 181.36
2026/5/7 202,333 157,511 128.46 118,801 68,224 174.13
2026/5/6 500,528 443,548 112.85 83,697 47,129 177.59
2026/5/5 168,069 140,074 119.99 118,434 76,587 154.64
2026/5/4 346,275 267,010 129.69 90,034 52,989 169.91
2026/4/30 135,799 123,293 110.14 107,556 67,661 158.96
2026/4/29 444,458 463,355 95.92 77,658 45,381 171.12
2026/4/28 218,838 197,727 110.68 124,520 103,335 120.50
2026/4/27 196,979 178,020 110.65 108,707 79,427 136.86
2026/4/24 521,044 434,960 119.79 73,266 41,676 175.80
2026/4/23 303,935 331,915 91.57 92,956 83,664 111.11
2026/4/22 420,119 401,719 104.58 62,584 44,807 139.67
2026/4/21 248,841 198,940 125.08 109,730 92,095 119.15
2026/4/20 186,377 193,363 96.39 89,547 83,742 106.93
2026/4/17 358,832 419,156 85.61 58,672 44,542 131.72
2026/4/16 200,828 173,963 115.44 87,010 64,265 135.39
2026/4/15 478,324 470,894 101.58 50,758 33,910 149.68
2026/4/14 264,837 211,427 125.26 141,290 85,423 165.40
2026/4/13 144,675 123,803 116.86 109,778 77,920 140.89
2026/4/10 351,845 341,500 103.03 82,857 58,707 141.14

附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算