臺指選擇權Put/Call比

單位:口
日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2026/1/23 484,840 456,810 106.14 122,962 66,233 185.65
2026/1/22 364,073 319,152 114.08 157,993 112,140 140.89
2026/1/21 747,063 765,883 97.54 92,311 59,712 154.59
2026/1/20 298,756 266,427 112.13 199,152 134,149 148.46
2026/1/19 278,108 275,542 100.93 177,172 117,989 150.16
2026/1/16 534,367 556,065 96.10 131,514 83,323 157.84
2026/1/15 227,239 257,337 88.30 150,382 126,344 119.03
2026/1/14 483,567 464,710 104.06 114,753 75,758 151.47
2026/1/13 404,292 388,807 103.98 177,702 143,702 123.66
2026/1/12 265,912 235,132 113.09 158,093 122,879 128.66
2026/1/9 542,707 595,788 91.09 111,415 87,610 127.17
2026/1/8 271,439 287,623 94.37 144,213 114,134 126.35
2026/1/7 530,430 556,406 95.33 102,759 69,655 147.53
2026/1/6 346,425 321,932 107.61 180,618 116,461 155.09
2026/1/5 433,279 376,338 115.13 159,167 98,007 162.40
2026/1/2 414,739 390,998 106.07 92,044 66,893 137.60
2025/12/31 432,808 441,730 97.98 85,937 59,670 144.02
2025/12/30 264,031 259,465 101.76 140,796 106,338 132.40
2025/12/29 241,799 197,886 122.19 123,578 78,994 156.44
2025/12/26 278,420 273,758 101.70 76,437 61,754 123.78

附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算