臺指選擇權Put/Call比
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 260,293 | 249,989 | 104.12 | 103,188 | 132,304 | 77.99 |
2025/4/24 | 160,838 | 212,549 | 75.67 | 75,887 | 123,205 | 61.59 |
2025/4/23 | 601,360 | 510,796 | 117.73 | 56,159 | 86,342 | 65.04 |
2025/4/22 | 264,794 | 289,529 | 91.46 | 106,859 | 160,138 | 66.73 |
2025/4/21 | 123,012 | 162,235 | 75.82 | 93,623 | 136,924 | 68.38 |
2025/4/18 | 163,390 | 181,319 | 90.11 | 83,955 | 116,756 | 71.91 |
2025/4/17 | 169,770 | 180,342 | 94.14 | 71,596 | 99,674 | 71.83 |
2025/4/16 | 456,521 | 491,277 | 92.93 | 42,886 | 57,560 | 74.51 |
2025/4/15 | 291,358 | 248,352 | 117.32 | 196,013 | 210,375 | 93.17 |
2025/4/14 | 275,853 | 272,005 | 101.41 | 168,374 | 200,467 | 83.99 |
2025/4/11 | 280,035 | 326,636 | 85.73 | 134,572 | 181,842 | 74.00 |
2025/4/10 | 127,307 | 234,577 | 54.27 | 110,623 | 171,575 | 64.48 |
2025/4/9 | 561,644 | 760,195 | 73.88 | 79,118 | 145,060 | 54.54 |
2025/4/8 | 142,919 | 321,238 | 44.49 | 120,845 | 214,013 | 56.47 |
2025/4/7 | 163,647 | 180,673 | 90.58 | 107,052 | 160,254 | 66.80 |
2025/4/2 | 635,611 | 548,085 | 115.97 | 91,123 | 120,063 | 75.90 |
2025/4/1 | 453,863 | 386,546 | 117.42 | 178,555 | 222,380 | 80.29 |
2025/3/31 | 386,772 | 477,883 | 80.93 | 144,410 | 219,961 | 65.65 |
2025/3/28 | 292,819 | 357,245 | 81.97 | 124,793 | 172,271 | 72.44 |
2025/3/27 | 193,852 | 230,910 | 83.95 | 110,764 | 136,577 | 81.10 |
附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結