臺指選擇權Put/Call比
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/17 | 287,036 | 366,660 | 78.28 | 132,315 | 137,679 | 96.10 |
2025/1/16 | 228,298 | 228,283 | 100.01 | 108,722 | 112,016 | 97.06 |
2025/1/15 | 506,261 | 569,337 | 88.92 | 61,242 | 71,893 | 85.18 |
2025/1/14 | 353,783 | 370,662 | 95.45 | 170,029 | 228,683 | 74.35 |
2025/1/13 | 401,252 | 574,490 | 69.84 | 151,933 | 221,090 | 68.72 |
2025/1/10 | 182,008 | 237,397 | 76.67 | 141,396 | 181,146 | 78.06 |
2025/1/9 | 229,746 | 296,904 | 77.38 | 127,763 | 160,622 | 79.54 |
2025/1/8 | 537,831 | 640,380 | 83.99 | 101,806 | 111,995 | 90.90 |
2025/1/7 | 426,990 | 437,274 | 97.65 | 193,571 | 177,985 | 108.76 |
2025/1/6 | 400,953 | 334,280 | 119.95 | 173,329 | 153,175 | 113.16 |
2025/1/3 | 225,515 | 238,923 | 94.39 | 120,744 | 139,332 | 86.66 |
2025/1/2 | 393,927 | 522,422 | 75.40 | 85,528 | 104,662 | 81.72 |
2024/12/31 | 253,969 | 317,920 | 79.88 | 134,738 | 156,945 | 85.85 |
2024/12/30 | 183,071 | 230,216 | 79.52 | 127,393 | 136,508 | 93.32 |
2024/12/27 | 172,736 | 163,323 | 105.76 | 119,880 | 117,329 | 102.17 |
2024/12/26 | 80,031 | 93,824 | 85.30 | 97,038 | 106,121 | 91.44 |
2024/12/25 | 365,377 | 384,780 | 94.96 | 74,027 | 77,238 | 95.84 |
2024/12/24 | 303,936 | 327,926 | 92.68 | 160,944 | 162,829 | 98.84 |
2024/12/23 | 399,739 | 323,829 | 123.44 | 155,090 | 139,551 | 111.13 |
2024/12/20 | 208,594 | 278,922 | 74.79 | 101,954 | 135,363 | 75.32 |
2024/12/19 | 223,442 | 265,889 | 84.04 | 88,875 | 109,906 | 80.86 |
2024/12/18 | 600,674 | 617,872 | 97.22 | 51,755 | 66,304 | 78.06 |
附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結