臺指選擇權Put/Call比
單位:口
| 日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 326,027 | 393,244 | 82.91 | 142,527 | 133,970 | 106.39 |
| 2025/12/10 | 394,006 | 374,261 | 105.28 | 108,882 | 76,284 | 142.73 |
| 2025/12/9 | 199,422 | 215,532 | 92.53 | 160,059 | 125,190 | 127.85 |
| 2025/12/8 | 241,473 | 205,016 | 117.78 | 148,469 | 100,879 | 147.18 |
| 2025/12/5 | 395,821 | 403,596 | 98.07 | 106,628 | 79,015 | 134.95 |
| 2025/12/4 | 232,401 | 250,390 | 92.82 | 137,815 | 105,686 | 130.40 |
| 2025/12/3 | 549,429 | 532,236 | 103.23 | 97,707 | 72,754 | 134.30 |
| 2025/12/2 | 314,719 | 293,239 | 107.33 | 160,981 | 128,339 | 125.43 |
| 2025/12/1 | 199,379 | 215,789 | 92.40 | 136,805 | 112,118 | 122.02 |
| 2025/11/28 | 371,228 | 287,266 | 129.23 | 112,172 | 72,672 | 154.35 |
| 2025/11/27 | 319,877 | 257,686 | 124.13 | 147,933 | 96,473 | 153.34 |
| 2025/11/26 | 652,812 | 569,323 | 114.66 | 95,212 | 67,203 | 141.68 |
| 2025/11/25 | 380,635 | 346,069 | 109.99 | 158,249 | 145,946 | 108.43 |
| 2025/11/24 | 280,775 | 311,211 | 90.22 | 120,624 | 132,334 | 91.15 |
| 2025/11/21 | 666,800 | 809,218 | 82.40 | 84,537 | 90,661 | 93.25 |
| 2025/11/20 | 374,014 | 332,008 | 112.65 | 130,541 | 98,106 | 133.06 |
| 2025/11/19 | 653,813 | 638,470 | 102.40 | 62,362 | 60,370 | 103.30 |
| 2025/11/18 | 493,258 | 582,025 | 84.75 | 167,779 | 188,273 | 89.11 |
| 2025/11/17 | 395,041 | 400,569 | 98.62 | 161,867 | 143,677 | 112.66 |
| 2025/11/14 | 589,004 | 669,500 | 87.98 | 114,577 | 110,534 | 103.66 |
| 2025/11/13 | 308,035 | 315,429 | 97.66 | 154,675 | 133,801 | 115.60 |
| 2025/11/12 | 569,831 | 528,985 | 107.72 | 102,364 | 87,116 | 117.50 |
| 附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結
