臺指選擇權Put/Call比
單位:口
| 日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/9 | 219,820 | 282,490 | 77.82 | 123,788 | 122,339 | 101.18 |
| 2026/3/6 | 606,292 | 593,457 | 102.16 | 102,772 | 67,535 | 152.18 |
| 2026/3/5 | 333,633 | 330,378 | 100.99 | 139,691 | 108,307 | 128.98 |
| 2026/3/4 | 817,820 | 856,616 | 95.47 | 98,766 | 74,075 | 133.33 |
| 2026/3/3 | 424,435 | 460,986 | 92.07 | 144,462 | 129,647 | 111.43 |
| 2026/3/2 | 560,581 | 602,048 | 93.11 | 112,457 | 77,036 | 145.98 |
| 2026/2/26 | 206,954 | 218,216 | 94.84 | 132,163 | 85,849 | 153.95 |
| 2026/2/25 | 684,499 | 679,462 | 100.74 | 92,073 | 50,541 | 182.17 |
| 2026/2/24 | 425,189 | 355,493 | 119.61 | 136,375 | 77,307 | 176.41 |
| 2026/2/23 | 394,595 | 399,946 | 98.66 | 67,522 | 44,950 | 150.22 |
| 2026/2/11 | 628,239 | 665,722 | 94.37 | 160,321 | 75,342 | 212.79 |
| 2026/2/10 | 353,697 | 348,742 | 101.42 | 214,123 | 125,380 | 170.78 |
| 2026/2/9 | 288,067 | 281,314 | 102.40 | 185,765 | 124,256 | 149.50 |
| 附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結
