臺指選擇權Put/Call比
單位:口
| 日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 186,945 | 142,010 | 131.64 | 170,780 | 103,830 | 164.48 |
| 2026/6/15 | 169,628 | 126,283 | 134.32 | 150,207 | 87,328 | 172.00 |
| 2026/6/12 | 391,613 | 391,113 | 100.13 | 109,682 | 65,153 | 168.35 |
| 2026/6/11 | 225,901 | 214,908 | 105.12 | 132,390 | 99,293 | 133.33 |
| 2026/6/10 | 558,930 | 517,869 | 107.93 | 101,610 | 61,208 | 166.01 |
| 2026/6/9 | 215,154 | 181,918 | 118.27 | 148,950 | 111,453 | 133.64 |
| 2026/6/8 | 175,402 | 210,096 | 83.49 | 120,784 | 95,293 | 126.75 |
| 2026/6/5 | 485,322 | 537,078 | 90.36 | 94,904 | 50,040 | 189.66 |
| 2026/6/4 | 162,557 | 188,106 | 86.42 | 121,092 | 86,242 | 140.41 |
| 2026/6/3 | 434,108 | 371,294 | 116.92 | 92,070 | 42,295 | 217.69 |
| 2026/6/2 | 241,542 | 225,971 | 106.89 | 131,646 | 92,164 | 142.84 |
| 2026/6/1 | 175,531 | 147,866 | 118.71 | 115,079 | 67,252 | 171.12 |
| 2026/5/29 | 443,758 | 355,520 | 124.82 | 86,016 | 38,684 | 222.36 |
| 2026/5/28 | 273,231 | 273,374 | 99.95 | 105,568 | 82,596 | 127.81 |
| 2026/5/27 | 566,963 | 524,288 | 108.14 | 74,886 | 40,574 | 184.57 |
| 2026/5/26 | 179,379 | 161,536 | 111.05 | 116,693 | 92,791 | 125.76 |
| 2026/5/25 | 207,699 | 150,183 | 138.30 | 98,585 | 66,292 | 148.71 |
| 2026/5/22 | 429,695 | 401,468 | 107.03 | 58,833 | 37,653 | 156.25 |
| 2026/5/21 | 207,887 | 153,075 | 135.81 | 91,369 | 65,171 | 140.20 |
| 2026/5/20 | 512,050 | 529,759 | 96.66 | 47,760 | 36,476 | 130.94 |
| 2026/5/19 | 240,128 | 254,023 | 94.53 | 151,637 | 123,874 | 122.41 |
| 2026/5/18 | 182,703 | 182,147 | 100.31 | 138,277 | 98,164 | 140.86 |
| 附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結
