臺指選擇權Put/Call比
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/13 | 227,884 | 217,251 | 104.89 | 188,001 | 165,406 | 113.66 |
2024/9/12 | 315,750 | 299,642 | 105.38 | 172,779 | 147,855 | 116.86 |
2024/9/11 | 590,803 | 515,647 | 114.58 | 124,081 | 116,217 | 106.77 |
2024/9/10 | 384,776 | 382,144 | 100.69 | 202,512 | 209,124 | 96.84 |
2024/9/9 | 409,862 | 396,768 | 103.30 | 182,560 | 187,996 | 97.11 |
2024/9/6 | 250,253 | 226,550 | 110.46 | 163,793 | 154,692 | 105.88 |
2024/9/5 | 212,792 | 206,499 | 103.05 | 142,542 | 148,420 | 96.04 |
2024/9/4 | 640,068 | 717,918 | 89.16 | 103,544 | 113,839 | 90.96 |
2024/9/3 | 243,561 | 309,330 | 78.74 | 182,166 | 209,550 | 86.93 |
2024/9/2 | 253,954 | 330,591 | 76.82 | 173,691 | 192,361 | 90.29 |
2024/8/30 | 217,426 | 230,797 | 94.21 | 157,900 | 161,192 | 97.96 |
2024/8/29 | 200,163 | 263,168 | 76.06 | 136,401 | 149,192 | 91.43 |
2024/8/28 | 528,907 | 547,666 | 96.57 | 102,874 | 92,562 | 111.14 |
2024/8/27 | 267,249 | 322,061 | 82.98 | 182,668 | 177,863 | 102.70 |
2024/8/26 | 318,900 | 356,302 | 89.50 | 169,803 | 162,873 | 104.25 |
2024/8/23 | 249,819 | 290,135 | 86.10 | 142,588 | 140,992 | 101.13 |
2024/8/22 | 182,243 | 212,456 | 85.78 | 127,478 | 119,788 | 106.42 |
2024/8/21 | 471,136 | 554,727 | 84.93 | 89,227 | 75,961 | 117.46 |
2024/8/20 | 271,916 | 277,401 | 98.02 | 251,449 | 219,420 | 114.60 |
2024/8/19 | 289,487 | 265,692 | 108.96 | 239,943 | 199,545 | 120.25 |
附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結