前30個交易日選擇權每筆成交資料
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/17 05:26:55 | 2026/01/19 | ||
| 2026/01/16 16:39:02 | 2026/01/16 | ||
| 2026/01/15 16:41:47 | 2026/01/15 | ||
| 2026/01/14 16:38:46 | 2026/01/14 | ||
| 2026/01/13 16:40:38 | 2026/01/13 | ||
| 2026/01/12 16:40:18 | 2026/01/12 | ||
| 2026/01/09 16:39:29 | 2026/01/09 | ||
| 2026/01/08 16:42:19 | 2026/01/08 | ||
| 2026/01/07 16:40:18 | 2026/01/07 | ||
| 2026/01/06 16:42:15 | 2026/01/06 | ||
| 2026/01/05 16:40:36 | 2026/01/05 | ||
| 2026/01/02 16:40:08 | 2026/01/02 | ||
| 2025/12/31 16:42:25 | 2025/12/31 | ||
| 2025/12/30 16:38:42 | 2025/12/30 | ||
| 2025/12/29 16:39:37 | 2025/12/29 | ||
| 2025/12/26 16:45:54 | 2025/12/26 | ||
| 2025/12/24 16:49:24 | 2025/12/24 | ||
| 2025/12/23 16:43:10 | 2025/12/23 | ||
| 2025/12/22 16:40:27 | 2025/12/22 | ||
| 2025/12/19 16:41:11 | 2025/12/19 | ||
| 2025/12/18 16:42:40 | 2025/12/18 | ||
| 2025/12/17 16:41:21 | 2025/12/17 | ||
| 2025/12/16 16:41:31 | 2025/12/16 | ||
| 2025/12/15 16:41:11 | 2025/12/15 | ||
| 2025/12/12 16:39:07 | 2025/12/12 | ||
| 2025/12/11 16:39:23 | 2025/12/11 | ||
| 2025/12/10 16:41:08 | 2025/12/10 | ||
| 2025/12/09 16:44:01 | 2025/12/09 | ||
| 2025/12/08 16:38:24 | 2025/12/08 | ||
| 2025/12/05 16:46:20 | 2025/12/05 |
