選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/02/11 15:00~次日05:00 盤後交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/02/23
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 20260223 | 33150 | 1040 | 870 | 1040 | - | ▲+135 | 33 | - |
| 202602 | 20260223 | 33200 | 1150 | 840 | 1150 | - | ▲+275 | 155 | - |
| 202602 | 20260223 | 33250 | 960 | 805 | 960 | - | ▲+130 | 47 | - |
| 202602 | 20260223 | 33300 | 1020 | 750 | 955 | - | ▲+165 | 131 | - |
| 202602 | 20260223 | 33350 | 880 | 715 | 880 | - | ▲+125 | 32 | - |
| 202602 | 20260223 | 33400 | 935 | 680 | 935 | - | ▲+210 | 403 | - |
| 202602 | 20260223 | 33450 | 965 | 730 | 965 | - | ▲+275 | 20 | - |
| 202602 | 20260223 | 33500 | 895 | 630 | 895 | - | ▲+230 | 442 | - |
| 202602 | 20260223 | 33550 | 795 | 600 | 795 | - | ▲+165 | 80 | - |
| 202602 | 20260223 | 33600 | 850 | 550 | 805 | - | ▲+205 | 949 | - |
| 202602 | 20260223 | 33650 | 800 | 525 | 800 | - | ▲+235 | 355 | - |
| 202602 | 20260223 | 33700 | 730 | 499 | 720 | - | ▲+185 | 669 | - |
| 202602 | 20260223 | 33750 | 740 | 472 | 740 | - | ▲+230 | 330 | - |
| 202602 | 20260223 | 33800 | 660 | 441 | 660 | - | ▲+178 | 762 | - |
| 202602 | 20260223 | 33850 | 635 | 425 | 635 | - | ▲+184 | 603 | - |
| 202602 | 20260223 | 33900 | 650 | 391 | 600 | - | ▲+174 | 1075 | - |
| 202602 | 20260223 | 33950 | 620 | 371 | 620 | - | ▲+225 | 443 | - |
| 202602 | 20260223 | 34000 | 565 | 343 | 540 | - | ▲+167 | 2489 | - |
| 202602 | 20260223 | 34050 | 530 | 333 | 530 | - | ▲+175 | 594 | - |
| 202602 | 20260223 | 34100 | 510 | 302 | 498 | - | ▲+168 | 1425 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33400 | 945 | 860 | 945 | - | ▲+135 | 4 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33450 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33600 | 850 | 680 | 820 | - | ▲+140 | 26 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33650 | 820 | 685 | 800 | - | ▲+155 | 8 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33700 | 735 | 640 | 735 | - | ▲+125 | 4 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33800 | 680 | 585 | 675 | - | ▲+125 | 6 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33850 | 805 | 545 | 805 | - | ▲+280 | 17 | - |
| 202603 | 20260318 | 33200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202603 | 20260318 | 33300 | 1550 | 1350 | 1470 | - | ▲+100 | 12 | - |
| 202603 | 20260318 | 33400 | 1310 | 1310 | 1310 | - | ▲+10 | 1 | - |
| 202603 | 20260318 | 33500 | 1370 | 1210 | 1370 | - | ▲+140 | 12 | - |
| 202603 | 20260318 | 33600 | 1300 | 1150 | 1200 | - | ▲+40 | 33 | - |
| 202603 | 20260318 | 33700 | 1270 | 1080 | 1170 | - | ▲+70 | 9 | - |
| 202603 | 20260318 | 33800 | 1230 | 1020 | 1110 | - | ▲+60 | 73 | - |
| 202603 | 20260318 | 33900 | 1140 | 960 | 1050 | - | ▲+50 | 17 | - |
| 202603 | 20260318 | 34000 | 1140 | 915 | 1140 | - | ▲+190 | 35 | - |
| 202603 | 20260318 | 34100 | 1030 | 970 | 980 | - | ▲+110 | 11 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 11305 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 69839 | ||||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 20260223 | 33150 | 410 | 276 | 329 | - | ▼-34 | 259 | - |
| 202602 | 20260223 | 33200 | 420 | 286 | 354 | - | ▼-24 | 866 | - |
| 202602 | 20260223 | 33250 | 435 | 297 | 379 | - | ▼-8 | 295 | - |
| 202602 | 20260223 | 33300 | 459 | 308 | 391 | - | ▼-6 | 946 | - |
| 202602 | 20260223 | 33350 | 468 | 320 | 386 | - | ▼-25 | 608 | - |
| 202602 | 20260223 | 33400 | 495 | 331 | 409 | - | ▼-24 | 1105 | - |
| 202602 | 20260223 | 33450 | 510 | 342 | 403 | - | ▼-44 | 439 | - |
| 202602 | 20260223 | 33500 | 525 | 356 | 419 | - | ▼-51 | 1225 | - |
| 202602 | 20260223 | 33550 | 540 | 376 | 450 | - | ▼-35 | 465 | - |
| 202602 | 20260223 | 33600 | 570 | 387 | 468 | - | ▼-42 | 1177 | - |
| 202602 | 20260223 | 33650 | 580 | 405 | 459 | - | ▼-61 | 465 | - |
| 202602 | 20260223 | 33700 | 610 | 418 | 535 | - | ▼-10 | 859 | - |
| 202602 | 20260223 | 33750 | 620 | 436 | 520 | - | ▼-40 | 118 | - |
| 202602 | 20260223 | 33800 | 650 | 454 | 520 | - | ▼-65 | 517 | - |
| 202602 | 20260223 | 33850 | 655 | 471 | 575 | - | ▼-30 | 134 | - |
| 202602 | 20260223 | 33900 | 705 | 490 | 570 | - | ▼-60 | 256 | - |
| 202602 | 20260223 | 33950 | 710 | 510 | 590 | - | ▼-60 | 33 | - |
| 202602 | 20260223 | 34000 | 745 | 525 | 615 | - | ▼-65 | 92 | - |
| 202602 | 20260223 | 34050 | 650 | 620 | 650 | - | ▼-55 | 12 | - |
| 202602 | 20260223 | 34100 | 795 | 570 | 650 | - | ▼-85 | 29 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33400 | 469 | 460 | 468 | - | ▼-10 | 4 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33450 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33500 | 570 | 455 | 485 | - | ▼-25 | 58 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33550 | 490 | 490 | 490 | - | ▼-35 | 3 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33600 | 605 | 469 | 490 | - | ▼-55 | 11 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33650 | 640 | 605 | 640 | - | ▲+80 | 7 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33700 | 645 | 500 | 500 | - | ▼-80 | 10 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33750 | 655 | 540 | 540 | - | ▼-60 | 3 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33800 | 620 | 610 | 610 | - | ▼-10 | 3 | - |
| 202602W4 | 20260225 | 33850 | 700 | 600 | 600 | - | ▼-45 | 7 | - |
| 202603 | 20260318 | 33200 | 815 | 750 | 775 | - | ▼-10 | 11 | - |
| 202603 | 20260318 | 33300 | 860 | 740 | 760 | - | ▼-55 | 9 | - |
| 202603 | 20260318 | 33400 | 850 | 780 | 825 | - | ▼-35 | 12 | - |
| 202603 | 20260318 | 33500 | 915 | 790 | 800 | - | ▼-85 | 20 | - |
| 202603 | 20260318 | 33600 | 960 | 830 | 860 | - | ▼-55 | 19 | - |
| 202603 | 20260318 | 33700 | 1000 | 845 | 990 | - | ▲+30 | 6 | - |
| 202603 | 20260318 | 33800 | 1050 | 910 | 950 | - | ▼-60 | 16 | - |
| 202603 | 20260318 | 33900 | 1070 | 910 | 1050 | - | 0 | 3 | - |
| 202603 | 20260318 | 34000 | 1150 | 990 | 1030 | - | ▼-70 | 17 | - |
| 202603 | 20260318 | 34100 | 1180 | 1160 | 1160 | - | ▲+40 | 2 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 10121 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 63233 | ||||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
