選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2024/11/11 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2024/11/11
買權 |
---|
到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411W2 | 23300 | 363 | 165 | 315 | 311 | ▼-190 | 2663 | 850 |
202411W2 | 23350 | 322 | 150 | 278 | 275 | ▼-186 | 2567 | 562 |
202411W2 | 23400 | 290 | 127 | 236 | 236 | ▼-191 | 7931 | 1719 |
202411W2 | 23450 | 254 | 108 | 210 | 210 | ▼-175 | 6506 | 1186 |
202411W2 | 23500 | 225 | 91 | 180 | 180 | ▼-171 | 14143 | 3257 |
202411W2 | 23550 | 195 | 77 | 152 | 152 | ▼-164 | 8841 | 2005 |
202411W2 | 23600 | 167 | 63 | 126 | 126 | ▼-155 | 17358 | 3630 |
202411W2 | 23650 | 143 | 52 | 101 | 103 | ▼-148 | 8810 | 1816 |
202411W2 | 23700 | 120 | 42.5 | 84 | 84 | ▼-135 | 16962 | 4457 |
202411W2 | 23750 | 100 | 34.5 | 68 | 68 | ▼-123 | 8996 | 3235 |
202411 | 23050 | 665 | 510 | 665 | 645 | ▼-170 | 9 | 47 |
202411 | 23100 | 645 | 460 | 620 | 620 | ▼-170 | 106 | 929 |
202411 | 23150 | 570 | 434 | 570 | 570 | ▼-180 | 28 | 76 |
202411 | 23200 | 580 | 404 | 545 | 545 | ▼-175 | 190 | 634 |
202411 | 23250 | 505 | 389 | 505 | 505 | ▼-175 | 67 | 72 |
202411 | 23300 | 505 | 345 | 461 | 461 | ▼-174 | 240 | 1311 |
202411 | 23350 | 428 | 323 | 428 | 428 | ▼-172 | 40 | 86 |
202411 | 23400 | 444 | 290 | 401 | 401 | ▼-169 | 462 | 961 |
202411 | 23450 | 402 | 269 | 377 | 377 | ▼-153 | 201 | 124 |
202411 | 23500 | 380 | 240 | 350 | 350 | ▼-148 | 808 | 1363 |
202411 | 23550 | 350 | 226 | 320 | 320 | ▼-151 | 169 | 208 |
202411 | 23600 | 321 | 200 | 292 | 292 | ▼-136 | 1032 | 2248 |
202411 | 23650 | 274 | 188 | 256 | 256 | ▼-144 | 271 | 160 |
202411 | 23700 | 271 | 165 | 242 | 242 | ▼-124 | 789 | 4851 |
202411 | 23750 | 229 | 155 | 213 | 213 | ▼-129 | 126 | 213 |
202411 | 23800 | 226 | 129 | 200 | 200 | ▼-110 | 1045 | 1275 |
202411 | 23850 | 202 | 120 | 174 | 174 | ▼-100 | 81 | 101 |
202411 | 23900 | 185 | 102 | 158 | 158 | ▼-105 | 570 | 1005 |
202411 | 23950 | 160 | 93 | 139 | 139 | ▼-94 | 145 | 155 |
202411 | 24000 | 146 | 81 | 124 | 124 | ▼-91 | 1846 | 4446 |
202412 | 23100 | 855 | 855 | 855 | 900 | ▼-195 | 1 | 91 |
202412 | 23200 | - | - | - | 840 | - | 0 | 97 |
202412 | 23300 | 725 | 690 | 725 | 780 | ▼-190 | 12 | 85 |
202412 | 23400 | 710 | 635 | 710 | 715 | ▼-140 | 9 | 119 |
202412 | 23500 | 685 | 570 | 675 | 660 | ▼-110 | 50 | 795 |
202412 | 23600 | 620 | 500 | 620 | 605 | ▼-105 | 44 | 159 |
202412 | 23700 | 520 | 455 | 520 | 550 | ▼-145 | 19 | 106 |
202412 | 23800 | 505 | 420 | 420 | 505 | ▼-190 | 8 | 190 |
202412 | 23900 | 433 | 385 | 422 | 456 | ▼-138 | 8 | 61 |
202412 | 24000 | 416 | 335 | 411 | 413 | ▼-99 | 287 | 2849 |
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 103440 | 47534 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 203180 | 176334 |
賣權 |
---|
到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202411W2 | 23300 | 184 | 53 | 68 | 68 | ▼-3 | 9817 | 2913 |
202411W2 | 23350 | 208 | 64 | 82 | 80 | ▲+4 | 6110 | 1601 |
202411W2 | 23400 | 237 | 74 | 96 | 96 | ▲+6 | 9817 | 2111 |
202411W2 | 23450 | 266 | 89 | 111 | 112 | ▲+10 | 3879 | 823 |
202411W2 | 23500 | 299 | 106 | 130 | 130 | ▲+16 | 8628 | 3233 |
202411W2 | 23550 | 331 | 126 | 153 | 153 | ▲+25 | 3452 | 786 |
202411W2 | 23600 | 372 | 147 | 177 | 183 | ▲+34 | 3644 | 1004 |
202411W2 | 23650 | 407 | 172 | 206 | 215 | ▲+44 | 1738 | 594 |
202411W2 | 23700 | 450 | 200 | 238 | 243 | ▲+56 | 1520 | 752 |
202411W2 | 23750 | 486 | 240 | 273 | 276 | ▲+64 | 530 | 366 |
202411 | 23050 | 218 | 121 | 125 | 125 | ▲+12 | 209 | 297 |
202411 | 23100 | 237 | 125 | 141 | 141 | ▲+23 | 795 | 1527 |
202411 | 23150 | 250 | 144 | 152 | 152 | ▲+27 | 80 | 163 |
202411 | 23200 | 280 | 152 | 163 | 163 | ▲+22 | 372 | 759 |
202411 | 23250 | 288 | 171 | 171 | 183 | ▲+15 | 41 | 145 |
202411 | 23300 | 308 | 178 | 195 | 195 | ▲+35 | 226 | 1219 |
202411 | 23350 | 346 | 200 | 212 | 212 | ▲+30 | 107 | 137 |
202411 | 23400 | 371 | 210 | 230 | 230 | ▲+39 | 539 | 633 |
202411 | 23450 | 383 | 251 | 252 | 252 | ▲+46 | 60 | 90 |
202411 | 23500 | 420 | 244 | 275 | 275 | ▲+55 | 522 | 871 |
202411 | 23550 | 431 | 288 | 290 | 290 | ▲+43 | 38 | 62 |
202411 | 23600 | 478 | 285 | 318 | 318 | ▲+65 | 287 | 502 |
202411 | 23650 | 475 | 320 | 340 | 340 | ▲+64 | 106 | 75 |
202411 | 23700 | 535 | 336 | 368 | 368 | ▲+76 | 233 | 291 |
202411 | 23750 | 520 | 381 | 395 | 395 | ▲+77 | 29 | 41 |
202411 | 23800 | 585 | 410 | 418 | 418 | ▲+83 | 115 | 244 |
202411 | 23850 | 595 | 477 | 477 | 452 | ▲+127 | 46 | 23 |
202411 | 23900 | 680 | 474 | 474 | 486 | ▲+85 | 39 | 156 |
202411 | 23950 | 650 | 625 | 650 | 515 | ▲+241 | 9 | 18 |
202411 | 24000 | 725 | 510 | 550 | 550 | ▲+109 | 99 | 582 |
202412 | 23100 | 455 | 412 | 412 | 416 | ▲+46 | 3 | 43 |
202412 | 23200 | 565 | 482 | 482 | 456 | ▲+84 | 16 | 99 |
202412 | 23300 | 625 | 590 | 625 | 494 | ▲+193 | 2 | 46 |
202412 | 23400 | 650 | 580 | 590 | 530 | ▲+122 | 12 | 29 |
202412 | 23500 | 705 | 605 | 605 | 575 | ▲+105 | 18 | 57 |
202412 | 23600 | 730 | 600 | 600 | 620 | ▲+60 | 8 | 48 |
202412 | 23700 | 750 | 750 | 750 | 665 | ▲+170 | 1 | 39 |
202412 | 23800 | 780 | 690 | 690 | 720 | ▲+65 | 3 | 39 |
202412 | 23900 | - | - | - | 770 | - | 0 | 7 |
202412 | 24000 | - | - | - | 825 | - | 0 | 72 |
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 53150 | 22497 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 142154 | 172084 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結