選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2025/03/24 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2025/03/24
買權 |
---|
到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503W4 | 21900 | 515 | 313 | 316 | 327 | ▼-58 | 174 | 385 |
202503W4 | 21950 | 465 | 275 | 280 | 287 | ▼-56 | 119 | 133 |
202503W4 | 22000 | 430 | 239 | 252 | 252 | ▼-48 | 1171 | 784 |
202503W4 | 22050 | 389 | 208 | 211 | 211 | ▼-57 | 1173 | 655 |
202503W4 | 22100 | 348 | 169 | 183 | 183 | ▼-48 | 2796 | 930 |
202503W4 | 22150 | 307 | 141 | 152 | 152 | ▼-51 | 3815 | 1112 |
202503W4 | 22200 | 270 | 115 | 125 | 125 | ▼-48 | 9083 | 2874 |
202503W4 | 22250 | 234 | 92 | 101 | 101 | ▼-47 | 7942 | 1755 |
202503W4 | 22300 | 199 | 73 | 79 | 79 | ▼-43 | 15450 | 4165 |
202503W4 | 22350 | 167 | 54 | 61 | 61 | ▼-42 | 12989 | 3678 |
202504W1 | 21900 | 555 | 421 | 423 | 432 | ▼-48 | 5 | 6 |
202504W1 | 21950 | - | - | - | 397 | - | 0 | 12 |
202504W1 | 22000 | 500 | 348 | 350 | 363 | ▼-53 | 32 | 45 |
202504W1 | 22050 | 393 | 339 | 340 | 332 | ▼-31 | 3 | 14 |
202504W1 | 22100 | 415 | 285 | 298 | 298 | ▼-43 | 102 | 55 |
202504W1 | 22150 | 405 | 260 | 264 | 276 | ▼-47 | 57 | 51 |
202504W1 | 22200 | 333 | 232 | 244 | 250 | ▼-38 | 225 | 179 |
202504W1 | 22250 | 327 | 207 | 216 | 216 | ▼-38 | 107 | 72 |
202504W1 | 22300 | 308 | 184 | 188 | 195 | ▼-41 | 289 | 183 |
202504W1 | 22350 | 267 | 163 | 168 | 168 | ▼-42 | 92 | 76 |
202504 | 21200 | - | - | - | 1100 | - | 0 | 16 |
202504 | 21300 | 1040 | 1040 | 1040 | 1020 | ▼-10 | 1 | 13 |
202504 | 21400 | 1120 | 920 | 950 | 940 | ▼-20 | 11 | 21 |
202504 | 21500 | 880 | 880 | 880 | 865 | ▼-15 | 1 | 35 |
202504 | 21600 | 900 | 785 | 785 | 790 | ▼-30 | 7 | 33 |
202504 | 21700 | 855 | 710 | 715 | 715 | ▼-30 | 5 | 55 |
202504 | 21800 | 800 | 630 | 630 | 645 | ▼-45 | 23 | 172 |
202504 | 21900 | 725 | 575 | 585 | 580 | ▼-15 | 25 | 61 |
202504 | 22000 | 650 | 491 | 515 | 520 | ▼-25 | 87 | 337 |
202504 | 22100 | 575 | 439 | 460 | 455 | ▼-21 | 106 | 362 |
202504 | 22200 | 520 | 381 | 395 | 401 | ▼-30 | 371 | 952 |
202504 | 22300 | 457 | 330 | 343 | 344 | ▼-27 | 408 | 678 |
202504 | 22400 | 400 | 283 | 297 | 297 | ▼-24 | 153 | 629 |
202504 | 22500 | 350 | 240 | 253 | 253 | ▼-20 | 615 | 946 |
202504 | 22600 | 299 | 203 | 217 | 217 | ▼-14 | 360 | 498 |
202504 | 22700 | 252 | 169 | 180 | 180 | ▼-15 | 193 | 627 |
202504 | 22800 | 210 | 138 | 145 | 145 | ▼-15 | 419 | 860 |
202504 | 22900 | 171 | 112 | 120 | 120 | ▼-12 | 195 | 542 |
202504 | 23000 | 142 | 88 | 93 | 93 | ▼-12 | 1000 | 2636 |
202504 | 23100 | 114 | 70 | 74 | 74 | ▼-9 | 893 | 1948 |
202505 | 21700 | 1030 | 1030 | 1030 | 970 | ▲+45 | 1 | 9 |
202505 | 21800 | - | - | - | 905 | - | 0 | 10 |
202505 | 21900 | 845 | 845 | 845 | 845 | ▼-10 | 2 | 4 |
202505 | 22000 | 780 | 780 | 780 | 780 | ▼-15 | 1 | 8 |
202505 | 22100 | - | - | - | 720 | - | 0 | 3 |
202505 | 22200 | - | - | - | 665 | - | 0 | 14 |
202505 | 22300 | 625 | 625 | 625 | 610 | 0 | 1 | 21 |
202505 | 22400 | 565 | 565 | 565 | 565 | ▼-5 | 1 | 14 |
202505 | 22500 | 550 | 505 | 505 | 505 | ▼-15 | 7 | 64 |
202505 | 22600 | - | - | - | 462 | - | 0 | 29 |
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 60510 | 28761 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 195675 | 165706 |
賣權 |
---|
到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503W4 | 21900 | 68 | 17.5 | 53 | 53 | ▼-26 | 9812 | 4038 |
202503W4 | 21950 | 79 | 21.5 | 64 | 64 | ▼-26 | 4684 | 1654 |
202503W4 | 22000 | 94 | 26 | 75 | 75 | ▼-28 | 16414 | 4489 |
202503W4 | 22050 | 111 | 32.5 | 90 | 90 | ▼-28 | 7723 | 1453 |
202503W4 | 22100 | 130 | 40 | 107 | 107 | ▼-28 | 12311 | 2613 |
202503W4 | 22150 | 151 | 49.5 | 126 | 126 | ▼-29 | 9566 | 1987 |
202503W4 | 22200 | 176 | 60 | 150 | 150 | ▼-29 | 14888 | 3091 |
202503W4 | 22250 | 201 | 73 | 174 | 174 | ▼-28 | 6225 | 891 |
202503W4 | 22300 | 233 | 89 | 205 | 205 | ▼-23 | 12390 | 1820 |
202503W4 | 22350 | 262 | 107 | 243 | 237 | ▼-15 | 4779 | 703 |
202504W1 | 21900 | 186 | 106 | 174 | 174 | ▼-17 | 176 | 160 |
202504W1 | 21950 | 197 | 117 | 187 | 187 | ▼-19 | 36 | 86 |
202504W1 | 22000 | 220 | 125 | 214 | 206 | ▼-6 | 382 | 264 |
202504W1 | 22050 | 239 | 154 | 225 | 225 | ▼-11 | 69 | 51 |
202504W1 | 22100 | 261 | 157 | 248 | 248 | ▼-13 | 162 | 102 |
202504W1 | 22150 | 282 | 174 | 279 | 269 | ▼-2 | 60 | 35 |
202504W1 | 22200 | 308 | 184 | 290 | 290 | ▼-12 | 160 | 81 |
202504W1 | 22250 | 332 | 200 | 306 | 306 | ▼-13 | 149 | 71 |
202504W1 | 22300 | 358 | 219 | 340 | 340 | ▼-15 | 77 | 62 |
202504W1 | 22350 | 261 | 260 | 260 | 365 | ▼-115 | 4 | 22 |
202504 | 21200 | 161 | 102 | 152 | 153 | 0 | 898 | 1247 |
202504 | 21300 | 178 | 115 | 175 | 170 | ▲+5 | 304 | 853 |
202504 | 21400 | 198 | 129 | 189 | 191 | ▼-1 | 260 | 1191 |
202504 | 21500 | 224 | 147 | 212 | 213 | ▼-2 | 633 | 2530 |
202504 | 21600 | 246 | 164 | 237 | 238 | ▼-1 | 426 | 1866 |
202504 | 21700 | 276 | 187 | 268 | 266 | ▲+9 | 298 | 1487 |
202504 | 21800 | 308 | 210 | 293 | 296 | ▼-1 | 190 | 1034 |
202504 | 21900 | 342 | 234 | 324 | 328 | ▲+2 | 141 | 691 |
202504 | 22000 | 380 | 262 | 365 | 367 | ▲+4 | 532 | 3253 |
202504 | 22100 | 417 | 298 | 401 | 404 | ▲+6 | 341 | 1281 |
202504 | 22200 | 461 | 327 | 446 | 450 | 0 | 429 | 1396 |
202504 | 22300 | 505 | 368 | 505 | 492 | ▲+15 | 140 | 376 |
202504 | 22400 | 555 | 414 | 545 | 545 | ▲+10 | 104 | 251 |
202504 | 22500 | 620 | 459 | 620 | 600 | ▲+30 | 204 | 386 |
202504 | 22600 | 670 | 525 | 650 | 665 | 0 | 141 | 220 |
202504 | 22700 | 740 | 560 | 740 | 725 | ▲+30 | 96 | 230 |
202504 | 22800 | 785 | 620 | 785 | 795 | ▲+5 | 23 | 553 |
202504 | 22900 | 755 | 680 | 755 | 865 | ▼-90 | 9 | 77 |
202504 | 23000 | - | - | - | 945 | - | 0 | 439 |
202504 | 23100 | 965 | 820 | 955 | 1020 | ▼-45 | 5 | 95 |
202505 | 21700 | 467 | 467 | 467 | 489 | ▼-17 | 15 | 19 |
202505 | 21800 | 520 | 457 | 520 | 520 | 0 | 4 | 18 |
202505 | 21900 | 535 | 535 | 535 | 560 | ▼-20 | 1 | 20 |
202505 | 22000 | 575 | 575 | 575 | 600 | ▼-15 | 1 | 35 |
202505 | 22100 | 610 | 610 | 610 | 640 | ▼-20 | 1 | 62 |
202505 | 22200 | 650 | 650 | 650 | 685 | ▼-25 | 1 | 71 |
202505 | 22300 | 745 | 745 | 745 | 730 | ▲+25 | 1 | 12 |
202505 | 22400 | 770 | 675 | 770 | 770 | ▲+5 | 4 | 13 |
202505 | 22500 | 790 | 790 | 790 | 830 | ▼-25 | 1 | 11 |
202505 | 22600 | 850 | 760 | 850 | 880 | ▼-20 | 4 | 18 |
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 105274 | 43408 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 168183 | 129869 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結