選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/10/14 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/10/14
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610W2 | 20261014 | 48400 | 570 | 160 | 470 | - | ▲+331 | 1841 | 642 |
| 202610W2 | 20261014 | 48450 | 520 | 130 | 419 | - | ▲+305 | 967 | 206 |
| 202610W2 | 20261014 | 48500 | 479 | 103 | 369 | - | ▲+269 | 5679 | 929 |
| 202610W2 | 20261014 | 48550 | 428 | 81 | 320 | - | ▲+240 | 2346 | 512 |
| 202610W2 | 20261014 | 48600 | 380 | 63 | 269 | - | ▲+199 | 6558 | 581 |
| 202610W2 | 20261014 | 48650 | 331 | 48 | 220 | - | ▲+154 | 3852 | 341 |
| 202610W2 | 20261014 | 48700 | 282 | 35.5 | 169 | - | ▲+107 | 9670 | 590 |
| 202610W2 | 20261014 | 48750 | 236 | 27 | 119 | - | ▲+74 | 6881 | 526 |
| 202610W2 | 20261014 | 48800 | 193 | 18.5 | 67 | - | ▲+24.5 | 20032 | 1471 |
| 202610W2 | 20261014 | 48850 | 151 | 7.6 | 17.5 | - | ▼-19 | 19337 | 1666 |
| 202610F3 | 20261016 | 48400 | 775 | 505 | 510 | 510 | ▲+80 | 53 | 20 |
| 202610F3 | 20261016 | 48450 | 735 | 466 | 500 | 500 | ▲+92 | 95 | 92 |
| 202610F3 | 20261016 | 48500 | 700 | 430 | 482 | 482 | ▲+120 | 85 | 108 |
| 202610F3 | 20261016 | 48550 | 670 | 425 | 440 | 440 | ▲+85 | 63 | 54 |
| 202610F3 | 20261016 | 48600 | 615 | 387 | 402 | 402 | ▲+70 | 89 | 82 |
| 202610F3 | 20261016 | 48650 | 600 | 358 | 388 | 388 | ▲+69 | 60 | 40 |
| 202610F3 | 20261016 | 48700 | 570 | 314 | 351 | 351 | ▲+58 | 261 | 172 |
| 202610F3 | 20261016 | 48750 | 520 | 315 | 331 | 331 | ▲+66 | 92 | 32 |
| 202610F3 | 20261016 | 48800 | 520 | 278 | 309 | 309 | ▲+46 | 429 | 182 |
| 202610F3 | 20261016 | 48850 | 462 | 300 | 300 | 300 | ▲+58 | 87 | 30 |
| 202610 | 20261021 | 48150 | - | - | - | 925 | - | 0 | 0 |
| 202610 | 20261021 | 48200 | 1200 | 925 | 925 | 890 | ▲+145 | 10 | 202 |
| 202610 | 20261021 | 48250 | 1200 | 860 | 1080 | 855 | ▲+325 | 11 | 11 |
| 202610 | 20261021 | 48300 | 1020 | 875 | 875 | 825 | ▲+140 | 527 | 733 |
| 202610 | 20261021 | 48350 | 1000 | 815 | 815 | 815 | ▲+115 | 4 | 15 |
| 202610 | 20261021 | 48400 | 1050 | 775 | 775 | 775 | ▲+90 | 59 | 234 |
| 202610 | 20261021 | 48450 | 1040 | 730 | 730 | 730 | ▲+60 | 23 | 16 |
| 202610 | 20261021 | 48500 | 1000 | 720 | 730 | 700 | ▲+110 | 114 | 351 |
| 202610 | 20261021 | 48550 | 915 | 700 | 700 | 670 | ▲+105 | 16 | 7 |
| 202610 | 20261021 | 48600 | 905 | 570 | 650 | 650 | ▲+70 | 67 | 226 |
| 202610 | 20261021 | 48650 | 810 | 625 | 625 | 625 | ▲+90 | 12 | 19 |
| 202610 | 20261021 | 48700 | 820 | 585 | 585 | 585 | ▲+55 | 49 | 234 |
| 202610 | 20261021 | 48750 | 785 | 615 | 650 | 560 | ▲+145 | 16 | 3 |
| 202610 | 20261021 | 48800 | 800 | 540 | 550 | 550 | ▲+65 | 66 | 119 |
| 202610 | 20261021 | 48850 | 665 | 530 | 665 | 520 | ▲+204 | 4 | 9 |
| 202610 | 20261021 | 48900 | 730 | 515 | 525 | 495 | ▲+83 | 32 | 145 |
| 202610 | 20261021 | 48950 | 665 | 479 | 565 | 472 | ▲+143 | 18 | 17 |
| 202610 | 20261021 | 49000 | 695 | 444 | 448 | 448 | ▲+51 | 383 | 581 |
| 202610 | 20261021 | 49050 | 605 | 495 | 495 | 429 | ▲+110 | 20 | 10 |
| 202610 | 20261021 | 49100 | 630 | 405 | 405 | 405 | ▲+49 | 83 | 638 |
| 202610F4 | 20261023 | 48400 | 1100 | 1100 | 1100 | 885 | ▲+340 | 3 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48450 | - | - | - | 855 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48500 | - | - | - | 825 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48550 | - | - | - | 795 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48600 | - | - | - | 770 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48650 | - | - | - | 740 | - | 0 | 1 |
| 202610F4 | 20261023 | 48700 | - | - | - | 715 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48750 | - | - | - | 685 | - | 0 | 0 |
| 202610F4 | 20261023 | 48800 | - | - | - | 660 | - | 0 | 1 |
| 202610F4 | 20261023 | 48850 | - | - | - | 635 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48400 | - | - | - | 1030 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48450 | - | - | - | 1000 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48500 | - | - | - | 975 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48550 | 975 | 970 | 975 | 945 | ▲+255 | 2 | 2 |
| 202610W4 | 20261028 | 48600 | - | - | - | 920 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48650 | - | - | - | 890 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48700 | - | - | - | 860 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48750 | - | - | - | 835 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48800 | - | - | - | 810 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48850 | - | - | - | 785 | - | 0 | 0 |
| 202611 | 20261118 | 48200 | 2060 | 2060 | 2060 | 1900 | ▲+300 | 2 | 33 |
| 202611 | 20261118 | 48300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1840 | ▲+270 | 5 | 17 |
| 202611 | 20261118 | 48400 | - | - | - | 1780 | - | 0 | 5 |
| 202611 | 20261118 | 48500 | - | - | - | 1720 | - | 0 | 9 |
| 202611 | 20261118 | 48600 | - | - | - | 1670 | - | 0 | 40 |
| 202611 | 20261118 | 48700 | 1750 | 1730 | 1730 | 1610 | ▲+240 | 2 | 5 |
| 202611 | 20261118 | 48800 | 1740 | 1730 | 1740 | 1550 | ▲+290 | 5 | 13 |
| 202611 | 20261118 | 48900 | - | - | - | 1500 | - | 0 | 25 |
| 202611 | 20261118 | 49000 | 1630 | 1430 | 1570 | 1450 | ▲+200 | 21 | 98 |
| 202611 | 20261118 | 49100 | 1530 | 1520 | 1520 | 1400 | ▲+210 | 2 | 11 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 80033 | 12106 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 229705 | 138135 | |||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610W2 | 20261014 | 48400 | 74 | 0.2 | 0.3 | - | ▼-328.7 | 7796 | 1979 |
| 202610W2 | 20261014 | 48450 | 94 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-373.9 | 5112 | 1140 |
| 202610W2 | 20261014 | 48500 | 119 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-407.8 | 14150 | 3394 |
| 202610W2 | 20261014 | 48550 | 143 | 0.2 | 0.2 | - | ▼-444.8 | 6998 | 1393 |
| 202610W2 | 20261014 | 48600 | 179 | 0.1 | 0.3 | - | ▼-482.7 | 10194 | 2195 |
| 202610W2 | 20261014 | 48650 | 214 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-524.9 | 7906 | 1714 |
| 202610W2 | 20261014 | 48700 | 249 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-564.8 | 14446 | 2465 |
| 202610W2 | 20261014 | 48750 | 285 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-604.8 | 8662 | 1577 |
| 202610W2 | 20261014 | 48800 | 330 | 0.1 | 1 | - | ▼-649 | 20046 | 4091 |
| 202610W2 | 20261014 | 48850 | 370 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-699.8 | 19244 | 4066 |
| 202610F3 | 20261016 | 48400 | 372 | 168 | 290 | 290 | ▼-220 | 608 | 327 |
| 202610F3 | 20261016 | 48450 | 385 | 186 | 304 | 304 | ▼-216 | 152 | 131 |
| 202610F3 | 20261016 | 48500 | 415 | 194 | 324 | 324 | ▼-216 | 885 | 469 |
| 202610F3 | 20261016 | 48550 | 413 | 212 | 350 | 350 | ▼-215 | 101 | 36 |
| 202610F3 | 20261016 | 48600 | 450 | 222 | 376 | 376 | ▼-229 | 255 | 118 |
| 202610F3 | 20261016 | 48650 | 474 | 248 | 400 | 400 | ▼-225 | 109 | 46 |
| 202610F3 | 20261016 | 48700 | 491 | 265 | 428 | 428 | ▼-227 | 309 | 168 |
| 202610F3 | 20261016 | 48750 | 480 | 278 | 443 | 443 | ▼-242 | 130 | 49 |
| 202610F3 | 20261016 | 48800 | 500 | 299 | 482 | 482 | ▼-233 | 546 | 301 |
| 202610F3 | 20261016 | 48850 | 520 | 320 | 499 | 499 | ▼-251 | 64 | 39 |
| 202610 | 20261021 | 48150 | 350 | 232 | 323 | 279 | ▼-217 | 18 | 13 |
| 202610 | 20261021 | 48200 | 389 | 239 | 280 | 280 | ▼-260 | 117 | 159 |
| 202610 | 20261021 | 48250 | 341 | 254 | 327 | 327 | ▼-263 | 16 | 8 |
| 202610 | 20261021 | 48300 | 433 | 260 | 330 | 330 | ▼-275 | 88 | 207 |
| 202610 | 20261021 | 48350 | 452 | 288 | 352 | 352 | ▼-273 | 28 | 14 |
| 202610 | 20261021 | 48400 | 490 | 286 | 368 | 368 | ▼-282 | 152 | 153 |
| 202610 | 20261021 | 48450 | 485 | 305 | 384 | 384 | ▼-286 | 23 | 29 |
| 202610 | 20261021 | 48500 | 520 | 318 | 427 | 427 | ▼-268 | 202 | 367 |
| 202610 | 20261021 | 48550 | 525 | 355 | 446 | 430 | ▼-274 | 22 | 16 |
| 202610 | 20261021 | 48600 | 565 | 345 | 446 | 446 | ▼-304 | 184 | 181 |
| 202610 | 20261021 | 48650 | 488 | 372 | 476 | 476 | ▼-299 | 55 | 47 |
| 202610 | 20261021 | 48700 | 595 | 375 | 496 | 496 | ▼-309 | 54 | 120 |
| 202610 | 20261021 | 48750 | 530 | 407 | 500 | 500 | ▼-330 | 31 | 24 |
| 202610 | 20261021 | 48800 | 660 | 416 | 565 | 545 | ▼-295 | 191 | 185 |
| 202610 | 20261021 | 48850 | 585 | 472 | 585 | 585 | ▼-305 | 11 | 14 |
| 202610 | 20261021 | 48900 | 700 | 454 | 625 | 625 | ▼-295 | 82 | 66 |
| 202610 | 20261021 | 48950 | 630 | 476 | 630 | 630 | ▼-320 | 61 | 40 |
| 202610 | 20261021 | 49000 | 750 | 494 | 640 | 640 | ▼-325 | 236 | 365 |
| 202610 | 20261021 | 49050 | 565 | 525 | 545 | 685 | ▼-465 | 7 | 6 |
| 202610 | 20261021 | 49100 | 805 | 540 | 675 | 715 | ▼-375 | 53 | 150 |
| 202610F4 | 20261023 | 48400 | 525 | 455 | 455 | 455 | ▼-265 | 3 | 27 |
| 202610F4 | 20261023 | 48450 | 480 | 480 | 480 | 480 | ▼-260 | 1 | 1 |
| 202610F4 | 20261023 | 48500 | 488 | 488 | 488 | 488 | ▼-277 | 1 | 3 |
| 202610F4 | 20261023 | 48550 | 555 | 500 | 500 | 500 | ▼-290 | 2 | 1 |
| 202610F4 | 20261023 | 48600 | 525 | 525 | 525 | 525 | ▼-290 | 1 | 1 |
| 202610F4 | 20261023 | 48650 | 545 | 460 | 545 | 545 | ▼-295 | 2 | 5 |
| 202610F4 | 20261023 | 48700 | 580 | 580 | 580 | 580 | ▼-290 | 1 | 2 |
| 202610F4 | 20261023 | 48750 | 685 | 585 | 610 | 610 | ▼-285 | 3 | 2 |
| 202610F4 | 20261023 | 48800 | 595 | 595 | 595 | 635 | ▼-330 | 1 | 2 |
| 202610F4 | 20261023 | 48850 | - | - | - | 660 | - | 0 | 1 |
| 202610W4 | 20261028 | 48400 | 560 | 515 | 515 | 585 | ▼-235 | 2 | 2 |
| 202610W4 | 20261028 | 48450 | - | - | - | 605 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48500 | - | - | - | 625 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48550 | - | - | - | 645 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48600 | - | - | - | 670 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48650 | - | - | - | 690 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48700 | - | - | - | 710 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48750 | - | - | - | 735 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48800 | - | - | - | 760 | - | 0 | 0 |
| 202610W4 | 20261028 | 48850 | - | - | - | 785 | - | 0 | 0 |
| 202611 | 20261118 | 48200 | - | - | - | 1140 | - | 0 | 34 |
| 202611 | 20261118 | 48300 | 1150 | 1090 | 1100 | 1180 | ▼-280 | 5 | 21 |
| 202611 | 20261118 | 48400 | 1210 | 1110 | 1110 | 1220 | ▼-310 | 4 | 15 |
| 202611 | 20261118 | 48500 | 1230 | 1130 | 1230 | 1260 | ▼-230 | 7 | 74 |
| 202611 | 20261118 | 48600 | 1290 | 1180 | 1270 | 1310 | ▼-240 | 10 | 11 |
| 202611 | 20261118 | 48700 | 1320 | 1320 | 1320 | 1350 | ▼-250 | 5 | 19 |
| 202611 | 20261118 | 48800 | 1400 | 1360 | 1360 | 1390 | ▼-260 | 9 | 20 |
| 202611 | 20261118 | 48900 | 1540 | 1320 | 1330 | 1440 | ▼-340 | 9 | 34 |
| 202611 | 20261118 | 49000 | 1470 | 1330 | 1470 | 1470 | ▼-250 | 20 | 207 |
| 202611 | 20261118 | 49100 | 1410 | 1410 | 1410 | 1540 | ▼-370 | 4 | 14 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 119434 | 28358 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 236044 | 115752 | |||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
