選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/06/16 15:00~次日05:00 盤後交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/06/17
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 20260617 | 45350 | 655 | 67 | 90 | - | ▼-495 | 1114 | - |
| 202606 | 20260617 | 45400 | 625 | 57 | 79 | - | ▼-476 | 2585 | - |
| 202606 | 20260617 | 45450 | 585 | 47 | 63 | - | ▼-452 | 1129 | - |
| 202606 | 20260617 | 45500 | 565 | 40.5 | 59 | - | ▼-424 | 4202 | - |
| 202606 | 20260617 | 45550 | 530 | 34.5 | 45.5 | - | ▼-408.5 | 2165 | - |
| 202606 | 20260617 | 45600 | 492 | 29 | 45 | - | ▼-380 | 3762 | - |
| 202606 | 20260617 | 45650 | 461 | 25 | 39 | - | ▼-353 | 1917 | - |
| 202606 | 20260617 | 45700 | 427 | 20.5 | 30 | - | ▼-333 | 4083 | - |
| 202606 | 20260617 | 45750 | 392 | 20.5 | 27.5 | - | ▼-313.5 | 2675 | - |
| 202606 | 20260617 | 45800 | 368 | 15 | 22.5 | - | ▼-289.5 | 8662 | - |
| 202606 | 20260617 | 45850 | 333 | 14.5 | 20 | - | ▼-269 | 3787 | - |
| 202606 | 20260617 | 45900 | 307 | 11 | 16.5 | - | ▼-248.5 | 5095 | - |
| 202606 | 20260617 | 45950 | 282 | 11 | 11 | - | ▼-229 | 2786 | - |
| 202606 | 20260617 | 46000 | 258 | 10 | 12.5 | - | ▼-212.5 | 11064 | - |
| 202606 | 20260617 | 46050 | 230 | 8 | 9.9 | - | ▼-189.1 | 2363 | - |
| 202606 | 20260617 | 46100 | 211 | 6 | 8.2 | - | ▼-179.8 | 3827 | - |
| 202606 | 20260617 | 46150 | 195 | 4 | 5 | - | ▼-164 | 1926 | - |
| 202606 | 20260617 | 46200 | 173 | 4.1 | 4.1 | - | ▼-146.9 | 6111 | - |
| 202606 | 20260617 | 46250 | 157 | 3.2 | 3.2 | - | ▼-134.8 | 2268 | - |
| 202606 | 20260617 | 46300 | 137 | 4.2 | 4.2 | - | ▼-119.8 | 4309 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45600 | 800 | 500 | 565 | - | ▼-220 | 48 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45650 | 560 | 530 | 545 | - | ▼-210 | 7 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45700 | 660 | 500 | 515 | - | ▼-210 | 32 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45750 | 635 | 467 | 467 | - | ▼-233 | 6 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45800 | 760 | 435 | 435 | - | ▼-240 | 44 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45850 | 660 | 350 | 350 | - | ▼-305 | 17 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45900 | 610 | 300 | 300 | - | ▼-325 | 43 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45950 | 580 | 414 | 422 | - | ▼-178 | 21 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 46000 | 575 | 250 | 250 | - | ▼-325 | 120 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 46050 | 530 | 367 | 367 | - | ▼-183 | 23 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45800 | 870 | 870 | 870 | - | ▲+10 | 1 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45950 | 800 | 560 | 560 | - | ▼-220 | 5 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 46000 | 780 | 400 | 400 | - | ▼-355 | 21 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45800 | 840 | 840 | 840 | - | ▼-190 | 1 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 46000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 45400 | 2080 | 1930 | 1930 | - | ▼-190 | 5 | - |
| 202607 | 20260715 | 45500 | 2090 | 1800 | 1900 | - | ▼-160 | 16 | - |
| 202607 | 20260715 | 45600 | 2040 | 1750 | 1750 | - | ▼-250 | 8 | - |
| 202607 | 20260715 | 45700 | 1630 | 1630 | 1630 | - | ▼-320 | 1 | - |
| 202607 | 20260715 | 45800 | 1920 | 1710 | 1710 | - | ▼-190 | 7 | - |
| 202607 | 20260715 | 45900 | 1890 | 1890 | 1890 | - | ▲+50 | 1 | - |
| 202607 | 20260715 | 46000 | 1840 | 1450 | 1450 | - | ▼-330 | 43 | - |
| 202607 | 20260715 | 46100 | 1570 | 1490 | 1570 | - | ▼-160 | 4 | - |
| 202607 | 20260715 | 46200 | 1500 | 1500 | 1500 | - | ▼-190 | 1 | - |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 76305 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 120497 | ||||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 | 20260617 | 45350 | 460 | 112 | 435 | - | ▲+262 | 2479 | - |
| 202606 | 20260617 | 45400 | 500 | 120 | 454 | - | ▲+269 | 4571 | - |
| 202606 | 20260617 | 45450 | 540 | 131 | 525 | - | ▲+321 | 1914 | - |
| 202606 | 20260617 | 45500 | 585 | 145 | 530 | - | ▲+311 | 6376 | - |
| 202606 | 20260617 | 45550 | 600 | 156 | 600 | - | ▲+360 | 1864 | - |
| 202606 | 20260617 | 45600 | 660 | 172 | 630 | - | ▲+375 | 3600 | - |
| 202606 | 20260617 | 45650 | 700 | 188 | 700 | - | ▲+425 | 1646 | - |
| 202606 | 20260617 | 45700 | 755 | 202 | 700 | - | ▲+399 | 2942 | - |
| 202606 | 20260617 | 45750 | 835 | 219 | 700 | - | ▲+378 | 1648 | - |
| 202606 | 20260617 | 45800 | 895 | 239 | 800 | - | ▲+457 | 3416 | - |
| 202606 | 20260617 | 45850 | 975 | 259 | 975 | - | ▲+604 | 1080 | - |
| 202606 | 20260617 | 45900 | 925 | 281 | 925 | - | ▲+529 | 1077 | - |
| 202606 | 20260617 | 45950 | 870 | 305 | 870 | - | ▲+444 | 523 | - |
| 202606 | 20260617 | 46000 | 1040 | 330 | 1000 | - | ▲+547 | 2119 | - |
| 202606 | 20260617 | 46050 | 820 | 360 | 815 | - | ▲+324 | 745 | - |
| 202606 | 20260617 | 46100 | 900 | 386 | 750 | - | ▲+230 | 427 | - |
| 202606 | 20260617 | 46150 | 1000 | 418 | 1000 | - | ▲+445 | 239 | - |
| 202606 | 20260617 | 46200 | 1200 | 449 | 1200 | - | ▲+610 | 576 | - |
| 202606 | 20260617 | 46250 | 980 | 481 | 885 | - | ▲+270 | 58 | - |
| 202606 | 20260617 | 46300 | 1090 | 525 | 1090 | - | ▲+435 | 95 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45600 | 710 | 700 | 710 | - | ▲+105 | 4 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45650 | 605 | 585 | 590 | - | ▼-45 | 7 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45700 | 685 | 655 | 685 | - | ▲+35 | 18 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45750 | 660 | 600 | 610 | - | ▼-70 | 41 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45800 | 920 | 560 | 840 | - | ▲+140 | 64 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45850 | 700 | 675 | 675 | - | ▼-55 | 2 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 45950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 46000 | 970 | 610 | 970 | - | ▲+170 | 8 | - |
| 202606F3 | 20260622 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45650 | 1000 | 1000 | 1000 | - | ▲+195 | 1 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45750 | 840 | 840 | 840 | - | ▼-15 | 1 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45900 | 885 | 850 | 885 | - | ▼-40 | 4 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 45950 | 1130 | 1090 | 1120 | - | ▲+170 | 16 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 46000 | 965 | 965 | 965 | - | ▼-10 | 1 | - |
| 202606W4 | 20260624 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 45950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 46000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202606F4 | 20260626 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 45400 | 1870 | 1790 | 1870 | - | ▲+190 | 3 | - |
| 202607 | 20260715 | 45500 | 2000 | 1870 | 2000 | - | ▲+280 | 2 | - |
| 202607 | 20260715 | 45600 | 1960 | 1730 | 1900 | - | ▲+140 | 15 | - |
| 202607 | 20260715 | 45700 | 2030 | 1930 | 1970 | - | ▲+160 | 5 | - |
| 202607 | 20260715 | 45800 | 2060 | 1850 | 2060 | - | ▲+200 | 23 | - |
| 202607 | 20260715 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46000 | 2140 | 1900 | 2080 | - | ▲+140 | 12 | - |
| 202607 | 20260715 | 46100 | 2200 | 1960 | 2200 | - | ▲+210 | 2 | - |
| 202607 | 20260715 | 46200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 37624 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 128672 | ||||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
