選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2025/07/17 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2025/07/17
買權 |
---|
到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507F3 | 22900 | 369 | 196 | 351 | 376 | ▲+92 | 434 | 353 |
202507F3 | 22950 | 344 | 167 | 336 | 336 | ▲+111 | 335 | 244 |
202507F3 | 23000 | 311 | 140 | 298 | 298 | ▲+99 | 2567 | 1059 |
202507F3 | 23050 | 270 | 116 | 253 | 262 | ▲+82 | 1558 | 888 |
202507F3 | 23100 | 236 | 96 | 228 | 228 | ▲+81 | 3690 | 1204 |
202507F3 | 23150 | 202 | 79 | 195 | 195 | ▲+71 | 4505 | 1483 |
202507F3 | 23200 | 174 | 65 | 169 | 169 | ▲+65 | 4996 | 1788 |
202507F3 | 23250 | 157 | 40.5 | 142 | 142 | ▲+57 | 3198 | 1292 |
202507F3 | 23300 | 122 | 41 | 117 | 117 | ▲+46 | 4825 | 2301 |
202507F3 | 23350 | 109 | 30.5 | 97 | 97 | ▲+40 | 2875 | 1399 |
202507W4 | 22900 | 445 | 280 | 419 | 439 | ▲+97 | 733 | 274 |
202507W4 | 22950 | 405 | 244 | 404 | 404 | ▲+112 | 431 | 133 |
202507W4 | 23000 | 373 | 225 | 368 | 368 | ▲+105 | 2398 | 1147 |
202507W4 | 23050 | 340 | 200 | 331 | 331 | ▲+91 | 1323 | 384 |
202507W4 | 23100 | 309 | 179 | 300 | 300 | ▲+87 | 1977 | 657 |
202507W4 | 23150 | 277 | 130 | 274 | 274 | ▲+86 | 1425 | 371 |
202507W4 | 23200 | 250 | 139 | 243 | 243 | ▲+77 | 3823 | 1443 |
202507W4 | 23250 | 221 | 121 | 212 | 212 | ▲+70 | 1688 | 430 |
202507W4 | 23300 | 202 | 107 | 190 | 190 | ▲+62 | 2363 | 900 |
202507W4 | 23350 | 173 | 83 | 166 | 166 | ▲+55 | 2836 | 832 |
202507F4 | 22900 | - | - | - | 476 | - | 0 | 47 |
202507F4 | 22950 | - | - | - | 440 | - | 0 | 20 |
202507F4 | 23000 | 351 | 295 | 351 | 405 | ▲+51 | 7 | 25 |
202507F4 | 23050 | - | - | - | 371 | - | 0 | 21 |
202507F4 | 23100 | 265 | 240 | 265 | 340 | ▲+16 | 32 | 38 |
202507F4 | 23150 | 305 | 214 | 305 | 311 | ▲+79 | 56 | 63 |
202507F4 | 23200 | 285 | 171 | 285 | 285 | ▲+81 | 33 | 80 |
202507F4 | 23250 | 210 | 172 | 210 | 256 | ▲+29 | 45 | 55 |
202507F4 | 23300 | 170 | 154 | 155 | 230 | ▼-8 | 28 | 48 |
202507F4 | 23350 | 204 | 137 | 204 | 204 | ▲+55 | 27 | 63 |
202507W5 | 22900 | 399 | 396 | 399 | 525 | ▼-10 | 5 | 45 |
202507W5 | 22950 | 389 | 365 | 389 | 490 | ▲+9 | 3 | 23 |
202507W5 | 23000 | 357 | 331 | 347 | 457 | ▼-5 | 10 | 30 |
202507W5 | 23050 | 326 | 310 | 326 | 422 | ▲+4 | 5 | 25 |
202507W5 | 23100 | 357 | 287 | 288 | 392 | ▼-8 | 16 | 46 |
202507W5 | 23150 | 311 | 237 | 311 | 363 | ▲+42 | 23 | 39 |
202507W5 | 23200 | 326 | 218 | 326 | 334 | ▲+73 | 69 | 98 |
202507W5 | 23250 | 259 | 219 | 259 | 304 | ▲+33 | 43 | 46 |
202507W5 | 23300 | 228 | 181 | 198 | 278 | ▼-2 | 25 | 51 |
202507W5 | 23350 | 245 | 178 | 245 | 253 | ▲+59 | 64 | 37 |
202508 | 22200 | 1110 | 1020 | 1110 | 1170 | ▲+90 | 4 | 93 |
202508 | 22300 | 1080 | 920 | 1080 | 1090 | ▲+135 | 38 | 52 |
202508 | 22400 | 910 | 900 | 910 | 1010 | ▲+40 | 2 | 103 |
202508 | 22500 | 830 | 830 | 830 | 935 | ▲+25 | 6 | 153 |
202508 | 22600 | 820 | 720 | 820 | 865 | ▲+80 | 131 | 214 |
202508 | 22700 | 800 | 680 | 800 | 800 | ▲+125 | 28 | 441 |
202508 | 22800 | 715 | 600 | 715 | 725 | ▲+100 | 23 | 418 |
202508 | 22900 | 660 | 540 | 660 | 660 | ▲+100 | 58 | 268 |
202508 | 23000 | 605 | 480 | 605 | 600 | ▲+110 | 631 | 2576 |
202508 | 23100 | 545 | 431 | 535 | 535 | ▲+89 | 107 | 520 |
202508 | 23200 | 489 | 310 | 477 | 484 | ▲+80 | 159 | 714 |
202508 | 23300 | 432 | 333 | 417 | 433 | ▲+67 | 327 | 1413 |
202508 | 23400 | 383 | 292 | 372 | 383 | ▲+62 | 208 | 970 |
202508 | 23500 | 342 | 260 | 340 | 340 | ▲+67 | 375 | 1219 |
202508 | 23600 | 302 | 232 | 301 | 301 | ▲+63 | 130 | 700 |
202508 | 23700 | 260 | 200 | 260 | 260 | ▲+53 | 172 | 992 |
202508 | 23800 | 229 | 174 | 225 | 225 | ▲+49 | 635 | 1351 |
202508 | 23900 | 196 | 151 | 196 | 196 | ▲+42 | 88 | 282 |
202508 | 24000 | 170 | 128 | 166 | 166 | ▲+35 | 366 | 2220 |
202508 | 24100 | 145 | 96 | 144 | 144 | ▲+31 | 75 | 599 |
202509 | 22700 | 870 | 800 | 870 | 920 | ▲+65 | 3 | 21 |
202509 | 22800 | 745 | 745 | 745 | 855 | 0 | 1 | 31 |
202509 | 22900 | 810 | 805 | 805 | 795 | ▲+110 | 2 | 3 |
202509 | 23000 | 740 | 630 | 740 | 740 | ▲+105 | 7 | 75 |
202509 | 23100 | 590 | 590 | 590 | 675 | ▲+5 | 1 | 9 |
202509 | 23200 | 565 | 565 | 565 | 625 | ▲+25 | 1 | 31 |
202509 | 23300 | - | - | - | 575 | - | 0 | 22 |
202509 | 23400 | 530 | 487 | 530 | 530 | ▲+76 | 19 | 73 |
202509 | 23500 | 408 | 400 | 408 | 479 | ▼-8 | 2 | 73 |
202509 | 23600 | 451 | 367 | 439 | 439 | ▲+63 | 45 | 95 |
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 52115 | 35213 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 101712 | 93580 |
賣權 |
---|
到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507F3 | 22900 | 108 | 45 | 45 | 45 | ▼-84 | 3539 | 1497 |
202507F3 | 22950 | 132 | 54 | 55 | 55 | ▼-93 | 2551 | 943 |
202507F3 | 23000 | 155 | 66 | 68 | 68 | ▼-99 | 6264 | 2356 |
202507F3 | 23050 | 182 | 68 | 81 | 81 | ▼-109 | 1560 | 656 |
202507F3 | 23100 | 214 | 96 | 97 | 97 | ▼-119 | 1866 | 668 |
202507F3 | 23150 | 245 | 113 | 116 | 116 | ▼-127 | 1132 | 464 |
202507F3 | 23200 | 279 | 133 | 137 | 137 | ▼-138 | 1096 | 413 |
202507F3 | 23250 | 296 | 158 | 164 | 164 | ▼-141 | 283 | 135 |
202507F3 | 23300 | 350 | 181 | 189 | 189 | ▼-151 | 225 | 100 |
202507F3 | 23350 | 309 | 207 | 224 | 216 | ▼-152 | 29 | 16 |
202507W4 | 22900 | 208 | 103 | 103 | 103 | ▼-104 | 2764 | 814 |
202507W4 | 22950 | 590 | 115 | 115 | 115 | ▼-113 | 1805 | 603 |
202507W4 | 23000 | 252 | 130 | 130 | 130 | ▼-115 | 3402 | 1272 |
202507W4 | 23050 | 278 | 147 | 147 | 147 | ▼-128 | 1383 | 397 |
202507W4 | 23100 | 306 | 164 | 164 | 164 | ▼-130 | 1497 | 568 |
202507W4 | 23150 | 328 | 184 | 184 | 184 | ▼-137 | 561 | 210 |
202507W4 | 23200 | 367 | 201 | 204 | 204 | ▼-144 | 834 | 402 |
202507W4 | 23250 | 380 | 230 | 240 | 226 | ▼-138 | 156 | 99 |
202507W4 | 23300 | 400 | 256 | 261 | 252 | ▼-155 | 101 | 89 |
202507W4 | 23350 | 413 | 282 | 282 | 282 | ▼-162 | 53 | 43 |
202507F4 | 22900 | 246 | 148 | 148 | 148 | ▼-98 | 45 | 106 |
202507F4 | 22950 | 237 | 237 | 237 | 157 | ▼-29 | 48 | 112 |
202507F4 | 23000 | 280 | 190 | 190 | 172 | ▼-100 | 26 | 32 |
202507F4 | 23050 | 250 | 233 | 233 | 188 | ▼-82 | 4 | 62 |
202507F4 | 23100 | 304 | 212 | 212 | 212 | ▼-124 | 28 | 86 |
202507F4 | 23150 | - | - | - | 228 | - | 0 | 40 |
202507F4 | 23200 | 380 | 255 | 255 | 255 | ▼-136 | 23 | 68 |
202507F4 | 23250 | 387 | 387 | 387 | 273 | ▼-31 | 20 | 41 |
202507F4 | 23300 | 480 | 391 | 418 | 297 | ▼-28 | 26 | 46 |
202507F4 | 23350 | 495 | 451 | 451 | 323 | ▼-31 | 40 | 60 |
202507W5 | 22900 | 309 | 200 | 200 | 200 | ▼-102 | 17 | 45 |
202507W5 | 22950 | 310 | 211 | 218 | 212 | ▼-106 | 24 | 63 |
202507W5 | 23000 | 346 | 293 | 293 | 229 | ▼-53 | 10 | 50 |
202507W5 | 23050 | 332 | 246 | 246 | 246 | ▼-119 | 7 | 27 |
202507W5 | 23100 | 357 | 266 | 271 | 264 | ▼-118 | 6 | 71 |
202507W5 | 23150 | 393 | 286 | 286 | 286 | ▼-126 | 3 | 23 |
202507W5 | 23200 | 460 | 304 | 304 | 304 | ▼-137 | 24 | 40 |
202507W5 | 23250 | 370 | 346 | 346 | 326 | ▼-123 | 2 | 20 |
202507W5 | 23300 | 480 | 346 | 346 | 346 | ▼-152 | 37 | 23 |
202507W5 | 23350 | 505 | 505 | 505 | 375 | ▼-25 | 20 | 20 |
202508 | 22200 | 310 | 228 | 228 | 228 | ▼-79 | 68 | 164 |
202508 | 22300 | 344 | 234 | 256 | 256 | ▼-76 | 59 | 137 |
202508 | 22400 | 370 | 280 | 280 | 280 | ▼-81 | 62 | 173 |
202508 | 22500 | 402 | 296 | 305 | 305 | ▼-85 | 340 | 695 |
202508 | 22600 | 417 | 324 | 330 | 330 | ▼-93 | 137 | 280 |
202508 | 22700 | 470 | 354 | 355 | 355 | ▼-101 | 71 | 153 |
202508 | 22800 | 510 | 383 | 395 | 388 | ▼-105 | 114 | 187 |
202508 | 22900 | 545 | 416 | 422 | 422 | ▼-118 | 180 | 205 |
202508 | 23000 | 600 | 451 | 471 | 458 | ▼-114 | 134 | 134 |
202508 | 23100 | 640 | 500 | 520 | 505 | ▼-110 | 157 | 170 |
202508 | 23200 | 670 | 540 | 545 | 545 | ▼-140 | 28 | 31 |
202508 | 23300 | 750 | 675 | 675 | 595 | ▼-60 | 21 | 23 |
202508 | 23400 | 740 | 690 | 690 | 645 | ▼-100 | 3 | 26 |
202508 | 23500 | 875 | 795 | 820 | 700 | ▼-35 | 15 | 68 |
202508 | 23600 | 900 | 855 | 855 | 760 | ▼-65 | 3 | 5 |
202508 | 23700 | 970 | 825 | 825 | 825 | ▼-165 | 20 | 22 |
202508 | 23800 | 920 | 920 | 920 | 890 | ▼-140 | 1 | 9 |
202508 | 23900 | - | - | - | 955 | - | 0 | 1 |
202508 | 24000 | 1160 | 1040 | 1040 | 1030 | ▼-170 | 11 | 14 |
202508 | 24100 | - | - | - | 1100 | - | 0 | 0 |
202509 | 22700 | 600 | 600 | 600 | 580 | ▼-85 | 1 | 19 |
202509 | 22800 | - | - | - | 615 | - | 0 | 21 |
202509 | 22900 | - | - | - | 655 | - | 0 | 3 |
202509 | 23000 | - | - | - | 700 | - | 0 | 8 |
202509 | 23100 | - | - | - | 735 | - | 0 | 2 |
202509 | 23200 | - | - | - | 785 | - | 0 | 3 |
202509 | 23300 | - | - | - | 835 | - | 0 | 6 |
202509 | 23400 | - | - | - | 885 | - | 0 | 1 |
202509 | 23500 | - | - | - | 935 | - | 0 | 0 |
202509 | 23600 | - | - | - | 995 | - | 0 | 8 |
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 32936 | 15348 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 110141 | 94837 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結