選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2025/11/07 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2025/11/07
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511F1 | 27450 | 345 | 148 | 232 | - | ▼-318 | 776 | 196 |
| 202511F1 | 27500 | 310 | 109 | 182 | - | ▼-323 | 3198 | 301 |
| 202511F1 | 27550 | 275 | 72 | 132 | - | ▼-329 | 6840 | 520 |
| 202511F1 | 27600 | 229 | 44 | 82 | - | ▼-333 | 15628 | 1271 |
| 202511F1 | 27650 | 187 | 19.5 | 33 | - | ▼-340 | 33161 | 3122 |
| 202511F1 | 27700 | 151 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-325.9 | 48107 | 6710 |
| 202511F1 | 27750 | 120 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-285.9 | 42656 | 6034 |
| 202511F1 | 27800 | 89 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-248.9 | 49464 | 8742 |
| 202511F1 | 27850 | 65 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-209.8 | 27391 | 3705 |
| 202511F1 | 27900 | 45 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-176.8 | 27011 | 7020 |
| 202511W2 | 27450 | 482 | 365 | 432 | 432 | ▼-228 | 86 | 41 |
| 202511W2 | 27500 | 485 | 334 | 397 | 397 | ▼-223 | 394 | 225 |
| 202511W2 | 27550 | 441 | 299 | 357 | 365 | ▼-218 | 246 | 79 |
| 202511W2 | 27600 | 401 | 271 | 324 | 330 | ▼-211 | 857 | 359 |
| 202511W2 | 27650 | 348 | 243 | 288 | 306 | ▼-212 | 590 | 242 |
| 202511W2 | 27700 | 341 | 219 | 263 | 263 | ▼-199 | 2021 | 744 |
| 202511W2 | 27750 | 355 | 195 | 234 | 234 | ▼-190 | 1209 | 412 |
| 202511W2 | 27800 | 279 | 173 | 210 | 210 | ▼-178 | 3020 | 1192 |
| 202511W2 | 27850 | 252 | 152 | 183 | 183 | ▼-175 | 1752 | 427 |
| 202511W2 | 27900 | 225 | 133 | 159 | 159 | ▼-164 | 2934 | 917 |
| 202511F2 | 27450 | - | - | - | 515 | - | 0 | 3 |
| 202511F2 | 27500 | 515 | 464 | 473 | 483 | ▼-217 | 33 | 30 |
| 202511F2 | 27550 | - | - | - | 449 | - | 0 | 0 |
| 202511F2 | 27600 | 462 | 405 | 430 | 417 | ▼-185 | 14 | 60 |
| 202511F2 | 27650 | 372 | 341 | 349 | 386 | ▼-231 | 18 | 27 |
| 202511F2 | 27700 | 396 | 310 | 342 | 356 | ▼-198 | 137 | 149 |
| 202511F2 | 27750 | 360 | 284 | 318 | 318 | ▼-182 | 102 | 36 |
| 202511F2 | 27800 | 341 | 268 | 294 | 294 | ▼-182 | 56 | 54 |
| 202511F2 | 27850 | 331 | 245 | 266 | 266 | ▼-173 | 39 | 29 |
| 202511F2 | 27900 | 275 | 221 | 221 | 241 | ▼-188 | 31 | 25 |
| 202511 | 27200 | 815 | 745 | 770 | 800 | ▼-260 | 11 | 273 |
| 202511 | 27250 | - | - | - | 760 | - | 0 | 8 |
| 202511 | 27300 | 765 | 710 | 745 | 725 | ▼-205 | 9 | 412 |
| 202511 | 27350 | 675 | 660 | 675 | 690 | ▼-240 | 2 | 9 |
| 202511 | 27400 | 720 | 600 | 635 | 655 | ▼-240 | 29 | 339 |
| 202511 | 27450 | 640 | 605 | 605 | 620 | ▼-230 | 5 | 24 |
| 202511 | 27500 | 675 | 545 | 590 | 590 | ▼-205 | 58 | 671 |
| 202511 | 27550 | 600 | 545 | 555 | 555 | ▼-205 | 9 | 14 |
| 202511 | 27600 | 580 | 475 | 535 | 520 | ▼-190 | 172 | 963 |
| 202511 | 27650 | 500 | 478 | 495 | 495 | ▼-185 | 11 | 11 |
| 202511 | 27700 | 530 | 420 | 465 | 465 | ▼-185 | 355 | 1279 |
| 202511 | 27750 | 466 | 393 | 435 | 435 | ▼-190 | 34 | 41 |
| 202511 | 27800 | 470 | 366 | 403 | 403 | ▼-177 | 404 | 783 |
| 202511 | 27850 | 422 | 342 | 382 | 376 | ▼-173 | 54 | 14 |
| 202511 | 27900 | 412 | 317 | 353 | 353 | ▼-162 | 165 | 701 |
| 202511 | 27950 | 369 | 295 | 329 | 329 | ▼-160 | 49 | 70 |
| 202511 | 28000 | 361 | 270 | 304 | 304 | ▼-155 | 1246 | 2969 |
| 202511 | 28050 | 326 | 257 | 280 | 280 | ▼-149 | 85 | 84 |
| 202511 | 28100 | 300 | 233 | 262 | 262 | ▼-141 | 222 | 742 |
| 202511 | 28150 | 269 | 214 | 242 | 236 | ▼-132 | 64 | 108 |
| 202511F3 | 27450 | - | - | - | 675 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27500 | - | - | - | 640 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27550 | 600 | 600 | 600 | 600 | ▼-210 | 1 | 1 |
| 202511F3 | 27600 | - | - | - | 575 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27650 | - | - | - | 550 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27700 | 530 | 530 | 530 | 530 | ▼-185 | 4 | 4 |
| 202511F3 | 27750 | 520 | 496 | 510 | 498 | ▼-170 | 14 | 14 |
| 202511F3 | 27800 | 497 | 485 | 485 | 472 | ▼-165 | 11 | 11 |
| 202511F3 | 27850 | 445 | 445 | 445 | 445 | ▼-175 | 2 | 2 |
| 202511F3 | 27900 | 446 | 413 | 446 | 417 | ▼-144 | 21 | 21 |
| 202512 | 27200 | 1200 | 1180 | 1200 | 1200 | ▼-200 | 2 | 18 |
| 202512 | 27300 | 1170 | 1110 | 1110 | 1130 | ▼-220 | 4 | 22 |
| 202512 | 27400 | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | ▼-200 | 1 | 101 |
| 202512 | 27500 | 1050 | 975 | 1040 | 1000 | ▼-150 | 6 | 67 |
| 202512 | 27600 | 965 | 900 | 955 | 945 | ▼-175 | 3 | 29 |
| 202512 | 27700 | 930 | 845 | 900 | 885 | ▼-160 | 135 | 300 |
| 202512 | 27800 | 865 | 840 | 840 | 830 | ▼-150 | 3 | 45 |
| 202512 | 27900 | 770 | 760 | 760 | 775 | ▼-170 | 2 | 149 |
| 202512 | 28000 | 760 | 690 | 725 | 725 | ▼-150 | 30 | 169 |
| 202512 | 28100 | 685 | 650 | 680 | 670 | ▼-135 | 9 | 86 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 271003 | 53226 | ||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 399402 | 204988 | ||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511F1 | 27450 | 25 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-19.9 | 10540 | 3530 |
| 202511F1 | 27500 | 36 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-24.3 | 24938 | 6878 |
| 202511F1 | 27550 | 47 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-27.9 | 20219 | 5575 |
| 202511F1 | 27600 | 63 | 0.1 | 0.1 | - | ▼-32.9 | 38818 | 6434 |
| 202511F1 | 27650 | 94 | 0.1 | 0.2 | - | ▼-38.3 | 34777 | 6760 |
| 202511F1 | 27700 | 133 | 5.6 | 15.5 | - | ▼-31.5 | 49855 | 3616 |
| 202511F1 | 27750 | 175 | 23 | 66 | - | ▲+11 | 30775 | 2747 |
| 202511F1 | 27800 | 225 | 44.5 | 117 | - | ▲+51 | 18139 | 2391 |
| 202511F1 | 27850 | 266 | 78 | 167 | - | ▲+88 | 4007 | 802 |
| 202511F1 | 27900 | 317 | 117 | 217 | - | ▲+124 | 3653 | 910 |
| 202511W2 | 27450 | 241 | 146 | 179 | 179 | ▲+68 | 1064 | 293 |
| 202511W2 | 27500 | 263 | 159 | 193 | 193 | ▲+73 | 4407 | 1049 |
| 202511W2 | 27550 | 284 | 178 | 215 | 208 | ▲+85 | 1177 | 389 |
| 202511W2 | 27600 | 306 | 190 | 225 | 225 | ▲+85 | 4447 | 2327 |
| 202511W2 | 27650 | 322 | 205 | 249 | 249 | ▲+97 | 1639 | 412 |
| 202511W2 | 27700 | 352 | 223 | 267 | 259 | ▲+105 | 4128 | 1754 |
| 202511W2 | 27750 | 440 | 216 | 291 | 280 | ▲+112 | 1716 | 506 |
| 202511W2 | 27800 | 401 | 264 | 313 | 303 | ▲+120 | 1440 | 777 |
| 202511W2 | 27850 | 409 | 288 | 334 | 327 | ▲+127 | 341 | 218 |
| 202511W2 | 27900 | 462 | 309 | 355 | 355 | ▲+126 | 505 | 355 |
| 202511F2 | 27450 | 272 | 234 | 266 | 253 | ▲+99 | 49 | 47 |
| 202511F2 | 27500 | 317 | 246 | 270 | 270 | ▲+93 | 128 | 94 |
| 202511F2 | 27550 | - | - | - | 285 | - | 0 | 10 |
| 202511F2 | 27600 | 338 | 276 | 307 | 307 | ▲+107 | 50 | 52 |
| 202511F2 | 27650 | 366 | 337 | 355 | 322 | ▲+141 | 15 | 29 |
| 202511F2 | 27700 | 410 | 305 | 340 | 340 | ▲+114 | 124 | 71 |
| 202511F2 | 27750 | 409 | 360 | 409 | 357 | ▲+167 | 67 | 16 |
| 202511F2 | 27800 | 412 | 390 | 396 | 378 | ▲+137 | 35 | 67 |
| 202511F2 | 27850 | 444 | 444 | 444 | 401 | ▲+169 | 20 | 37 |
| 202511F2 | 27900 | - | - | - | 427 | - | 0 | 32 |
| 202511 | 27200 | 327 | 266 | 276 | 276 | ▲+76 | 173 | 495 |
| 202511 | 27250 | 308 | 270 | 307 | 291 | ▲+101 | 12 | 40 |
| 202511 | 27300 | 355 | 290 | 299 | 299 | ▲+84 | 232 | 402 |
| 202511 | 27350 | 375 | 311 | 316 | 316 | ▲+87 | 19 | 60 |
| 202511 | 27400 | 399 | 311 | 332 | 332 | ▲+93 | 473 | 654 |
| 202511 | 27450 | 412 | 319 | 347 | 347 | ▲+96 | 46 | 39 |
| 202511 | 27500 | 432 | 330 | 363 | 363 | ▲+100 | 395 | 1315 |
| 202511 | 27550 | 450 | 350 | 410 | 383 | ▲+134 | 52 | 52 |
| 202511 | 27600 | 470 | 368 | 408 | 401 | ▲+118 | 98 | 985 |
| 202511 | 27650 | 450 | 392 | 405 | 420 | ▲+101 | 11 | 16 |
| 202511 | 27700 | 520 | 404 | 440 | 440 | ▲+122 | 581 | 624 |
| 202511 | 27750 | 466 | 434 | 465 | 465 | ▲+131 | 42 | 46 |
| 202511 | 27800 | 540 | 436 | 478 | 478 | ▲+128 | 142 | 386 |
| 202511 | 27850 | 585 | 490 | 500 | 500 | ▲+133 | 9 | 34 |
| 202511 | 27900 | 590 | 500 | 540 | 530 | ▲+155 | 47 | 437 |
| 202511 | 27950 | 600 | 600 | 600 | 555 | ▲+191 | 2 | 48 |
| 202511 | 28000 | 665 | 535 | 575 | 575 | ▲+150 | 273 | 1251 |
| 202511 | 28050 | 615 | 570 | 605 | 605 | ▲+160 | 3 | 36 |
| 202511 | 28100 | 675 | 600 | 675 | 635 | ▲+207 | 18 | 321 |
| 202511 | 28150 | 725 | 655 | 700 | 665 | ▲+212 | 3 | 44 |
| 202511F3 | 27450 | - | - | - | 399 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27500 | - | - | - | 415 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27550 | - | - | - | 430 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27600 | - | - | - | 448 | - | 0 | 0 |
| 202511F3 | 27650 | 500 | 500 | 500 | 472 | ▲+141 | 20 | 20 |
| 202511F3 | 27700 | 496 | 496 | 496 | 496 | ▲+119 | 4 | 4 |
| 202511F3 | 27750 | 540 | 530 | 530 | 520 | ▲+135 | 13 | 12 |
| 202511F3 | 27800 | 530 | 510 | 510 | 545 | ▲+96 | 9 | 8 |
| 202511F3 | 27850 | 560 | 560 | 560 | 560 | ▲+126 | 2 | 2 |
| 202511F3 | 27900 | 620 | 545 | 545 | 590 | ▲+90 | 22 | 22 |
| 202512 | 27200 | 665 | 665 | 665 | 665 | ▲+120 | 21 | 34 |
| 202512 | 27300 | 700 | 685 | 700 | 700 | ▲+125 | 2 | 16 |
| 202512 | 27400 | 780 | 705 | 730 | 730 | ▲+125 | 80 | 413 |
| 202512 | 27500 | 820 | 765 | 775 | 765 | ▲+140 | 5 | 245 |
| 202512 | 27600 | 855 | 800 | 815 | 805 | ▲+145 | 3 | 108 |
| 202512 | 27700 | 875 | 835 | 845 | 845 | ▲+135 | 23 | 456 |
| 202512 | 27800 | 885 | 870 | 885 | 885 | ▲+145 | 6 | 36 |
| 202512 | 27900 | 945 | 945 | 945 | 935 | ▲+165 | 1 | 30 |
| 202512 | 28000 | 995 | 900 | 980 | 980 | ▲+160 | 7 | 56 |
| 202512 | 28100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1030 | ▲+190 | 1 | 9 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 259923 | 56934 | ||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 344817 | 183240 | ||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
