選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2026/05/20 16:54:40 PM
| 商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 38000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 38500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 39100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 43500 | 282 | 28 | 10.07 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 43800 | 78 | 14 | 5.57 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605F4 | 45600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 41850 | 22 | 4 | 5.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42050 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42350 | 40 | 8 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42650 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42750 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 42800 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605F4 | 43200 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 38500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 38700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 39700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 40850 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 41050 | 140 | 28 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 42850 | 40 | 8 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 43150 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202605W4 | 44700 | 78 | 4 | 19.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 37700 | 174 | 34 | 5.12 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 38900 | 46 | 8 | 5.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 40450 | 30 | 6 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 41400 | 22 | 4 | 5.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 42500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 42550 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202605W4 | 43600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 20200 | 728 | 3 | 242.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 20400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 20600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 20800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 21000 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 21200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 21800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 22000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 22200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 22600 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 22800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 23000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 23600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 23800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 25400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 25600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 25800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 26200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 26400 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 26600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 26800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 27000 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 27200 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 27600 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 27800 | 68 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28000 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28200 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28400 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28600 | 120 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28800 | 164 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29000 | 126 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29200 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29400 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29800 | 124 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30000 | 402 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30100 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30200 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30400 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30800 | 268 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31000 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31400 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31500 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31600 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31800 | 210 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32000 | 332 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32200 | 172 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32400 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32600 | 242 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 32900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33000 | 208 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33400 | 54 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33700 | 700 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33800 | 300 | 1 | 300.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 33900 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34000 | 1002 | 1 | 1002.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34200 | 180 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34400 | 380 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34500 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34600 | 86 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34800 | 108 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 34900 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35000 | 374 | 1 | 374.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35100 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35200 | 36 | 1 | 36.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35300 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35400 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35500 | 200 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35600 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35700 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35800 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 35900 | 100 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36000 | 292 | 1 | 292.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36400 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36500 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36600 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36800 | 76 | 1 | 76.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 36900 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37000 | 84 | 1 | 84.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37300 | 34 | 1 | 34.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37400 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37500 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37600 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37700 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37800 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 37900 | 36 | 1 | 36.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38000 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38100 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38200 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38300 | 20 | 1 | 20.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38400 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38500 | 114 | 4 | 28.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38600 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38700 | 22 | 1 | 22.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 38800 | 62 | 1 | 62.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39000 | 356 | 8 | 44.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39100 | 36 | 2 | 18.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39200 | 22 | 2 | 11.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39300 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39400 | 104 | 2 | 52.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39500 | 420 | 16 | 26.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39600 | 128 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39700 | 10 | 2 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39800 | 112 | 19 | 5.89 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 39900 | 36 | 6 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 41900 | 166 | 17 | 9.76 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 42200 | 776 | 34 | 22.82 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 42400 | 1132 | 88 | 12.86 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 42600 | 722 | 35 | 20.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 42800 | 210 | 37 | 5.68 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 44900 | 74 | 13 | 5.69 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 45100 | 162 | 24 | 6.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 45300 | 16 | 3 | 5.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 46000 | 1144 | 192 | 5.96 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 47400 | 268 | 47 | 5.70 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 47700 | 356 | 70 | 5.09 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 47800 | 400 | 79 | 5.06 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 20200 | 4110 | 198 | 20.76 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 20400 | 1046 | 20 | 52.30 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 20600 | 486 | 3 | 162.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 20800 | 832 | 6 | 138.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 21000 | 526 | 8 | 65.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 21200 | 110 | 3 | 36.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 21400 | 40 | 4 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 21600 | 22 | 2 | 11.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 21800 | 28 | 4 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 22000 | 498 | 16 | 31.13 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 22400 | 86 | 1 | 86.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 22600 | 240 | 1 | 240.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 22800 | 156 | 6 | 26.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 23000 | 200 | 16 | 12.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 23200 | 138 | 4 | 34.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 23400 | 16 | 1 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 23600 | 18 | 2 | 9.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 23800 | 430 | 1 | 430.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 24000 | 482 | 9 | 53.56 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 24200 | 16 | 1 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 24400 | 88 | 3 | 29.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 24600 | 38 | 2 | 19.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 24800 | 74 | 9 | 8.22 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 25200 | 74 | 5 | 14.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 25400 | 24 | 2 | 12.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 25600 | 90 | 8 | 11.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 25800 | 180 | 20 | 9.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26000 | 302 | 42 | 7.19 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26200 | 148 | 4 | 37.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26400 | 94 | 1 | 94.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26600 | 52 | 5 | 10.40 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26800 | 68 | 4 | 17.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 26900 | 68 | 3 | 22.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27000 | 176 | 20 | 8.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27100 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27200 | 40 | 2 | 20.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27300 | 34 | 6 | 5.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27400 | 112 | 6 | 18.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27500 | 52 | 9 | 5.78 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27600 | 28 | 2 | 14.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 27800 | 90 | 15 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28000 | 240 | 33 | 7.27 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28200 | 114 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28400 | 12 | 2 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28500 | 32 | 2 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28600 | 52 | 1 | 52.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28700 | 26 | 4 | 6.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28800 | 28 | 4 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 28900 | 92 | 15 | 6.13 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29000 | 370 | 56 | 6.61 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29100 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29300 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29400 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29500 | 20 | 1 | 20.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29700 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29800 | 18 | 3 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 29900 | 114 | 14 | 8.14 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30000 | 1822 | 216 | 8.44 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30100 | 112 | 16 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30200 | 46 | 1 | 46.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30300 | 58 | 2 | 29.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30400 | 86 | 7 | 12.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30700 | 16 | 2 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 30800 | 264 | 9 | 29.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31100 | 198 | 30 | 6.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31200 | 344 | 54 | 6.37 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31300 | 194 | 22 | 8.82 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31400 | 96 | 6 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31500 | 114 | 14 | 8.14 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31600 | 130 | 10 | 13.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31700 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31800 | 4644 | 14 | 331.71 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 31900 | 84 | 1 | 84.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32000 | 1362 | 118 | 11.54 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32100 | 280 | 44 | 6.36 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32200 | 334 | 38 | 8.79 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32300 | 266 | 45 | 5.91 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32400 | 260 | 50 | 5.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32600 | 228 | 8 | 28.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 32900 | 102 | 14 | 7.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33000 | 722 | 128 | 5.64 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33100 | 92 | 4 | 23.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33200 | 58 | 8 | 7.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33600 | 64 | 5 | 12.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33700 | 4580 | 19 | 241.05 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33800 | 372 | 9 | 41.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 33900 | 48 | 3 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34000 | 1328 | 120 | 11.07 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34100 | 24 | 3 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34200 | 86 | 6 | 14.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34300 | 196 | 39 | 5.03 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34400 | 446 | 3 | 148.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34500 | 354 | 41 | 8.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34600 | 116 | 5 | 23.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34700 | 126 | 20 | 6.30 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34800 | 204 | 23 | 8.87 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 34900 | 56 | 5 | 11.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35000 | 1418 | 248 | 5.72 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35100 | 90 | 18 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35200 | 68 | 10 | 6.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35300 | 82 | 13 | 6.31 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35400 | 54 | 5 | 10.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35500 | 494 | 68 | 7.26 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35600 | 330 | 9 | 36.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35700 | 70 | 4 | 17.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 35900 | 94 | 12 | 7.83 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36000 | 2072 | 294 | 7.05 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36200 | 148 | 25 | 5.92 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36300 | 122 | 12 | 10.17 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36400 | 128 | 16 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36500 | 194 | 28 | 6.93 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36700 | 138 | 22 | 6.27 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36800 | 164 | 8 | 20.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 36900 | 292 | 23 | 12.70 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37200 | 204 | 21 | 9.71 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37400 | 184 | 10 | 18.40 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37600 | 168 | 14 | 12.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37700 | 1870 | 20 | 93.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37800 | 232 | 35 | 6.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 37900 | 174 | 16 | 10.88 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 38100 | 92 | 14 | 6.57 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 38300 | 52 | 2 | 26.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 38500 | 866 | 57 | 15.19 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 39000 | 1764 | 202 | 8.73 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 39300 | 1988 | 16 | 124.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 39700 | 100 | 8 | 12.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 41300 | 28 | 5 | 5.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 41500 | 428 | 28 | 15.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 42000 | 300 | 37 | 8.11 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 42200 | 26 | 5 | 5.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 42300 | 28 | 4 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 42400 | 424 | 4 | 106.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 42600 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 43300 | 28 | 5 | 5.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 43400 | 24 | 3 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202606 | 43500 | 4 | 0 | 9999.99 |
