選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2024/10/07 16:53:57 PM
商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410W2 | 21500 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410W2 | 23250 | 48 | 3 | 16.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410W2 | 23800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410W2 | 24000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410W2 | 24100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410W2 | 24200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 16800 | 462 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 17200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 19000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 19400 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 19800 | 56 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20000 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20100 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20200 | 52 | 2 | 26.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20300 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20400 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20500 | 66 | 1 | 66.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20600 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20700 | 86 | 3 | 28.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20800 | 76 | 8 | 9.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 20900 | 50 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21000 | 158 | 15 | 10.53 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21100 | 146 | 2 | 73.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21200 | 166 | 6 | 27.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21300 | 126 | 3 | 42.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21400 | 244 | 40 | 6.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21500 | 1084 | 28 | 38.71 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21600 | 370 | 52 | 7.12 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21700 | 1794 | 48 | 37.38 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21800 | 1252 | 81 | 15.46 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 21900 | 512 | 95 | 5.39 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 22000 | 4006 | 470 | 8.52 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 25500 | 1288 | 203 | 6.34 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 25800 | 234 | 12 | 19.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 25900 | 826 | 38 | 21.74 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26000 | 1122 | 110 | 10.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26100 | 448 | 32 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26200 | 632 | 28 | 22.57 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26300 | 80 | 16 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26400 | 126 | 18 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26500 | 398 | 40 | 9.95 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26600 | 206 | 31 | 6.65 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26700 | 134 | 18 | 7.44 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26800 | 138 | 14 | 9.86 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 26900 | 44 | 8 | 5.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 27000 | 1160 | 142 | 8.17 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 27100 | 90 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 27200 | 94 | 5 | 18.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 27300 | 18 | 2 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202410 | 27400 | 4364 | 407 | 10.72 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 16800 | 8610 | 368 | 23.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 16900 | 740 | 4 | 185.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17000 | 1448 | 100 | 14.48 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17100 | 704 | 1 | 704.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17200 | 462 | 10 | 46.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17300 | 280 | 18 | 15.56 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17400 | 810 | 125 | 6.48 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17500 | 982 | 44 | 22.32 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17600 | 630 | 39 | 16.15 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17700 | 424 | 33 | 12.85 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17800 | 810 | 76 | 10.66 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 17900 | 988 | 57 | 17.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18000 | 4412 | 614 | 7.19 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18100 | 314 | 45 | 6.98 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18200 | 724 | 66 | 10.97 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18300 | 502 | 68 | 7.38 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18500 | 1102 | 157 | 7.02 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18700 | 1708 | 272 | 6.28 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18800 | 1416 | 242 | 5.85 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 18900 | 1346 | 245 | 5.49 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 19000 | 6888 | 1248 | 5.52 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 19200 | 760 | 136 | 5.59 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 19600 | 864 | 169 | 5.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 19700 | 614 | 100 | 6.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 24800 | 120 | 2 | 60.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 26000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202410 | 27400 | 398 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 20500 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 20600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 20900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21000 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21400 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21600 | 64 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 21700 | 16 | 2 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22000 | 240 | 13 | 18.46 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22100 | 286 | 1 | 286.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22300 | 252 | 18 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22600 | 318 | 24 | 13.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22700 | 178 | 20 | 8.90 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22800 | 212 | 42 | 5.05 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 22900 | 98 | 10 | 9.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 23100 | 138 | 16 | 8.63 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 23400 | 500 | 69 | 7.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 23600 | 744 | 58 | 12.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 23700 | 1306 | 157 | 8.32 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 23800 | 748 | 19 | 39.37 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24000 | 1436 | 203 | 7.07 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24100 | 252 | 37 | 6.81 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24200 | 938 | 41 | 22.88 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24300 | 256 | 44 | 5.82 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24700 | 170 | 34 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 24800 | 1030 | 195 | 5.28 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 25800 | 96 | 13 | 7.38 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202411 | 26200 | 240 | 28 | 8.57 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 17800 | 716 | 143 | 5.01 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 17900 | 1534 | 55 | 27.89 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18000 | 588 | 117 | 5.03 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18100 | 428 | 83 | 5.16 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18200 | 674 | 2 | 337.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18400 | 132 | 11 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18700 | 18 | 2 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18800 | 286 | 33 | 8.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 18900 | 56 | 11 | 5.09 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19100 | 68 | 12 | 5.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19200 | 90 | 16 | 5.63 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19300 | 100 | 11 | 9.09 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19400 | 128 | 7 | 18.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19700 | 58 | 4 | 14.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19800 | 168 | 20 | 8.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 19900 | 118 | 17 | 6.94 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 20600 | 410 | 38 | 10.79 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 20700 | 142 | 14 | 10.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 20800 | 882 | 26 | 33.92 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 20900 | 2478 | 100 | 24.78 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21100 | 1180 | 103 | 11.46 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21200 | 940 | 12 | 78.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21300 | 102 | 9 | 11.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21400 | 122 | 15 | 8.13 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21500 | 878 | 25 | 35.12 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21600 | 146 | 18 | 8.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21800 | 242 | 42 | 5.76 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 21900 | 62 | 11 | 5.64 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22100 | 42 | 5 | 8.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22300 | 138 | 12 | 11.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22400 | 300 | 21 | 14.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22600 | 388 | 17 | 22.82 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22700 | 314 | 21 | 14.95 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22800 | 58 | 11 | 5.27 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 22900 | 34 | 5 | 6.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23100 | 178 | 2 | 89.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23200 | 120 | 7 | 17.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23300 | 60 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23400 | 220 | 6 | 36.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23500 | 68 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 23900 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202411 | 24400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 15400 | 602 | 1 | 602.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 15600 | 370 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 15800 | 106 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 16000 | 222 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 17000 | 34 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 17400 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 17600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 18000 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 18400 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 19000 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 19200 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 19400 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 19600 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 19800 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 20000 | 46 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 20200 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 20400 | 50 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 20600 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 20800 | 88 | 1 | 88.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21000 | 184 | 3 | 61.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21200 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21300 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21400 | 46 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21500 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21600 | 236 | 25 | 9.44 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21700 | 20 | 1 | 20.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 21800 | 96 | 1 | 96.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22000 | 624 | 8 | 78.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22200 | 114 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22300 | 22 | 4 | 5.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22400 | 1688 | 5 | 337.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22500 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22600 | 224 | 24 | 9.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 22800 | 266 | 16 | 16.63 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23000 | 798 | 136 | 5.87 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23200 | 94 | 14 | 6.71 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23400 | 142 | 2 | 71.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23500 | 1168 | 4 | 292.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23600 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23700 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23800 | 82 | 3 | 27.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 23900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24000 | 2808 | 98 | 28.65 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24200 | 74 | 2 | 37.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24400 | 306 | 54 | 5.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24500 | 704 | 26 | 27.08 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24600 | 172 | 1 | 172.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24800 | 122 | 14 | 8.71 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 24900 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 25000 | 2616 | 51 | 51.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 25200 | 74 | 6 | 12.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 25400 | 96 | 8 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 25600 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 25800 | 118 | 9 | 13.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 26200 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 26400 | 178 | 2 | 89.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 26600 | 212 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 26800 | 72 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 27000 | 496 | 21 | 23.62 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 27200 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 27400 | 378 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 27600 | 140 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 27800 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 28000 | 332 | 20 | 16.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 28200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 28400 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 28600 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 28800 | 222 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 29000 | 62 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 29200 | 16 | 1 | 16.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202412 | 29400 | 734 | 100 | 7.34 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 15400 | 1276 | 54 | 23.63 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 15600 | 70 | 3 | 23.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 15800 | 442 | 7 | 63.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 16000 | 824 | 6 | 137.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 16200 | 166 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 16400 | 104 | 2 | 52.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 16600 | 566 | 6 | 94.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 16800 | 64 | 2 | 32.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 17000 | 482 | 4 | 120.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 17200 | 950 | 12 | 79.17 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 17400 | 892 | 2 | 446.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 17600 | 884 | 58 | 15.24 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 17800 | 134 | 2 | 67.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18000 | 1158 | 21 | 55.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18200 | 112 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18400 | 156 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18500 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18600 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18700 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18800 | 642 | 4 | 160.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 18900 | 94 | 1 | 94.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19000 | 1378 | 15 | 91.87 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19200 | 128 | 1 | 128.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19300 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19400 | 120 | 2 | 60.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19500 | 382 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19600 | 168 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19800 | 106 | 1 | 106.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 19900 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20000 | 1380 | 11 | 125.45 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20200 | 122 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20400 | 164 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20500 | 26 | 4 | 6.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20600 | 84 | 2 | 42.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20700 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 20800 | 78 | 1 | 78.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21000 | 576 | 20 | 28.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21200 | 88 | 2 | 44.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21400 | 1784 | 22 | 81.09 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21500 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21600 | 82 | 1 | 82.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21700 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21800 | 110 | 9 | 12.22 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 21900 | 50 | 2 | 25.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22000 | 138 | 12 | 11.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22200 | 46 | 1 | 46.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22300 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22400 | 470 | 18 | 26.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22600 | 52 | 1 | 52.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22700 | 14 | 2 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 22800 | 54 | 2 | 27.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 23100 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 23200 | 14 | 2 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 23400 | 18 | 3 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 23600 | 74 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 23800 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 24000 | 122 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 24200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 24400 | 282 | 3 | 94.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 24600 | 180 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 24800 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 25000 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 25400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 25800 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 26000 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 27400 | 798 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 27600 | 148 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 27800 | 212 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 28000 | 62 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 28200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202412 | 29200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 16400 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 16600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 18600 | 42 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 20000 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 20200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 20400 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202503 | 20600 | 58 | 0 | 9999.99 |
