選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2026/02/11 16:45:50 PM
| 商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26600 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26800 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27000 | 10 | 1 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27300 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27400 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27500 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 27700 | 32 | 4 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28200 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28300 | 82 | 2 | 41.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28400 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28500 | 40 | 5 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28700 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28800 | 1018 | 3 | 339.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28900 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29000 | 140 | 10 | 14.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29100 | 44 | 2 | 22.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29200 | 84 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29300 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29400 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29500 | 164 | 3 | 54.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29600 | 126 | 1 | 126.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29700 | 100 | 2 | 50.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29800 | 130 | 2 | 65.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29900 | 32 | 2 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30000 | 298 | 12 | 24.83 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30100 | 92 | 8 | 11.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30200 | 60 | 5 | 12.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30300 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30400 | 44 | 5 | 8.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30500 | 596 | 45 | 13.24 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30600 | 110 | 8 | 13.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30700 | 140 | 5 | 28.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30800 | 328 | 7 | 46.86 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 30900 | 268 | 10 | 26.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31000 | 816 | 51 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31100 | 594 | 8 | 74.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31200 | 328 | 54 | 6.07 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31300 | 512 | 37 | 13.84 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31400 | 352 | 46 | 7.65 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31500 | 1062 | 108 | 9.83 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 31900 | 2332 | 280 | 8.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 32000 | 4188 | 740 | 5.66 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 36200 | 172 | 33 | 5.21 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 36300 | 250 | 47 | 5.32 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 36500 | 202 | 36 | 5.61 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 36700 | 88 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 36800 | 152 | 16 | 9.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 37200 | 4044 | 714 | 5.66 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 37300 | 84 | 16 | 5.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 37400 | 82 | 16 | 5.13 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 37500 | 20 | 4 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 22400 | 3158 | 295 | 10.71 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 22600 | 304 | 60 | 5.07 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 22900 | 886 | 80 | 11.08 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23000 | 694 | 121 | 5.74 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23100 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23200 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23300 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23400 | 54 | 2 | 27.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23500 | 960 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23600 | 114 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23700 | 202 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23800 | 126 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 23900 | 112 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24000 | 954 | 23 | 41.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24100 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24200 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24300 | 140 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24400 | 412 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24500 | 810 | 66 | 12.27 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24600 | 448 | 36 | 12.44 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24700 | 280 | 48 | 5.83 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 24900 | 1134 | 78 | 14.54 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25000 | 2704 | 154 | 17.56 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25100 | 670 | 126 | 5.32 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25200 | 716 | 140 | 5.11 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25500 | 1576 | 216 | 7.30 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25600 | 1688 | 68 | 24.82 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25700 | 1160 | 18 | 64.44 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25800 | 1586 | 129 | 12.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25900 | 1602 | 194 | 8.26 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26000 | 3778 | 358 | 10.55 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26500 | 3832 | 731 | 5.24 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26600 | 3342 | 152 | 21.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26700 | 3154 | 45 | 70.09 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26800 | 3032 | 123 | 24.65 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26900 | 4494 | 220 | 20.43 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27000 | 8690 | 1340 | 6.49 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27100 | 3204 | 121 | 26.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27200 | 5492 | 203 | 27.05 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27300 | 3542 | 217 | 16.32 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27400 | 4452 | 296 | 15.04 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27500 | 7868 | 928 | 8.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27600 | 3376 | 238 | 14.18 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27700 | 1498 | 96 | 15.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 27800 | 1600 | 206 | 7.77 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 28000 | 7540 | 1005 | 7.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 34800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 34900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 36900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 37600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 37700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 37800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 17200 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 17400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 17800 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 18000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 19400 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 19600 | 1274 | 2 | 637.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 19800 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 21000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 21200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 21800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22000 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23200 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23600 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23800 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24000 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24200 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24400 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24600 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24800 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25000 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25200 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25400 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25600 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26000 | 18 | 1 | 18.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26400 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26600 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26800 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27000 | 146 | 1 | 146.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27400 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 27900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28000 | 412 | 4 | 103.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28200 | 52 | 8 | 6.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28400 | 18 | 1 | 18.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28600 | 222 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28700 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28800 | 24 | 1 | 24.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29000 | 232 | 12 | 19.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29200 | 64 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29400 | 210 | 2 | 105.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29600 | 56 | 2 | 28.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29800 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30000 | 52 | 10 | 5.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30100 | 40 | 1 | 40.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30200 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30300 | 10 | 1 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30400 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30500 | 88 | 4 | 22.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30600 | 88 | 2 | 44.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30700 | 234 | 2 | 117.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30800 | 228 | 14 | 16.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30900 | 98 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31000 | 2752 | 6 | 458.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31100 | 562 | 6 | 93.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31200 | 310 | 36 | 8.61 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31300 | 680 | 12 | 56.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31400 | 212 | 25 | 8.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31500 | 764 | 47 | 16.26 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31600 | 422 | 14 | 30.14 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31700 | 466 | 32 | 14.56 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32000 | 1392 | 161 | 8.65 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33500 | 1380 | 125 | 11.04 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33900 | 234 | 44 | 5.32 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 34000 | 1500 | 300 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 34200 | 674 | 48 | 14.04 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 36400 | 262 | 14 | 18.71 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 37600 | 22 | 4 | 5.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17200 | 4382 | 172 | 25.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17400 | 444 | 20 | 22.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17600 | 46 | 3 | 15.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17800 | 40 | 2 | 20.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18000 | 802 | 7 | 114.57 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18200 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18600 | 38 | 1 | 38.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18800 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19000 | 248 | 2 | 124.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19200 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19400 | 48 | 9 | 5.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19600 | 1294 | 2 | 647.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19800 | 58 | 1 | 58.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20000 | 1248 | 125 | 9.98 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20200 | 34 | 5 | 6.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20600 | 168 | 33 | 5.09 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20800 | 250 | 42 | 5.95 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21000 | 914 | 39 | 23.44 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21200 | 220 | 22 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21400 | 280 | 17 | 16.47 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21600 | 250 | 16 | 15.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21800 | 222 | 13 | 17.08 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22000 | 420 | 48 | 8.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22200 | 120 | 4 | 30.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22600 | 58 | 5 | 11.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22800 | 178 | 2 | 89.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23000 | 454 | 48 | 9.46 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23200 | 74 | 13 | 5.69 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23300 | 18 | 3 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23400 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23600 | 112 | 13 | 8.62 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23700 | 32 | 1 | 32.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23800 | 64 | 8 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23900 | 82 | 15 | 5.47 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24100 | 56 | 7 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24200 | 130 | 18 | 7.22 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24300 | 428 | 14 | 30.57 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24400 | 434 | 3 | 144.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24900 | 132 | 4 | 33.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25000 | 962 | 171 | 5.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25100 | 66 | 8 | 8.25 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25200 | 108 | 10 | 10.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25600 | 168 | 28 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25700 | 106 | 14 | 7.57 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25800 | 192 | 36 | 5.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25900 | 192 | 34 | 5.65 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26000 | 1352 | 240 | 5.63 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26100 | 108 | 14 | 7.71 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26200 | 76 | 13 | 5.85 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26300 | 58 | 10 | 5.80 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26400 | 94 | 17 | 5.53 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26500 | 6586 | 216 | 30.49 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26700 | 48 | 8 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26800 | 306 | 43 | 7.12 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26900 | 288 | 26 | 11.08 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 27100 | 152 | 30 | 5.07 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 27400 | 124 | 18 | 6.89 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28100 | 80 | 4 | 20.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28200 | 350 | 54 | 6.48 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28300 | 50 | 7 | 7.14 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28400 | 96 | 17 | 5.65 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28800 | 172 | 19 | 9.05 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29100 | 106 | 21 | 5.05 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29200 | 114 | 22 | 5.18 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29300 | 616 | 120 | 5.13 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29400 | 3792 | 87 | 43.59 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29700 | 1140 | 159 | 7.17 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30100 | 170 | 24 | 7.08 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30600 | 958 | 74 | 12.95 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30700 | 336 | 46 | 7.30 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30800 | 52 | 10 | 5.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 31200 | 2500 | 61 | 40.98 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 31600 | 262 | 35 | 7.49 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 32000 | 2738 | 456 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 32300 | 172 | 20 | 8.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 33300 | 284 | 41 | 6.93 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 33800 | 1322 | 236 | 5.60 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 34700 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 28500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 31400 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 31500 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 31600 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 31700 | 14 | 2 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 31800 | 30 | 2 | 15.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32000 | 44 | 1 | 44.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32200 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32300 | 62 | 8 | 7.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32400 | 52 | 2 | 26.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32500 | 78 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32700 | 86 | 3 | 28.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 32800 | 80 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 33000 | 50 | 10 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 33100 | 40 | 4 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 33500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 33600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 33800 | 18 | 3 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202604 | 34100 | 2 | 0 | 9999.99 |
