選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/06/13 16:51:36 PM
商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15500 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15700 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 17000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 17200 | 594 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 17400 | 1122 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18000 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18500 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18600 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18700 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18800 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18900 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19000 | 30 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19100 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19200 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19300 | 40 | 1 | 40.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19400 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19500 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19600 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19700 | 30 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19800 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19900 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20000 | 202 | 2 | 101.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20100 | 118 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20200 | 40 | 2 | 20.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20300 | 50 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20400 | 216 | 1 | 216.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20500 | 332 | 20 | 16.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20600 | 122 | 4 | 30.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20700 | 196 | 4 | 49.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20800 | 950 | 24 | 39.58 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20850 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20900 | 278 | 29 | 9.59 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20950 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21000 | 1240 | 76 | 16.32 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21050 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21100 | 490 | 36 | 13.61 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21150 | 44 | 6 | 7.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21200 | 1216 | 51 | 23.84 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21300 | 654 | 91 | 7.19 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 21400 | 2066 | 231 | 8.94 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23900 | 1428 | 243 | 5.88 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24000 | 7244 | 1146 | 6.32 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24300 | 564 | 30 | 18.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24400 | 806 | 88 | 9.16 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24500 | 516 | 10 | 51.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24600 | 110 | 1 | 110.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24700 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24800 | 138 | 1 | 138.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24900 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25000 | 1664 | 49 | 33.96 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25100 | 476 | 20 | 23.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25200 | 228 | 14 | 16.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25300 | 224 | 5 | 44.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25400 | 150 | 2 | 75.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25500 | 98 | 7 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25600 | 342 | 4 | 85.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25700 | 258 | 5 | 51.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25800 | 286 | 5 | 57.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26000 | 298 | 3 | 99.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26200 | 46 | 5 | 9.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26400 | 38 | 4 | 9.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26600 | 152 | 1 | 152.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26800 | 358 | 1 | 358.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27000 | 798 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27200 | 250 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27400 | 566 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27600 | 130 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27800 | 364 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28000 | 462 | 2 | 231.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28200 | 714 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28400 | 1708 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28600 | 2418 | 84 | 28.79 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14700 | 4476 | 464 | 9.65 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14800 | 1400 | 84 | 16.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14900 | 1322 | 80 | 16.53 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15000 | 1114 | 102 | 10.92 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15100 | 1154 | 52 | 22.19 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15200 | 1828 | 76 | 24.05 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15300 | 2094 | 61 | 34.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15400 | 2462 | 82 | 30.02 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15500 | 2344 | 158 | 14.84 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15600 | 1206 | 8 | 150.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15700 | 1420 | 47 | 30.21 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15800 | 1302 | 8 | 162.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15900 | 1362 | 24 | 56.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16000 | 2468 | 119 | 20.74 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16100 | 206 | 6 | 34.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16200 | 500 | 100 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16400 | 380 | 55 | 6.91 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16500 | 302 | 25 | 12.08 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16600 | 390 | 3 | 130.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16700 | 1004 | 4 | 251.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16800 | 1010 | 56 | 18.04 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 16900 | 192 | 8 | 24.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17000 | 7870 | 204 | 38.58 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17100 | 158 | 3 | 52.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17200 | 1802 | 20 | 90.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17300 | 254 | 21 | 12.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17400 | 854 | 61 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17500 | 1314 | 166 | 7.92 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17600 | 974 | 64 | 15.22 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17700 | 420 | 20 | 21.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17800 | 1042 | 118 | 8.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17900 | 216 | 30 | 7.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18000 | 4046 | 539 | 7.51 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18100 | 172 | 29 | 5.93 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18200 | 604 | 52 | 11.62 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18400 | 374 | 45 | 8.31 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18500 | 1914 | 114 | 16.79 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18600 | 414 | 72 | 5.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18700 | 558 | 54 | 10.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18800 | 1586 | 74 | 21.43 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19100 | 2376 | 168 | 14.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19200 | 2446 | 322 | 7.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23400 | 104 | 1 | 104.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23600 | 28 | 4 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23700 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23800 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24000 | 48 | 2 | 24.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24200 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24400 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24600 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24800 | 56 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25000 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25200 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25400 | 30 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 26000 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 27200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28000 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28200 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28400 | 1178 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28600 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 17000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 18600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 18800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 18900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19100 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19200 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19300 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19400 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19500 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19600 | 36 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19700 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19800 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 19900 | 68 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20000 | 76 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20100 | 48 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20200 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20400 | 36 | 1 | 36.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20500 | 68 | 2 | 34.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20600 | 58 | 1 | 58.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20700 | 154 | 4 | 38.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20800 | 192 | 7 | 27.43 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 20900 | 158 | 10 | 15.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21000 | 244 | 21 | 11.62 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21100 | 162 | 8 | 20.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21200 | 76 | 8 | 9.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21300 | 196 | 36 | 5.44 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21400 | 144 | 28 | 5.14 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21600 | 280 | 48 | 5.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21700 | 770 | 84 | 9.17 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 21900 | 564 | 72 | 7.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 22100 | 1822 | 116 | 15.71 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 22200 | 2992 | 306 | 9.78 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 22500 | 4758 | 712 | 6.68 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24200 | 188 | 32 | 5.88 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24300 | 334 | 27 | 12.37 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24400 | 406 | 27 | 15.04 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24500 | 620 | 109 | 5.69 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24600 | 142 | 16 | 8.88 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 24700 | 150 | 6 | 25.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 25100 | 24 | 4 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202507 | 25200 | 102 | 18 | 5.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 15900 | 2220 | 318 | 6.98 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16000 | 884 | 66 | 13.39 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16100 | 142 | 24 | 5.92 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16200 | 88 | 14 | 6.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16300 | 56 | 9 | 6.22 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16400 | 34 | 2 | 17.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16500 | 362 | 36 | 10.06 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16600 | 20 | 2 | 10.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 16700 | 350 | 5 | 70.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17100 | 242 | 14 | 17.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17300 | 92 | 16 | 5.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17400 | 446 | 10 | 44.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17700 | 380 | 38 | 10.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17800 | 72 | 11 | 6.55 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 17900 | 78 | 10 | 7.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 18100 | 48 | 9 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 18300 | 82 | 6 | 13.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 18700 | 132 | 22 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 18900 | 204 | 40 | 5.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 19200 | 380 | 52 | 7.31 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 19300 | 186 | 27 | 6.89 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 19400 | 1672 | 273 | 6.12 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 19600 | 498 | 84 | 5.93 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 19700 | 606 | 62 | 9.77 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 20100 | 5672 | 952 | 5.96 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 20200 | 1088 | 160 | 6.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 20300 | 2012 | 184 | 10.93 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 21700 | 390 | 74 | 5.27 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202507 | 23400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 19000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 20700 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 20800 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21000 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21200 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21400 | 24 | 4 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21500 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21600 | 112 | 15 | 7.47 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 21700 | 28 | 4 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 22200 | 20 | 2 | 10.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 23000 | 2260 | 52 | 43.46 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 23800 | 80 | 4 | 20.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 24000 | 2184 | 14 | 156.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 24400 | 52 | 9 | 5.78 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 24700 | 22 | 4 | 5.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202508 | 25100 | 14 | 2 | 7.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 17900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 18000 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 18200 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 18400 | 24 | 3 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 18700 | 12 | 2 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 18900 | 24 | 4 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 19100 | 8 | 1 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 19300 | 50 | 2 | 25.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 19600 | 52 | 8 | 6.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 19800 | 18 | 3 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 19900 | 16 | 2 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20000 | 266 | 36 | 7.39 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20100 | 274 | 3 | 91.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20300 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20700 | 76 | 14 | 5.43 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20800 | 110 | 22 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 20900 | 60 | 12 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21000 | 202 | 31 | 6.52 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21100 | 52 | 10 | 5.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21300 | 90 | 10 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21500 | 162 | 10 | 16.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21700 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 21900 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 22000 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202508 | 22400 | 16 | 3 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14400 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14600 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14800 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 15000 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 15200 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 16200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 16400 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 17000 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 17600 | 18 | 1 | 18.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 17800 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 18000 | 116 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 18200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 18400 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 18600 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 18800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 19000 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 19400 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 19600 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 19800 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 20000 | 18 | 1 | 18.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 20200 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 20400 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 20600 | 950 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 20800 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 21000 | 922 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 21200 | 10 | 1 | 10.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 21400 | 40 | 1 | 40.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 21600 | 116 | 1 | 116.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 21800 | 1082 | 18 | 60.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 22000 | 102 | 4 | 25.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 22200 | 40 | 2 | 20.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 22400 | 102 | 6 | 17.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 22600 | 70 | 5 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 22800 | 44 | 2 | 22.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 23000 | 156 | 10 | 15.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 23200 | 56 | 1 | 56.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 23400 | 52 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 23600 | 32 | 2 | 16.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 23800 | 68 | 5 | 13.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 24000 | 220 | 36 | 6.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 24200 | 50 | 4 | 12.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 24400 | 24 | 2 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 24600 | 66 | 1 | 66.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 24800 | 214 | 42 | 5.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 25000 | 240 | 15 | 16.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 25200 | 52 | 9 | 5.78 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 25400 | 476 | 21 | 22.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 25600 | 476 | 34 | 14.00 |
