選擇權每日Delta值
公布日期時間:2022-08-19 04:39:24 PM
商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | Delta值 |
---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 13800 | 0.9988 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 13900 | 0.9981 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14000 | 0.9968 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14100 | 0.9954 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14200 | 0.9935 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14300 | 0.9908 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14400 | 0.9859 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14500 | 0.9791 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14600 | 0.9688 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14700 | 0.9546 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14800 | 0.9301 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14900 | 0.894 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 14950 | 0.8724 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15000 | 0.8459 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15050 | 0.8157 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15100 | 0.7832 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15150 | 0.7451 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15200 | 0.7028 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15250 | 0.658 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15300 | 0.6101 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15350 | 0.5599 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15400 | 0.5076 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15450 | 0.4543 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15500 | 0.4012 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15550 | 0.3497 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15600 | 0.3006 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15650 | 0.2545 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15700 | 0.2125 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15750 | 0.175 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15800 | 0.1438 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15850 | 0.1164 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 15900 | 0.0935 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16000 | 0.0588 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16100 | 0.0374 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16200 | 0.0191 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16300 | 0.0119 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16400 | 0.0077 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16500 | 0.0051 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16600 | 0.0035 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16700 | 0.0025 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16800 | 0.0018 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 16900 | 0.0013 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 17000 | 0.001 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202208W4 | 17100 | 0.0008 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 13800 | -0.0011 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 13900 | -0.0018 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14000 | -0.0031 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14100 | -0.0045 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14200 | -0.0064 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14300 | -0.0091 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14400 | -0.014 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14500 | -0.0209 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14600 | -0.0311 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14700 | -0.0453 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14800 | -0.0698 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14900 | -0.1059 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 14950 | -0.1275 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15000 | -0.154 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15050 | -0.1842 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15100 | -0.2168 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15150 | -0.2549 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15200 | -0.2972 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15250 | -0.3419 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15300 | -0.3899 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15350 | -0.4401 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15400 | -0.4923 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15450 | -0.5456 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15500 | -0.5987 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15550 | -0.6502 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15600 | -0.6994 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15650 | -0.7455 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15700 | -0.7874 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15750 | -0.825 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15800 | -0.8561 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15850 | -0.8836 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 15900 | -0.9065 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16000 | -0.9412 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16100 | -0.9626 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16200 | -0.9808 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16300 | -0.988 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16400 | -0.9923 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16500 | -0.9949 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16600 | -0.9965 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16700 | -0.9975 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16800 | -0.9981 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 16900 | -0.9986 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 17000 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202208W4 | 17100 | -0.9991 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 11800 | 0.9944 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 11900 | 0.9939 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12000 | 0.9934 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12100 | 0.9924 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12200 | 0.992 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12300 | 0.9917 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12400 | 0.9883 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12500 | 0.987 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12600 | 0.9853 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12700 | 0.9846 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12800 | 0.9831 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 12900 | 0.9817 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13000 | 0.9798 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13100 | 0.9765 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13200 | 0.9736 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13300 | 0.9714 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13400 | 0.9659 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13500 | 0.9594 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13600 | 0.9528 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13700 | 0.9478 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13800 | 0.9381 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 13900 | 0.9296 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14000 | 0.9201 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14100 | 0.905 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14200 | 0.8918 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14300 | 0.8769 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14400 | 0.8555 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14500 | 0.8352 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14600 | 0.8105 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14700 | 0.7819 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14800 | 0.7515 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 14900 | 0.715 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15000 | 0.6743 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15100 | 0.6328 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15200 | 0.5857 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15300 | 0.5346 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15400 | 0.4807 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15500 | 0.4252 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15600 | 0.3701 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15700 | 0.3141 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15800 | 0.2592 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 15900 | 0.2089 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16000 | 0.1683 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16100 | 0.1313 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16200 | 0.0999 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16300 | 0.0758 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16400 | 0.0609 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16500 | 0.047 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16600 | 0.0386 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16700 | 0.0259 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16800 | 0.0221 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 16900 | 0.0193 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17000 | 0.0169 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17100 | 0.0144 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17200 | 0.0126 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17300 | 0.0094 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17400 | 0.0066 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17500 | 0.0061 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17600 | 0.0053 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17700 | 0.0049 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17800 | 0.0047 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 17900 | 0.0011 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18000 | 0.001 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18100 | 0.0009 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18200 | 0.0009 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18300 | 0.0008 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18400 | 0.0008 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18600 | 0.0007 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 18800 | 0.0006 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 19000 | 0.0006 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 19200 | 0.0005 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 19400 | 0.0005 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 19600 | 0.0004 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 19800 | 0.0004 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 20000 | 0.0004 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 20200 | 0.0004 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 20400 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 20600 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 20800 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 21000 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 21200 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 21400 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 21600 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 21800 | 0.0003 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 22000 | 0.0002 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 22200 | 0.0002 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202209 | 22400 | 0.0002 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 11800 | -0.0048 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 11900 | -0.0053 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12000 | -0.0058 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12100 | -0.0068 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12200 | -0.0072 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12300 | -0.0075 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12400 | -0.0109 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12500 | -0.0122 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12600 | -0.0139 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12700 | -0.0146 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12800 | -0.0161 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 12900 | -0.0175 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13000 | -0.0194 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13100 | -0.0227 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13200 | -0.0256 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13300 | -0.0278 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13400 | -0.0333 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13500 | -0.0398 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13600 | -0.0464 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13700 | -0.0514 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13800 | -0.0611 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 13900 | -0.0696 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14000 | -0.0792 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14100 | -0.0942 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14200 | -0.1074 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14300 | -0.1223 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14400 | -0.1437 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14500 | -0.164 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14600 | -0.1887 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14700 | -0.2173 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14800 | -0.2477 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 14900 | -0.2842 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15000 | -0.3249 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15100 | -0.3665 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15200 | -0.4135 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15300 | -0.4646 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15400 | -0.5185 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15500 | -0.574 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15600 | -0.6292 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15700 | -0.6851 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15800 | -0.74 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 15900 | -0.7903 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16000 | -0.8309 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16100 | -0.8679 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16200 | -0.8993 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16300 | -0.9234 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16400 | -0.9383 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16500 | -0.9522 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16600 | -0.9606 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16700 | -0.9733 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16800 | -0.9771 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 16900 | -0.9799 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17000 | -0.9823 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17100 | -0.9848 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17200 | -0.9866 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17300 | -0.9898 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17400 | -0.9926 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17500 | -0.9931 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17600 | -0.9939 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17700 | -0.9943 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17800 | -0.9946 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 17900 | -0.9981 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18000 | -0.9982 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18100 | -0.9983 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18200 | -0.9983 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18300 | -0.9984 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18400 | -0.9984 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18600 | -0.9985 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 18800 | -0.9986 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 19000 | -0.9986 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 19200 | -0.9987 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 19400 | -0.9987 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 19600 | -0.9988 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 19800 | -0.9988 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 20000 | -0.9988 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 20200 | -0.9988 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 20400 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 20600 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 20800 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 21000 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 21200 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 21400 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 21600 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 21800 | -0.9989 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 22000 | -0.999 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 22200 | -0.999 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202209 | 22400 | -0.999 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12400 | 0.9708 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12500 | 0.9662 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12600 | 0.9651 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12700 | 0.9598 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12800 | 0.9569 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 12900 | 0.9513 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13000 | 0.9452 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13100 | 0.9394 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13200 | 0.9334 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13300 | 0.9263 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13400 | 0.9188 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13500 | 0.9093 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13600 | 0.9005 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13700 | 0.8927 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13800 | 0.8828 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 13900 | 0.8673 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14000 | 0.8514 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14100 | 0.8393 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14200 | 0.8217 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14300 | 0.8029 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14400 | 0.7866 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14500 | 0.7607 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14600 | 0.7407 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14700 | 0.7126 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14800 | 0.6849 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 14900 | 0.6563 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15000 | 0.6257 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15100 | 0.5918 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15200 | 0.5581 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15300 | 0.5219 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15400 | 0.4849 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15500 | 0.445 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15600 | 0.4056 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15700 | 0.3659 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15800 | 0.3262 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 15900 | 0.2901 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16000 | 0.2535 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16100 | 0.2167 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16200 | 0.1833 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16300 | 0.1592 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16400 | 0.1284 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16500 | 0.1067 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16600 | 0.0884 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16700 | 0.0733 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16800 | 0.0621 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 16900 | 0.0521 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17000 | 0.0463 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17100 | 0.0388 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17200 | 0.0324 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17300 | 0.0271 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17400 | 0.0227 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17500 | 0.0203 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17600 | 0.0181 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17700 | 0.0164 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202210 | 17800 | 0.0147 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12400 | -0.0276 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12500 | -0.0322 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12600 | -0.0333 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12700 | -0.0386 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12800 | -0.0414 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 12900 | -0.047 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13000 | -0.0531 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13100 | -0.059 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13200 | -0.065 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13300 | -0.0721 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13400 | -0.0795 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13500 | -0.0891 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13600 | -0.0978 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13700 | -0.1057 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13800 | -0.1156 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 13900 | -0.1311 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14000 | -0.147 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14100 | -0.1591 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14200 | -0.1767 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14300 | -0.1955 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14400 | -0.2117 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14500 | -0.2377 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14600 | -0.2577 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14700 | -0.2858 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14800 | -0.3135 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 14900 | -0.3421 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15000 | -0.3727 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15100 | -0.4066 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15200 | -0.4403 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15300 | -0.4765 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15400 | -0.5135 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15500 | -0.5534 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15600 | -0.5928 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15700 | -0.6325 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15800 | -0.6722 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 15900 | -0.7083 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16000 | -0.7449 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16100 | -0.7817 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16200 | -0.815 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16300 | -0.8392 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16400 | -0.87 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16500 | -0.8917 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16600 | -0.9099 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16700 | -0.9251 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16800 | -0.9362 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 16900 | -0.9463 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 17000 | -0.9521 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 17100 | -0.9596 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 17200 | -0.9659 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202210 | 17300 | -0.9713 |
