選擇權每日Delta值

公布日期時間:2026-06-12 06:45:20 AM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2000 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2040 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2080 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2120 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2140 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2160 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2180 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2200 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2220 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2240 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2260 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2280 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2300 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2320 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2340 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2360 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2380 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2400 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2420 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2440 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2460 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2480 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2500 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2520 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2540 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2560 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2580 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2600 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2620 0.9995
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2640 0.9995
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2660 0.9994
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2680 0.9993
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2700 0.9988
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2720 0.9978
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2740 0.9957
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2760 0.9914
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2780 0.9848
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2800 0.9733
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2820 0.9559
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2840 0.93
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2860 0.8954
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2880 0.8491
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2900 0.792
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2920 0.7186
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2940 0.6146
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2960 0.5501
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2980 0.4762
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3000 0.3877
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3020 0.3272
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3040 0.2816
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3060 0.1983
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3080 0.1265
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3100 0.0935
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3120 0.0749
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3140 0.0417
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3160 0.0265
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3180 0.016
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3200 0.0096
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3220 0.0054
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3240 0.0029
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3260 0.0015
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3280 0.0009
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3300 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3320 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3340 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3360 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3380 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3400 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3420 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3440 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3460 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3480 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3500 0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2000 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2040 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2080 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2120 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2140 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2160 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2180 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2200 0
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2220 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2240 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2260 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2280 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2300 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2320 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2340 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2360 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2380 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2400 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2420 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2440 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2460 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2480 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2500 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2520 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2540 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2560 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2580 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2600 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2620 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2640 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2660 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2680 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2700 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2720 -0.002
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2740 -0.0041
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2760 -0.0084
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2780 -0.015
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2800 -0.0265
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2820 -0.0439
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2840 -0.0698
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2860 -0.1044
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2880 -0.1507
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2900 -0.2078
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2920 -0.2812
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2940 -0.3852
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2960 -0.4497
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2980 -0.5236
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3000 -0.6121
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3020 -0.6726
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3040 -0.7182
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3060 -0.8015
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3080 -0.8733
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3100 -0.9063
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3120 -0.9249
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3140 -0.9581
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3160 -0.9733
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3180 -0.9838
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3200 -0.9902
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3220 -0.9944
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3240 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3260 -0.9983
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3280 -0.9989
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3300 -0.9993
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3320 -0.9994
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3340 -0.9995
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3360 -0.9995
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3380 -0.9995
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3400 -0.9996
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3420 -0.9996
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3440 -0.9996
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3460 -0.9996
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3480 -0.9996
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3500 -0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2080 0.9983
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2120 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2160 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2200 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2240 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2280 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2320 0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2360 0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2400 0.9974
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2440 0.9961
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2480 0.9938
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2520 0.9891
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2560 0.9816
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2600 0.9692
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2640 0.9511
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2680 0.9242
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2720 0.8889
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2760 0.8432
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2800 0.7864
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2840 0.7216
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2880 0.6483
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2920 0.5704
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2960 0.4909
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3000 0.4126
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3040 0.3388
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3080 0.2638
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3120 0.212
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3160 0.1665
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3200 0.1263
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3240 0.1009
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3280 0.0622
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3320 0.0435
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3360 0.029
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3400 0.0194
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3440 0.0125
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3480 0.0079
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3520 0.0051
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2080 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2120 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2160 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2200 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2240 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2280 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2320 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2360 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2400 -0.0011
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2440 -0.0023
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2480 -0.0047
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2520 -0.0093
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2560 -0.0169
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2600 -0.0293
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2640 -0.0473
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2680 -0.0743
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2720 -0.1096
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2760 -0.1552
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2800 -0.2121
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2840 -0.2769
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2880 -0.3502
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2920 -0.428
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2960 -0.5076
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3000 -0.5859
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3040 -0.6597
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3080 -0.7347
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3120 -0.7865
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3160 -0.832
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3200 -0.8722
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3240 -0.8976
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3280 -0.9363
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3320 -0.955
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3360 -0.9695
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3400 -0.9791
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3440 -0.986
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3480 -0.9906
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3520 -0.9934
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2120 0.9964
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2160 0.9961
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2200 0.9954
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2240 0.9946
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2280 0.9931
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2320 0.9906
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2360 0.9869
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2400 0.9815
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2440 0.9734
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2480 0.9627
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2520 0.9489
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2560 0.9303
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2600 0.9074
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2640 0.8798
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2680 0.8469
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2720 0.8092
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2760 0.7663
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2800 0.7194
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2840 0.669
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2880 0.616
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2920 0.5616
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2960 0.5065
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3000 0.4521
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3040 0.3992
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3080 0.3489
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3120 0.3018
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3160 0.258
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3200 0.2183
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3240 0.1826
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3280 0.1513
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3320 0.1244
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3360 0.101
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3400 0.0815
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3440 0.0646
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3480 0.051
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3520 0.0399
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2120 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2160 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2200 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2240 -0.0021
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2280 -0.0035
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2320 -0.0061
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2360 -0.0098
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2400 -0.0152
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2440 -0.0232
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2480 -0.034
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2520 -0.0477
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2560 -0.0664
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2600 -0.0892
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2640 -0.1168
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2680 -0.1497
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2720 -0.1874
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2760 -0.2304
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2800 -0.2773
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2840 -0.3277
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2880 -0.3806
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2920 -0.4351
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2960 -0.4902
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3000 -0.5446
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3040 -0.5975
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3080 -0.6477
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3120 -0.6948
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3160 -0.7387
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3200 -0.7783
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3240 -0.8141
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3280 -0.8454
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3320 -0.8723
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3360 -0.8956
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3400 -0.9151
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3440 -0.9321
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3480 -0.9457
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3520 -0.9568
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。