選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-11-07 04:31:30 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202511 1780 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202511 1800 0.999
TFO 金融選擇權 買權 202511 1820 0.9989
TFO 金融選擇權 買權 202511 1840 0.9988
TFO 金融選擇權 買權 202511 1860 0.9987
TFO 金融選擇權 買權 202511 1870 0.9986
TFO 金融選擇權 買權 202511 1880 0.9986
TFO 金融選擇權 買權 202511 1890 0.9985
TFO 金融選擇權 買權 202511 1900 0.9984
TFO 金融選擇權 買權 202511 1910 0.9982
TFO 金融選擇權 買權 202511 1920 0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202511 1930 0.998
TFO 金融選擇權 買權 202511 1940 0.9978
TFO 金融選擇權 買權 202511 1950 0.9976
TFO 金融選擇權 買權 202511 1960 0.9973
TFO 金融選擇權 買權 202511 1970 0.997
TFO 金融選擇權 買權 202511 1980 0.9966
TFO 金融選擇權 買權 202511 1990 0.9961
TFO 金融選擇權 買權 202511 2000 0.9956
TFO 金融選擇權 買權 202511 2020 0.9939
TFO 金融選擇權 買權 202511 2040 0.9893
TFO 金融選擇權 買權 202511 2060 0.9361
TFO 金融選擇權 買權 202511 2080 0.9187
TFO 金融選擇權 買權 202511 2100 0.8969
TFO 金融選擇權 買權 202511 2120 0.8577
TFO 金融選擇權 買權 202511 2140 0.8119
TFO 金融選擇權 買權 202511 2160 0.7552
TFO 金融選擇權 買權 202511 2180 0.6807
TFO 金融選擇權 買權 202511 2200 0.5905
TFO 金融選擇權 買權 202511 2220 0.4793
TFO 金融選擇權 買權 202511 2240 0.3642
TFO 金融選擇權 買權 202511 2260 0.2571
TFO 金融選擇權 買權 202511 2280 0.1682
TFO 金融選擇權 買權 202511 2300 0.1059
TFO 金融選擇權 買權 202511 2320 0.063
TFO 金融選擇權 買權 202511 2340 0.0407
TFO 金融選擇權 買權 202511 2360 0.0217
TFO 金融選擇權 買權 202511 2380 0.0123
TFO 金融選擇權 買權 202511 2400 0.0084
TFO 金融選擇權 買權 202511 2420 0.0061
TFO 金融選擇權 買權 202511 2440 0.0045
TFO 金融選擇權 買權 202511 2460 0.0035
TFO 金融選擇權 買權 202511 2480 0.0028
TFO 金融選擇權 買權 202511 2500 0.0022
TFO 金融選擇權 買權 202511 2520 0.0019
TFO 金融選擇權 買權 202511 2540 0.0016
TFO 金融選擇權 買權 202511 2560 0.0014
TFO 金融選擇權 買權 202511 2580 0.0012
TFO 金融選擇權 買權 202511 2600 0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1780 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1800 -0.0006
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1820 -0.0006
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1840 -0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1860 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1870 -0.0009
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1880 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1890 -0.0011
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1900 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1910 -0.0013
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1920 -0.0014
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1930 -0.0016
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1940 -0.0018
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1950 -0.002
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1960 -0.0023
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1970 -0.0026
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1980 -0.003
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1990 -0.0034
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2000 -0.004
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2020 -0.0056
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2040 -0.0103
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2060 -0.0635
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2080 -0.0808
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2100 -0.1026
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2120 -0.1418
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2140 -0.1876
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2160 -0.2444
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2180 -0.3188
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2200 -0.409
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2220 -0.5203
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2240 -0.6353
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2260 -0.7425
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2280 -0.8314
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2300 -0.8936
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2320 -0.9366
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2340 -0.9589
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2360 -0.9778
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2380 -0.9873
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2400 -0.9911
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2420 -0.9935
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2440 -0.995
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2460 -0.9961
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2480 -0.9968
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2500 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2520 -0.9977
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2540 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2560 -0.9982
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2580 -0.9984
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2600 -0.9985
TFO 金融選擇權 買權 202512 1860 0.9969
TFO 金融選擇權 買權 202512 1880 0.9968
TFO 金融選擇權 買權 202512 1900 0.9965
TFO 金融選擇權 買權 202512 1920 0.9962
TFO 金融選擇權 買權 202512 1940 0.9958
TFO 金融選擇權 買權 202512 1960 0.9419
TFO 金融選擇權 買權 202512 1980 0.9337
TFO 金融選擇權 買權 202512 2000 0.9272
TFO 金融選擇權 買權 202512 2040 0.8927
TFO 金融選擇權 買權 202512 2080 0.8552
TFO 金融選擇權 買權 202512 2120 0.7867
TFO 金融選擇權 買權 202512 2160 0.7004
TFO 金融選擇權 買權 202512 2200 0.5745
TFO 金融選擇權 買權 202512 2240 0.4176
TFO 金融選擇權 買權 202512 2280 0.2694
TFO 金融選擇權 買權 202512 2320 0.1464
TFO 金融選擇權 買權 202512 2360 0.0796
TFO 金融選擇權 買權 202512 2400 0.0363
TFO 金融選擇權 買權 202512 2440 0.0148
TFO 金融選擇權 買權 202512 2480 0.0054
TFO 金融選擇權 買權 202512 2520 0.0027
TFO 金融選擇權 買權 202512 2560 0.002
TFO 金融選擇權 買權 202512 2600 0.0016
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1860 -0.0013
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1880 -0.0015
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1900 -0.0017
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1920 -0.002
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1940 -0.0024
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1960 -0.0563
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1980 -0.0645
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2000 -0.071
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2040 -0.1055
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2080 -0.143
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2120 -0.2116
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2160 -0.2978
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2200 -0.4237
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2240 -0.5806
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2280 -0.7288
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2320 -0.8518
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2360 -0.9186
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2400 -0.9619
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2440 -0.9834
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2480 -0.9928
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2520 -0.9955
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2560 -0.9962
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2600 -0.9966
TFO 金融選擇權 買權 202601 1860 0.9952
TFO 金融選擇權 買權 202601 1880 0.995
TFO 金融選擇權 買權 202601 1900 0.9938
TFO 金融選擇權 買權 202601 1920 0.9926
TFO 金融選擇權 買權 202601 1940 0.9897
TFO 金融選擇權 買權 202601 1960 0.9848
TFO 金融選擇權 買權 202601 1980 0.9777
TFO 金融選擇權 買權 202601 2000 0.9676
TFO 金融選擇權 買權 202601 2040 0.9352
TFO 金融選擇權 買權 202601 2080 0.8794
TFO 金融選擇權 買權 202601 2120 0.7968
TFO 金融選擇權 買權 202601 2160 0.6912
TFO 金融選擇權 買權 202601 2200 0.5669
TFO 金融選擇權 買權 202601 2240 0.4384
TFO 金融選擇權 買權 202601 2280 0.3177
TFO 金融選擇權 買權 202601 2320 0.2145
TFO 金融選擇權 買權 202601 2360 0.1359
TFO 金融選擇權 買權 202601 2400 0.0802
TFO 金融選擇權 買權 202601 2440 0.0442
TFO 金融選擇權 買權 202601 2480 0.0229
TFO 金融選擇權 買權 202601 2520 0.0108
TFO 金融選擇權 買權 202601 2560 0.0048
TFO 金融選擇權 買權 202601 2600 0.0017
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1860 -0.0013
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1880 -0.0015
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1900 -0.0027
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1920 -0.004
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1940 -0.0069
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1960 -0.0117
TFO 金融選擇權 賣權 202601 1980 -0.0189
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2000 -0.029
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2040 -0.0614
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2080 -0.1172
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2120 -0.1998
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2160 -0.3054
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2200 -0.4297
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2240 -0.5582
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2280 -0.6788
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2320 -0.782
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2360 -0.8606
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2400 -0.9164
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2440 -0.9524
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2480 -0.9736
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2520 -0.9858
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2560 -0.9917
TFO 金融選擇權 賣權 202601 2600 -0.9949
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。