選擇權每日Delta值
公布日期時間:2022-08-19 04:39:24 PM
商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | Delta值 |
---|---|---|---|---|---|
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 530.0 | 0.9989 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 540.0 | 0.9988 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 550.0 | 0.9988 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 560.0 | 0.9987 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 570.0 | 0.9987 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 580.0 | 0.9986 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 590.0 | 0.9984 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 600.0 | 0.9983 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 605.0 | 0.9976 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 610.0 | 0.9969 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 615.0 | 0.9951 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 620.0 | 0.9934 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 625.0 | 0.9904 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 630.0 | 0.9866 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 635.0 | 0.9815 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 640.0 | 0.9745 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 645.0 | 0.9654 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 650.0 | 0.9535 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 655.0 | 0.9395 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 660.0 | 0.9218 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 665.0 | 0.9012 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 670.0 | 0.8757 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 675.0 | 0.8157 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 680.0 | 0.7835 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 685.0 | 0.754 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 690.0 | 0.7235 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 695.0 | 0.6851 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 700.0 | 0.6457 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 705.0 | 0.605 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 710.0 | 0.5566 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 715.0 | 0.5078 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 720.0 | 0.4593 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 725.0 | 0.4117 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 730.0 | 0.356 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 735.0 | 0.3218 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 740.0 | 0.2555 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 745.0 | 0.2109 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 750.0 | 0.1709 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 755.0 | 0.1351 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 760.0 | 0.1222 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 765.0 | 0.1098 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 770.0 | 0.1004 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 775.0 | 0.0813 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 780.0 | 0.0658 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 785.0 | 0.0524 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 790.0 | 0.0415 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 795.0 | 0.0327 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 800.0 | 0.0255 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 805.0 | 0.0196 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 810.0 | 0.015 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 815.0 | 0.0111 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 820.0 | 0.0083 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 825.0 | 0.0062 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 830.0 | 0.0046 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 840.0 | 0.0023 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202209 | 850.0 | 0.0015 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 530.0 | -0.0003 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 540.0 | -0.0004 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 550.0 | -0.0004 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 560.0 | -0.0005 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 570.0 | -0.0005 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 580.0 | -0.0006 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 590.0 | -0.0008 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 600.0 | -0.0009 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 605.0 | -0.0016 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 610.0 | -0.0024 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 615.0 | -0.0041 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 620.0 | -0.0058 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 625.0 | -0.0088 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 630.0 | -0.0126 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 635.0 | -0.0178 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 640.0 | -0.0247 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 645.0 | -0.0338 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 650.0 | -0.0457 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 655.0 | -0.0597 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 660.0 | -0.0774 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 665.0 | -0.098 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 670.0 | -0.1235 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 675.0 | -0.1835 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 680.0 | -0.2157 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 685.0 | -0.2452 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 690.0 | -0.2757 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 695.0 | -0.3141 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 700.0 | -0.3535 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 705.0 | -0.3942 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 710.0 | -0.4426 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 715.0 | -0.4914 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 720.0 | -0.5399 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 725.0 | -0.5875 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 730.0 | -0.6432 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 735.0 | -0.6774 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 740.0 | -0.7437 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 745.0 | -0.7883 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 750.0 | -0.8283 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 755.0 | -0.8641 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 760.0 | -0.877 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 765.0 | -0.8894 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 770.0 | -0.8988 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 775.0 | -0.9179 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 780.0 | -0.9334 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 785.0 | -0.9468 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 790.0 | -0.9577 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 795.0 | -0.9665 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 800.0 | -0.9737 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 805.0 | -0.9796 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 810.0 | -0.9842 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 815.0 | -0.9881 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 820.0 | -0.9909 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 825.0 | -0.993 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 830.0 | -0.9946 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 840.0 | -0.9969 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202209 | 850.0 | -0.9977 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 570.0 | 0.997 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 580.0 | 0.9958 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 590.0 | 0.9933 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 600.0 | 0.9889 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 610.0 | 0.9816 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 620.0 | 0.9703 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 630.0 | 0.9541 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 640.0 | 0.9309 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 650.0 | 0.8997 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 660.0 | 0.8598 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 670.0 | 0.7662 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 680.0 | 0.7187 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 690.0 | 0.6673 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 700.0 | 0.6102 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 710.0 | 0.5486 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 720.0 | 0.4753 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 730.0 | 0.4038 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 740.0 | 0.3208 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 750.0 | 0.2659 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 760.0 | 0.1991 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 770.0 | 0.1717 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 780.0 | 0.1324 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 790.0 | 0.0995 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 800.0 | 0.0735 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 810.0 | 0.053 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 820.0 | 0.0376 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202210 | 830.0 | 0.0264 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 570.0 | -0.0014 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 580.0 | -0.0026 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 590.0 | -0.0051 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 600.0 | -0.0095 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 610.0 | -0.0167 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 620.0 | -0.0281 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 630.0 | -0.0443 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 640.0 | -0.0675 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 650.0 | -0.0987 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 660.0 | -0.1386 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 670.0 | -0.2321 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 680.0 | -0.2796 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 690.0 | -0.3311 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 700.0 | -0.3882 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 710.0 | -0.4498 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 720.0 | -0.5231 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 730.0 | -0.5946 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 740.0 | -0.6776 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 750.0 | -0.7325 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 760.0 | -0.7993 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 770.0 | -0.8267 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 780.0 | -0.866 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 790.0 | -0.8989 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 800.0 | -0.9249 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 810.0 | -0.9454 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 820.0 | -0.9607 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202210 | 830.0 | -0.972 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 600.0 | 0.9696 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 610.0 | 0.9553 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 620.0 | 0.9373 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 630.0 | 0.9132 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 640.0 | 0.8838 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 650.0 | 0.8478 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 660.0 | 0.8055 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 670.0 | 0.7576 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 680.0 | 0.7048 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 690.0 | 0.648 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 700.0 | 0.5885 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 710.0 | 0.5277 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 720.0 | 0.467 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 730.0 | 0.408 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 740.0 | 0.3517 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 750.0 | 0.2992 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 760.0 | 0.2508 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 770.0 | 0.2077 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 780.0 | 0.1701 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 790.0 | 0.1369 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 800.0 | 0.1094 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 810.0 | 0.0858 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 820.0 | 0.0669 |
TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202211 | 830.0 | 0.051 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 600.0 | -0.0278 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 610.0 | -0.0421 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 620.0 | -0.0602 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 630.0 | -0.0842 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 640.0 | -0.1137 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 650.0 | -0.1496 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 660.0 | -0.192 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 670.0 | -0.2398 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 680.0 | -0.2927 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 690.0 | -0.3495 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 700.0 | -0.4089 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 710.0 | -0.4697 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 720.0 | -0.5304 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 730.0 | -0.5894 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 740.0 | -0.6457 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 750.0 | -0.6983 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 760.0 | -0.7466 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 770.0 | -0.7898 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 780.0 | -0.8274 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 790.0 | -0.8605 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 800.0 | -0.888 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 810.0 | -0.9116 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 820.0 | -0.9305 |
TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202211 | 830.0 | -0.9465 |
註1:本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2:6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。