選擇權每日Delta值
選擇權每日Delta值 |
公布日期時間:2022/05/26 16:31:05 PM
商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | Delta值 |
---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14300 | 0.9962 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14400 | 0.9943 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14500 | 0.9931 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14600 | 0.9899 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14700 | 0.9877 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14800 | 0.9829 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 14900 | 0.9759 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15000 | 0.9669 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15100 | 0.9524 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15200 | 0.9341 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15300 | 0.9072 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15400 | 0.8741 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15500 | 0.8329 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15550 | 0.8082 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15600 | 0.7814 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15650 | 0.7514 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15700 | 0.7214 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15750 | 0.6878 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15800 | 0.6522 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15850 | 0.614 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15900 | 0.5743 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 15950 | 0.5328 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16000 | 0.49 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16050 | 0.4463 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16100 | 0.4028 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16150 | 0.3596 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16200 | 0.3175 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16250 | 0.2763 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16300 | 0.2394 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16350 | 0.2024 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16400 | 0.1712 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16450 | 0.1433 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16500 | 0.118 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16550 | 0.0958 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16600 | 0.0788 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16700 | 0.053 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16800 | 0.0333 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 16900 | 0.0236 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17000 | 0.0166 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17100 | 0.0122 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17200 | 0.0083 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17300 | 0.0043 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17400 | 0.0024 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17500 | 0.0019 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17600 | 0.0015 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17700 | 0.0012 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202206W1 | 17800 | 0.001 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202206W1 | 14300 | -0.0037 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202206W1 | 14400 | -0.0056 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202206W1 | 14500 | -0.0068 |
註1:本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2:6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
資料日期 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|
20220526 | 2022/5/26 PM 04:31:11 | |
20220525 | 2022/5/25 PM 04:33:23 | |
20220524 | 2022/5/24 PM 04:34:39 | |
20220523 | 2022/5/23 PM 04:30:05 | |
20220520 | 2022/5/20 PM 04:41:37 | |
20220519 | 2022/5/19 PM 04:34:29 | |
20220518 | 2022/5/18 PM 04:34:33 | |
20220517 | 2022/5/17 PM 04:39:05 | |
20220516 | 2022/5/16 PM 04:35:53 | |
20220513 | 2022/5/13 PM 04:35:41 | |
20220512 | 2022/5/12 PM 04:31:42 | |
20220511 | 2022/5/11 PM 04:38:59 | |
20220510 | 2022/5/10 PM 04:42:48 | |
20220509 | 2022/5/9 PM 04:37:50 | |
20220506 | 2022/5/6 PM 04:31:54 | |
20220505 | 2022/5/5 PM 04:35:20 | |
20220504 | 2022/5/4 PM 04:38:27 | |
20220503 | 2022/5/3 PM 04:39:15 | |
20220429 | 2022/4/29 PM 04:34:23 | |
20220428 | 2022/4/28 PM 04:36:42 | |
20220427 | 2022/4/27 PM 04:38:50 | |
20220426 | 2022/4/26 PM 04:39:12 | |
20220425 | 2022/4/25 PM 04:37:49 | |
20220422 | 2022/4/22 PM 04:35:46 | |
20220421 | 2022/4/21 PM 04:43:11 | |
20220420 | 2022/4/20 PM 04:41:24 | |
20220419 | 2022/4/19 PM 04:39:28 | |
20220418 | 2022/4/18 PM 04:31:58 | |
20220415 | 2022/4/15 PM 04:37:00 | |
20220414 | 2022/4/14 PM 04:31:31 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結