資訊廠商
國內行情資訊公司
行情資訊廠商代碼 | 公司名稱 | 聯絡電話 | 網站 |
---|---|---|---|
D01 | 精誠資訊股份有限公司 | (02)7720-1888 | tw.systex.com |
D02 | 凱衛資訊股份有限公司 | (02)2528-1335 | www.kway.com.tw |
D03 | 嘉實資訊股份有限公司 | (02)2910-8899 | www.sysjust.com.tw |
D05 | 時報資訊股份有限公司 | (02)2308-7111 | www.infotimes.com.tw |
D07 | 寶碩財務科技股份有限公司 | (02)8791-9799 | www.apex.com.tw |
D08 | 奇唯科技股份有限公司 | (02)2556-7557 | www.syspower.com.tw |
D09 | 倚天酷碁股份有限公司 | (02)2696-3131 | www.acergadget.com |
D12 | 三竹資訊股份有限公司 | (02)2563-9999 | www.mitake.com.tw |
D13 | 網龍科技顧問有限公司 | (02)2568-2322 | www.fortunengine.com.tw |
D14 | 雅虎數位行銷股份有限公司 | (02)2360-2888 | www.yahoo.com.tw |
D15 | 艾揚科技股份有限公司 | (02)2558-6101 | www.icetech.com.tw |
D17 | 鉅亨金融科技股份有限公司 | (02)2758-8001 | www.cnyes.com |
D19 | 玩股網有限公司 | (02)2767-1556 | www.wantgoo.com |
D20 | 大富資訊有限公司 | (02)2746-7168 | www.fortek.com.tw |
D21 | 兆源股份有限公司 | (02)8771-7385 | www.fistek.com |
D23 | 全曜財經資訊股份有限公司 | (02)8252-6620 | www.cmoney.com.tw |
D26 | 策略無限股份有限公司 | (02)2998-1008 | www.stranity.com.tw |
D27 | 百商數位科技股份有限公司 | (02)2702-9139 | www.mdbs.com.tw |
- | 飛凡傳播股份有限公司 | (02)2766-2888 | www.ustv.com.tw |
- | 台灣電視事業股份有限公司 | (02)2775-8888 | www.ttv.com.tw |
- | 運豐國際多媒體股份有限公司 | (02)5589-9966 | |
- | 東森電視事業股份有限公司 | (02)2388-5918 | www.ebc.net.tw |
海外資訊公司(授權德國交易所集團行銷)
行情資訊廠商代碼 | 公司名稱 | 聯絡電話 | 網站 |
---|---|---|---|
G01 | Refinitive Asia Pte Limited | (02)8729-5200 | www.refinitiv.com/en |
G02 | 彭博(BLOOMBERG L. P.) | (02)7719-1500 | www.bloomberg.com |
G03 | FIS Financial Systems (France) SAS | +1-888-323-0310 | www.fisglobal.com |
G04 | ICE Data Services | +852-3962-8100 | theice.com |
G05 | Fidessa Plc. | +44-1483-206300 | www.fidessa.com |
G06 | Options Technology (Asia) Ltd | +852-3166-5000 | www.options-it.com |
G07 | QuantHouse SAS | +65-6709-8336 | www.quanthouse.com |
G08 | Colt Technology Services Limited | +852-3725-0068 | www.colt.net |
G09 | Trading Technologies International, Inc | +65-6395-7000 | www.tradingtechnologies.com |
更新日期: 2024/09/18