前30個交易日期貨價差每筆成交資料
| 2015/06/04 上午 09:05:34 | |
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/07 16:40:27 | 2025/11/07 | ||
| 2025/11/06 16:38:22 | 2025/11/06 | ||
| 2025/11/05 16:40:32 | 2025/11/05 | ||
| 2025/11/04 16:40:58 | 2025/11/04 | ||
| 2025/11/03 16:39:19 | 2025/11/03 | ||
| 2025/10/31 16:41:13 | 2025/10/31 | ||
| 2025/10/30 16:39:46 | 2025/10/30 | ||
| 2025/10/29 16:45:37 | 2025/10/29 | ||
| 2025/10/28 16:40:38 | 2025/10/28 | ||
| 2025/10/27 16:41:33 | 2025/10/27 | ||
| 2025/10/23 16:43:48 | 2025/10/23 | ||
| 2025/10/22 16:42:53 | 2025/10/22 | ||
| 2025/10/21 16:43:54 | 2025/10/21 | ||
| 2025/10/20 16:39:36 | 2025/10/20 | ||
| 2025/10/17 16:46:21 | 2025/10/17 | ||
| 2025/10/16 16:39:58 | 2025/10/16 | ||
| 2025/10/15 16:43:17 | 2025/10/15 | ||
| 2025/10/14 16:50:30 | 2025/10/14 | ||
| 2025/10/13 16:44:08 | 2025/10/13 | ||
| 2025/10/09 16:41:14 | 2025/10/09 | ||
| 2025/10/08 16:38:06 | 2025/10/08 | ||
| 2025/10/07 16:37:48 | 2025/10/07 | ||
| 2025/10/03 16:42:32 | 2025/10/03 | ||
| 2025/10/02 16:43:07 | 2025/10/02 | ||
| 2025/10/01 16:51:10 | 2025/10/01 | ||
| 2025/09/30 16:39:19 | 2025/09/30 | ||
| 2025/09/26 16:35:30 | 2025/09/26 | ||
| 2025/09/25 16:41:21 | 2025/09/25 | ||
| 2025/09/24 16:36:03 | 2025/09/24 | ||
| 2025/09/23 16:40:02 | 2025/09/23 |
