前30個交易日期貨價差委託成交概況表
| 2015/06/04 上午 09:05:19 | |
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/10 10:45:50 | 2026/07/13 | ||
| 2026/07/09 16:46:59 | 2026/07/09 | ||
| 2026/07/08 16:46:38 | 2026/07/08 | ||
| 2026/07/07 16:43:16 | 2026/07/07 | ||
| 2026/07/06 16:43:01 | 2026/07/06 | ||
| 2026/07/03 16:42:45 | 2026/07/03 | ||
| 2026/07/02 16:43:48 | 2026/07/02 | ||
| 2026/07/01 16:38:50 | 2026/07/01 | ||
| 2026/06/30 16:39:51 | 2026/06/30 | ||
| 2026/06/29 16:45:41 | 2026/06/29 | ||
| 2026/06/26 16:43:56 | 2026/06/26 | ||
| 2026/06/25 16:45:10 | 2026/06/25 | ||
| 2026/06/24 16:48:27 | 2026/06/24 | ||
| 2026/06/23 16:45:24 | 2026/06/23 | ||
| 2026/06/22 16:47:06 | 2026/06/22 | ||
| 2026/06/18 16:43:39 | 2026/06/18 | ||
| 2026/06/17 16:38:37 | 2026/06/17 | ||
| 2026/06/16 16:48:30 | 2026/06/16 | ||
| 2026/06/15 16:44:07 | 2026/06/15 | ||
| 2026/06/12 16:44:31 | 2026/06/12 | ||
| 2026/06/11 16:39:25 | 2026/06/11 | ||
| 2026/06/10 16:48:16 | 2026/06/10 | ||
| 2026/06/09 16:41:14 | 2026/06/09 | ||
| 2026/06/08 16:43:05 | 2026/06/08 | ||
| 2026/06/05 16:49:27 | 2026/06/05 | ||
| 2026/06/04 16:37:44 | 2026/06/04 | ||
| 2026/06/03 16:42:46 | 2026/06/03 | ||
| 2026/06/02 16:46:57 | 2026/06/02 | ||
| 2026/06/01 16:38:56 | 2026/06/01 | ||
| 2026/05/29 16:44:43 | 2026/05/29 |
