前30個交易日客製化期貨每筆成交資料
| 時間 | 日期 | 下載(*.csv) |
|---|---|---|
| 2026/01/19 PM 02:37:57 | 2026/01/19 | |
| 2026/01/16 PM 02:39:05 | 2026/01/16 | |
| 2026/01/15 PM 02:35:17 | 2026/01/15 | |
| 2026/01/14 PM 02:37:04 | 2026/01/14 | |
| 2026/01/13 PM 02:40:14 | 2026/01/13 | |
| 2026/01/12 PM 02:42:29 | 2026/01/12 | |
| 2026/01/09 PM 02:42:08 | 2026/01/09 | |
| 2026/01/08 PM 02:37:04 | 2026/01/08 | |
| 2026/01/07 PM 02:37:22 | 2026/01/07 | |
| 2026/01/06 PM 02:38:08 | 2026/01/06 | |
| 2026/01/05 PM 02:34:51 | 2026/01/05 | |
| 2026/01/02 PM 02:41:25 | 2026/01/02 | |
| 2025/12/31 PM 02:35:44 | 2025/12/31 | |
| 2025/12/30 PM 02:34:54 | 2025/12/30 | |
| 2025/12/29 PM 02:36:16 | 2025/12/29 | |
| 2025/12/26 PM 02:36:44 | 2025/12/26 | |
| 2025/12/24 PM 02:37:12 | 2025/12/24 | |
| 2025/12/23 PM 02:38:17 | 2025/12/23 | |
| 2025/12/22 PM 02:39:30 | 2025/12/22 | |
| 2025/12/19 PM 02:35:12 | 2025/12/19 | |
| 2025/12/18 PM 02:37:46 | 2025/12/18 | |
| 2025/12/17 PM 03:24:30 | 2025/12/17 | |
| 2025/12/16 PM 02:34:31 | 2025/12/16 | |
| 2025/12/15 PM 02:38:28 | 2025/12/15 | |
| 2025/12/12 PM 02:38:53 | 2025/12/12 | |
| 2025/12/11 PM 02:36:43 | 2025/12/11 | |
| 2025/12/10 PM 02:36:43 | 2025/12/10 | |
| 2025/12/09 PM 02:37:05 | 2025/12/09 | |
| 2025/12/08 PM 02:35:58 | 2025/12/08 | |
| 2025/12/05 PM 02:35:21 | 2025/12/05 |
