前30個交易日客製化期貨每筆成交資料
| 時間 | 日期 | 下載(*.csv) |
|---|---|---|
| 2026/08/12 PM 02:34:18 | 2026/08/12 | |
| 2026/08/11 PM 02:38:36 | 2026/08/11 | |
| 2026/08/10 PM 02:35:25 | 2026/08/10 | |
| 2026/08/07 PM 02:36:28 | 2026/08/07 | |
| 2026/08/06 PM 02:35:30 | 2026/08/06 | |
| 2026/08/05 PM 02:37:20 | 2026/08/05 | |
| 2026/08/04 PM 02:36:48 | 2026/08/04 | |
| 2026/08/03 PM 02:35:48 | 2026/08/03 | |
| 2026/07/31 PM 02:48:00 | 2026/07/31 | |
| 2026/07/30 PM 02:47:39 | 2026/07/30 | |
| 2026/07/29 PM 02:49:30 | 2026/07/29 | |
| 2026/07/28 PM 02:37:49 | 2026/07/28 | |
| 2026/07/27 PM 02:39:41 | 2026/07/27 | |
| 2026/07/24 PM 02:43:27 | 2026/07/24 | |
| 2026/07/23 PM 02:38:56 | 2026/07/23 | |
| 2026/07/22 PM 02:44:15 | 2026/07/22 | |
| 2026/07/21 PM 02:43:58 | 2026/07/21 | |
| 2026/07/20 PM 02:46:57 | 2026/07/20 | |
| 2026/07/17 PM 02:48:41 | 2026/07/17 | |
| 2026/07/16 PM 02:53:22 | 2026/07/16 | |
| 2026/07/15 PM 02:53:36 | 2026/07/15 | |
| 2026/07/14 PM 02:59:13 | 2026/07/14 | |
| 2026/07/13 PM 02:49:46 | 2026/07/13 | |
| 2026/07/09 PM 02:48:25 | 2026/07/09 | |
| 2026/07/08 PM 02:53:40 | 2026/07/08 | |
| 2026/07/07 PM 02:42:37 | 2026/07/07 | |
| 2026/07/06 PM 02:41:07 | 2026/07/06 | |
| 2026/07/03 PM 02:41:25 | 2026/07/03 | |
| 2026/07/02 PM 02:48:32 | 2026/07/02 | |
| 2026/07/01 PM 02:39:27 | 2026/07/01 |
