前30個交易日客製化期貨每筆成交資料
| 時間 | 日期 | 下載(*.csv) |
|---|---|---|
| 2026/04/21 PM 02:42:16 | 2026/04/21 | |
| 2026/04/20 PM 02:42:44 | 2026/04/20 | |
| 2026/04/17 PM 02:49:20 | 2026/04/17 | |
| 2026/04/16 PM 02:48:29 | 2026/04/16 | |
| 2026/04/15 PM 02:54:14 | 2026/04/15 | |
| 2026/04/14 PM 02:45:19 | 2026/04/14 | |
| 2026/04/13 PM 02:43:11 | 2026/04/13 | |
| 2026/04/10 PM 02:37:16 | 2026/04/10 | |
| 2026/04/09 PM 02:36:23 | 2026/04/09 | |
| 2026/04/08 PM 02:39:14 | 2026/04/08 | |
| 2026/04/07 PM 02:41:50 | 2026/04/07 | |
| 2026/04/02 PM 02:36:34 | 2026/04/02 | |
| 2026/04/01 PM 02:41:35 | 2026/04/01 | |
| 2026/03/31 PM 02:39:16 | 2026/03/31 | |
| 2026/03/30 PM 02:42:36 | 2026/03/30 | |
| 2026/03/27 PM 02:40:55 | 2026/03/27 | |
| 2026/03/26 PM 02:34:02 | 2026/03/26 | |
| 2026/03/25 PM 02:36:16 | 2026/03/25 | |
| 2026/03/24 PM 02:34:57 | 2026/03/24 | |
| 2026/03/23 PM 02:36:09 | 2026/03/23 | |
| 2026/03/20 PM 02:36:46 | 2026/03/20 | |
| 2026/03/19 PM 02:40:41 | 2026/03/19 | |
| 2026/03/18 PM 02:44:58 | 2026/03/18 | |
| 2026/03/17 PM 02:34:43 | 2026/03/17 | |
| 2026/03/16 PM 02:36:19 | 2026/03/16 | |
| 2026/03/13 PM 02:38:46 | 2026/03/13 | |
| 2026/03/12 PM 02:36:36 | 2026/03/12 | |
| 2026/03/11 PM 02:37:46 | 2026/03/11 | |
| 2026/03/10 PM 02:34:16 | 2026/03/10 | |
| 2026/03/09 PM 02:42:29 | 2026/03/09 |
