前30個交易日期貨每筆成交資料
| 2019/9/27 下午 05:30:00 | |
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10 AM 05:22:44 | 2026/03/10 | ||
| 2026/03/09 PM 04:42:26 | 2026/03/09 | ||
| 2026/03/06 PM 04:39:07 | 2026/03/06 | ||
| 2026/03/05 PM 04:38:22 | 2026/03/05 | ||
| 2026/03/04 PM 04:41:31 | 2026/03/04 | ||
| 2026/03/03 PM 04:44:12 | 2026/03/03 | ||
| 2026/03/02 PM 04:37:28 | 2026/03/02 | ||
| 2026/02/26 PM 04:38:31 | 2026/02/26 | ||
| 2026/02/25 PM 04:39:43 | 2026/02/25 | ||
| 2026/02/24 PM 04:40:53 | 2026/02/24 | ||
| 2026/02/23 PM 04:39:42 | 2026/02/23 | ||
| 2026/02/11 PM 04:38:13 | 2026/02/11 | ||
| 2026/02/10 PM 04:41:31 | 2026/02/10 | ||
| 2026/02/09 PM 04:41:35 | 2026/02/09 | ||
| 2026/02/06 PM 04:45:46 | 2026/02/06 | ||
| 2026/02/05 PM 04:40:50 | 2026/02/05 | ||
| 2026/02/04 PM 04:42:48 | 2026/02/04 | ||
| 2026/02/03 PM 04:44:02 | 2026/02/03 | ||
| 2026/02/02 PM 05:51:15 | 2026/02/02 | ||
| 2026/01/30 PM 04:40:13 | 2026/01/30 | ||
| 2026/01/29 PM 04:38:50 | 2026/01/29 | ||
| 2026/01/28 PM 04:42:25 | 2026/01/28 | ||
| 2026/01/27 PM 04:46:15 | 2026/01/27 | ||
| 2026/01/26 PM 04:49:42 | 2026/01/26 | ||
| 2026/01/23 PM 04:39:13 | 2026/01/23 | ||
| 2026/01/22 PM 04:48:00 | 2026/01/22 | ||
| 2026/01/21 PM 04:41:29 | 2026/01/21 | ||
| 2026/01/20 PM 04:42:47 | 2026/01/20 | ||
| 2026/01/19 PM 04:40:51 | 2026/01/19 | ||
| 2026/01/16 PM 04:38:59 | 2026/01/16 |
