客製化期貨流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:
| 商品 | 商品名稱 | 契約到期日 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|
前30個交易日期貨每日流動性資訊值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260916 | 2026/9/16 PM 02:37:48 | 無客製化契約資料 |
| 20260915 | 2026/9/15 PM 02:36:11 | 無客製化契約資料 |
| 20260914 | 2026/9/14 PM 02:51:56 | 無客製化契約資料 |
| 20260911 | 2026/9/11 PM 02:36:30 | 無客製化契約資料 |
| 20260910 | 2026/9/10 PM 02:35:17 | 無客製化契約資料 |
| 20260909 | 2026/9/9 PM 02:36:15 | 無客製化契約資料 |
| 20260908 | 2026/9/8 PM 02:35:32 | 無客製化契約資料 |
| 20260907 | 2026/9/7 PM 02:38:04 | 無客製化契約資料 |
| 20260904 | 2026/9/4 PM 02:38:31 | 無客製化契約資料 |
| 20260903 | 2026/9/3 PM 02:38:50 | 無客製化契約資料 |
| 20260902 | 2026/9/2 PM 02:35:26 | 無客製化契約資料 |
| 20260901 | 2026/9/1 PM 02:39:09 | 無客製化契約資料 |
| 20260831 | 2026/8/31 PM 02:35:42 | 無客製化契約資料 |
| 20260828 | 2026/8/28 PM 02:41:37 | 無客製化契約資料 |
| 20260827 | 2026/8/27 PM 02:36:14 | 無客製化契約資料 |
| 20260826 | 2026/8/26 PM 02:39:49 | 無客製化契約資料 |
| 20260825 | 2026/8/25 PM 02:34:26 | 無客製化契約資料 |
| 20260824 | 2026/8/24 PM 02:37:13 | 無客製化契約資料 |
| 20260821 | 2026/8/21 PM 02:46:44 | 無客製化契約資料 |
| 20260820 | 2026/8/20 PM 02:36:53 | 無客製化契約資料 |
| 20260819 | 2026/8/19 PM 02:34:28 | 無客製化契約資料 |
| 20260818 | 2026/8/18 PM 02:33:20 | 無客製化契約資料 |
| 20260817 | 2026/8/17 PM 02:32:54 | 無客製化契約資料 |
| 20260814 | 2026/8/14 PM 02:37:21 | 無客製化契約資料 |
| 20260813 | 2026/8/13 PM 02:36:57 | 無客製化契約資料 |
| 20260812 | 2026/8/12 PM 02:34:41 | 無客製化契約資料 |
| 20260811 | 2026/8/11 PM 02:41:59 | 無客製化契約資料 |
| 20260810 | 2026/8/10 PM 02:36:16 | 無客製化契約資料 |
| 20260807 | 2026/8/7 PM 02:38:13 | 無客製化契約資料 |
| 20260806 | 2026/8/6 PM 02:35:28 | 無客製化契約資料 |
| 20260805 | 2026/8/5 PM 02:38:37 | 無客製化契約資料 |
