客製化期貨流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:
| 商品 | 商品名稱 | 契約到期日 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|
前30個交易日期貨每日流動性資訊值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260116 | 2026/1/16 PM 02:37:51 | 無客製化契約資料 |
| 20260115 | 2026/1/15 PM 02:35:12 | 無客製化契約資料 |
| 20260114 | 2026/1/14 PM 02:35:36 | 無客製化契約資料 |
| 20260113 | 2026/1/13 PM 02:38:57 | 無客製化契約資料 |
| 20260112 | 2026/1/12 PM 02:42:36 | 無客製化契約資料 |
| 20260109 | 2026/1/9 PM 02:42:27 | 無客製化契約資料 |
| 20260108 | 2026/1/8 PM 02:37:42 | 無客製化契約資料 |
| 20260107 | 2026/1/7 PM 02:39:29 | 無客製化契約資料 |
| 20260106 | 2026/1/6 PM 02:40:06 | 無客製化契約資料 |
| 20260105 | 2026/1/5 PM 02:36:33 | 無客製化契約資料 |
| 20260102 | 2026/1/2 PM 02:42:15 | 無客製化契約資料 |
| 20251231 | 2025/12/31 PM 02:37:03 | 無客製化契約資料 |
| 20251230 | 2025/12/30 PM 02:35:25 | 無客製化契約資料 |
| 20251229 | 2025/12/29 PM 02:38:07 | 無客製化契約資料 |
| 20251226 | 2025/12/26 PM 02:36:56 | 無客製化契約資料 |
| 20251224 | 2025/12/24 PM 02:38:34 | 無客製化契約資料 |
| 20251223 | 2025/12/23 PM 02:38:57 | 無客製化契約資料 |
| 20251222 | 2025/12/22 PM 02:39:44 | 無客製化契約資料 |
| 20251219 | 2025/12/19 PM 02:36:07 | 無客製化契約資料 |
| 20251218 | 2025/12/18 PM 02:38:23 | 無客製化契約資料 |
| 20251217 | 2025/12/17 PM 02:48:24 | 無客製化契約資料 |
| 20251216 | 2025/12/16 PM 02:38:58 | 無客製化契約資料 |
| 20251215 | 2025/12/15 PM 02:40:11 | 無客製化契約資料 |
| 20251212 | 2025/12/12 PM 02:40:04 | 無客製化契約資料 |
| 20251211 | 2025/12/11 PM 02:35:08 | 無客製化契約資料 |
| 20251210 | 2025/12/10 PM 02:34:58 | 無客製化契約資料 |
| 20251209 | 2025/12/9 PM 02:34:29 | 無客製化契約資料 |
| 20251208 | 2025/12/8 PM 02:35:56 | 無客製化契約資料 |
| 20251205 | 2025/12/5 PM 02:36:16 | 無客製化契約資料 |
| 20251204 | 2025/12/4 PM 02:34:42 | 無客製化契約資料 |
| 20251203 | 2025/12/3 PM 02:37:43 | 無客製化契約資料 |
| 20251202 | 2025/12/2 PM 02:36:38 | 無客製化契約資料 |
| 20251201 | 2025/12/1 PM 02:34:16 | 無客製化契約資料 |
| 20251128 | 2025/11/28 PM 02:38:01 | 無客製化契約資料 |
| 20251127 | 2025/11/27 PM 02:44:28 | 無客製化契約資料 |
| 20251126 | 2025/11/26 PM 02:41:30 | 無客製化契約資料 |
| 20251125 | 2025/11/25 PM 02:47:47 | 無客製化契約資料 |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 02:38:15 | 無客製化契約資料 |
| 20251121 | 2025/11/21 PM 02:43:25 | 無客製化契約資料 |
| 20251120 | 2025/11/20 PM 02:39:23 | 無客製化契約資料 |
| 20251119 | 2025/11/19 PM 02:43:03 | 無客製化契約資料 |
| 20251118 | 2025/11/18 PM 02:42:12 | 無客製化契約資料 |
| 20251117 | 2025/11/17 PM 02:40:06 | 無客製化契約資料 |
| 20251114 | 2025/11/14 PM 02:43:14 | 無客製化契約資料 |
| 20251113 | 2025/11/13 PM 02:41:26 | 無客製化契約資料 |
| 20251112 | 2025/11/12 PM 02:38:14 | 無客製化契約資料 |
| 20251111 | 2025/11/11 PM 02:38:26 | 無客製化契約資料 |
| 20251110 | 2025/11/10 PM 02:36:22 | 無客製化契約資料 |
| 20251107 | 2025/11/7 PM 02:36:17 | 無客製化契約資料 |
| 20251106 | 2025/11/6 PM 02:36:36 | 無客製化契約資料 |
| 20251105 | 2025/11/5 PM 02:39:34 | 無客製化契約資料 |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 02:35:01 | 無客製化契約資料 |
| 20251103 | 2025/11/3 PM 02:37:38 | 無客製化契約資料 |
| 20251031 | 2025/10/31 PM 02:40:29 | 無客製化契約資料 |
| 20251030 | 2025/10/30 PM 02:36:41 | 無客製化契約資料 |
| 20251029 | 2025/10/29 PM 02:35:30 | 無客製化契約資料 |
| 20251028 | 2025/10/28 PM 02:28:09 | 無客製化契約資料 |
| 20251027 | 2025/10/27 PM 02:49:55 | 無客製化契約資料 |
| 20251023 | 2025/10/23 PM 02:37:59 | 無客製化契約資料 |
| 20251022 | 2025/10/22 PM 02:37:42 | 無客製化契約資料 |
| 20251021 | 2025/10/21 PM 02:36:42 | 無客製化契約資料 |
| 20251020 | 2025/10/20 PM 02:35:37 | 無客製化契約資料 |
| 20251017 | 2025/10/17 PM 02:37:46 | 無客製化契約資料 |
| 20251016 | 2025/10/16 PM 02:38:50 | 無客製化契約資料 |
| 20251015 | 2025/10/15 PM 02:46:40 | 無客製化契約資料 |
| 20251014 | 2025/10/14 PM 02:38:46 | 無客製化契約資料 |
| 20251013 | 2025/10/13 PM 02:42:59 | 無客製化契約資料 |
| 20251009 | 2025/10/9 PM 02:40:01 | 無客製化契約資料 |
| 20251008 | 2025/10/8 PM 02:46:42 | 無客製化契約資料 |
| 20251007 | 2025/10/7 PM 02:39:58 | 無客製化契約資料 |
| 20251003 | 2025/10/3 PM 02:36:38 | 無客製化契約資料 |
| 20251002 | 2025/10/2 PM 02:38:39 | 無客製化契約資料 |
| 20251001 | 2025/10/1 PM 02:37:24 | 無客製化契約資料 |
| 20250930 | 2025/9/30 PM 02:35:29 | 無客製化契約資料 |
| 20250926 | 2025/9/26 PM 02:43:49 | 無客製化契約資料 |
| 20250925 | 2025/9/25 PM 02:40:10 | 無客製化契約資料 |
