期貨流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2026/06/18 15:00:00 PM
| 商品 | 商品名稱 | 到期月份(週別) | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|
| TX | 臺股期貨 | 202609 | 2014 | 99 | 20.34 |
| TX | 臺股期貨 | 202612 | 592 | 48 | 12.33 |
| TX | 臺股期貨 | 202703 | 310 | 11 | 28.18 |
前30個交易日期貨每日流動性資訊值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260618 | 2026/6/18 PM 03:00:12 | |
| 20260617 | 2026/6/17 PM 04:45:36 | |
| 20260616 | 2026/6/16 PM 04:53:28 | |
| 20260615 | 2026/6/15 PM 04:59:54 | |
| 20260612 | 2026/6/12 PM 04:56:01 | |
| 20260611 | 2026/6/11 PM 04:47:48 | |
| 20260610 | 2026/6/10 PM 05:00:58 | |
| 20260609 | 2026/6/9 PM 04:53:51 | |
| 20260608 | 2026/6/8 PM 04:53:37 | |
| 20260605 | 2026/6/5 PM 04:58:12 | |
| 20260604 | 2026/6/4 PM 04:44:25 | |
| 20260603 | 2026/6/3 PM 04:50:08 | |
| 20260602 | 2026/6/2 PM 04:55:38 | |
| 20260601 | 2026/6/1 PM 04:49:39 | |
| 20260529 | 2026/5/29 PM 04:52:12 | |
| 20260528 | 2026/5/28 PM 04:57:19 | |
| 20260527 | 2026/5/27 PM 04:55:22 | |
| 20260526 | 2026/5/26 PM 04:52:03 | |
| 20260525 | 2026/5/25 PM 04:51:37 | |
| 20260522 | 2026/5/22 PM 04:51:59 | |
| 20260521 | 2026/5/21 PM 04:51:04 | |
| 20260520 | 2026/5/20 PM 04:54:53 | |
| 20260519 | 2026/5/19 PM 04:53:17 | |
| 20260518 | 2026/5/18 PM 04:47:31 | |
| 20260515 | 2026/5/15 PM 04:50:45 | |
| 20260514 | 2026/5/14 PM 04:47:13 | |
| 20260513 | 2026/5/13 PM 04:52:11 | |
| 20260512 | 2026/5/12 PM 04:49:53 | |
| 20260511 | 2026/5/11 PM 04:51:05 | |
| 20260508 | 2026/5/8 PM 04:53:19 | |
| 20260507 | 2026/5/7 PM 04:52:47 | |
| 20260506 | 2026/5/6 PM 04:50:43 | |
| 20260505 | 2026/5/5 PM 04:45:05 | |
| 20260504 | 2026/5/4 PM 04:59:39 | |
| 20260430 | 2026/4/30 PM 05:02:34 | |
| 20260429 | 2026/4/29 PM 04:55:08 | |
| 20260428 | 2026/4/28 PM 04:56:15 | |
| 20260427 | 2026/4/27 PM 04:47:34 | |
| 20260424 | 2026/4/24 PM 04:48:42 | |
| 20260423 | 2026/4/23 PM 04:54:06 | |
| 20260422 | 2026/4/22 PM 04:47:07 | |
| 20260421 | 2026/4/21 PM 04:43:59 | |
| 20260420 | 2026/4/20 PM 04:47:02 | |
| 20260417 | 2026/4/17 PM 04:50:42 | |
| 20260416 | 2026/4/16 PM 04:53:06 | |
| 20260415 | 2026/4/15 PM 04:48:21 | |
| 20260414 | 2026/4/14 PM 04:48:45 | |
| 20260413 | 2026/4/13 PM 04:51:00 | |
| 20260410 | 2026/4/10 PM 04:49:19 | |
| 20260409 | 2026/4/9 PM 04:47:04 | |
| 20260408 | 2026/4/8 PM 04:49:55 | |
| 20260407 | 2026/4/7 PM 04:53:09 | |
| 20260402 | 2026/4/2 PM 04:52:28 | |
| 20260401 | 2026/4/1 PM 04:58:02 | |
| 20260331 | 2026/3/31 PM 04:51:52 | |
| 20260330 | 2026/3/30 PM 04:51:28 | |
| 20260327 | 2026/3/27 PM 04:53:37 | |
| 20260326 | 2026/3/26 PM 04:50:27 | |
| 20260325 | 2026/3/25 PM 04:49:01 | |
| 20260324 | 2026/3/24 PM 04:51:13 | |
| 20260323 | 2026/3/23 PM 04:55:21 | |
| 20260320 | 2026/3/20 PM 04:51:29 | |
| 20260319 | 2026/3/19 PM 04:47:08 | |
| 20260318 | 2026/3/18 PM 04:45:32 | |
| 20260317 | 2026/3/17 PM 04:46:45 | |
| 20260316 | 2026/3/16 PM 04:45:21 | |
| 20260313 | 2026/3/13 PM 04:48:32 | |
| 20260312 | 2026/3/12 PM 04:42:31 | |
| 20260311 | 2026/3/11 PM 04:45:27 | |
| 20260310 | 2026/3/10 PM 04:44:57 | |
| 20260309 | 2026/3/9 PM 04:47:25 | |
| 20260306 | 2026/3/6 PM 04:46:25 | |
| 20260305 | 2026/3/5 PM 04:45:20 | |
| 20260304 | 2026/3/4 PM 04:55:05 | |
| 20260303 | 2026/3/3 PM 04:51:55 | |
| 20260302 | 2026/3/2 PM 04:47:02 | |
| 20260226 | 2026/2/26 PM 04:46:19 | |
| 20260225 | 2026/2/25 PM 04:46:37 | |
| 20260224 | 2026/2/24 PM 04:46:55 | |
| 20260223 | 2026/2/23 PM 04:48:00 | |
| 20260211 | 2026/2/11 PM 04:46:04 | |
| 20260210 | 2026/2/10 PM 04:47:00 | |
| 20260209 | 2026/2/9 PM 04:48:32 | |
| 20260206 | 2026/2/6 PM 04:57:10 | |
| 20260205 | 2026/2/5 PM 04:47:56 | |
| 20260204 | 2026/2/4 PM 04:51:58 | |
| 20260203 | 2026/2/3 PM 04:54:52 | |
| 20260202 | 2026/2/2 PM 06:07:22 | |
| 20260130 | 2026/1/30 PM 04:48:26 | |
| 20260129 | 2026/1/29 PM 04:48:19 | |
| 20260128 | 2026/1/28 PM 04:50:25 | |
| 20260127 | 2026/1/27 PM 04:53:23 | |
| 20260126 | 2026/1/26 PM 04:56:32 | |
| 20260123 | 2026/1/23 PM 04:45:34 | |
| 20260122 | 2026/1/22 PM 04:50:27 | |
| 20260121 | 2026/1/21 PM 04:47:59 | |
| 20260120 | 2026/1/20 PM 04:47:00 | |
| 20260119 | 2026/1/19 PM 04:47:14 | |
| 20260116 | 2026/1/16 PM 04:44:31 | |
| 20260115 | 2026/1/15 PM 04:46:06 | |
| 20260114 | 2026/1/14 PM 04:43:31 | |
| 20260113 | 2026/1/13 PM 04:45:54 | |
| 20260112 | 2026/1/12 PM 04:46:21 | |
| 20260109 | 2026/1/9 PM 04:44:44 | |
| 20260108 | 2026/1/8 PM 04:46:44 | |
| 20260107 | 2026/1/7 PM 04:45:08 | |
| 20260106 | 2026/1/6 PM 04:46:33 | |
| 20260105 | 2026/1/5 PM 04:46:50 | |
| 20260102 | 2026/1/2 PM 04:45:55 | |
| 20251231 | 2025/12/31 PM 04:49:18 | |
| 20251230 | 2025/12/30 PM 04:52:19 | |
| 20251229 | 2025/12/29 PM 04:47:45 | |
| 20251226 | 2025/12/26 PM 04:55:57 | |
| 20251224 | 2025/12/24 PM 04:58:08 | |
| 20251223 | 2025/12/23 PM 04:49:19 | |
| 20251222 | 2025/12/22 PM 04:49:28 | |
| 20251219 | 2025/12/19 PM 04:49:01 | |
| 20251218 | 2025/12/18 PM 04:50:59 | |
| 20251217 | 2025/12/17 PM 04:50:52 | |
| 20251216 | 2025/12/16 PM 04:51:00 | |
| 20251215 | 2025/12/15 PM 04:50:01 | |
| 20251212 | 2025/12/12 PM 04:45:30 | |
| 20251211 | 2025/12/11 PM 04:46:00 | |
| 20251210 | 2025/12/10 PM 04:48:58 | |
| 20251209 | 2025/12/9 PM 04:47:30 | |
| 20251208 | 2025/12/8 PM 04:44:29 | |
| 20251205 | 2025/12/5 PM 04:53:12 | |
| 20251204 | 2025/12/4 PM 04:51:00 | |
| 20251203 | 2025/12/3 PM 04:49:05 | |
| 20251202 | 2025/12/2 PM 04:46:08 | |
| 20251201 | 2025/12/1 PM 04:46:27 | |
| 20251128 | 2025/11/28 PM 04:45:20 | |
| 20251127 | 2025/11/27 PM 04:49:00 | |
| 20251126 | 2025/11/26 PM 04:47:17 | |
| 20251125 | 2025/11/25 PM 04:46:17 | |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 04:46:52 | |
| 20251121 | 2025/11/21 PM 04:55:05 | |
| 20251120 | 2025/11/20 PM 04:54:42 | |
| 20251119 | 2025/11/19 PM 04:50:58 | |
| 20251118 | 2025/11/18 PM 04:48:08 | |
| 20251117 | 2025/11/17 PM 04:50:49 | |
| 20251114 | 2025/11/14 PM 04:56:38 | |
| 20251113 | 2025/11/13 PM 04:55:52 | |
| 20251112 | 2025/11/12 PM 04:51:32 | |
| 20251111 | 2025/11/11 PM 04:51:28 | |
| 20251110 | 2025/11/10 PM 04:50:20 | |
| 20251107 | 2025/11/7 PM 04:53:27 | |
| 20251106 | 2025/11/6 PM 04:50:26 | |
| 20251105 | 2025/11/5 PM 04:53:51 | |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 04:51:09 | |
| 20251103 | 2025/11/3 PM 04:52:48 | |
| 20251031 | 2025/10/31 PM 04:49:52 | |
| 20251030 | 2025/10/30 PM 04:48:11 | |
| 20251029 | 2025/10/29 PM 04:54:02 | |
| 20251028 | 2025/10/28 PM 04:48:57 | |
| 20251027 | 2025/10/27 PM 04:53:51 | |
| 20251023 | 2025/10/23 PM 04:53:29 | |
| 20251022 | 2025/10/22 PM 04:54:52 | |
| 20251021 | 2025/10/21 PM 04:53:05 | |
| 20251020 | 2025/10/20 PM 04:51:11 | |
| 20251017 | 2025/10/17 PM 04:55:00 | |
| 20251016 | 2025/10/16 PM 04:49:27 | |
| 20251015 | 2025/10/15 PM 04:54:13 | |
| 20251014 | 2025/10/14 PM 05:01:50 | |
| 20251013 | 2025/10/13 PM 04:54:05 | |
| 20251009 | 2025/10/9 PM 04:53:07 | |
| 20251008 | 2025/10/8 PM 04:50:10 | |
| 20251007 | 2025/10/7 PM 04:46:21 | |
| 20251003 | 2025/10/3 PM 04:51:51 | |
| 20251002 | 2025/10/2 PM 04:51:05 | |
| 20251001 | 2025/10/1 PM 05:07:10 | |
| 20250930 | 2025/9/30 PM 04:48:07 | |
| 20250926 | 2025/9/26 PM 04:45:47 | |
| 20250925 | 2025/9/25 PM 04:48:24 |
