期貨流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2026/11/13 16:50:15 PM
| 商品 | 商品名稱 | 到期月份(週別) | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|
| TX | 臺股期貨 | 202706 | 236 | 22 | 10.73 |
前30個交易日期貨每日流動性資訊值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20261113 | 2026/11/13 PM 04:50:28 | |
| 20261112 | 2026/11/12 PM 04:44:06 | |
| 20261111 | 2026/11/11 PM 04:46:57 | |
| 20261110 | 2026/11/10 PM 04:44:09 | |
| 20261109 | 2026/11/9 PM 04:43:49 | |
| 20261106 | 2026/11/6 PM 04:49:59 | |
| 20261105 | 2026/11/5 PM 04:50:47 | |
| 20261104 | 2026/11/4 PM 04:46:28 | |
| 20261103 | 2026/11/3 PM 04:41:48 | |
| 20261102 | 2026/11/2 PM 04:46:05 | |
| 20261030 | 2026/10/30 PM 05:00:41 | |
| 20261029 | 2026/10/29 PM 04:44:33 | |
| 20261028 | 2026/10/28 PM 04:49:42 | |
| 20261027 | 2026/10/27 PM 04:49:07 | |
| 20261022 | 2026/10/22 PM 04:47:04 | |
| 20261021 | 2026/10/21 PM 04:48:34 | |
| 20261020 | 2026/10/20 PM 04:44:05 | |
| 20261019 | 2026/10/19 PM 04:44:06 | |
| 20261016 | 2026/10/16 PM 04:50:12 | |
| 20261015 | 2026/10/15 PM 04:47:53 | |
| 20261014 | 2026/10/14 PM 04:49:33 | |
| 20261013 | 2026/10/13 PM 04:41:49 | |
| 20261012 | 2026/10/12 PM 04:43:34 | |
| 20261008 | 2026/10/8 PM 04:43:30 | |
| 20261007 | 2026/10/7 PM 04:48:01 | |
| 20261006 | 2026/10/6 PM 04:43:12 | |
| 20261005 | 2026/10/5 PM 04:46:51 | |
| 20261002 | 2026/10/2 PM 04:51:40 | |
| 20261001 | 2026/10/1 PM 04:43:16 | |
| 20260930 | 2026/9/30 PM 04:45:39 | |
| 20260929 | 2026/9/29 PM 04:46:34 | |
| 20260924 | 2026/9/24 PM 04:42:58 | |
| 20260923 | 2026/9/23 PM 04:45:05 | |
| 20260922 | 2026/9/22 PM 04:41:37 | |
| 20260921 | 2026/9/21 PM 04:44:44 | |
| 20260918 | 2026/9/18 PM 04:44:31 | |
| 20260917 | 2026/9/17 PM 04:44:08 | |
| 20260916 | 2026/9/16 PM 04:48:20 | |
| 20260915 | 2026/9/15 PM 04:49:01 | |
| 20260914 | 2026/9/14 PM 04:45:15 | |
| 20260911 | 2026/9/11 PM 04:43:55 | |
| 20260910 | 2026/9/10 PM 04:42:28 | |
| 20260909 | 2026/9/9 PM 04:40:35 | |
| 20260908 | 2026/9/8 PM 04:43:56 | |
| 20260907 | 2026/9/7 PM 04:43:53 | |
| 20260904 | 2026/9/4 PM 04:45:58 | |
| 20260903 | 2026/9/3 PM 04:49:00 | |
| 20260902 | 2026/9/2 PM 04:44:26 | |
| 20260901 | 2026/9/1 PM 04:45:13 | |
| 20260831 | 2026/8/31 PM 04:43:22 | |
| 20260828 | 2026/8/28 PM 04:43:59 | |
| 20260827 | 2026/8/27 PM 04:49:28 | |
| 20260826 | 2026/8/26 PM 04:51:27 | |
| 20260825 | 2026/8/25 PM 04:41:08 | |
| 20260824 | 2026/8/24 PM 04:47:29 | |
| 20260821 | 2026/8/21 PM 04:54:05 | |
| 20260820 | 2026/8/20 PM 04:46:42 | |
| 20260819 | 2026/8/19 PM 04:47:13 | |
| 20260818 | 2026/8/18 PM 04:50:18 | |
| 20260817 | 2026/8/17 PM 04:48:16 | |
| 20260814 | 2026/8/14 PM 04:47:33 | |
| 20260813 | 2026/8/13 PM 04:48:42 | |
| 20260812 | 2026/8/12 PM 04:47:10 | |
| 20260811 | 2026/8/11 PM 04:46:49 | |
| 20260810 | 2026/8/10 PM 04:45:08 | |
| 20260807 | 2026/8/7 PM 04:53:17 | |
| 20260806 | 2026/8/6 PM 04:44:59 | |
| 20260805 | 2026/8/5 PM 04:45:08 | |
| 20260804 | 2026/8/4 PM 04:45:05 | |
| 20260803 | 2026/8/3 PM 04:52:18 |
