期貨流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/11/14 16:56:27 PM
| 商品 | 商品名稱 | 到期月份(週別) | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|
| TX | 臺股期貨 | 202603 | 1026 | 83 | 12.36 |
| TX | 臺股期貨 | 202609 | 162 | 3 | 54.00 |
前30個交易日期貨每日流動性資訊值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20251114 | 2025/11/14 PM 04:56:38 | |
| 20251113 | 2025/11/13 PM 04:55:52 | |
| 20251112 | 2025/11/12 PM 04:51:32 | |
| 20251111 | 2025/11/11 PM 04:51:28 | |
| 20251110 | 2025/11/10 PM 04:50:20 | |
| 20251107 | 2025/11/7 PM 04:53:27 | |
| 20251106 | 2025/11/6 PM 04:50:26 | |
| 20251105 | 2025/11/5 PM 04:53:51 | |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 04:51:09 | |
| 20251103 | 2025/11/3 PM 04:52:48 | |
| 20251031 | 2025/10/31 PM 04:49:52 | |
| 20251030 | 2025/10/30 PM 04:48:11 | |
| 20251029 | 2025/10/29 PM 04:54:02 | |
| 20251028 | 2025/10/28 PM 04:48:57 | |
| 20251027 | 2025/10/27 PM 04:53:51 | |
| 20251023 | 2025/10/23 PM 04:53:29 | |
| 20251022 | 2025/10/22 PM 04:54:52 | |
| 20251021 | 2025/10/21 PM 04:53:05 | |
| 20251020 | 2025/10/20 PM 04:51:11 | |
| 20251017 | 2025/10/17 PM 04:55:00 | |
| 20251016 | 2025/10/16 PM 04:49:27 | |
| 20251015 | 2025/10/15 PM 04:54:13 | |
| 20251014 | 2025/10/14 PM 05:01:50 | |
| 20251013 | 2025/10/13 PM 04:54:05 | |
| 20251009 | 2025/10/9 PM 04:53:07 | |
| 20251008 | 2025/10/8 PM 04:50:10 | |
| 20251007 | 2025/10/7 PM 04:46:21 | |
| 20251003 | 2025/10/3 PM 04:51:51 | |
| 20251002 | 2025/10/2 PM 04:51:05 | |
| 20251001 | 2025/10/1 PM 05:07:10 | |
| 20250930 | 2025/9/30 PM 04:48:07 | |
| 20250926 | 2025/9/26 PM 04:45:47 | |
| 20250925 | 2025/9/25 PM 04:48:24 |
