客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20260309 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/09 14:38:53 | |
| 20260306 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/06 14:31:21 | |
| 20260305 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/05 14:32:03 | |
| 20260304 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/04 14:45:46 | |
| 20260303 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/03 14:36:23 | |
| 20260302 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/03/02 14:33:44 | |
| 20260226 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/26 14:32:05 | |
| 20260225 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/25 14:35:44 | |
| 20260224 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/24 14:35:21 | |
| 20260223 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/23 14:42:30 | |
| 20260211 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/11 14:43:49 | |
| 20260210 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/10 14:34:04 | |
| 20260209 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/09 14:34:00 | |
| 20260206 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/06 14:40:00 | |
| 20260205 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/05 14:31:08 | |
| 20260204 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/04 14:35:35 | |
| 20260203 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/03 14:33:36 | |
| 20260202 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/02 17:00:47 | |
| 20260130 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/30 14:33:50 | |
| 20260129 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/29 14:31:59 | |
| 20260128 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/28 14:32:02 | |
| 20260127 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/27 14:34:31 | |
| 20260126 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/26 14:39:17 | |
| 20260123 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/23 14:32:48 | |
| 20260122 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/22 14:38:27 | |
| 20260121 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/21 14:50:18 | |
| 20260120 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/20 14:34:52 | |
| 20260119 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/19 14:34:07 | |
| 20260116 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/16 14:34:23 | |
| 20260115 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/15 14:31:51 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
