客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20250324 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/24 14:31:36 | |
20250321 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/21 14:39:53 | |
20250320 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/20 14:33:45 | |
20250319 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/19 14:37:56 | |
20250318 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/18 14:31:35 | |
20250317 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/17 14:31:26 | |
20250314 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/14 14:33:36 | |
20250313 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/13 14:36:09 | |
20250312 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/12 14:31:47 | |
20250311 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/11 14:31:30 | |
20250310 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/10 14:32:00 | |
20250307 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/07 14:31:26 | |
20250306 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/06 14:30:58 | |
20250305 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/05 14:31:37 | |
20250304 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/04 14:32:10 | |
20250303 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/03/03 14:39:13 | |
20250227 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/27 14:30:47 | |
20250226 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/26 14:33:06 | |
20250225 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/25 14:31:25 | |
20250224 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/24 14:31:23 | |
20250221 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/21 14:32:21 | |
20250220 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/20 14:31:10 | |
20250219 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/19 14:39:01 | |
20250218 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/18 14:45:32 | |
20250217 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/17 14:32:39 | |
20250214 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/14 14:33:20 | |
20250213 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/13 14:31:08 | |
20250212 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/12 14:32:29 | |
20250211 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/11 14:31:29 | |
20250210 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/10 14:30:54 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。