客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20250717 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/17 14:30:40 | |
20250716 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/16 14:36:35 | |
20250715 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/15 14:33:08 | |
20250714 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/14 14:30:57 | |
20250711 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/11 14:33:55 | |
20250710 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/10 14:31:04 | |
20250709 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/09 14:38:15 | |
20250708 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/08 14:31:02 | |
20250707 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/07 14:31:25 | |
20250704 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/04 14:32:00 | |
20250703 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/03 14:41:46 | |
20250702 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/02 14:32:35 | |
20250701 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/07/01 14:30:40 | |
20250630 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/30 14:30:48 | |
20250627 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/27 14:30:41 | |
20250626 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/26 14:30:44 | |
20250625 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/25 14:31:24 | |
20250624 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/24 14:31:02 | |
20250623 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/23 14:30:39 | |
20250620 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/20 14:33:28 | |
20250619 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/19 14:30:58 | |
20250618 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/18 14:49:36 | |
20250617 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/17 14:33:09 | |
20250616 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/16 14:40:56 | |
20250613 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/13 14:30:51 | |
20250612 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/12 14:33:18 | |
20250611 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/11 14:34:20 | |
20250610 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/10 14:31:16 | |
20250609 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/09 14:30:46 | |
20250606 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/06 14:30:36 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。