客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20260618 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/18 14:44:34 | |
| 20260617 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/17 14:47:20 | |
| 20260616 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/16 14:41:01 | |
| 20260615 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/15 14:40:56 | |
| 20260612 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/12 14:36:02 | |
| 20260611 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/11 14:45:50 | |
| 20260610 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/10 14:39:49 | |
| 20260609 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/09 14:39:24 | |
| 20260608 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/08 14:41:31 | |
| 20260605 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/05 14:44:28 | |
| 20260604 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/04 15:27:42 | |
| 20260603 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/03 14:41:40 | |
| 20260602 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/02 14:55:23 | |
| 20260601 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/01 14:34:23 | |
| 20260529 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/29 14:40:50 | |
| 20260528 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/28 14:38:02 | |
| 20260527 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/27 14:40:12 | |
| 20260526 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/26 14:46:06 | |
| 20260525 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/25 14:49:04 | |
| 20260522 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/22 14:49:26 | |
| 20260521 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/21 14:50:20 | |
| 20260520 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/20 14:44:09 | |
| 20260519 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/19 14:37:23 | |
| 20260518 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/18 14:34:33 | |
| 20260515 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/15 14:41:32 | |
| 20260514 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/14 14:44:19 | |
| 20260513 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/13 14:38:41 | |
| 20260512 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/12 14:43:23 | |
| 20260511 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/11 14:43:04 | |
| 20260508 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/08 14:53:19 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
