客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20251107 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/07 14:32:05 | |
| 20251106 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/06 14:31:04 | |
| 20251105 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/05 14:33:51 | |
| 20251104 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/04 14:28:40 | |
| 20251103 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/03 14:31:23 | |
| 20251031 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/31 14:35:11 | |
| 20251030 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/30 14:32:37 | |
| 20251029 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/29 14:31:38 | |
| 20251028 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/28 14:23:59 | |
| 20251027 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/27 14:43:18 | |
| 20251023 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/23 14:32:00 | |
| 20251022 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/22 14:32:55 | |
| 20251021 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/21 14:32:31 | |
| 20251020 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/20 14:31:32 | |
| 20251017 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/17 14:32:12 | |
| 20251016 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/16 14:31:11 | |
| 20251015 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/15 14:39:56 | |
| 20251014 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/14 14:31:29 | |
| 20251013 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/13 14:33:16 | |
| 20251009 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/09 14:31:30 | |
| 20251008 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/08 14:36:49 | |
| 20251007 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/07 14:32:10 | |
| 20251003 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/03 14:32:30 | |
| 20251002 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/02 14:33:40 | |
| 20251001 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/01 14:31:44 | |
| 20250930 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/09/30 14:31:18 | |
| 20250926 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/09/26 14:37:27 | |
| 20250925 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/09/25 14:34:32 | |
| 20250924 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/09/24 14:31:46 | |
| 20250923 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/09/23 14:32:07 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
