客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20241105 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/11/05 14:30:58 | |
20241104 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/11/04 14:38:08 | |
20241101 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/11/01 14:55:45 | |
20241030 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/30 14:31:26 | |
20241029 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/29 14:31:14 | |
20241028 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/28 14:31:12 | |
20241025 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/25 14:32:22 | |
20241024 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/24 14:31:10 | |
20241023 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/23 14:37:00 | |
20241022 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/22 14:30:54 | |
20241021 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/21 14:32:26 | |
20241018 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/18 14:30:54 | |
20241017 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/17 14:34:07 | |
20241016 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/16 14:36:38 | |
20241015 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/15 14:32:08 | |
20241014 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/14 14:31:38 | |
20241011 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/11 14:31:14 | |
20241009 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/09 14:32:16 | |
20241008 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/08 14:31:37 | |
20241007 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/07 14:33:47 | |
20241004 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/04 14:34:51 | |
20241001 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/10/01 14:30:50 | |
20240930 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/30 14:33:04 | |
20240927 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/27 14:37:00 | |
20240926 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/26 14:30:54 | |
20240925 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/25 14:32:38 | |
20240924 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/24 14:36:24 | |
20240923 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/23 14:32:08 | |
20240920 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/20 14:35:35 | |
20240919 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/19 14:36:19 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。