前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20250206 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/06 14:31:04 | |
20250205 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/02/05 14:31:29 | |
20250204 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/04 14:31:59 | |
20250203 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/02/03 14:57:39 | |
20250122 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/22 14:33:25 | |
20250121 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/21 14:31:53 | |
20250120 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/20 14:32:13 | |
20250117 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/17 14:53:58 | |
20250116 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/16 14:36:11 | |
20250115 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/01/15 14:38:06 | |
20250114 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/14 14:30:59 | |
20250113 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/13 14:40:40 | |
20250110 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/10 14:31:43 | |
20250109 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/09 14:34:48 | |
20250108 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/08 14:39:57 | |
20250107 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/07 14:35:40 | |
20250106 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/06 14:30:59 | |
20250103 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/03 14:31:10 | |
20250102 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/01/02 14:37:32 | |
20241231 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/31 14:31:07 | |
20241230 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/30 14:31:20 | |
20241227 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/27 14:32:36 | |
20241226 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/26 14:32:11 | |
20241225 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/25 14:36:25 | |
20241224 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/24 14:31:40 | |
20241223 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/23 14:30:58 | |
20241220 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/20 14:36:35 | |
20241219 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/19 14:34:41 | |
20241218 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/18 14:43:29 | |
20241217 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/12/17 14:31:13 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。