前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20261014 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/14 14:32:09 | |
| 20261013 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/13 14:29:50 | |
| 20261012 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/12 14:31:35 | |
| 20261008 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/08 14:31:41 | |
| 20261007 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/07 14:32:44 | |
| 20261006 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/06 14:31:52 | |
| 20261005 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/05 14:32:45 | |
| 20261002 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/02 14:31:24 | |
| 20261001 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/10/01 14:33:58 | |
| 20260930 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/30 14:31:45 | |
| 20260929 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/29 14:32:18 | |
| 20260924 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/24 14:32:22 | |
| 20260923 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/23 14:32:26 | |
| 20260922 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/22 14:31:34 | |
| 20260921 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/21 14:33:51 | |
| 20260918 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/18 14:31:15 | |
| 20260917 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/17 14:35:33 | |
| 20260916 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/16 14:33:48 | |
| 20260915 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/15 14:31:22 | |
| 20260914 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/14 14:46:56 | |
| 20260911 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/11 14:31:41 | |
| 20260910 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/10 14:31:17 | |
| 20260909 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/09 14:32:02 | |
| 20260908 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/08 14:31:11 | |
| 20260907 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/07 14:34:12 | |
| 20260904 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/04 14:34:27 | |
| 20260903 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/03 14:34:08 | |
| 20260902 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/02 14:31:11 | |
| 20260901 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/09/01 14:34:14 | |
| 20260831 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/08/31 14:32:12 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
