前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20240913 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/13 14:38:46 | |
20240912 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/12 14:31:07 | |
20240911 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/11 14:32:47 | |
20240910 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/10 14:31:41 | |
20240909 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/09 14:31:58 | |
20240906 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/06 14:32:02 | |
20240905 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/05 14:31:32 | |
20240904 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/04 14:36:03 | |
20240903 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/03 14:31:17 | |
20240902 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/09/02 14:31:02 | |
20240830 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/30 14:30:52 | |
20240829 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/29 14:31:25 | |
20240828 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/28 14:32:31 | |
20240827 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/27 14:31:16 | |
20240826 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/26 14:32:35 | |
20240823 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/23 14:31:07 | |
20240822 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/22 14:31:54 | |
20240821 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/21 14:42:28 | |
20240820 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/20 14:41:28 | |
20240819 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/19 14:31:27 | |
20240816 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/16 14:34:37 | |
20240815 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/15 14:33:25 | |
20240814 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/14 14:32:28 | |
20240813 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/13 14:30:48 | |
20240812 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/12 14:35:26 | |
20240809 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/09 14:38:13 | |
20240808 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/08 14:37:41 | |
20240807 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/07 14:33:23 | |
20240806 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/06 14:47:59 | |
20240805 | 客製化小型臺指期貨* | 2024/08/05 14:41:48 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。