前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20260211 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/11 14:43:49 | |
| 20260210 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/10 14:34:04 | |
| 20260209 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/09 14:34:00 | |
| 20260206 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/06 14:40:00 | |
| 20260205 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/05 14:31:08 | |
| 20260204 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/04 14:35:35 | |
| 20260203 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/03 14:33:36 | |
| 20260202 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/02/02 17:00:47 | |
| 20260130 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/30 14:33:50 | |
| 20260129 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/29 14:31:59 | |
| 20260128 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/28 14:32:02 | |
| 20260127 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/27 14:34:31 | |
| 20260126 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/26 14:39:17 | |
| 20260123 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/23 14:32:48 | |
| 20260122 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/22 14:38:27 | |
| 20260121 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/21 14:50:18 | |
| 20260120 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/20 14:34:52 | |
| 20260119 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/19 14:34:07 | |
| 20260116 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/16 14:34:23 | |
| 20260115 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/15 14:31:51 | |
| 20260114 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/14 14:32:37 | |
| 20260113 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/13 14:35:30 | |
| 20260112 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/12 14:38:54 | |
| 20260109 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/09 14:37:38 | |
| 20260108 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/08 14:32:26 | |
| 20260107 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/07 14:32:06 | |
| 20260106 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/06 14:33:44 | |
| 20260105 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/05 14:30:46 | |
| 20260102 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/01/02 14:37:13 | |
| 20251231 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/31 14:31:08 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
