前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20250521 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/21 14:34:16 | |
20250520 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/20 14:34:28 | |
20250519 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/19 14:31:33 | |
20250516 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/16 14:34:14 | |
20250515 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/15 14:31:46 | |
20250514 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/14 14:31:51 | |
20250513 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/13 14:31:05 | |
20250512 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/12 14:32:45 | |
20250509 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/09 14:32:29 | |
20250508 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/08 14:33:26 | |
20250507 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/05/07 14:34:53 | |
20250506 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/06 14:31:12 | |
20250505 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/05 14:38:21 | |
20250502 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/02 14:35:18 | |
20250430 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/30 14:35:38 | |
20250429 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/29 14:32:29 | |
20250428 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/28 14:30:41 | |
20250425 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/25 14:31:50 | |
20250424 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/24 14:32:44 | |
20250423 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/23 14:32:34 | |
20250422 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/22 14:37:47 | |
20250421 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/21 14:30:57 | |
20250418 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/18 14:31:02 | |
20250417 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/17 14:33:12 | |
20250416 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/16 14:43:27 | |
20250415 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/15 14:32:42 | |
20250414 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/14 14:37:24 | |
20250411 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/11 14:37:11 | |
20250410 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/10 14:36:20 | |
20250409 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/04/09 14:38:02 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。