前30個交易日選擇權每筆成交資料
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/10 16:39:36 | 2026/04/10 | ||
| 2026/04/09 16:40:52 | 2026/04/09 | ||
| 2026/04/08 16:42:53 | 2026/04/08 | ||
| 2026/04/07 16:46:37 | 2026/04/07 | ||
| 2026/04/02 16:47:20 | 2026/04/02 | ||
| 2026/04/01 16:48:19 | 2026/04/01 | ||
| 2026/03/31 16:43:31 | 2026/03/31 | ||
| 2026/03/30 16:43:44 | 2026/03/30 | ||
| 2026/03/27 16:46:20 | 2026/03/27 | ||
| 2026/03/26 16:43:32 | 2026/03/26 | ||
| 2026/03/25 16:41:35 | 2026/03/25 | ||
| 2026/03/24 16:42:49 | 2026/03/24 | ||
| 2026/03/23 16:47:24 | 2026/03/23 | ||
| 2026/03/20 16:44:38 | 2026/03/20 | ||
| 2026/03/19 16:41:14 | 2026/03/19 | ||
| 2026/03/18 16:39:37 | 2026/03/18 | ||
| 2026/03/17 16:41:39 | 2026/03/17 | ||
| 2026/03/16 16:39:58 | 2026/03/16 | ||
| 2026/03/13 16:42:41 | 2026/03/13 | ||
| 2026/03/12 16:38:57 | 2026/03/12 | ||
| 2026/03/11 16:39:42 | 2026/03/11 | ||
| 2026/03/10 16:39:42 | 2026/03/10 | ||
| 2026/03/09 16:40:59 | 2026/03/09 | ||
| 2026/03/06 16:40:48 | 2026/03/06 | ||
| 2026/03/05 16:39:39 | 2026/03/05 | ||
| 2026/03/04 16:43:29 | 2026/03/04 | ||
| 2026/03/03 16:45:44 | 2026/03/03 | ||
| 2026/03/02 16:38:58 | 2026/03/02 | ||
| 2026/02/26 16:38:23 | 2026/02/26 | ||
| 2026/02/25 16:41:11 | 2026/02/25 |
