前30個交易日選擇權每筆成交資料
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/11/07 05:36:19 | 2026/11/09 | ||
| 2026/11/06 16:42:02 | 2026/11/06 | ||
| 2026/11/05 16:45:54 | 2026/11/05 | ||
| 2026/11/04 16:40:57 | 2026/11/04 | ||
| 2026/11/03 16:37:17 | 2026/11/03 | ||
| 2026/11/02 16:42:20 | 2026/11/02 | ||
| 2026/10/30 16:54:55 | 2026/10/30 | ||
| 2026/10/29 16:39:50 | 2026/10/29 | ||
| 2026/10/28 16:45:14 | 2026/10/28 | ||
| 2026/10/27 16:42:29 | 2026/10/27 | ||
| 2026/10/22 16:41:59 | 2026/10/22 | ||
| 2026/10/21 16:43:59 | 2026/10/21 | ||
| 2026/10/20 16:38:50 | 2026/10/20 | ||
| 2026/10/19 16:39:00 | 2026/10/19 | ||
| 2026/10/16 16:44:31 | 2026/10/16 | ||
| 2026/10/15 16:41:30 | 2026/10/15 | ||
| 2026/10/14 16:44:42 | 2026/10/14 | ||
| 2026/10/13 16:36:32 | 2026/10/13 | ||
| 2026/10/12 16:37:38 | 2026/10/12 | ||
| 2026/10/08 16:38:49 | 2026/10/08 | ||
| 2026/10/07 16:40:19 | 2026/10/07 | ||
| 2026/10/06 16:38:46 | 2026/10/06 | ||
| 2026/10/05 16:40:15 | 2026/10/05 | ||
| 2026/10/02 16:46:35 | 2026/10/02 | ||
| 2026/10/01 16:40:04 | 2026/10/01 | ||
| 2026/09/30 16:40:05 | 2026/09/30 | ||
| 2026/09/29 16:41:53 | 2026/09/29 | ||
| 2026/09/24 16:39:45 | 2026/09/24 | ||
| 2026/09/23 16:41:48 | 2026/09/23 | ||
| 2026/09/22 16:37:46 | 2026/09/22 |
