選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20251211 | 2025/12/11 PM 04:33:30 | |
| 20251210 | 2025/12/10 PM 04:32:57 | |
| 20251209 | 2025/12/9 PM 04:38:20 | |
| 20251208 | 2025/12/8 PM 04:30:47 | |
| 20251205 | 2025/12/5 PM 04:41:20 | |
| 20251204 | 2025/12/4 PM 04:39:11 | |
| 20251203 | 2025/12/3 PM 04:31:52 | |
| 20251202 | 2025/12/2 PM 04:31:48 | |
| 20251201 | 2025/12/1 PM 04:31:03 | |
| 20251128 | 2025/11/28 PM 04:34:50 | |
| 20251127 | 2025/11/27 PM 04:32:15 | |
| 20251126 | 2025/11/26 PM 04:31:59 | |
| 20251125 | 2025/11/25 PM 04:32:38 | |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 04:33:18 | |
| 20251121 | 2025/11/21 PM 04:33:08 | |
| 20251120 | 2025/11/20 PM 04:36:10 | |
| 20251119 | 2025/11/19 PM 04:32:35 | |
| 20251118 | 2025/11/18 PM 04:31:47 | |
| 20251117 | 2025/11/17 PM 04:32:49 | |
| 20251114 | 2025/11/14 PM 04:31:21 | |
| 20251113 | 2025/11/13 PM 04:38:53 | |
| 20251112 | 2025/11/12 PM 04:34:04 | |
| 20251111 | 2025/11/11 PM 04:35:38 | |
| 20251110 | 2025/11/10 PM 04:29:59 | |
| 20251107 | 2025/11/7 PM 04:31:36 | |
| 20251106 | 2025/11/6 PM 04:33:50 | |
| 20251105 | 2025/11/5 PM 04:34:43 | |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 04:32:56 | |
| 20251103 | 2025/11/3 PM 04:32:29 | |
| 20251031 | 2025/10/31 PM 04:33:28 |
