選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260310 | 2026/3/10 AM 06:45:25 | |
| 20260309 | 2026/3/9 PM 04:34:44 | |
| 20260306 | 2026/3/6 PM 04:32:33 | |
| 20260305 | 2026/3/5 PM 04:32:00 | |
| 20260304 | 2026/3/4 PM 04:34:28 | |
| 20260303 | 2026/3/3 PM 04:37:41 | |
| 20260302 | 2026/3/2 PM 04:31:51 | |
| 20260226 | 2026/2/26 PM 04:30:37 | |
| 20260225 | 2026/2/25 PM 04:34:32 | |
| 20260224 | 2026/2/24 PM 04:35:41 | |
| 20260223 | 2026/2/23 PM 04:35:26 | |
| 20260211 | 2026/2/11 PM 04:34:06 | |
| 20260210 | 2026/2/10 PM 04:36:18 | |
| 20260209 | 2026/2/9 PM 04:37:17 | |
| 20260206 | 2026/2/6 PM 04:39:43 | |
| 20260205 | 2026/2/5 PM 04:33:07 | |
| 20260204 | 2026/2/4 PM 04:35:14 | |
| 20260203 | 2026/2/3 PM 04:37:44 | |
| 20260202 | 2026/2/2 PM 04:39:41 | |
| 20260130 | 2026/1/30 PM 04:31:43 | |
| 20260129 | 2026/1/29 PM 04:34:14 | |
| 20260128 | 2026/1/28 PM 04:36:02 | |
| 20260127 | 2026/1/27 PM 04:39:46 | |
| 20260126 | 2026/1/26 PM 04:43:52 | |
| 20260123 | 2026/1/23 PM 04:35:11 | |
| 20260122 | 2026/1/22 PM 04:38:01 | |
| 20260121 | 2026/1/21 PM 04:34:12 | |
| 20260120 | 2026/1/20 PM 04:34:38 | |
| 20260119 | 2026/1/19 PM 04:32:57 | |
| 20260116 | 2026/1/16 PM 04:33:02 |
