選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260709 | 2026/7/9 PM 04:39:38 | |
| 20260708 | 2026/7/8 PM 04:37:06 | |
| 20260707 | 2026/7/7 PM 04:35:07 | |
| 20260706 | 2026/7/6 PM 04:36:11 | |
| 20260703 | 2026/7/3 PM 04:36:20 | |
| 20260702 | 2026/7/2 PM 04:35:36 | |
| 20260701 | 2026/7/1 PM 04:32:33 | |
| 20260630 | 2026/6/30 PM 04:33:11 | |
| 20260629 | 2026/6/29 PM 04:41:18 | |
| 20260626 | 2026/6/26 PM 04:38:08 | |
| 20260625 | 2026/6/25 PM 04:39:15 | |
| 20260624 | 2026/6/24 PM 04:41:59 | |
| 20260623 | 2026/6/23 PM 04:38:00 | |
| 20260622 | 2026/6/22 PM 04:40:39 | |
| 20260618 | 2026/6/18 PM 04:37:28 | |
| 20260617 | 2026/6/17 PM 04:33:52 | |
| 20260616 | 2026/6/16 PM 04:36:11 | |
| 20260615 | 2026/6/15 PM 04:37:25 | |
| 20260612 | 2026/6/12 PM 04:37:57 | |
| 20260611 | 2026/6/11 PM 04:31:42 | |
| 20260610 | 2026/6/10 PM 04:42:16 | |
| 20260609 | 2026/6/9 PM 04:34:51 | |
| 20260608 | 2026/6/8 PM 04:36:56 | |
| 20260605 | 2026/6/5 PM 04:41:59 | |
| 20260604 | 2026/6/4 PM 04:31:55 | |
| 20260603 | 2026/6/3 PM 04:37:14 | |
| 20260602 | 2026/6/2 PM 04:36:57 | |
| 20260601 | 2026/6/1 PM 04:32:08 | |
| 20260529 | 2026/5/29 PM 04:33:13 | |
| 20260528 | 2026/5/28 PM 04:38:03 |
