前30個交易日期貨價差委託成交概況表
| 2015/06/04 上午 09:05:19 | |
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/12 05:10:13 | 2026/09/14 | ||
| 2026/09/11 16:37:20 | 2026/09/11 | ||
| 2026/09/10 16:38:04 | 2026/09/10 | ||
| 2026/09/09 16:35:40 | 2026/09/09 | ||
| 2026/09/08 16:39:18 | 2026/09/08 | ||
| 2026/09/07 16:41:26 | 2026/09/07 | ||
| 2026/09/04 16:38:52 | 2026/09/04 | ||
| 2026/09/03 16:41:53 | 2026/09/03 | ||
| 2026/09/02 16:38:11 | 2026/09/02 | ||
| 2026/09/01 16:38:34 | 2026/09/01 | ||
| 2026/08/31 16:35:44 | 2026/08/31 | ||
| 2026/08/28 16:38:48 | 2026/08/28 | ||
| 2026/08/27 16:44:09 | 2026/08/27 | ||
| 2026/08/26 16:45:53 | 2026/08/26 | ||
| 2026/08/25 16:36:13 | 2026/08/25 | ||
| 2026/08/24 16:43:17 | 2026/08/24 | ||
| 2026/08/21 16:45:50 | 2026/08/21 | ||
| 2026/08/20 16:40:41 | 2026/08/20 | ||
| 2026/08/19 16:40:14 | 2026/08/19 | ||
| 2026/08/18 16:43:41 | 2026/08/18 | ||
| 2026/08/17 16:42:23 | 2026/08/17 | ||
| 2026/08/14 16:41:02 | 2026/08/14 | ||
| 2026/08/13 16:43:17 | 2026/08/13 | ||
| 2026/08/12 16:41:00 | 2026/08/12 | ||
| 2026/08/11 16:41:38 | 2026/08/11 | ||
| 2026/08/10 16:39:02 | 2026/08/10 | ||
| 2026/08/07 16:45:56 | 2026/08/07 | ||
| 2026/08/06 16:38:55 | 2026/08/06 | ||
| 2026/08/05 16:37:54 | 2026/08/05 | ||
| 2026/08/04 16:37:52 | 2026/08/04 |
