每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/02 | 32.868 | 4.486909 | 1.03575 | 156.695 | 1.25105 | 0.62065 | 7.77565 | 7.3253 | 18.7963 | 0.5608 |
2025/01/03 | 32.917 | 4.478983 | 1.02845 | 157.275 | 1.23965 | 0.62125 | 7.77795 | 7.3492 | 18.7189 | 0.5602 |
2025/01/06 | 32.862 | 4.468903 | 1.03375 | 157.69 | 1.24655 | 0.62345 | 7.77465 | 7.3535 | 18.692 | 0.56285 |
2025/01/07 | 32.739 | 4.462424 | 1.04105 | 157.405 | 1.25405 | 0.62735 | 7.7721 | 7.3366 | 18.6015 | 0.56785 |
2025/01/08 | 32.883 | 4.473042 | 1.033 | 158.155 | 1.2458 | 0.62255 | 7.77635 | 7.35135 | 18.7989 | 0.56265 |
2025/01/09 | 32.94 | 4.477567 | 1.0294 | 158.155 | 1.22715 | 0.618 | 7.77965 | 7.3567 | 18.97245 | 0.55825 |
2025/01/10 | 32.964 | 4.481884 | 1.02975 | 158.415 | 1.2292 | 0.61925 | 7.78465 | 7.35495 | 18.94825 | 0.55885 |
2025/01/13 | 33.119 | 4.504449 | 1.023 | 157.535 | 1.2165 | 0.6156 | 7.7862 | 7.3525 | 19.14685 | 0.5563 |
2025/01/14 | 32.971 | 4.48732 | 1.02615 | 157.52 | 1.2228 | 0.62045 | 7.78475 | 7.3476 | 18.94665 | 0.56275 |
2025/01/15 | 33.065 | 4.501238 | 1.03125 | 156.795 | 1.2228 | 0.6209 | 7.7883 | 7.34575 | 18.8685 | 0.56225 |
2025/01/16 | 32.928 | 4.481468 | 1.0294 | 156.045 | 1.2206 | 0.62165 | 7.78795 | 7.3476 | 18.8075 | 0.56085 |
2025/01/17 | 32.926 | 4.482249 | 1.029 | 155.485 | 1.21875 | 0.62125 | 7.78555 | 7.34585 | 18.7309 | 0.55995 |
2025/01/20 | 32.808 | 4.477537 | 1.0315 | 156.105 | 1.2211 | 0.6219 | 7.78365 | 7.32725 | 18.6728 | 0.56155 |
2025/01/21 | 32.765 | 4.498995 | 1.0368 | 155.685 | 1.22645 | 0.62345 | 7.7834 | 7.28275 | 18.6543 | 0.56365 |
2025/01/22 | 32.774 | 4.498592 | 1.04145 | 156 | 1.23265 | 0.6264 | 7.78895 | 7.2854 | 18.5198 | 0.56585 |
2025/02/03 | 32.968 | 4.488725 | 1.0222 | 155.615 | 1.22895 | 0.6138 | 7.7937 | 7.34465 | 18.96275 | 0.55545 |
2025/02/04 | 32.985 | 4.515515 | 1.0321 | 155.475 | 1.2419 | 0.62035 | 7.78945 | 7.3048 | 18.75225 | 0.56055 |
2025/02/05 | 32.838 | 4.516933 | 1.04025 | 153.305 | 1.24995 | 0.6273 | 7.7885 | 7.27 | 18.6324 | 0.56755 |
2025/02/06 | 32.826 | 4.501725 | 1.03725 | 152.575 | 1.24615 | 0.62585 | 7.78665 | 7.29185 | 18.6718 | 0.5656 |
2025/02/07 | 32.754 | 4.492997 | 1.0392 | 151.775 | 1.24465 | 0.62915 | 7.7894 | 7.29 | 18.4269 | 0.56825 |
2025/02/10 | 32.839 | 4.489058 | 1.03115 | 152.325 | 1.2399 | 0.62685 | 7.78865 | 7.31535 | 18.509 | 0.5651 |
2025/02/11 | 32.835 | 4.492518 | 1.03045 | 152.035 | 1.23475 | 0.62825 | 7.79225 | 7.3088 | 18.47655 | 0.56515 |
2025/02/12 | 32.861 | 4.493249 | 1.03785 | 153.645 | 1.2463 | 0.62905 | 7.78995 | 7.3134 | 18.45175 | 0.56535 |
2025/02/13 | 32.802 | 4.495514 | 1.04185 | 154.315 | 1.2492 | 0.6273 | 7.7896 | 7.2966 | 18.48685 | 0.56405 |
2025/02/14 | 32.77 | 4.508792 | 1.0474 | 152.595 | 1.2579 | 0.63355 | 7.78495 | 7.268 | 18.39775 | 0.5696 |
2025/02/17 | 32.695 | 4.504815 | 1.04815 | 151.935 | 1.25945 | 0.63615 | 7.78115 | 7.2578 | 18.41465 | 0.57315 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。