每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/01 | 28.385 | 4.391188 | 1.213 | 104.68 | 1.3756 | 0.7654 | 7.7528 | 6.4641 | 15.0721 | 0.71945 |
2021/02/02 | 28.387 | 4.38951 | 1.20735 | 104.975 | 1.3685 | 0.76215 | 7.75245 | 6.467 | 14.92905 | 0.7179 |
2021/02/03 | 28.377 | 4.392618 | 1.2039 | 105.045 | 1.36695 | 0.76235 | 7.7511 | 6.46015 | 14.9161 | 0.72175 |
2021/02/04 | 28.382 | 4.391547 | 1.2008 | 105.155 | 1.359 | 0.7632 | 7.75265 | 6.46285 | 14.96715 | 0.72 |
2021/02/05 | 28.39 | 4.383274 | 1.198 | 105.455 | 1.3697 | 0.7618 | 7.75265 | 6.4769 | 14.928 | 0.71685 |
2021/02/17 | 28.38 | 4.40276 | 1.2075 | 106 | 1.3885 | 0.77485 | 7.75275 | 6.44595 | 14.7367 | 0.71865 |
2021/02/18 | 28.33 | 4.385796 | 1.2049 | 105.845 | 1.38835 | 0.77595 | 7.7526 | 6.4595 | 14.6634 | 0.7191 |
2021/02/19 | 28.338 | 4.393013 | 1.2114 | 105.535 | 1.3984 | 0.78065 | 7.75325 | 6.4507 | 14.5571 | 0.72445 |
2021/02/22 | 28.336 | 4.37879 | 1.21195 | 105.75 | 1.4002 | 0.7871 | 7.75345 | 6.4712 | 14.82005 | 0.72955 |
2021/02/23 | 28.302 | 4.379961 | 1.2166 | 105.145 | 1.4088 | 0.7912 | 7.753 | 6.4617 | 14.657 | 0.7312 |
2021/02/24 | 28.306 | 4.384882 | 1.2156 | 105.575 | 1.41695 | 0.7913 | 7.7549 | 6.45535 | 14.5635 | 0.73735 |
2021/02/25 | 28.256 | 4.381432 | 1.21985 | 106.055 | 1.41595 | 0.79905 | 7.75395 | 6.44905 | 14.55475 | 0.7448 |
2021/02/26 | 28.306 | 4.375117 | 1.21435 | 106.045 | 1.3936 | 0.7836 | 7.75635 | 6.46975 | 14.8939 | 0.7345 |
2021/03/02 | 28.319 | 4.37319 | 1.20105 | 106.835 | 1.38855 | 0.7752 | 7.75855 | 6.4756 | 15.02645 | 0.7225 |
2021/03/03 | 28.258 | 4.372134 | 1.20835 | 106.835 | 1.39745 | 0.7827 | 7.75625 | 6.4632 | 14.8721 | 0.7293 |
2021/03/04 | 28.266 | 4.366192 | 1.2048 | 107.165 | 1.39545 | 0.7801 | 7.75815 | 6.47385 | 15.05535 | 0.7262 |
2021/03/05 | 28.276 | 4.359452 | 1.1933 | 108.305 | 1.38575 | 0.76885 | 7.76165 | 6.48615 | 15.2826 | 0.7152 |
備註:
(1) | 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。 |
(2) | 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。 |