每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 31.59 | 4.546022 | 1.18585 | 154.88 | 1.3686 | 0.69475 | 7.8096 | 6.94895 | 16.15245 | 0.60125 |
| 2026/02/03 | 31.57 | 4.553878 | 1.1811 | 155.45 | 1.36915 | 0.70375 | 7.81275 | 6.93255 | 15.9382 | 0.605 |
| 2026/02/04 | 31.577 | 4.553845 | 1.1833 | 156.425 | 1.3727 | 0.704 | 7.8116 | 6.93415 | 15.92965 | 0.60445 |
| 2026/02/05 | 31.648 | 4.560382 | 1.1805 | 157.095 | 1.3623 | 0.69885 | 7.80965 | 6.93975 | 16.06025 | 0.5996 |
| 2026/02/06 | 31.678 | 4.565053 | 1.17895 | 156.9 | 1.3566 | 0.6958 | 7.8116 | 6.93925 | 16.1821 | 0.5977 |
| 2026/02/09 | 31.56 | 4.557864 | 1.18585 | 156.615 | 1.3602 | 0.70325 | 7.8156 | 6.9243 | 16.00095 | 0.60195 |
| 2026/02/10 | 31.55 | 4.565853 | 1.1905 | 155.555 | 1.3668 | 0.70725 | 7.8176 | 6.91 | 15.949 | 0.604 |
| 2026/02/11 | 31.478 | 4.556378 | 1.19145 | 153.215 | 1.36735 | 0.7103 | 7.81595 | 6.90855 | 15.8929 | 0.6056 |
| 2026/02/23 | 31.462 | 4.570107 | 1.18205 | 154.565 | 1.35185 | 0.70835 | 7.8175 | 6.8843 | 15.9637 | 0.5982 |
| 2026/02/24 | 31.461 | 4.570056 | 1.1778 | 156.14 | 1.34765 | 0.7064 | 7.82165 | 6.88415 | 16.0306 | 0.59615 |
| 2026/02/25 | 31.34 | 4.565204 | 1.17955 | 156.055 | 1.3518 | 0.7101 | 7.82035 | 6.86495 | 15.90535 | 0.5981 |
| 2026/02/26 | 31.251 | 4.570959 | 1.1807 | 156.055 | 1.35325 | 0.7116 | 7.82265 | 6.83685 | 15.87225 | 0.5992 |
| 2026/03/02 | 31.431 | 4.56529 | 1.17145 | 157.17 | 1.33505 | 0.7053 | 7.8215 | 6.8848 | 16.16095 | 0.5939 |
| 2026/03/03 | 31.609 | 4.579638 | 1.16335 | 157.435 | 1.33155 | 0.7071 | 7.80685 | 6.90205 | 16.22715 | 0.5906 |
| 2026/03/04 | 31.695 | 4.583699 | 1.1606 | 157.325 | 1.33515 | 0.7026 | 7.8166 | 6.9147 | 16.51205 | 0.59025 |
| 2026/03/05 | 31.683 | 4.591025 | 1.1591 | 157.345 | 1.3323 | 0.7019 | 7.82095 | 6.90105 | 16.5026 | 0.59075 |
| 2026/03/06 | 31.678 | 4.590586 | 1.1611 | 157.505 | 1.3369 | 0.7042 | 7.8233 | 6.90065 | 16.6025 | 0.5911 |
| 2026/03/09 | 31.92 | 4.611387 | 1.15475 | 158.535 | 1.3331 | 0.69945 | 7.81345 | 6.922 | 16.8707 | 0.5886 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。
