每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 31.874 | 4.687295 | 1.14005 | 162.68 | 1.3243 | 0.68915 | 7.84385 | 6.8001 | 16.42285 | 0.56755 |
| 2026/07/02 | 31.91 | 4.699896 | 1.14165 | 161.2 | 1.33525 | 0.69015 | 7.8442 | 6.7895 | 16.3772 | 0.5686 |
| 2026/07/03 | 31.93 | 4.706578 | 1.14545 | 160.87 | 1.3369 | 0.6946 | 7.84305 | 6.7841 | 16.2107 | 0.5721 |
| 2026/07/06 | 32.025 | 4.713119 | 1.142 | 162.245 | 1.33415 | 0.69325 | 7.84185 | 6.79485 | 16.21685 | 0.5686 |
| 2026/07/07 | 32.143 | 4.727592 | 1.14305 | 161.865 | 1.33845 | 0.6943 | 7.84265 | 6.799 | 16.2432 | 0.5691 |
| 2026/07/08 | 32.032 | 4.709921 | 1.14235 | 162.305 | 1.33665 | 0.6937 | 7.84065 | 6.80095 | 16.30335 | 0.57155 |
| 2026/07/09 | 32.178 | 4.733223 | 1.1436 | 162.325 | 1.3419 | 0.6937 | 7.83835 | 6.79835 | 16.3572 | 0.57335 |
| 2026/07/13 | 32.17 | 4.743241 | 1.1441 | 162.04 | 1.34045 | 0.69445 | 7.83885 | 6.7823 | 16.34315 | 0.5781 |
| 2026/07/14 | 32.172 | 4.745692 | 1.1397 | 162.355 | 1.33575 | 0.6938 | 7.8382 | 6.7792 | 16.4955 | 0.5793 |
| 2026/07/15 | 32.189 | 4.752191 | 1.1423 | 162.325 | 1.33965 | 0.6986 | 7.8384 | 6.7735 | 16.3911 | 0.58185 |
| 2026/07/16 | 32.249 | 4.763629 | 1.14635 | 162.145 | 1.35235 | 0.69945 | 7.83955 | 6.76985 | 16.3468 | 0.58515 |
| 2026/07/17 | 32.288 | 4.763287 | 1.144 | 162.375 | 1.34525 | 0.69805 | 7.8402 | 6.7785 | 16.4752 | 0.5838 |
| 2026/07/20 | 32.248 | 4.764642 | 1.14425 | 162.35 | 1.34745 | 0.7002 | 7.841 | 6.7682 | 16.4779 | 0.5858 |
| 2026/07/21 | 32.345 | 4.7803 | 1.1423 | 162.67 | 1.34445 | 0.70205 | 7.8419 | 6.7663 | 16.4297 | 0.5861 |
| 2026/07/22 | 32.375 | 4.778323 | 1.1405 | 163.08 | 1.33745 | 0.6993 | 7.84035 | 6.7754 | 16.51865 | 0.5813 |
| 2026/07/23 | 32.266 | 4.765559 | 1.14195 | 163.38 | 1.33725 | 0.7001 | 7.841 | 6.77065 | 16.4245 | 0.5801 |
| 2026/07/24 | 32.358 | 4.775685 | 1.13875 | 163.77 | 1.33355 | 0.6986 | 7.84235 | 6.77555 | 16.8388 | 0.57875 |
| 2026/07/27 | 32.305 | 4.772708 | 1.13955 | 163.53 | 1.3332 | 0.7 | 7.84215 | 6.7687 | 16.74615 | 0.57965 |
| 2026/07/28 | 32.384 | 4.784574 | 1.13685 | 163.795 | 1.33 | 0.69685 | 7.842 | 6.7684 | 16.78735 | 0.5771 |
| 2026/07/29 | 32.366 | 4.782691 | 1.1396 | 163.65 | 1.3298 | 0.69445 | 7.84325 | 6.7673 | 16.7218 | 0.5783 |
| 2026/07/30 | 32.454 | 4.803938 | 1.1446 | 163.65 | 1.3349 | 0.69555 | 7.84465 | 6.7557 | 16.65925 | 0.58135 |
| 2026/07/31 | 32.292 | 4.786966 | 1.151 | 160.35 | 1.3442 | 0.7028 | 7.84095 | 6.7458 | 16.5133 | 0.58695 |
| 2026/08/03 | 32.438 | 4.80303 | 1.1527 | 156.745 | 1.3461 | 0.7016 | 7.84155 | 6.75365 | 16.4583 | 0.5875 |
| 2026/08/04 | 32.447 | 4.804265 | 1.15095 | 157.8 | 1.3434 | 0.702 | 7.84265 | 6.7538 | 16.49345 | 0.5871 |
| 2026/08/05 | 32.315 | 4.789148 | 1.15375 | 157.79 | 1.3463 | 0.70445 | 7.8436 | 6.74755 | 16.4013 | 0.5866 |
| 2026/08/06 | 32.261 | 4.778564 | 1.15435 | 157.865 | 1.34625 | 0.70395 | 7.84375 | 6.7512 | 16.3424 | 0.5875 |
| 2026/08/07 | 32.288 | 4.785889 | 1.1519 | 158.48 | 1.34455 | 0.7036 | 7.84495 | 6.7465 | 16.3038 | 0.58695 |
| 2026/08/10 | 32.231 | 4.778504 | 1.15655 | 158.465 | 1.35045 | 0.7074 | 7.8456 | 6.745 | 16.1566 | 0.58965 |
| 2026/08/11 | 32.278 | 4.782986 | 1.15335 | 159.355 | 1.3501 | 0.70495 | 7.84635 | 6.7485 | 16.2667 | 0.587 |
| 2026/08/12 | 32.246 | 4.779276 | 1.1536 | 159.33 | 1.35095 | 0.7058 | 7.84705 | 6.74705 | 16.1835 | 0.58625 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。
