臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔 大盤比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔 大盤比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 34.6323% | 503 | 2493 | 揚博 | 0.0143% |
2 | 2317 | 鴻海 | 3.6183% | 504 | 2419 | 仲琦 | 0.0142% |
3 | 2454 | 聯發科 | 2.8055% | 505 | 2753 | 八方雲集 | 0.0142% |
4 | 2881 | 富邦金 | 1.692% | 506 | 4526 | 東台 | 0.0142% |
5 | 2308 | 台達電 | 1.468% | 507 | 6120 | 達運 | 0.0141% |
6 | 2382 | 廣達 | 1.4644% | 508 | 6115 | 鎰勝 | 0.014% |
7 | 2412 | 中華電 | 1.3608% | 509 | 2762 | 世界健身-KY | 0.014% |
8 | 2882 | 國泰金 | 1.3177% | 510 | 2546 | 根基 | 0.014% |
9 | 2303 | 聯電 | 0.9837% | 511 | 1305 | 華夏 | 0.0139% |
10 | 3711 | 日月光投控 | 0.9544% | 512 | 9926 | 新海 | 0.0139% |
11 | 2891 | 中信金 | 0.9063% | 513 | 1708 | 東鹼 | 0.0137% |
12 | 2886 | 兆豐金 | 0.8173% | 514 | 1618 | 合機 | 0.0136% |
13 | 6505 | 台塑化 | 0.756% | 515 | 2233 | 宇隆 | 0.0136% |
14 | 1216 | 統一 | 0.6639% | 516 | 8215 | 明基材 | 0.0136% |
15 | 2884 | 玉山金 | 0.6381% | 517 | 3701 | 大眾控 | 0.0136% |
16 | 3045 | 台灣大 | 0.5899% | 518 | 6277 | 宏正 | 0.0135% |
17 | 3008 | 大立光 | 0.5891% | 519 | 9942 | 茂順 | 0.0134% |
18 | 2885 | 元大金 | 0.5841% | 520 | 6933 | AMAX-KY | 0.0134% |
19 | 2603 | 長榮 | 0.5722% | 521 | 1444 | 力麗 | 0.0134% |
20 | 2357 | 華碩 | 0.5642% | 522 | 2397 | 友通 | 0.0133% |
21 | 5880 | 合庫金 | 0.5578% | 523 | 6438 | 迅得 | 0.0133% |
22 | 2892 | 第一金 | 0.5408% | 524 | 3622 | 洋華 | 0.0133% |
23 | 2207 | 和泰車 | 0.5201% | 525 | 8110 | 華東 | 0.0132% |
24 | 1303 | 南亞 | 0.5082% | 526 | 2450 | 神腦 | 0.0132% |
25 | 6669 | 緯穎 | 0.4995% | 527 | 1597 | 直得 | 0.0132% |
26 | 2880 | 華南金 | 0.4971% | 528 | 1201 | 味全 | 0.0132% |
27 | 2002 | 中鋼 | 0.4953% | 529 | 1786 | 科妍 | 0.0132% |
28 | 2327 | 國巨 | 0.4815% | 530 | 6117 | 迎廣 | 0.013% |
29 | 3034 | 聯詠 | 0.4648% | 531 | 6914 | 阜爾運通 | 0.0129% |
30 | 1301 | 台塑 | 0.4647% | 532 | 1714 | 和桐 | 0.0129% |
31 | 4904 | 遠傳 | 0.4497% | 533 | 3047 | 訊舟 | 0.0129% |
32 | 2890 | 永豐金 | 0.4307% | 534 | 1321 | 大洋 | 0.0127% |
33 | 2395 | 研華 | 0.4248% | 535 | 3305 | 昇貿 | 0.0127% |
34 | 3231 | 緯創 | 0.4159% | 536 | 2316 | 楠梓電 | 0.0126% |
35 | 2912 | 統一超 | 0.414% | 537 | 2514 | 龍邦 | 0.0126% |
36 | 2345 | 智邦 | 0.4027% | 538 | 2442 | 新美齊 | 0.0125% |
37 | 2379 | 瑞昱 | 0.3882% | 539 | 4967 | 十銓 | 0.0125% |
38 | 4938 | 和碩 | 0.3863% | 540 | 8105 | 凌巨 | 0.0125% |
39 | 2883 | 開發金 | 0.3834% | 541 | 4566 | 時碩工業 | 0.0124% |
40 | 1326 | 台化 | 0.3632% | 542 | 1713 | 國化 | 0.0123% |
41 | 2301 | 光寶科 | 0.3553% | 543 | 2495 | 普安 | 0.0122% |
42 | 3037 | 欣興 | 0.3527% | 544 | 2612 | 中航 | 0.0121% |
43 | 1101 | 台泥 | 0.352% | 545 | 2538 | 基泰 | 0.012% |
44 | 2887 | 台新金 | 0.3396% | 546 | 6525 | 捷敏-KY | 0.012% |
45 | 5871 | 中租-KY | 0.339% | 547 | 3266 | 昇陽 | 0.0119% |
46 | 2615 | 萬海 | 0.3291% | 548 | 3501 | 維熹 | 0.0119% |
47 | 3017 | 奇鋐 | 0.3286% | 549 | 3679 | 新至陞 | 0.0119% |
48 | 2609 | 陽明 | 0.3186% | 550 | 8033 | 雷虎 | 0.0119% |
49 | 2888 | 新光金 | 0.3131% | 551 | 3209 | 全科 | 0.0118% |
50 | 6446 | 藥華藥 | 0.294% | 552 | 6184 | 大豐電 | 0.0118% |
51 | 3661 | 世芯-KY | 0.2928% | 553 | 6281 | 全國電 | 0.0117% |
52 | 2801 | 彰銀 | 0.2798% | 554 | 2029 | 盛餘 | 0.0117% |
53 | 5876 | 上海商銀 | 0.2768% | 555 | 2228 | 劍麟 | 0.0117% |
54 | 1402 | 遠東新 | 0.2745% | 556 | 2107 | 厚生 | 0.0115% |
55 | 3653 | 健策 | 0.2739% | 557 | 2012 | 春雨 | 0.0115% |
56 | 1519 | 華城 | 0.271% | 558 | 1447 | 力鵬 | 0.0115% |
57 | 2618 | 長榮航 | 0.2701% | 559 | 6854 | 錼創科技-KY創 | 0.0115% |
58 | 6415 | 矽力*-KY | 0.2571% | 560 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.0114% |
59 | 6409 | 旭隼 | 0.2476% | 561 | 2497 | 怡利電 | 0.0113% |
60 | 2376 | 技嘉 | 0.2473% | 562 | 4960 | 誠美材 | 0.0113% |
61 | 1590 | 亞德客-KY | 0.2447% | 563 | 8442 | 威宏-KY | 0.0112% |
62 | 3533 | 嘉澤 | 0.2413% | 564 | 9934 | 成霖 | 0.0112% |
63 | 2356 | 英業達 | 0.2314% | 565 | 2314 | 台揚 | 0.0112% |
64 | 2408 | 南亞科 | 0.231% | 566 | 6534 | 正瀚-創 | 0.0111% |
65 | 2105 | 正新 | 0.2277% | 567 | 3645 | 達邁 | 0.011% |
66 | 2474 | 可成 | 0.2271% | 568 | 2114 | 鑫永銓 | 0.011% |
67 | 2383 | 台光電 | 0.2265% | 569 | 2028 | 威致 | 0.011% |
68 | 1102 | 亞泥 | 0.2263% | 570 | 2369 | 菱生 | 0.011% |
69 | 2377 | 微星 | 0.2193% | 571 | 2816 | 旺旺保 | 0.0109% |
70 | 3443 | 創意 | 0.2114% | 572 | 3130 | 一零四 | 0.0109% |
71 | 2449 | 京元電子 | 0.2093% | 573 | 1725 | 元禎 | 0.0109% |
72 | 1476 | 儒鴻 | 0.208% | 574 | 1603 | 華電 | 0.0109% |
73 | 2324 | 仁寶 | 0.207% | 575 | 1535 | 中宇 | 0.0109% |
74 | 2834 | 臺企銀 | 0.2049% | 576 | 4935 | 茂林-KY | 0.0109% |
75 | 9910 | 豐泰 | 0.204% | 577 | 5471 | 松翰 | 0.0109% |
76 | 1605 | 華新 | 0.2005% | 578 | 5203 | 訊連 | 0.0109% |
77 | 9945 | 潤泰新 | 0.1982% | 579 | 2020 | 美亞 | 0.0108% |
78 | 2360 | 致茂 | 0.1965% | 580 | 2706 | 第一店 | 0.0108% |
79 | 8464 | 億豐 | 0.1948% | 581 | 2405 | 輔信 | 0.0108% |
80 | 3702 | 大聯大 | 0.1929% | 582 | 2417 | 圓剛 | 0.0108% |
81 | 2353 | 宏碁 | 0.1886% | 583 | 2459 | 敦吉 | 0.0108% |
82 | 5269 | 祥碩 | 0.1869% | 584 | 2375 | 凱美 | 0.0107% |
83 | 3036 | 文曄 | 0.1863% | 585 | 3032 | 偉訓 | 0.0107% |
84 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.1815% | 586 | 2008 | 高興昌 | 0.0107% |
85 | 2409 | 友達 | 0.1792% | 587 | 2062 | 橋椿 | 0.0107% |
86 | 3481 | 群創 | 0.1786% | 588 | 5283 | 禾聯碩 | 0.0107% |
87 | 2610 | 華航 | 0.1764% | 589 | 4571 | 鈞興-KY | 0.0107% |
88 | 2385 | 群光 | 0.1742% | 590 | 4739 | 康普 | 0.0106% |
89 | 2059 | 川湖 | 0.1705% | 591 | 9918 | 欣天然 | 0.0106% |
90 | 2347 | 聯強 | 0.1701% | 592 | 1342 | 八貫 | 0.0106% |
91 | 1503 | 士電 | 0.1625% | 593 | 3028 | 增你強 | 0.0106% |
92 | 6239 | 力成 | 0.1563% | 594 | 2478 | 大毅 | 0.0106% |
93 | 3044 | 健鼎 | 0.1535% | 595 | 3049 | 精金 | 0.0105% |
94 | 2344 | 華邦電 | 0.1531% | 596 | 4994 | 傳奇 | 0.0105% |
95 | 6526 | 達發 | 0.1531% | 597 | 4164 | 承業醫 | 0.0104% |
96 | 1229 | 聯華 | 0.1524% | 598 | 2433 | 互盛電 | 0.0104% |
97 | 2371 | 大同 | 0.1516% | 599 | 2406 | 國碩 | 0.0103% |
98 | 2542 | 興富發 | 0.1485% | 600 | 3167 | 大量 | 0.0103% |
99 | 1504 | 東元 | 0.1484% | 601 | 1583 | 程泰 | 0.0103% |
100 | 2368 | 金像電 | 0.1468% | 602 | 1558 | 伸興 | 0.0103% |
101 | 9904 | 寶成 | 0.1449% | 603 | 1437 | 勤益控 | 0.0103% |
102 | 2812 | 台中銀 | 0.1409% | 604 | 1309 | 台達化 | 0.0102% |
103 | 8454 | 富邦媒 | 0.1392% | 605 | 3055 | 蔚華科 | 0.0102% |
104 | 6789 | 采鈺 | 0.1385% | 606 | 2630 | 亞航 | 0.0102% |
105 | 2313 | 華通 | 0.1383% | 607 | 2852 | 第一保 | 0.0102% |
106 | 2354 | 鴻準 | 0.1369% | 608 | 8404 | 百和興業-KY | 0.0102% |
107 | 8046 | 南電 | 0.1344% | 609 | 8473 | 山林水 | 0.0101% |
108 | 9921 | 巨大 | 0.1326% | 610 | 6830 | 汎銓 | 0.0101% |
109 | 1477 | 聚陽 | 0.1312% | 611 | 3605 | 宏致 | 0.0101% |
110 | 6176 | 瑞儀 | 0.1299% | 612 | 3530 | 晶相光 | 0.0101% |
111 | 2915 | 潤泰全 | 0.127% | 613 | 5538 | 東明-KY | 0.0101% |
112 | 6770 | 力積電 | 0.1265% | 614 | 5608 | 四維航 | 0.01% |
113 | 2027 | 大成鋼 | 0.1257% | 615 | 8482 | 商億-KY | 0.01% |
114 | 6890 | 來億-KY | 0.1235% | 616 | 1315 | 達新 | 0.01% |
115 | 1513 | 中興電 | 0.1217% | 617 | 1737 | 臺鹽 | 0.01% |
116 | 2540 | 愛山林 | 0.1173% | 618 | 1446 | 宏和 | 0.0099% |
117 | 4763 | 材料-KY | 0.1124% | 619 | 9905 | 大華 | 0.0099% |
118 | 3035 | 智原 | 0.112% | 620 | 1515 | 力山 | 0.0098% |
119 | 9941 | 裕融 | 0.1117% | 621 | 1310 | 台苯 | 0.0098% |
120 | 3665 | 貿聯-KY | 0.1115% | 622 | 6689 | 伊雲谷 | 0.0097% |
121 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.1112% | 623 | 4976 | 佳凌 | 0.0096% |
122 | 6472 | 保瑞 | 0.1092% | 624 | 2426 | 鼎元 | 0.0096% |
123 | 2049 | 上銀 | 0.1081% | 625 | 2537 | 聯上發 | 0.0096% |
124 | 1795 | 美時 | 0.1078% | 626 | 3504 | 揚明光 | 0.0095% |
125 | 2258 | 鴻華先進-創 | 0.103% | 627 | 3694 | 海華 | 0.0095% |
126 | 9914 | 美利達 | 0.1019% | 628 | 4912 | 聯德控股-KY | 0.0095% |
127 | 3023 | 信邦 | 0.1008% | 629 | 5285 | 界霖 | 0.0094% |
128 | 2352 | 佳世達 | 0.0997% | 630 | 6582 | 申豐 | 0.0094% |
129 | 2539 | 櫻花建 | 0.0987% | 631 | 8261 | 富鼎 | 0.0094% |
130 | 3005 | 神基 | 0.0978% | 632 | 1435 | 中福 | 0.0093% |
131 | 9917 | 中保科 | 0.0941% | 633 | 1527 | 鑽全 | 0.0092% |
132 | 2388 | 威盛 | 0.094% | 634 | 1457 | 宜進 | 0.0092% |
133 | 2404 | 漢唐 | 0.0929% | 635 | 3338 | 泰碩 | 0.0092% |
134 | 2504 | 國產 | 0.0915% | 636 | 3356 | 奇偶 | 0.009% |
135 | 3406 | 玉晶光 | 0.0901% | 637 | 5533 | 皇鼎 | 0.009% |
136 | 5522 | 遠雄 | 0.0897% | 638 | 4572 | 駐龍 | 0.0089% |
137 | 2838 | 聯邦銀 | 0.0884% | 639 | 4562 | 穎漢 | 0.0089% |
138 | 6592 | 和潤企業 | 0.0873% | 640 | 1109 | 信大 | 0.0089% |
139 | 2923 | 鼎固-KY | 0.0869% | 641 | 1734 | 杏輝 | 0.0089% |
140 | 9958 | 世紀鋼 | 0.0863% | 642 | 1701 | 中化 | 0.0089% |
141 | 2206 | 三陽工業 | 0.086% | 643 | 2466 | 冠西電 | 0.0088% |
142 | 2845 | 遠東銀 | 0.0856% | 644 | 2614 | 東森 | 0.0088% |
143 | 2809 | 京城銀 | 0.0844% | 645 | 2748 | 雲品 | 0.0088% |
144 | 6285 | 啟碁 | 0.0837% | 646 | 3138 | 耀登 | 0.0088% |
145 | 1808 | 潤隆 | 0.0836% | 647 | 4942 | 嘉彰 | 0.0088% |
146 | 1722 | 台肥 | 0.083% | 648 | 3149 | 正達 | 0.0087% |
147 | 2201 | 裕隆 | 0.0825% | 649 | 1108 | 幸福 | 0.0087% |
148 | 3532 | 台勝科 | 0.0815% | 650 | 1217 | 愛之味 | 0.0087% |
149 | 6139 | 亞翔 | 0.0809% | 651 | 1455 | 集盛 | 0.0086% |
150 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.0808% | 652 | 2601 | 益航 | 0.0086% |
151 | 1319 | 東陽 | 0.0802% | 653 | 4952 | 凌通 | 0.0086% |
152 | 2889 | 國票金 | 0.0787% | 654 | 8271 | 宇瞻 | 0.0086% |
153 | 6805 | 富世達 | 0.0777% | 655 | 4977 | 眾達-KY | 0.0085% |
154 | 3706 | 神達 | 0.0766% | 656 | 1219 | 福壽 | 0.0084% |
155 | 3189 | 景碩 | 0.0762% | 657 | 1438 | 三地開發 | 0.0084% |
156 | 2492 | 華新科 | 0.0759% | 658 | 2414 | 精技 | 0.0083% |
157 | 5434 | 崇越 | 0.0755% | 659 | 3024 | 憶聲 | 0.0083% |
158 | 6531 | 愛普* | 0.0742% | 660 | 2701 | 萬企 | 0.0083% |
159 | 2211 | 長榮鋼 | 0.0732% | 661 | 5515 | 建國 | 0.0083% |
160 | 1907 | 永豐餘 | 0.0728% | 662 | 6112 | 邁達特 | 0.0083% |
161 | 2337 | 旺宏 | 0.0727% | 663 | 6205 | 詮欣 | 0.0083% |
162 | 6412 | 群電 | 0.0726% | 664 | 3557 | 嘉威 | 0.0083% |
163 | 2637 | 慧洋-KY | 0.071% | 665 | 2465 | 麗臺 | 0.0082% |
164 | 1560 | 中砂 | 0.0694% | 666 | 2485 | 兆赫 | 0.0081% |
165 | 2015 | 豐興 | 0.0682% | 667 | 1316 | 上曜 | 0.0081% |
166 | 1802 | 台玻 | 0.0679% | 668 | 1611 | 中電 | 0.0081% |
167 | 1210 | 大成 | 0.0678% | 669 | 2017 | 官田鋼 | 0.0081% |
168 | 6005 | 群益證 | 0.0668% | 670 | 2239 | 英利-KY | 0.0081% |
169 | 2634 | 漢翔 | 0.0661% | 671 | 3535 | 晶彩科 | 0.0081% |
170 | 9939 | 宏全 | 0.0655% | 672 | 5292 | 華懋 | 0.0081% |
171 | 2606 | 裕民 | 0.0654% | 673 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 0.008% |
172 | 2524 | 京城 | 0.0651% | 674 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 0.008% |
173 | 2548 | 華固 | 0.064% | 675 | 2453 | 凌群 | 0.008% |
174 | 2101 | 南港 | 0.0637% | 676 | 2423 | 固緯 | 0.008% |
175 | 2458 | 義隆 | 0.0632% | 677 | 5284 | jpp-KY | 0.0079% |
176 | 2451 | 創見 | 0.0629% | 678 | 6215 | 和椿 | 0.0079% |
177 | 3376 | 新日興 | 0.0626% | 679 | 6288 | 聯嘉 | 0.0078% |
178 | 4583 | 台灣精銳 | 0.0622% | 680 | 6906 | 現觀科 | 0.0078% |
179 | 6781 | AES-KY | 0.0622% | 681 | 6754 | 匯僑設計 | 0.0078% |
180 | 2204 | 中華 | 0.0616% | 682 | 2427 | 三商電 | 0.0078% |
181 | 2867 | 三商壽 | 0.061% | 683 | 2007 | 燁興 | 0.0078% |
182 | 8070 | 長華* | 0.0608% | 684 | 1810 | 和成 | 0.0077% |
183 | 4915 | 致伸 | 0.0587% | 685 | 2109 | 華豐 | 0.0077% |
184 | 1773 | 勝一 | 0.0584% | 686 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 0.0077% |
185 | 6605 | 帝寶 | 0.0582% | 687 | 1473 | 台南 | 0.0077% |
186 | 6515 | 穎崴 | 0.058% | 688 | 1464 | 得力 | 0.0077% |
187 | 1609 | 大亞 | 0.0579% | 689 | 2509 | 全坤建 | 0.0077% |
188 | 9933 | 中鼎 | 0.0573% | 690 | 6928 | 攸泰科技 | 0.0077% |
189 | 2348 | 海悅 | 0.0567% | 691 | 5521 | 工信 | 0.0077% |
190 | 2903 | 遠百 | 0.0566% | 692 | 6224 | 聚鼎 | 0.0076% |
191 | 2597 | 潤弘 | 0.0564% | 693 | 4564 | 元翎 | 0.0076% |
192 | 6414 | 樺漢 | 0.0555% | 694 | 8021 | 尖點 | 0.0076% |
193 | 8112 | 至上 | 0.0552% | 695 | 8103 | 瀚荃 | 0.0076% |
194 | 2855 | 統一證 | 0.0545% | 696 | 3004 | 豐達科 | 0.0076% |
195 | 6670 | 復盛應用 | 0.0535% | 697 | 6201 | 亞弘電 | 0.0075% |
196 | 3030 | 德律 | 0.0533% | 698 | 5484 | 慧友 | 0.0075% |
197 | 2467 | 志聖 | 0.0532% | 699 | 9935 | 慶豐富 | 0.0074% |
198 | 2645 | 長榮航太 | 0.0529% | 700 | 2739 | 寒舍 | 0.0074% |
199 | 4919 | 新唐 | 0.0529% | 701 | 3051 | 力特 | 0.0073% |
200 | 1736 | 喬山 | 0.0528% | 702 | 3046 | 建碁 | 0.0073% |
201 | 2362 | 藍天 | 0.0527% | 703 | 1525 | 江申 | 0.0073% |
202 | 1717 | 長興 | 0.0525% | 704 | 2236 | 百達-KY | 0.0073% |
203 | 2498 | 宏達電 | 0.0524% | 705 | 6695 | 芯鼎 | 0.0073% |
204 | 1314 | 中石化 | 0.0521% | 706 | 6672 | 騰輝電子-KY | 0.0073% |
205 | 1225 | 福懋油 | 0.0518% | 707 | 6504 | 南六 | 0.0072% |
206 | 2392 | 正崴 | 0.0518% | 708 | 1524 | 耿鼎 | 0.0072% |
207 | 6257 | 矽格 | 0.0518% | 709 | 1460 | 宏遠 | 0.0072% |
208 | 1434 | 福懋 | 0.051% | 710 | 2910 | 統領 | 0.0072% |
209 | 2227 | 裕日車 | 0.0509% | 711 | 2722 | 夏都 | 0.0072% |
210 | 6691 | 洋基工程 | 0.0509% | 712 | 2462 | 良得電 | 0.0071% |
211 | 2312 | 金寶 | 0.0506% | 713 | 1589 | 永冠-KY | 0.0071% |
212 | 1227 | 佳格 | 0.0506% | 714 | 2342 | 茂矽 | 0.0071% |
213 | 6901 | 鑽石投資 | 0.0505% | 715 | 6799 | 來頡 | 0.0071% |
214 | 4766 | 南寶 | 0.0505% | 716 | 8499 | 鼎炫-KY | 0.007% |
215 | 3042 | 晶技 | 0.0504% | 717 | 2030 | 彰源 | 0.007% |
216 | 8210 | 勤誠 | 0.0499% | 718 | 2460 | 建通 | 0.007% |
217 | 2393 | 億光 | 0.0496% | 719 | 1598 | 岱宇 | 0.0069% |
218 | 1514 | 亞力 | 0.0493% | 720 | 1414 | 東和 | 0.0069% |
219 | 2439 | 美律 | 0.0492% | 721 | 5706 | 鳳凰 | 0.0069% |
220 | 3583 | 辛耘 | 0.049% | 722 | 8476 | 台境 | 0.0068% |
221 | 6278 | 台表科 | 0.0484% | 723 | 6168 | 宏齊 | 0.0067% |
222 | 2441 | 超豐 | 0.0484% | 724 | 4557 | 永新-KY | 0.0067% |
223 | 3019 | 亞光 | 0.0482% | 725 | 1529 | 樂事綠能 | 0.0067% |
224 | 3010 | 華立 | 0.0482% | 726 | 1752 | 南光 | 0.0066% |
225 | 6491 | 晶碩 | 0.0481% | 727 | 2484 | 希華 | 0.0066% |
226 | 2363 | 矽統 | 0.0476% | 728 | 2613 | 中櫃 | 0.0066% |
227 | 2607 | 榮運 | 0.0473% | 729 | 6128 | 上福 | 0.0066% |
228 | 5388 | 中磊 | 0.0472% | 730 | 6209 | 今國光 | 0.0066% |
229 | 5534 | 長虹 | 0.0472% | 731 | 6776 | 展碁國際 | 0.0066% |
230 | 8996 | 高力 | 0.0472% | 732 | 6902 | 走著瞧-創 | 0.0065% |
231 | 3413 | 京鼎 | 0.0469% | 733 | 3346 | 麗清 | 0.0065% |
232 | 2501 | 國建 | 0.0468% | 734 | 2611 | 志信 | 0.0065% |
233 | 6214 | 精誠 | 0.0466% | 735 | 3168 | 眾福科 | 0.0065% |
234 | 8926 | 台汽電 | 0.046% | 736 | 1806 | 冠軍 | 0.0065% |
235 | 4961 | 天鈺 | 0.0459% | 737 | 2506 | 太設 | 0.0064% |
236 | 3596 | 智易 | 0.0457% | 738 | 3669 | 圓展 | 0.0064% |
237 | 2520 | 冠德 | 0.0448% | 739 | 4934 | 太極 | 0.0064% |
238 | 6196 | 帆宣 | 0.0447% | 740 | 6477 | 安集 | 0.0064% |
239 | 6442 | 光聖 | 0.0436% | 741 | 8011 | 台通 | 0.0064% |
240 | 6869 | 雲豹能源 | 0.0436% | 742 | 8367 | 建新國際 | 0.0063% |
241 | 4770 | 上品 | 0.0432% | 743 | 4722 | 國精化 | 0.0063% |
242 | 6282 | 康舒 | 0.0427% | 744 | 2305 | 全友 | 0.0063% |
243 | 2850 | 新產 | 0.0426% | 745 | 1463 | 強盛 | 0.0063% |
244 | 2106 | 建大 | 0.0425% | 746 | 1443 | 立益物流 | 0.0063% |
245 | 2023 | 燁輝 | 0.0425% | 747 | 1423 | 利華 | 0.0063% |
246 | 6191 | 精成科 | 0.0423% | 748 | 1339 | 昭輝 | 0.0062% |
247 | 6806 | 森崴能源 | 0.0422% | 749 | 2477 | 美隆電 | 0.0062% |
248 | 1231 | 聯華食 | 0.0422% | 750 | 3038 | 全台 | 0.0062% |
249 | 6271 | 同欣電 | 0.042% | 751 | 3588 | 通嘉 | 0.0062% |
250 | 6213 | 聯茂 | 0.0417% | 752 | 6625 | 必應 | 0.0061% |
251 | 8478 | 東哥遊艇 | 0.0416% | 753 | 2399 | 映泰 | 0.0061% |
252 | 1215 | 卜蜂 | 0.0413% | 754 | 1727 | 中華化 | 0.006% |
253 | 3714 | 富采 | 0.0407% | 755 | 3257 | 虹冠電 | 0.006% |
254 | 1904 | 正隆 | 0.0406% | 756 | 4540 | 全球傳動 | 0.006% |
255 | 3703 | 欣陸 | 0.0404% | 757 | 4545 | 銘鈺 | 0.006% |
256 | 5469 | 瀚宇博 | 0.0398% | 758 | 8463 | 潤泰材 | 0.006% |
257 | 8016 | 矽創 | 0.0398% | 759 | 9931 | 欣高 | 0.006% |
258 | 2897 | 王道銀行 | 0.0398% | 760 | 6552 | 易華電 | 0.0059% |
259 | 6269 | 台郡 | 0.0396% | 761 | 1783 | 和康生 | 0.0059% |
260 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.0395% | 762 | 1451 | 年興 | 0.0059% |
261 | 2014 | 中鴻 | 0.0393% | 763 | 2425 | 承啟 | 0.0059% |
262 | 8150 | 南茂 | 0.0392% | 764 | 2906 | 高林 | 0.0059% |
263 | 1440 | 南紡 | 0.0387% | 765 | 2364 | 倫飛 | 0.0057% |
264 | 6873 | 泓德能源-創 | 0.0385% | 766 | 2461 | 光群雷 | 0.0057% |
265 | 2359 | 所羅門 | 0.0384% | 767 | 1475 | 業旺 | 0.0057% |
266 | 6116 | 彩晶 | 0.0381% | 768 | 1533 | 車王電 | 0.0057% |
267 | 3592 | 瑞鼎 | 0.0381% | 769 | 4737 | 華廣 | 0.0057% |
268 | 6177 | 達麗 | 0.0378% | 770 | 3437 | 榮創 | 0.0057% |
269 | 6451 | 訊芯-KY | 0.0375% | 771 | 9919 | 康那香 | 0.0057% |
270 | 6579 | 研揚 | 0.0372% | 772 | 8249 | 菱光 | 0.0057% |
271 | 2421 | 建準 | 0.0372% | 773 | 6807 | 峰源-KY | 0.0057% |
272 | 1409 | 新纖 | 0.0372% | 774 | 8104 | 錸寶 | 0.0056% |
273 | 2455 | 全新 | 0.0371% | 775 | 4588 | 玖鼎電力 | 0.0056% |
274 | 9907 | 統一實 | 0.0371% | 776 | 6657 | 華安 | 0.0056% |
275 | 2707 | 晶華 | 0.037% | 777 | 6216 | 居易 | 0.0056% |
276 | 3617 | 碩天 | 0.0366% | 778 | 1616 | 億泰 | 0.0056% |
277 | 2367 | 燿華 | 0.0364% | 779 | 3041 | 揚智 | 0.0056% |
278 | 2543 | 皇昌 | 0.0359% | 780 | 2488 | 漢平 | 0.0055% |
279 | 2530 | 華建 | 0.0358% | 781 | 2430 | 燦坤 | 0.0055% |
280 | 3450 | 聯鈞 | 0.0358% | 782 | 6668 | 中揚光 | 0.0055% |
281 | 6757 | 台灣虎航-創 | 0.0358% | 783 | 6742 | 澤米 | 0.0055% |
282 | 3515 | 華擎 | 0.0357% | 784 | 8466 | 美吉吉-KY | 0.0055% |
283 | 2351 | 順德 | 0.0354% | 785 | 4764 | 雙鍵 | 0.0054% |
284 | 9940 | 信義 | 0.0343% | 786 | 3518 | 柏騰 | 0.0054% |
285 | 2247 | 汎德永業 | 0.0342% | 787 | 3591 | 艾笛森 | 0.0053% |
286 | 1442 | 名軒 | 0.0336% | 788 | 4155 | 訊映 | 0.0053% |
287 | 1723 | 中碳 | 0.0335% | 789 | 6283 | 淳安 | 0.0053% |
288 | 1232 | 大統益 | 0.0334% | 790 | 9955 | 佳龍 | 0.0053% |
289 | 2329 | 華泰 | 0.0333% | 791 | 2438 | 翔耀 | 0.0053% |
290 | 3014 | 聯陽 | 0.033% | 792 | 3060 | 銘異 | 0.0053% |
291 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.0327% | 793 | 1617 | 榮星 | 0.0053% |
292 | 2905 | 三商 | 0.0324% | 794 | 1459 | 聯發 | 0.0053% |
293 | 2849 | 安泰銀 | 0.0321% | 795 | 1517 | 利奇 | 0.0052% |
294 | 3006 | 晶豪科 | 0.0321% | 796 | 3027 | 盛達 | 0.0052% |
295 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.032% | 797 | 4439 | 冠星-KY | 0.0052% |
296 | 6197 | 佳必琪 | 0.0317% | 798 | 4108 | 懷特 | 0.0052% |
297 | 2704 | 國賓 | 0.0317% | 799 | 3652 | 精聯 | 0.0051% |
298 | 2851 | 中再保 | 0.0314% | 800 | 3528 | 安馳 | 0.0051% |
299 | 2476 | 鉅祥 | 0.0314% | 801 | 6794 | 向榮生技-創 | 0.0051% |
300 | 2486 | 一詮 | 0.0314% | 802 | 3031 | 佰鴻 | 0.0051% |
301 | 2428 | 興勤 | 0.0312% | 803 | 1587 | 吉茂 | 0.0051% |
302 | 6230 | 尼得科超眾 | 0.0309% | 804 | 1809 | 中釉 | 0.0051% |
