臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股暨市值比重

排行
證券名稱
市值佔 大盤比重
排行
證券名稱
市值佔 大盤比重
1 2330 台積電 27.4468% 487 2493 揚博 0.016%
2 2454 聯發科 2.7727% 488 3450 聯鈞 0.016%
3 2317 鴻海 2.5811% 489 8114 振樺電 0.016%
4 2412 中華電 1.7005% 490 8261 富鼎 0.016%
5 2881 富邦金 1.5375% 491 2102 泰豐 0.0159%
6 2308 台達電 1.508% 492 2816 旺旺保 0.0158%
7 6505 台塑化 1.4853% 493 6115 鎰勝 0.0157%
8 2382 廣達 1.4383% 494 2547 日勝生 0.0156%
9 2882 國泰金 1.2512% 495 1256 鮮活果汁-KY 0.0156%
10 2303 聯電 1.1215% 496 2528 皇普 0.0155%
11 3711 日月光投控 1.0284% 497 2748 雲品 0.0154%
12 2886 兆豐金 1.0181% 498 1342 八貫 0.0154%
13 1303 南亞 0.9907% 499 6192 巨路 0.0154%
14 2891 中信金 0.9825% 500 6281 全國電 0.0154%
15 1301 台塑 0.9435% 501 3530 晶相光 0.0153%
16 1216 統一 0.7609% 502 6184 大豐電 0.0152%
17 2002 中鋼 0.7562% 503 2114 鑫永銓 0.0152%
18 2884 玉山金 0.7356% 504 2543 皇昌 0.0152%
19 5880 合庫金 0.7272% 505 2375 凱美 0.0151%
20 2207 和泰車 0.7256% 506 6112 邁達特 0.0151%
21 2892 第一金 0.6921% 507 6438 迅得 0.0151%
22 1326 台化 0.6902% 508 6689 伊雲谷 0.0151%
23 3045 台灣大 0.6352% 509 2497 怡利電 0.0148%
24 2885 元大金 0.6052% 510 3209 全科 0.0148%
25 3008 大立光 0.5851% 511 1612 宏泰 0.0148%
26 3034 聯詠 0.5704% 512 1708 東鹼 0.0147%
27 6669 緯穎 0.5645% 513 8033 雷虎 0.0147%
28 2880 華南金 0.5568% 514 5283 禾聯碩 0.0146%
29 2395 研華 0.5555% 515 4576 大銀微系統 0.0146%
30 5871 中租-KY 0.5509% 516 8110 華東 0.0145%
31 2345 智邦 0.5477% 517 8467 波力-KY 0.0144%
32 2357 華碩 0.5361% 518 2028 威致 0.0144%
33 2912 統一超 0.5139% 519 2706 第一店 0.0144%
34 4904 遠傳 0.4955% 520 3049 精金 0.0143%
35 3037 欣興 0.4952% 521 2374 佳能 0.0142%
36 3231 緯創 0.4867% 522 5285 界霖 0.0142%
37 1101 台泥 0.4841% 523 5608 四維航 0.0142%
38 2301 光寶科 0.4779% 524 2397 友通 0.014%
39 2327 國巨 0.4665% 525 3062 建漢 0.0139%
40 2603 長榮 0.4348% 526 3028 增你強 0.0139%
41 2890 永豐金 0.4291% 527 2630 亞航 0.0139%
42 2408 南亞科 0.4262% 528 4960 誠美材 0.0139%
43 2379 瑞昱 0.4229% 529 3504 揚明光 0.0139%
44 2887 台新金 0.4188% 530 2433 互盛電 0.0138%
45 3661 世芯-KY 0.4148% 531 2485 兆赫 0.0138%
46 3443 創意 0.4056% 532 3032 偉訓 0.0137%
47 5876 上海商銀 0.4022% 533 1436 華友聯 0.0137%
48 1590 亞德客-KY 0.398% 534 5203 訊連 0.0137%
49 4938 和碩 0.3969% 535 8482 商億-KY 0.0137%
50 2883 開發金 0.3923% 536 2239 英利-KY 0.0136%
51 2801 彰銀 0.3545% 537 1701 中化 0.0135%
52 9910 豐泰 0.3324% 538 1447 力鵬 0.0135%
53 2618 長榮航 0.31% 539 2538 基泰 0.0135%
54 1402 遠東新 0.3005% 540 2478 大毅 0.0135%
55 6415 矽力*-KY 0.299% 541 8404 百和興業-KY 0.0135%
56 1476 儒鴻 0.2984% 542 9918 欣天然 0.0135%
57 8046 南電 0.294% 543 9905 大華 0.0135%
58 2376 技嘉 0.2915% 544 5525 順天 0.0135%
59 1605 華新 0.2877% 545 6743 安普新 0.0135%
60 2377 微星 0.2844% 546 2420 新巨 0.0134%
61 2105 正新 0.2798% 547 3138 耀登 0.0134%
62 2356 英業達 0.279% 548 1583 程泰 0.0134%
63 1102 亞泥 0.2713% 549 1603 華電 0.0132%
64 2609 陽明 0.269% 550 2722 夏都 0.0132%
65 6409 旭隼 0.2591% 551 3013 晟銘電 0.0131%
66 2888 新光金 0.256% 552 2464 盟立 0.0131%
67 2324 仁寶 0.2498% 553 2505 國揚 0.0131%
68 2474 可成 0.2427% 554 2228 劍麟 0.0131%
69 2615 萬海 0.2404% 555 2107 厚生 0.0131%
70 3702 大聯大 0.239% 556 1315 達新 0.013%
71 2610 華航 0.2331% 557 1558 伸興 0.0129%
72 2383 台光電 0.2321% 558 2012 春雨 0.0129%
73 2409 友達 0.2309% 559 2527 宏璟 0.0129%
74 8454 富邦媒 0.2284% 560 2359 所羅門 0.0129%
75 6770 力積電 0.2247% 561 2601 益航 0.0128%
76 2385 群光 0.2224% 562 2614 東森 0.0128%
77 3036 文曄 0.2223% 563 6416 瑞祺電通 0.0128%
78 2344 華邦電 0.2174% 564 6799 來頡 0.0128%
79 3017 奇鋐 0.2166% 565 5538 東明-KY 0.0126%
80 2347 聯強 0.2108% 566 3130 一零四 0.0126%
81 3481 群創 0.2098% 567 1535 中宇 0.0126%
82 2368 金像電 0.2057% 568 1309 台達化 0.0125%
83 2834 臺企銀 0.2036% 569 1737 臺鹽 0.0125%
84 1229 聯華 0.1987% 570 8442 威宏-KY 0.0125%
85 2353 宏碁 0.1968% 571 4935 茂林-KY 0.0124%
86 9941 裕融 0.1906% 572 8271 宇瞻 0.0123%
87 3533 嘉澤 0.1891% 573 9946 三發地產 0.0123%
88 9945 潤泰新 0.1868% 574 2020 美亞 0.0123%
89 3044 健鼎 0.1861% 575 2316 楠梓電 0.0123%
90 2449 京元電子 0.1857% 576 6830 汎銓 0.0121%
91 8464 億豐 0.1833% 577 3679 新至陞 0.012%
92 5269 祥碩 0.1832% 578 5533 皇鼎 0.012%
93 1504 東元 0.1832% 579 2017 官田鋼 0.012%
94 4958 臻鼎-KY 0.1798% 580 2466 冠西電 0.0119%
95 6789 采鈺 0.1778% 581 4977 眾達-KY 0.0119%
96 3035 智原 0.1758% 582 4572 駐龍 0.0118%
97 2371 大同 0.1732% 583 3257 虹冠電 0.0118%
98 2027 大成鋼 0.1726% 584 1219 福壽 0.0118%
99 2360 致茂 0.1678% 585 1713 國化 0.0117%
100 3653 健策 0.1674% 586 4934 太極 0.0117%
101 9904 寶成 0.167% 587 5519 隆大 0.0117%
102 2313 華通 0.1602% 588 6672 騰輝電子-KY 0.0117%
103 1477 聚陽 0.1588% 589 1615 大山 0.0115%
104 2352 佳世達 0.1578% 590 2514 龍邦 0.0115%
105 2388 威盛 0.1577% 591 1109 信大 0.0114%
106 6239 力成 0.156% 592 4967 十銓 0.0114%
107 2059 川湖 0.1526% 593 6288 聯嘉 0.0113%
108 2812 台中銀 0.1515% 594 5284 jpp-KY 0.0113%
109 2201 裕隆 0.1509% 595 2459 敦吉 0.0113%
110 2049 上銀 0.1483% 596 3266 昇陽 0.0113%
111 2633 台灣高鐵 0.1451% 597 3041 揚智 0.0112%
112 2542 興富發 0.1415% 598 2417 圓剛 0.0112%
113 4763 材料-KY 0.1397% 599 1108 幸福 0.0112%
114 6531 愛普* 0.139% 600 1437 勤益控 0.0112%
115 2354 鴻準 0.1383% 601 4942 嘉彰 0.0112%
116 9921 巨大 0.1366% 602 4952 凌通 0.0111%
117 6592 和潤企業 0.1346% 603 3694 海華 0.0111%
118 1519 華城 0.1341% 604 3501 維熹 0.0111%
119 2915 潤泰全 0.1276% 605 6504 南六 0.0111%
120 3023 信邦 0.1259% 606 6902 走著瞧-創 0.0111%
121 2492 華新科 0.1216% 607 2442 新美齊 0.0111%
122 6285 啟碁 0.1186% 608 2405 輔信 0.011%
123 6781 AES-KY 0.1183% 609 3048 益登 0.011%
124 1795 美時 0.1173% 610 1589 永冠-KY 0.011%
125 3532 台勝科 0.1167% 611 1597 直得 0.0109%
126 1722 台肥 0.1145% 612 3051 力特 0.0109%
127 4919 新唐 0.1143% 613 2406 國碩 0.0109%
128 3005 神基 0.1133% 614 9934 成霖 0.0109%
129 6176 瑞儀 0.1126% 615 6449 鈺邦 0.0108%
130 1513 中興電 0.1121% 616 6582 申豐 0.0108%
131 2206 三陽工業 0.1065% 617 3622 洋華 0.0108%
132 2227 裕日車 0.1046% 618 2495 普安 0.0108%
133 6412 群電 0.1039% 619 1217 愛之味 0.0108%
134 2204 中華 0.1031% 620 1455 集盛 0.0107%
135 9914 美利達 0.1028% 621 2462 良得電 0.0107%
136 9917 中保科 0.1022% 622 2910 統領 0.0107%
137 1802 台玻 0.1011% 623 2701 萬企 0.0106%
138 1503 士電 0.0989% 624 1457 宜進 0.0106%
139 2337 旺宏 0.098% 625 1598 岱宇 0.0106%
140 1907 永豐餘 0.0969% 626 1525 江申 0.0106%
141 2838 聯邦銀 0.0964% 627 8105 凌巨 0.0106%
142 2006 東和鋼鐵 0.0928% 628 2007 燁興 0.0105%
143 1210 大成 0.0924% 629 2426 鼎元 0.0105%
144 2634 漢翔 0.0895% 630 1533 車王電 0.0104%
145 2845 遠東銀 0.0892% 631 4976 佳凌 0.0104%
146 3706 神達 0.089% 632 6168 宏齊 0.0103%
147 2404 漢唐 0.0855% 633 9919 康那香 0.0103%
148 2458 義隆 0.0844% 634 1527 鑽全 0.0103%
149 5522 遠雄 0.0837% 635 1752 南光 0.0103%
150 3406 玉晶光 0.0827% 636 1734 杏輝 0.0103%
151 2923 鼎固-KY 0.0827% 637 2349 錸德 0.0103%
152 3189 景碩 0.0824% 638 2342 茂矽 0.0103%
153 1319 東陽 0.0807% 639 1618 合機 0.0102%
154 1808 潤隆 0.0804% 640 1810 和成 0.0101%
155 2809 京城銀 0.0803% 641 2453 凌群 0.0101%
156 3665 貿聯-KY 0.0791% 642 2852 第一保 0.0101%
157 6901 鑽石投資 0.0791% 643 5706 鳳凰 0.0101%
158 1434 福懋 0.0783% 644 6117 迎廣 0.0101%
159 2539 櫻花建 0.077% 645 2484 希華 0.01%
160 2498 宏達電 0.0766% 646 1464 得力 0.01%
161 2606 裕民 0.0749% 647 1611 中電 0.0099%
162 2645 長榮航太 0.0749% 648 2414 精技 0.0099%
163 2889 國票金 0.073% 649 6205 詮欣 0.0099%
164 9958 世紀鋼 0.0716% 650 3645 達邁 0.0099%
165 2015 豐興 0.0704% 651 3338 泰碩 0.0099%
166 1314 中石化 0.0681% 652 6695 芯鼎 0.0098%
167 2363 矽統 0.0667% 653 2423 固緯 0.0098%
168 2637 慧洋-KY 0.0664% 654 2427 三商電 0.0098%
169 1227 佳格 0.0661% 655 2739 寒舍 0.0098%
170 3596 智易 0.0661% 656 1446 宏和 0.0098%
171 2451 創見 0.0656% 657 1435 中福 0.0098%
172 9933 中鼎 0.0645% 658 1786 科妍 0.0097%
173 6271 同欣電 0.0644% 659 5521 工信 0.0097%
174 1773 勝一 0.064% 660 4912 聯德控股-KY 0.0097%
175 1717 長興 0.064% 661 2030 彰源 0.0096%
176 8478 東哥遊艇 0.0638% 662 1460 宏遠 0.0095%
177 8016 矽創 0.0637% 663 3046 建碁 0.0095%
178 9939 宏全 0.0633% 664 6224 聚鼎 0.0094%
179 5434 崇越 0.0633% 665 8499 鼎炫-KY 0.0094%
180 2441 超豐 0.0629% 666 6657 華安 0.0092%
181 4961 天鈺 0.0628% 667 3346 麗清 0.0092%
182 2903 遠百 0.0626% 668 4564 元翎 0.0091%
183 2211 長榮鋼 0.0621% 669 6706 惠特 0.0091%
184 6116 彩晶 0.062% 670 1524 耿鼎 0.0091%
185 2540 愛山林 0.0618% 671 1339 昭輝 0.009%
186 2014 中鴻 0.0615% 672 2062 橋椿 0.009%
187 6005 群益證 0.0613% 673 3024 憶聲 0.009%
188 1904 正隆 0.0605% 674 6442 光聖 0.009%
189 2329 華泰 0.0604% 675 4439 冠星-KY 0.009%
190 6139 亞翔 0.0604% 676 4526 東台 0.0089%
191 6414 樺漢 0.0602% 677 3557 嘉威 0.0089%
192 6191 精成科 0.06% 678 3669 圓展 0.0089%
193 2023 燁輝 0.0599% 679 3038 全台 0.0089%
194 5388 中磊 0.0595% 680 3004 豐達科 0.0089%
195 2101 南港 0.0594% 681 1529 樂事綠能 0.0088%
196 6213 聯茂 0.0591% 682 2305 全友 0.0087%
197 2504 國產 0.0587% 683 4737 華廣 0.0087%
198 3042 晶技 0.0585% 684 6477 安集 0.0087%
199 2455 全新 0.0582% 685 6625 必應 0.0087%
200 6550 北極星藥業-KY 0.0579% 686 6209 今國光 0.0086%
201 6491 晶碩 0.0577% 687 3588 通嘉 0.0086%
202 3714 富采 0.0576% 688 9931 欣高 0.0086%
203 2607 榮運 0.0574% 689 2460 建通 0.0086%
204 6282 康舒 0.0564% 690 2430 燦坤 0.0084%
205 3592 瑞鼎 0.056% 691 4108 懷特 0.0084%
206 8210 勤誠 0.0558% 692 6201 亞弘電 0.0084%
207 2106 建大 0.0555% 693 6776 展碁國際 0.0084%
208 4766 南寶 0.0551% 694 4557 永新-KY 0.0083%
209 5469 瀚宇博 0.0551% 695 5225 東科-KY 0.0083%
210 4915 致伸 0.0548% 696 9906 欣巴巴 0.0083%
211 8150 南茂 0.0544% 697 1762 中化生 0.0083%
212 8926 台汽電 0.0536% 698 3437 榮創 0.0082%
213 6257 矽格 0.0535% 699 4566 時碩工業 0.0081%
214 6214 精誠 0.0529% 700 6128 上福 0.0081%
215 6278 台表科 0.0522% 701 6792 詠業 0.0081%
216 6269 台郡 0.0519% 702 1473 台南 0.0081%
217 3715 定穎投控 0.0519% 703 2425 承啟 0.0081%
218 1215 卜蜂 0.0519% 704 3055 蔚華科 0.0081%
219 9802 鈺齊-KY 0.0517% 705 8473 山林水 0.008%
220 2707 晶華 0.0513% 706 4994 傳奇 0.0079%
221 8112 至上 0.0511% 707 1783 和康生 0.0079%
222 3545 敦泰 0.0511% 708 2399 映泰 0.0078%
223 6691 洋基工程 0.051% 709 3011 今皓 0.0077%
224 2855 統一證 0.0507% 710 2616 山隆 0.0077%
225 1723 中碳 0.0504% 711 3027 盛達 0.0076%
226 1440 南紡 0.05% 712 2461 光群雷 0.0076%
227 4770 上品 0.05% 713 5215 科嘉-KY 0.0076%
228 3006 晶豪科 0.0496% 714 3605 宏致 0.0076%
229 2481 強茂 0.0496% 715 3356 奇偶 0.0075%
230 6670 復盛應用 0.0495% 716 3167 大量 0.0075%
231 6515 穎崴 0.0494% 717 2109 華豐 0.0075%
232 2457 飛宏 0.0492% 718 2008 高興昌 0.0074%
233 6196 帆宣 0.0491% 719 4571 鈞興-KY 0.0073%
234 2897 王道銀行 0.0487% 720 1725 元禎 0.0072%
235 1560 中砂 0.0486% 721 2022 聚亨 0.0072%
236 2548 華固 0.048% 722 2236 百達-KY 0.0071%
237 2867 三商壽 0.0479% 723 1451 年興 0.0071%
238 3515 華擎 0.0477% 724 1443 立益物流 0.0071%
239 6579 研揚 0.0472% 725 1414 東和 0.0071%
240 1409 新纖 0.0468% 726 4555 氣立 0.0071%
241 9907 統一實 0.0465% 727 8021 尖點 0.0071%
242 3014 聯陽 0.0462% 728 4190 佐登-KY 0.007%
243 2439 美律 0.0459% 729 5515 建國 0.007%
244 6533 晶心科 0.0459% 730 1806 冠軍 0.007%
245 2247 汎德永業 0.0457% 731 2642 宅配通 0.007%
246 2421 建準 0.0453% 732 2413 環科 0.007%
247 1905 華紙 0.0452% 733 2364 倫飛 0.0069%
248 1609 大亞 0.0449% 734 2465 麗臺 0.0069%
249 3576 聯合再生 0.0442% 735 2509 全坤建 0.0069%
250 8070 長華* 0.0436% 736 3092 鴻碩 0.0069%
251 3010 華立 0.0435% 737 6283 淳安 0.0069%
252 2312 金寶 0.0432% 738 8249 菱光 0.0069%
253 6806 森崴能源 0.0432% 739 6796 晉弘 0.0068%
254 6605 帝寶 0.0429% 740 4552 力達-KY 0.0068%
255 1304 台聚 0.0428% 741 4155 訊映 0.0068%
256 6235 華孚 0.0425% 742 2906 高林 0.0068%
257 3376 新日興 0.0424% 743 2712 遠雄來 0.0067%
258 8081 致新 0.0423% 744 1730 花仙子 0.0067%
259 1232 大統益 0.0421% 745 1338 廣華-KY 0.0066%
260 3703 欣陸 0.042% 746 1459 聯發 0.0066%
261 6719 力智 0.0417% 747 4426 利勤 0.0066%
262 3704 合勤控 0.0414% 748 4989 榮科 0.0065%
263 2392 正崴 0.0414% 749 3312 弘憶股 0.0065%
264 6456 GIS-KY 0.0409% 750 6861 睿生光電 0.0065%
265 2849 安泰銀 0.0408% 751 8476 台境 0.0065%
266 1231 聯華食 0.0406% 752 8463 潤泰材 0.0065%
267 8996 高力 0.0405% 753 1517 利奇 0.0065%
268 9940 信義 0.0403% 754 2506 太設 0.0065%
269 5534 長虹 0.0398% 755 1568 倉佑 0.0064%
270 9937 全國 0.0396% 756 2241 艾姆勒 0.0064%
271 1313 聯成 0.0396% 757 8367 建新國際 0.0064%
272 2850 新產 0.0395% 758 3591 艾笛森 0.0064%
273 2351 順德 0.0394% 759 3528 安馳 0.0064%
274 2401 凌陽 0.0393% 760 4916 事欣科 0.0064%
275 1736 喬山 0.0393% 761 6754 匯僑設計 0.0064%
276 2362 藍天 0.0391% 762 4722 國精化 0.0063%
277 1789 神隆 0.0384% 763 4764 雙鍵 0.0063%
278 1707 葡萄王 0.0384% 764 9935 慶豐富 0.0063%
279 2520 冠德 0.0381% 765 2038 海光 0.0063%
280 2393 億光 0.038% 766 1316 上曜 0.0063%
281 2727 王品 0.0378% 767 2390 云辰 0.0063%
282 2597 潤弘 0.0373% 768 3094 聯傑 0.0063%
283 2208 台船 0.0371% 769 3149 正達 0.0063%
284 1909 榮成 0.0365% 770 3047 訊舟 0.0062%
285 2103 台橡 0.0364% 771 8481 政伸 0.0062%
286 8422 可寧衛 0.0363% 772 8011 台通 0.0062%
287 2338 光罩 0.0362% 773 6108 競國 0.0062%
288 2428 興勤 0.0361% 774 3058 立德 0.0061%
289 2820 華票 0.036% 775 3025 星通 0.0061%
290 2231 為升 0.0359% 776 2702 華園 0.0061%
291 3617 碩天 0.0359% 777 2705 六福 0.0061%
292 2355 敬鵬 0.0357% 778 2482 連宇 0.0061%
293 2104 國際中橡 0.0356% 779 1341 富林-KY 0.006%
294 3380 明泰 0.0355% 780 1463 強盛 0.0059%
295 1104 環泥 0.0351% 781 1727 中華化 0.0059%
296 2340 台亞 0.0347% 782 2488 漢平 0.0059%
297 3016 嘉晶 0.0346% 783 6552 易華電 0.0059%
298 2108 南帝 0.0345% 784 8466 美吉吉-KY 0.0059%
299 3019 亞光 0.0343% 785 8411 福貞-KY 0.0058%
300 2501 國建 0.0341% 786 8103 瀚荃 0.0058%
301 2851 中再保 0.034% 787 6426 統新 0.0058%
302 2328 廣宇 0.034% 788 2477 美隆電 0.0058%
303 9938 百和 0.034% 789 3031 佰鴻 0.0058%
304 5607 遠雄港 0.0338% 790 1233 天仁 0.0058%
305 4583 台灣精銳 0.0332% 791 1423 利華 0.0057%
306 2723 美食-KY 0.033% 792 1530 亞崴 0.0057%
307 2511 太子 0.0329% 793 2613 中櫃 0.0057%
308 1536 和大 0.0329% 794 4540 全球傳動 0.0057%
309 3583 辛耘 0.0329% 795 3518 柏騰 0.0057%
310 2704 國賓 0.0328% 796 3447 展達 0.0057%
311 1312 國喬 0.0326% 797 6666 羅麗芬-KY 0.0056%
312 2373 震旦行 0.0325% 798 8222 寶一 0.0056%
313 2608 嘉里大榮 0.0324% 799 2945 三商家購 0.0056%
314 3413 京鼎 0.0323% 800 1325 恆大 0.0056%
315 6451 訊芯-KY 0.0321% 801 1721 三晃 0.0056%
316 1710 東聯 0.032% 802 2302 麗正 0.0056%
317 8131 福懋科 0.0318% 803 2115 六暉-KY 0.0055%
318 2515 中工 0.0313% 804 1731 美吾華 0.0055%
319 9908 大台北 0.0311% 805 3060 銘異 0.0055%
320 1514 亞力 0.0308% 806 6668 中揚光 0.0055%
321 3026 禾伸堂 0.0304% 807 4106 雃博 0.0055%
322 6756 威鋒電子 0.0304% 808 6216 居易 0.0054%
323 5007 三星 0.0303% 809 1733 五鼎 0.0054%
324 4536 拓凱 0.0298% 810 1323 永裕 0.0052%
325 2530 華建 0.0298% 811 1521 大億 0.0052%
326 2331 精英 0.0297% 812 6243 迅杰 0.0052%
327 2031 新光鋼 0.0294% 813 4148 全宇生技-KY 0.0051%
328 5306 桂盟 0.0294% 814 4569 六方科-KY 0.0051%
329 1712 興農 0.0292% 815 4999 鑫禾 0.0051%
330 1234 黑松 0.0289% 816 2516 新建 0.0051%
331 9925 新保 0.0288% 817 2432 倚天酷碁-創 0.005%
332 8341 日友 0.0286% 818 1445 大宇 0.005%
333 4551 智伸科 0.0285% 819 2069 運錩 0.005%
334 4137 麗豐-KY 0.0284% 820 1616 億泰 0.0049%
335 2905 三商 0.0282% 821 1471 首利 0.0049%
336 3022 威強電 0.0281% 822 2611 志信 0.0049%
337 4142 國光生 0.0281% 823 2365 昆盈 0.0049%
338 5258 虹堡 0.0281% 824 2415 錩新 0.0049%
339 1103 嘉泥 0.028% 825 3052 夆典 0.0049%
340 6202 盛群 0.0278% 826 5546 永固-KY 0.0049%
341 6443 元晶 0.0277% 827 6606 建德工業 0.0049%
342 3701 大眾控 0.0274% 828 8104 錸寶 0.0049%
343 1532 勤美 0.0274% 829 6835 圓裕 0.0048%
344 2913 農林 0.0274% 830 5906 台南-KY 0.0048%
345 2836 高雄銀 0.0273% 831 2537 聯上發 0.0048%
346 9911 櫻花 0.0273% 832 2471 資通 0.0048%
347 1702 南僑 0.0272% 833 2483 百容 0.0048%
348 3030 德律 0.0271% 834 1506 正道 0.0048%
349 8163 達方 0.0271% 835 1541 錩泰 0.0048%
350 4968 立積 0.0269% 836 1817 凱撒衛 0.0048%
351 3673 TPK-KY 0.0266% 837 1809 中釉 0.0047%
352 1903 士紙 0.0266% 838 1626 艾美特-KY 0.0047%
353 1442 名軒 0.0263% 839 6558 興能高 0.0047%
354 6757 台灣虎航-創 0.0262% 840 8374 羅昇 0.0047%
355 3454 晶睿 0.0261% 841 9955 佳龍 0.0047%
356 9930 中聯資源 0.0261% 842 5244 弘凱 0.0046%
357 1308 亞聚 0.026% 843 1617 榮星 0.0046%
358 2436 偉詮電 0.0258% 844 2250 IKKA-KY 0.0046%
359 6177 達麗 0.0255% 845 1531 高林股 0.0046%
360 2367 燿華 0.0254% 846 1220 台榮 0.0046%
361 1718 中纖 0.025% 847 3308 聯德 0.0045%
362 1305 華夏 0.0249% 848 4560 強信-KY 0.0045%
363 4906 正文 0.0249% 849 6671 三能-KY 0.0045%
364 4104 佳醫 0.0248% 850 6155 鈞寶 0.0045%
365 1419 新紡 0.0248% 851 4930 燦星網 0.0044%
366 2480 敦陽科 0.0246% 852 3050 鈺德 0.0044%
367 1235 興泰 0.0244% 853 3311 閎暉 0.0043%
368 2605 新興 0.0243% 854 1410 南染 0.0043%
369 4755 三福化 0.0241% 855 1906 寶隆 0.0043%
370 6166 凌華 0.024% 856 4581 光隆精密-KY 0.0043%
371 2617 台航 0.024% 857 6142 友勁 0.0043%
372 2545 皇翔 0.0239% 858 6136 富爾特 0.0043%
373 2731 雄獅 0.0238% 859 5907 大洋-KY 0.0043%
374 6768 志強-KY 0.0235% 860 4545 銘鈺 0.0042%
375 1608 華榮 0.0233% 861 6834 天二科技 0.0042%
376 5222 全訊 0.023% 862 1417 嘉裕 0.0042%
377 6189 豐藝 0.0229% 863 1468 昶和 0.0042%
378 1225 福懋油 0.0229% 864 1452 宏益 0.0041%
379 1522 堤維西 0.0228% 865 9944 新麗 0.0041%
380 1203 味王 0.0227% 866 3419 譁裕 0.0041%
381 3705 永信 0.0227% 867 4133 亞諾法 0.004%
382 2332 友訊 0.0226% 868 8072 陞泰 0.004%
383 3033 威健 0.0225% 869 1454 台富 0.004%
384 6782 視陽 0.0224% 870 1528 恩德 0.004%
385 6153 嘉聯益 0.0222% 871 1438 三地開發 0.004%
386 2034 允強 0.0222% 872 2025 千興 0.004%
387 1726 永記 0.0221% 873 1439 雋揚 0.0039%
388 2476 鉅祥 0.0221% 874 1416 廣豐 0.0039%
389 4746 台耀 0.0221% 875 3164 景岳 0.0039%
390 9927 泰銘 0.022% 876 2468 華經 0.0039%
391 8213 志超 0.0219% 877 3543 州巧 0.0039%
392 4438 廣越 0.0219% 878 6215 和椿 0.0038%
393 1720 生達 0.0218% 879 8429 金麗-KY 0.0038%
394 2323 中環 0.0218% 880 1236 宏亞 0.0038%
395 5288 豐祥-KY 0.0214% 881 2032 新鋼 0.0038%
396 9943 好樂迪 0.0213% 882 2024 志聯 0.0037%
397 8215 明基材 0.0212% 883 1526 日馳 0.0037%
398 6863 永道-KY 0.0212% 884 3021 鴻名 0.0037%
399 2535 達欣工 0.0212% 885 6698 旭暉應材 0.0037%
400 2524 京城 0.0212% 886 3652 精聯 0.0037%
401 2753 八方雲集 0.0211% 887 1449 佳和 0.0036%
402 9942 茂順 0.0211% 888 1467 南緯 0.0035%
403 2472 立隆電 0.021% 889 1337 再生-KY 0.0035%
404 3003 健和興 0.0208% 890 3040 遠見 0.0035%
405 1711 永光 0.0205% 891 2901 欣欣 0.0035%
406 6230 尼得科超眾 0.0204% 892 6598 ABC-KY 0.0035%
407 6197 佳必琪 0.0203% 893 8940 新天地 0.0035%
408 6790 永豐實 0.0203% 894 8438 昶昕 0.0034%
409 1582 信錦 0.0203% 895 6807 峰源-KY 0.0034%
410 2636 台驊投控 0.0203% 896 6591 動力-KY 0.0034%
411 2402 毅嘉 0.0202% 897 6133 金橋 0.0034%
412 1218 泰山 0.0202% 898 3607 谷崧 0.0034%
413 1604 聲寶 0.0202% 899 6141 柏承 0.0033%
414 2009 第一銅 0.0201% 900 6674 鋐寶科技 0.0033%
415 2010 春源 0.0201% 901 4440 宜新實業 0.0032%
416 1537 廣隆 0.0201% 902 4956 光鋐 0.0032%
417 3059 華晶科 0.0201% 903 2440 太空梭 0.0032%
418 6873 泓德能源-創 0.0201% 904 1340 勝悅-KY 0.0032%
419 6464 台數科 0.0201% 905 1432 大魯閣 0.0031%
420 4306 炎洲 0.0201% 906 1735 日勝化 0.0031%
421 4119 旭富 0.0201% 907 3054 立萬利 0.0031%
422 3090 日電貿 0.02% 908 6152 百一 0.0031%
423 1110 東泥 0.0199% 909 9928 中視 0.003%
424 1307 三芳 0.0198% 910 3296 勝德 0.003%
425 2387 精元 0.0198% 911 1470 大統新創 0.003%
426 6854 錼創科技-KY創 0.0198% 912 1453 大將 0.0029%
427 6869 雲豹能源-創 0.0194% 913 1456 怡華 0.0029%
428 1444 力麗 0.0194% 914 1539 巨庭 0.0029%
429 2013 中鋼構 0.0194% 915 3043 科風 0.0029%
430 1515 力山 0.0193% 916 9929 秋雨 0.0029%
431 2908 特力 0.0193% 917 6165 浪凡 0.0029%
432 5234 達興材料 0.0193% 918 6641 基士德-KY 0.0029%
433 5531 鄉林 0.0193% 919 6405 悅城 0.0029%
434 2348 海悅 0.019% 920 4720 德淵 0.0029%
435 1614 三洋電 0.0189% 921 3535 晶彩科 0.0028%
436 2486 一詮 0.0189% 922 3321 同泰 0.0028%
437 6024 群益期 0.0188% 923 5484 慧友 0.0028%
438 5243 乙盛-KY 0.0188% 924 1587 吉茂 0.0028%
439 4532 瑞智 0.0187% 925 1474 弘裕 0.0028%
440 6581 鋼聯 0.0185% 926 1540 喬福 0.0027%
441 2450 神腦 0.0185% 927 2904 匯僑 0.0027%
442 3029 零壹 0.0185% 928 2358 廷鑫 0.0027%
443 3056 富華新 0.0184% 929 2438 翔耀 0.0026%
444 2419 仲琦 0.0184% 930 2444 兆勁 0.0026%
445 6183 關貿 0.0184% 931 3002 歐格 0.0026%
446 4739 康普 0.0183% 932 1472 三洋實業 0.0026%
447 1709 和益 0.0182% 933 1465 偉全 0.0026%
