臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 37.4388% | 建材營造 | 1.2718% |
金融保險 | 12.8375% | 電機機械 | 1.2673% |
電子零組件業 | 5.5844% | 貿易百貨 | 1.2277% |
電腦及週邊設備業 | 4.5875% | 紡織纖維 | 1.1487% |
航運業 | 4.5506% | 水泥工業 | 0.9849% |
通信網路業 | 4.1465% | 電子通路業 | 0.907% |
其他電子業 | 4.0767% | 化學工業 | 0.8132% |
塑膠工業 | 4.0338% | 生技醫療業 | 0.6004% |
其他 | 3.5393% | 橡膠工業 | 0.5655% |
光電業 | 2.2637% | 電器電纜 | 0.4974% |
鋼鐵工業 | 2.1419% | 造紙工業 | 0.324% |
油電燃氣業 | 1.8664% | 觀光事業 | 0.253% |
食品工業 | 1.4595% | 玻璃陶瓷 | 0.157% |
汽車工業 | 1.3072% | 資訊服務業 | 0.1482% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:2022/4/29
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考