臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
| 半導體業 | 52.1695% | 電子通路業 | 0.6603% |
|---|---|---|---|
| 金融保險 | 9.4458% | 運動休閒 | 0.5829% |
| 電子零組件業 | 7.6802% | 油電燃氣業 | 0.5793% |
| 電腦及週邊設備業 | 5.9215% | 紡織纖維 | 0.5694% |
| 其他電子業 | 5.2873% | 化學工業 | 0.4546% |
| 通信網路業 | 3.0837% | 貿易百貨 | 0.4101% |
| 航運業 | 1.8293% | 水泥工業 | 0.3855% |
| 電機機械 | 1.477% | 電器電纜 | 0.2899% |
| 光電業 | 1.3419% | 綠能環保 | 0.2604% |
| 塑膠工業 | 1.1298% | 橡膠工業 | 0.2239% |
| 生技醫療業 | 1.0431% | 居家生活 | 0.1719% |
| 建材營造 | 0.9872% | 觀光餐旅 | 0.1552% |
| 食品工業 | 0.8659% | 數位雲端 | 0.1403% |
| 汽車工業 | 0.8499% | 玻璃陶瓷 | 0.1233% |
| 其他 | 0.8323% | 資訊服務業 | 0.1232% |
| 鋼鐵工業 | 0.8025% | 造紙工業 | 0.1228% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2025/12/31
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
