臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
| 半導體業 | 55.3431% | 汽車工業 | 0.5456% |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 11.7998% | 油電燃氣業 | 0.498% |
| 金融保險 | 7.2135% | 化學工業 | 0.4199% |
| 電腦及週邊設備業 | 5.0831% | 紡織纖維 | 0.3797% |
| 其他電子業 | 4.5398% | 運動休閒 | 0.3295% |
| 通信網路業 | 2.9511% | 貿易百貨 | 0.2926% |
| 電機機械 | 1.4383% | 水泥工業 | 0.2837% |
| 航運業 | 1.3% | 綠能環保 | 0.2311% |
| 光電業 | 1.2426% | 電器電纜 | 0.2096% |
| 塑膠工業 | 1.1819% | 橡膠工業 | 0.1686% |
| 生技醫療業 | 0.7506% | 玻璃陶瓷 | 0.1665% |
| 電子通路業 | 0.6847% | 居家生活 | 0.1217% |
| 建材營造 | 0.6754% | 觀光餐旅 | 0.1089% |
| 其他 | 0.6002% | 造紙工業 | 0.0871% |
| 食品工業 | 0.5959% | 資訊服務業 | 0.0862% |
| 鋼鐵工業 | 0.5861% | 數位雲端 | 0.085% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2026/4/30
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
