臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
| 半導體業 | 54.9891% | 食品工業 | 0.5163% |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 11.1088% | 汽車工業 | 0.4835% |
| 金融保險 | 8.183% | 化學工業 | 0.3667% |
| 電腦及週邊設備業 | 5.7672% | 紡織纖維 | 0.3341% |
| 其他電子業 | 4.0652% | 運動休閒 | 0.2896% |
| 通信網路業 | 2.4092% | 綠能環保 | 0.2536% |
| 塑膠工業 | 1.9305% | 貿易百貨 | 0.2503% |
| 光電業 | 1.6957% | 水泥工業 | 0.2353% |
| 航運業 | 1.3254% | 電器電纜 | 0.206% |
| 電機機械 | 1.1922% | 橡膠工業 | 0.1461% |
| 生技醫療業 | 0.8948% | 玻璃陶瓷 | 0.1309% |
| 電子通路業 | 0.6041% | 居家生活 | 0.1055% |
| 建材營造 | 0.5767% | 觀光餐旅 | 0.095% |
| 其他 | 0.5341% | 造紙工業 | 0.0875% |
| 油電燃氣業 | 0.5327% | 資訊服務業 | 0.0851% |
| 鋼鐵工業 | 0.5207% | 數位雲端 | 0.085% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2026/8/31
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
