臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 38.7459% | 紡織纖維 | 1.1732% |
金融保險 | 11.5005% | 運動休閒 | 1.0707% |
電腦及週邊設備業 | 7.0843% | 電子通路業 | 1.0259% |
電子零組件業 | 6.347% | 水泥工業 | 0.861% |
通信網路業 | 4.1762% | 貿易百貨 | 0.8412% |
其他電子業 | 4.0816% | 化學工業 | 0.819% |
塑膠工業 | 2.9824% | 生技醫療業 | 0.7071% |
航運業 | 2.2798% | 橡膠工業 | 0.5636% |
光電業 | 2.1114% | 電器電纜 | 0.4878% |
其他 | 1.8709% | 觀光餐旅 | 0.317% |
電機機械 | 1.7367% | 居家生活 | 0.2904% |
汽車工業 | 1.6622% | 造紙工業 | 0.2902% |
油電燃氣業 | 1.6572% | 數位雲端 | 0.2701% |
鋼鐵工業 | 1.638% | 綠能環保 | 0.2353% |
食品工業 | 1.4848% | 資訊服務業 | 0.1798% |
建材營造 | 1.3811% | 玻璃陶瓷 | 0.1277% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:2023/11/30
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考