臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 47.2584% | 運動休閒 | 0.9191% |
---|---|---|---|
金融保險 | 10.5339% | 電子通路業 | 0.8203% |
電腦及週邊設備業 | 6.6355% | 紡織纖維 | 0.8134% |
電子零組件業 | 5.7021% | 貿易百貨 | 0.6218% |
其他電子業 | 5.1222% | 化學工業 | 0.609% |
通信網路業 | 3.5841% | 水泥工業 | 0.5981% |
航運業 | 2.6072% | 油電燃氣業 | 0.5682% |
光電業 | 1.807% | 橡膠工業 | 0.4143% |
電機機械 | 1.7057% | 電器電纜 | 0.3107% |
建材營造 | 1.3645% | 綠能環保 | 0.2459% |
汽車工業 | 1.2414% | 居家生活 | 0.2446% |
其他 | 1.2276% | 觀光餐旅 | 0.2139% |
食品工業 | 1.1248% | 造紙工業 | 0.1779% |
塑膠工業 | 1.0429% | 資訊服務業 | 0.1693% |
生技醫療業 | 1.0388% | 數位雲端 | 0.1547% |
鋼鐵工業 | 1.0371% | 玻璃陶瓷 | 0.0856% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2024/12/31
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考