「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 40.6247% | 食品工業 | 1.5641% |
金融保險 | 10.4715% | 建材營造 | 1.2962% |
電子零組件業 | 5.6978% | 紡織纖維 | 1.2437% |
電腦及週邊設備業 | 4.8131% | 貿易百貨 | 1.2029% |
其他電子業 | 4.3455% | 水泥工業 | 1.0033% |
塑膠工業 | 4.2756% | 橡膠工業 | 0.7408% |
通信網路業 | 4.2559% | 化學工業 | 0.7168% |
其他 | 3.1955% | 電子通路業 | 0.7016% |
光電業 | 2.9942% | 生技醫療業 | 0.6403% |
油電燃氣業 | 2.3243% | 造紙工業 | 0.3331% |
航運業 | 1.7504% | 電器電纜 | 0.3249% |
汽車工業 | 1.6654% | 觀光事業 | 0.2831% |
鋼鐵工業 | 1.6302% | 資訊服務業 | 0.1737% |
電機機械 | 1.5773% | 玻璃陶瓷 | 0.1542% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:2020/12/31
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考