證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔櫃買 指數類股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔櫃買 指數類股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8069 | 元太 | 4.5752% | 400 | 6470 | 宇智 | 0.0471% |
2 | 6488 | 環球晶 | 4.5042% | 401 | 3537 | 堡達 | 0.0469% |
3 | 6446 | 藥華藥 | 3.3523% | 402 | 3290 | 東浦 | 0.0469% |
4 | 5347 | 世界 | 2.8352% | 403 | 2947 | 振宇五金 | 0.0468% |
5 | 4966 | 譜瑞-KY | 2.0693% | 404 | 4527 | 方土霖 | 0.0467% |
6 | 5483 | 中美晶 | 1.923% | 405 | 6629 | 泰金-KY | 0.0466% |
7 | 3105 | 穩懋 | 1.856% | 406 | 3089 | 億杰 | 0.0463% |
8 | 3529 | 力旺 | 1.7247% | 407 | 3310 | 佳穎 | 0.0462% |
9 | 4743 | 合一 | 1.5494% | 408 | 3086 | 華義 | 0.0462% |
10 | 5274 | 信驊 | 1.5384% | 409 | 5452 | 佶優 | 0.046% |
11 | 3293 | 鈊象 | 1.222% | 410 | 6130 | 星寶國際 | 0.046% |
12 | 8299 | 群聯 | 1.1906% | 411 | 4568 | 科際精密 | 0.0459% |
13 | 5820 | 日盛金 | 1.1041% | 412 | 2596 | 綠意 | 0.0457% |
14 | 6121 | 新普 | 1.0651% | 413 | 1784 | 訊聯 | 0.0454% |
15 | 6547 | 高端疫苗 | 1.0068% | 414 | 4558 | 寶緯 | 0.0453% |
16 | 6147 | 頎邦 | 1.0024% | 415 | 4503 | 金雨 | 0.0453% |
17 | 5903 | 全家 | 0.9956% | 416 | 5493 | 三聯 | 0.0453% |
18 | 8415 | 大國鋼 | 0.852% | 417 | 2643 | 捷迅 | 0.045% |
19 | 5904 | 寶雅 | 0.8033% | 418 | 3332 | 幸康 | 0.045% |
20 | 3707 | 漢磊 | 0.794% | 419 | 6219 | 富旺 | 0.0449% |
21 | 3374 | 精材 | 0.7813% | 420 | 8435 | 鉅邁 | 0.0447% |
22 | 4123 | 晟德 | 0.6925% | 421 | 5272 | 笙科 | 0.0444% |
23 | 6548 | 長科* | 0.6573% | 422 | 3188 | 鑫龍騰 | 0.0444% |
24 | 4128 | 中天 | 0.602% | 423 | 4139 | 馬光-KY | 0.0444% |
25 | 6589 | 台康生技 | 0.5948% | 424 | 2743 | 山富 | 0.0442% |
26 | 6182 | 合晶 | 0.5751% | 425 | 8096 | 擎亞 | 0.0442% |
27 | 1785 | 光洋科 | 0.5394% | 426 | 3685 | 元創精密 | 0.0437% |
28 | 4174 | 浩鼎 | 0.4881% | 427 | 5498 | 凱崴 | 0.0434% |
29 | 3218 | 大學光 | 0.4832% | 428 | 6167 | 久正 | 0.0432% |
30 | 3228 | 金麗科 | 0.4808% | 429 | 4760 | 勤凱 | 0.0432% |
31 | 6469 | 大樹 | 0.4719% | 430 | 9950 | 萬國通 | 0.0432% |
32 | 6561 | 是方 | 0.4554% | 431 | 4745 | 合富-KY | 0.043% |
33 | 8908 | 欣雄 | 0.4405% | 432 | 5475 | 德宏 | 0.0429% |
34 | 5371 | 中光電 | 0.4341% | 433 | 6234 | 高僑 | 0.0428% |
35 | 4105 | 東洋 | 0.4172% | 434 | 3625 | 西勝 | 0.0428% |
36 | 4736 | 泰博 | 0.4112% | 435 | 5455 | 昇益 | 0.0427% |
37 | 6146 | 耕興 | 0.4075% | 436 | 6185 | 幃翔 | 0.0426% |
38 | 5530 | 龍巖 | 0.407% | 437 | 6684 | 安格 | 0.0425% |
39 | 3264 | 欣銓 | 0.3997% | 438 | 8068 | 全達 | 0.0424% |
40 | 5425 | 台半 | 0.3986% | 439 | 4945 | 陞達科技 | 0.0424% |
41 | 8436 | 大江 | 0.3963% | 440 | 4523 | 永彰 | 0.0424% |
42 | 6472 | 保瑞 | 0.3962% | 441 | 3628 | 盈正 | 0.0422% |
43 | 3680 | 家登 | 0.39% | 442 | 6161 | 捷波 | 0.0419% |
44 | 6803 | 崑鼎 | 0.3884% | 443 | 8043 | 蜜望實 | 0.0418% |
45 | 6741 | 91APP*-KY | 0.3842% | 444 | 6127 | 九豪 | 0.0414% |
46 | 8086 | 宏捷科 | 0.3576% | 445 | 2756 | 聯發國際 | 0.0414% |
47 | 3260 | 威剛 | 0.3576% | 446 | 8059 | 凱碩 | 0.0413% |
48 | 6274 | 台燿 | 0.3462% | 447 | 3540 | 曜越 | 0.0412% |
49 | 4147 | 中裕 | 0.3454% | 448 | 1593 | 祺驊 | 0.0411% |
50 | 5508 | 永信建 | 0.3438% | 449 | 3147 | 大綜 | 0.0411% |
51 | 6576 | 逸達 | 0.3314% | 450 | 6233 | 旺玖 | 0.041% |
52 | 8917 | 欣泰 | 0.3175% | 451 | 1796 | 金穎生技 | 0.0409% |
53 | 5289 | 宜鼎 | 0.3171% | 452 | 1595 | 川寶 | 0.0408% |
54 | 5351 | 鈺創 | 0.3158% | 453 | 3236 | 千如 | 0.0406% |
55 | 3227 | 原相 | 0.3145% | 454 | 4433 | 興采 | 0.0406% |
56 | 3324 | 雙鴻 | 0.314% | 455 | 4987 | 科誠 | 0.0406% |
57 | 6023 | 元大期 | 0.3134% | 456 | 8048 | 德勝 | 0.0404% |
58 | 8255 | 朋程 | 0.3065% | 457 | 8111 | 立碁 | 0.0404% |
59 | 4162 | 智擎 | 0.3055% | 458 | 1742 | 台蠟 | 0.0403% |
60 | 6510 | 精測 | 0.3026% | 459 | 5209 | 新鼎 | 0.0402% |
61 | 6732 | 昇佳電子 | 0.3013% | 460 | 8147 | 正淩 | 0.0402% |
62 | 1565 | 精華 | 0.3004% | 461 | 6514 | 芮特-KY | 0.0402% |
63 | 6104 | 創惟 | 0.2993% | 462 | 3693 | 營邦 | 0.0401% |
64 | 6279 | 胡連 | 0.294% | 463 | 4138 | 曜亞 | 0.0401% |
65 | 4506 | 崇友 | 0.2937% | 464 | 4541 | 晟田 | 0.04% |
66 | 3552 | 同致 | 0.2909% | 465 | 6199 | 天品 | 0.04% |
67 | 3152 | 璟德 | 0.2899% | 466 | 5529 | 鉅陞 | 0.04% |
68 | 6712 | 長聖 | 0.2699% | 467 | 4714 | 永捷 | 0.0397% |
69 | 6679 | 鈺太 | 0.2669% | 468 | 5464 | 霖宏 | 0.0395% |
70 | 4157 | 太景*-KY | 0.2664% | 469 | 6134 | 萬旭 | 0.0393% |
71 | 8358 | 金居 | 0.2626% | 470 | 4939 | 亞電 | 0.0393% |
72 | 2035 | 唐榮 | 0.2618% | 471 | 5438 | 東友 | 0.0392% |
73 | 5009 | 榮剛 | 0.2614% | 472 | 4533 | 協易機 | 0.0391% |
74 | 3691 | 碩禾 | 0.2561% | 473 | 5328 | 華容 | 0.0391% |
75 | 8050 | 廣積 | 0.2541% | 474 | 6556 | 勝品 | 0.0391% |
76 | 6180 | 橘子 | 0.253% | 475 | 8342 | 益張 | 0.0391% |
77 | 6138 | 茂達 | 0.243% | 476 | 6441 | 廣錠 | 0.0388% |
78 | 6411 | 晶焱 | 0.2422% | 477 | 4563 | 百德 | 0.0388% |
79 | 8942 | 森鉅 | 0.2419% | 478 | 3609 | 三一東林 | 0.0388% |
80 | 6188 | 廣明 | 0.2378% | 479 | 6270 | 倍微 | 0.0387% |
81 | 3211 | 順達 | 0.237% | 480 | 4305 | 世坤 | 0.0384% |
82 | 6244 | 茂迪 | 0.2354% | 481 | 6654 | 天正國際 | 0.0384% |
83 | 8938 | 明安 | 0.2347% | 482 | 3234 | 光環 | 0.0383% |
84 | 4114 | 健喬 | 0.2332% | 483 | 5315 | 光聯 | 0.0383% |
85 | 5478 | 智冠 | 0.2325% | 484 | 5212 | 凌網 | 0.0383% |
86 | 5287 | 數字 | 0.2314% | 485 | 4154 | 樂威科-KY | 0.0382% |
87 | 3081 | 聯亞 | 0.2275% | 486 | 4121 | 優盛 | 0.0381% |
88 | 5536 | 聖暉 | 0.2271% | 487 | 1240 | 茂生農經 | 0.038% |
89 | 3675 | 德微 | 0.2244% | 488 | 3322 | 建舜電 | 0.0379% |
90 | 1264 | 德麥 | 0.2217% | 489 | 4923 | 力士 | 0.0379% |
91 | 3141 | 晶宏 | 0.218% | 490 | 5353 | 台林 | 0.0378% |
92 | 5609 | 中菲行 | 0.2168% | 491 | 5202 | 力新 | 0.0377% |
93 | 4205 | 中華食 | 0.2126% | 492 | 3202 | 樺晟 | 0.0375% |
94 | 4721 | 美琪瑪 | 0.2097% | 493 | 4153 | 鈺緯 | 0.0373% |
95 | 5213 | 亞昕 | 0.2071% | 494 | 5102 | 富強 | 0.0373% |
96 | 3357 | 臺慶科 | 0.2064% | 495 | 3564 | 其陽 | 0.0371% |
97 | 3491 | 昇達科 | 0.2054% | 496 | 6752 | 叡揚 | 0.037% |
98 | 8044 | 網家 | 0.2044% | 497 | 6804 | 明係 | 0.0365% |
99 | 5457 | 宣德 | 0.2033% | 498 | 4905 | 台聯電 | 0.0365% |
100 | 8924 | 大田 | 0.1976% | 499 | 8432 | 東生華 | 0.0364% |
101 | 8927 | 北基 | 0.1964% | 500 | 3666 | 光耀 | 0.0363% |
102 | 6261 | 久元 | 0.1895% | 501 | 3207 | 耀勝 | 0.0362% |
103 | 3558 | 神準 | 0.1876% | 502 | 5426 | 振發 | 0.0361% |
104 | 3526 | 凡甲 | 0.185% | 503 | 6158 | 禾昌 | 0.036% |
105 | 8076 | 伍豐 | 0.1755% | 504 | 8450 | 霹靂 | 0.0357% |
106 | 6223 | 旺矽 | 0.1752% | 505 | 3206 | 志豐 | 0.0356% |
107 | 6290 | 良維 | 0.1747% | 506 | 5016 | 松和 | 0.0355% |
108 | 4107 | 邦特 | 0.1742% | 507 | 3652 | 精聯 | 0.0354% |
109 | 3611 | 鼎翰 | 0.1739% | 508 | 8074 | 鉅橡 | 0.0353% |
110 | 3362 | 先進光 | 0.1737% | 509 | 6506 | 雙邦 | 0.0353% |
111 | 6245 | 立端 | 0.173% | 510 | 6532 | 瑞耘 | 0.0349% |
112 | 3169 | 亞信 | 0.1709% | 511 | 2063 | 世鎧 | 0.0349% |
113 | 6125 | 廣運 | 0.1678% | 512 | 4909 | 新復興 | 0.0349% |
114 | 6016 | 康和證 | 0.1676% | 513 | 4561 | 健椿 | 0.0349% |
115 | 6546 | 正基 | 0.1641% | 514 | 5344 | 立衛 | 0.0347% |
116 | 6763 | 綠界科技 | 0.1638% | 515 | 1336 | 台翰 | 0.0346% |
117 | 6643 | M31 | 0.1611% | 516 | 3114 | 好德 | 0.0346% |
118 | 3078 | 僑威 | 0.161% | 517 | 2755 | 揚秦 | 0.0343% |
119 | 8349 | 恒耀 | 0.1546% | 518 | 3629 | 地心引力 | 0.0343% |
120 | 8183 | 精星 | 0.1545% | 519 | 3466 | 致振 | 0.0341% |
121 | 5604 | 中連 | 0.154% | 520 | 8032 | 光菱 | 0.0341% |
122 | 4728 | 雙美 | 0.153% | 521 | 4513 | 福裕 | 0.034% |
123 | 3587 | 閎康 | 0.1529% | 522 | 8932 | 宏大 | 0.0339% |
124 | 6173 | 信昌電 | 0.1528% | 523 | 3498 | 陽程 | 0.0336% |
125 | 5263 | 智崴 | 0.1525% | 524 | 3259 | 鑫創 | 0.0335% |
126 | 8027 | 鈦昇 | 0.1514% | 525 | 6210 | 慶生 | 0.0335% |
127 | 3131 | 弘塑 | 0.1496% | 526 | 4577 | 達航科技 | 0.0334% |
128 | 3624 | 光頡 | 0.1495% | 527 | 5302 | 太欣 | 0.0333% |
129 | 6509 | 聚和 | 0.1484% | 528 | 4995 | 晶達 | 0.0331% |
130 | 5512 | 力麒 | 0.148% | 529 | 6727 | 亞泰金屬 | 0.0331% |
131 | 6187 | 萬潤 | 0.1475% | 530 | 2235 | 謚源 | 0.033% |
132 | 6021 | 美好證 | 0.1462% | 531 | 6151 | 晉倫 | 0.0329% |
133 | 3265 | 台星科 | 0.1447% | 532 | 4706 | 大恭 | 0.0328% |
134 | 1788 | 杏昌 | 0.1434% | 533 | 2221 | 大甲 | 0.0325% |
135 | 8083 | 瑞穎 | 0.1434% | 534 | 2937 | 集雅社 | 0.0324% |
136 | 5309 | 系統電 | 0.1425% | 535 | 5291 | 邑昇 | 0.0324% |
137 | 6284 | 佳邦 | 0.1424% | 536 | 4303 | 信立 | 0.0322% |
138 | 3217 | 優群 | 0.1401% | 537 | 3570 | 大塚 | 0.0321% |
139 | 4726 | 永昕 | 0.1393% | 538 | 3122 | 笙泉 | 0.0321% |
140 | 6462 | 神盾 | 0.139% | 539 | 8107 | 大億金茂 | 0.0317% |
141 | 8084 | 巨虹 | 0.1381% | 540 | 3531 | 先益 | 0.0315% |
142 | 5340 | 建榮 | 0.1359% | 541 | 4111 | 濟生 | 0.0314% |
143 | 6492 | 生華科 | 0.1358% | 542 | 3390 | 旭軟 | 0.0312% |
144 | 6535 | 順藥 | 0.1349% | 543 | 5703 | 亞都 | 0.0312% |
145 | 8155 | 博智 | 0.1327% | 544 | 3490 | 單井 | 0.0311% |
146 | 8916 | 光隆 | 0.1319% | 545 | 3272 | 東碩 | 0.031% |
147 | 3176 | 基亞 | 0.1318% | 546 | 6194 | 育富 | 0.0309% |
148 | 8109 | 博大 | 0.1308% | 547 | 4430 | 耀億 | 0.0303% |
149 | 8437 | 大地-KY | 0.1287% | 548 | 6496 | 科懋 | 0.0303% |
150 | 3388 | 崇越電 | 0.1286% | 549 | 7402 | 邑錡 | 0.0301% |
151 | 3088 | 艾訊 | 0.1279% | 550 | 6154 | 順發 | 0.0301% |
152 | 6129 | 普誠 | 0.126% | 551 | 4556 | 旭然 | 0.0301% |
153 | 6762 | 達亞 | 0.1259% | 552 | 2734 | 易飛網 | 0.0299% |
154 | 6747 | 亨泰光 | 0.1256% | 553 | 6596 | 寬宏藝術 | 0.0299% |
155 | 6208 | 日揚 | 0.125% | 554 | 4950 | 牧東 | 0.0298% |
156 | 4416 | 三圓 | 0.1239% | 555 | 4109 | 加捷生醫 | 0.0297% |
157 | 1815 | 富喬 | 0.1229% | 556 | 6570 | 維田 | 0.0297% |
158 | 4167 | 松瑞藥 | 0.1227% | 557 | 4161 | 聿新科 | 0.0296% |
159 | 8121 | 越峰 | 0.1226% | 558 | 3313 | 斐成 | 0.0296% |
160 | 3219 | 倚強科 | 0.1224% | 559 | 3354 | 律勝 | 0.0296% |
161 | 6190 | 萬泰科 | 0.1219% | 560 | 6174 | 安碁 | 0.0296% |
162 | 6212 | 理銘 | 0.1202% | 561 | 5220 | 萬達光電 | 0.0292% |
163 | 4126 | 太醫 | 0.1198% | 562 | 8941 | 關中 | 0.0292% |
164 | 6683 | 雍智科技 | 0.1188% | 563 | 8089 | 康全電訊 | 0.0291% |
165 | 2729 | 瓦城 | 0.1183% | 564 | 4173 | 久裕 | 0.029% |
166 | 5236 | 凌陽創新 | 0.1173% | 565 | 4420 | 光明 | 0.0289% |
167 | 5403 | 中菲 | 0.1164% | 566 | 6265 | 方土昶 | 0.0289% |
168 | 6499 | 益安 | 0.1161% | 567 | 2736 | 富野 | 0.0286% |
169 | 3527 | 聚積 | 0.1159% | 568 | 6156 | 松上 | 0.0285% |
170 | 5299 | 杰力 | 0.1146% | 569 | 4973 | 廣穎 | 0.0285% |
171 | 4953 | 緯軟 | 0.1142% | 570 | 6218 | 豪勉 | 0.0284% |
172 | 6613 | 朋億 | 0.1133% | 571 | 3205 | 佰研 | 0.0284% |
173 | 6111 | 大宇資 | 0.113% | 572 | 3441 | 聯一光 | 0.0283% |
174 | 8042 | 金山電 | 0.1127% | 573 | 5704 | 老爺知 | 0.0283% |
175 | 3630 | 新鉅科 | 0.1126% | 574 | 6248 | 沛波 | 0.0282% |
176 | 9951 | 皇田 | 0.1117% | 575 | 3306 | 鼎天 | 0.0282% |
177 | 6020 | 大展證 | 0.1096% | 576 | 2745 | 五福 | 0.028% |
178 | 6143 | 振曜 | 0.1091% | 577 | 3615 | 安可 | 0.028% |
179 | 2640 | 大車隊 | 0.1088% | 578 | 3171 | 新洲 | 0.0279% |
180 | 5227 | 立凱-KY | 0.1082% | 579 | 5210 | 寶碩 | 0.0279% |
181 | 6026 | 福邦證 | 0.108% | 580 | 8930 | 青鋼 | 0.0279% |
182 | 6263 | 普萊德 | 0.1069% | 581 | 5301 | 寶得利 | 0.0278% |
183 | 1580 | 新麥 | 0.1064% | 582 | 4543 | 萬在 | 0.0278% |
184 | 6124 | 業強 | 0.1053% | 583 | 5878 | 台名 | 0.0278% |
185 | 1268 | 漢來美食 | 0.1039% | 584 | 6721 | 信實 | 0.0275% |
186 | 6693 | 廣閎科 | 0.1034% | 585 | 6590 | 普鴻 | 0.0274% |
187 | 4768 | 晶呈科技 | 0.1032% | 586 | 4972 | 湯石照明 | 0.0274% |
188 | 3162 | 精確 | 0.1029% | 587 | 4735 | 豪展 | 0.0272% |
189 | 3483 | 力致 | 0.1022% | 588 | 4510 | 高鋒 | 0.027% |
190 | 3455 | 由田 | 0.1017% | 589 | 3672 | 康聯訊 | 0.027% |
191 | 5523 | 豐謙 | 0.1015% | 590 | 8354 | 冠好 | 0.027% |
192 | 5013 | 強新 | 0.1014% | 591 | 3252 | 海灣 | 0.0268% |
193 | 8444 | 綠河-KY | 0.1013% | 592 | 2916 | 滿心 | 0.0266% |
194 | 6664 | 群翊 | 0.1011% | 593 | 6122 | 擎邦 | 0.0266% |
195 | 2732 | 六角 | 0.0992% | 594 | 6204 | 艾華 | 0.0263% |
196 | 8383 | 千附 | 0.0991% | 595 | 3230 | 錦明 | 0.0263% |
197 | 6175 | 立敦 | 0.099% | 596 | 3276 | 宇環 | 0.0262% |
198 | 3479 | 安勤 | 0.0986% | 597 | 8088 | 品安 | 0.0261% |
199 | 8936 | 國統 | 0.0981% | 598 | 9962 | 有益 | 0.026% |
200 | 6015 | 宏遠證 | 0.0978% | 599 | 8077 | 洛碁 | 0.026% |
201 | 4707 | 磐亞 | 0.0975% | 600 | 6242 | 立康 | 0.0258% |
202 | 8182 | 加高 | 0.0974% | 601 | 6649 | 台生材 | 0.0257% |
203 | 6829 | 千附精密 | 0.097% | 602 | 6574 | 霈方 | 0.0257% |
204 | 6217 | 中探針 | 0.0967% | 603 | 6560 | 欣普羅 | 0.0257% |
205 | 4163 | 鐿鈦 | 0.0966% | 604 | 4744 | 皇將 | 0.0254% |
206 | 6203 | 海韻電 | 0.0962% | 605 | 4716 | 大立 | 0.0251% |
207 | 3093 | 港建 | 0.0959% | 606 | 2064 | 晉椿 | 0.0251% |
208 | 3556 | 禾瑞亞 | 0.0957% | 607 | 2070 | 精湛 | 0.025% |
209 | 6788 | 華景電 | 0.0935% | 608 | 3684 | 榮昌 | 0.025% |
210 | 6435 | 大中 | 0.0931% | 609 | 5381 | 合正 | 0.0247% |
211 | 3226 | 至寶電 | 0.0928% | 610 | 6527 | 明達醫 | 0.0247% |
212 | 8234 | 新漢 | 0.0927% | 611 | 8410 | 森田 | 0.0246% |
213 | 5443 | 均豪 | 0.0924% | 612 | 6588 | 東典光電 | 0.0245% |
214 | 3577 | 泓格 | 0.0918% | 613 | 3581 | 博磊 | 0.0243% |
215 | 6568 | 宏觀 | 0.0916% | 614 | 3567 | 逸昌 | 0.0242% |
216 | 3508 | 位速 | 0.091% | 615 | 3360 | 尚立 | 0.0242% |
217 | 6186 | 新潤 | 0.0908% | 616 | 4729 | 熒茂 | 0.0242% |
218 | 8476 | 台境 | 0.0907% | 617 | 3646 | 艾恩特 | 0.0241% |
219 | 5439 | 高技 | 0.0906% | 618 | 8935 | 邦泰 | 0.0239% |
220 | 5514 | 三豐 | 0.0903% | 619 | 8929 | 富堡 | 0.0238% |
221 | 3083 | 網龍 | 0.09% | 620 | 3426 | 台興 | 0.0238% |
222 | 8446 | 華研 | 0.0897% | 621 | 5230 | 雷笛克光學 | 0.0238% |
223 | 5312 | 寶島科 | 0.0883% | 622 | 6229 | 研通 | 0.0236% |
224 | 4580 | 捷流閥業 | 0.0878% | 623 | 6113 | 亞矽 | 0.0236% |
225 | 4549 | 桓達 | 0.0866% | 624 | 6114 | 久威 | 0.0236% |
226 | 6237 | 驊訊 | 0.0866% | 625 | 3325 | 旭品 | 0.0235% |
227 | 8931 | 大汽電 | 0.0864% | 626 | 8401 | 白紗科 | 0.0235% |
228 | 6523 | 達爾膚 | 0.0863% | 627 | 8087 | 華鎂鑫 | 0.0231% |
229 | 4974 | 亞泰 | 0.0857% | 628 | 5355 | 佳總 | 0.023% |
230 | 5278 | 尚凡 | 0.0856% | 629 | 3520 | 華盈 | 0.0229% |
231 | 3548 | 兆利 | 0.0836% | 630 | 4903 | 聯光通 | 0.0228% |
232 | 5489 | 彩富 | 0.0833% | 631 | 6264 | 富裔 | 0.0228% |
233 | 4991 | 環宇-KY | 0.0832% | 632 | 6697 | 東捷資訊 | 0.0228% |
234 | 3546 | 宇峻 | 0.0832% | 633 | 6615 | 慧智 | 0.0227% |
235 | 8403 | 盛弘 | 0.0831% | 634 | 6594 | 展匯科 | 0.0226% |
236 | 4171 | 瑞基 | 0.083% | 635 | 6425 | 易發 | 0.0226% |
237 | 3289 | 宜特 | 0.083% | 636 | 8489 | 三貝德 | 0.0226% |
238 | 3484 | 崧騰 | 0.0823% | 637 | 8937 | 合騏 | 0.0223% |
239 | 2641 | 正德 | 0.0817% | 638 | 4747 | 強生 | 0.0223% |
240 | 6516 | 勤崴國際 | 0.0809% | 639 | 4754 | 國碳科 | 0.0223% |
241 | 3221 | 台嘉碩 | 0.0808% | 640 | 4711 | 永純 | 0.0223% |
242 | 2754 | 亞洲藏壽司 | 0.0805% | 641 | 8421 | 旭源 | 0.0222% |
243 | 3710 | 連展投控 | 0.0801% | 642 | 6680 | 鑫創電子 | 0.0222% |
244 | 5511 | 德昌 | 0.0798% | 643 | 3232 | 昱捷 | 0.0221% |
245 | 6485 | 點序 | 0.0798% | 644 | 5701 | 劍湖山 | 0.0219% |
246 | 6291 | 沛亨 | 0.0795% | 645 | 2924 | 東凌-KY | 0.0218% |
247 | 8390 | 金益鼎 | 0.0792% | 646 | 2726 | 雅茗-KY | 0.0218% |
248 | 3317 | 尼克森 | 0.0788% | 647 | 3499 | 環天科 | 0.0217% |
249 | 5520 | 力泰 | 0.0787% | 648 | 6160 | 欣技 | 0.0217% |
250 | 6150 | 撼訊 | 0.0787% | 649 | 4529 | 淳紳 | 0.0216% |
251 | 3551 | 世禾 | 0.0786% | 650 | 2724 | 富驛-KY | 0.0216% |
252 | 8416 | 實威 | 0.0786% | 651 | 3597 | 映興 | 0.0214% |
253 | 8933 | 愛地雅 | 0.0786% | 652 | 4702 | 中美實 | 0.0213% |
254 | 3687 | 歐買尬 | 0.078% | 653 | 3555 | 重鵬 | 0.021% |
255 | 4401 | 東隆興 | 0.0778% | 654 | 5398 | 慕康生醫 | 0.0207% |
256 | 6287 | 元隆 | 0.0776% | 655 | 8024 | 佑華 | 0.0207% |
257 | 8099 | 大世科 | 0.0775% | 656 | 8034 | 榮群 | 0.0205% |
258 | 2752 | 豆府 | 0.0774% | 657 | 5201 | 凱衛 | 0.0205% |
259 | 5392 | 能率 | 0.0774% | 658 | 1813 | 寶利徠 | 0.0204% |
260 | 1586 | 和勤 | 0.0768% | 659 | 3118 | 進階 | 0.0204% |
261 | 3465 | 進泰電子 | 0.0763% | 660 | 3284 | 太普高 | 0.0203% |
262 | 6221 | 晉泰 | 0.0761% | 661 | 8277 | 商丞 | 0.0203% |
263 | 6569 | 醫揚 | 0.0756% | 662 | 9960 | 邁達康 | 0.0203% |
264 | 6461 | 益得 | 0.075% | 663 | 9949 | 琉園 | 0.0203% |
265 | 4192 | 杏國 | 0.0748% | 664 | 2061 | 風青 | 0.0202% |
266 | 4116 | 明基醫 | 0.0745% | 665 | 4538 | 大詠城 | 0.0202% |
267 | 8279 | 生展 | 0.0742% | 666 | 5481 | 新華 | 0.0202% |
268 | 6728 | 上洋 | 0.0741% | 667 | 6767 | 台微醫 | 0.0201% |
269 | 3541 | 西柏 | 0.0741% | 668 | 4946 | 辣椒 | 0.02% |
270 | 4979 | 華星光 | 0.0734% | 669 | 3373 | 熱映 | 0.0198% |
271 | 6417 | 韋僑 | 0.0734% | 670 | 4188 | 安克 | 0.0198% |
272 | 1599 | 宏佳騰 | 0.0733% | 671 | 3285 | 微端 | 0.0196% |
273 | 3631 | 晟楠 | 0.0731% | 672 | 6432 | 今展科 | 0.0196% |
274 | 8091 | 翔名 | 0.0721% | 673 | 8071 | 能率網通 | 0.0195% |
275 | 3163 | 波若威 | 0.072% | 674 | 4767 | 誠泰科技 | 0.0195% |
276 | 6508 | 惠光 | 0.0718% | 675 | 1570 | 力肯 | 0.0193% |
277 | 5321 | 美而快 | 0.0716% | 676 | 3489 | 森寶 | 0.0192% |
278 | 6220 | 岳豐 | 0.0713% | 677 | 4944 | 兆遠 | 0.0192% |
279 | 5014 | 建錩 | 0.07% | 678 | 5228 | 鈺鎧 | 0.0191% |
280 | 6123 | 上奇 | 0.0697% | 679 | 3067 | 全域 | 0.0191% |
281 | 3689 | 湧德 | 0.0695% | 680 | 3191 | 和進 | 0.0189% |
282 | 3402 | 漢科 | 0.0693% | 681 | 3516 | 亞帝歐 | 0.0188% |
283 | 5603 | 陸海 | 0.0686% | 682 | 4542 | 科嶠 | 0.0187% |
284 | 4907 | 富宇 | 0.0682% | 683 | 1258 | 其祥-KY | 0.0186% |
285 | 4120 | 友華 | 0.0682% | 684 | 2230 | 泰茂 | 0.0186% |
286 | 8054 | 安國 | 0.0679% | 685 | 5488 | 松普 | 0.0185% |
287 | 8049 | 晶采 | 0.0678% | 686 | 4550 | 長佳 | 0.0184% |
288 | 5905 | 南仁湖 | 0.0678% | 687 | 6751 | 智聯服務 | 0.0184% |
289 | 8097 | 常珵 | 0.0677% | 688 | 4534 | 慶騰 | 0.0183% |
290 | 4911 | 德英 | 0.0675% | 689 | 4741 | 泓瀚 | 0.0183% |
291 | 3709 | 鑫聯大投控 | 0.0669% | 690 | 3073 | 天方能源 | 0.0183% |
292 | 3224 | 三顧 | 0.0668% | 691 | 8418 | 捷必勝-KY | 0.0182% |
293 | 4417 | 金洲 | 0.0667% | 692 | 8066 | 來思達 | 0.0181% |
294 | 5474 | 聰泰 | 0.0666% | 693 | 5310 | 天剛 | 0.0181% |
295 | 1569 | 濱川 | 0.0664% | 694 | 5386 | 青雲 | 0.018% |
296 | 5864 | 致和證 | 0.0661% | 695 | 4432 | 銘旺實 | 0.018% |
297 | 4933 | 友輝 | 0.0655% | 696 | 5432 | 新門 | 0.0178% |
298 | 4130 | 健亞 | 0.065% | 697 | 6482 | 弘煜科 | 0.0178% |
299 | 3512 | 皇龍 | 0.0649% | 698 | 8477 | 創業家 | 0.0177% |
300 | 4535 | 至興 | 0.0646% | 699 | 6662 | 樂斯科 | 0.0176% |
301 | 4528 | 江興鍛 | 0.0639% | 700 | 6624 | 萬年清 | 0.0176% |
302 | 6227 | 茂綸 | 0.0637% | 701 | 6140 | 訊達 | 0.0176% |
303 | 8064 | 東捷 | 0.0634% | 702 | 5468 | 凱鈺 | 0.0175% |
304 | 6231 | 系微 | 0.063% | 703 | 3128 | 昇銳 | 0.0173% |
