商品
商品
股票選擇權/ETF選擇權
臺灣期貨交易所股份有限公司
「股票選擇權契約規格」
「股票選擇權契約規格」
項目 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金(請點選) | ||||||||||||||||||||||||
中文名稱 | 股票選擇權(買權、賣權) | ||||||||||||||||||||||||
英文代碼 | 各標的證券依序以英文代碼表示 | ||||||||||||||||||||||||
契約單位 | 標的證券為股票者為2,000股;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限) | ||||||||||||||||||||||||
履約方式 | 歐式(僅得於到期日行使權利) | ||||||||||||||||||||||||
到期月份 | 交易當月起連續2個月份,另加上3月、6月、9月、12月中1個接續的季月,總共有3個月份的契約在市場交易 | ||||||||||||||||||||||||
履約價格間距 |
|
||||||||||||||||||||||||
契約序列 |
|
||||||||||||||||||||||||
權利金報價單位 |
|
||||||||||||||||||||||||
每日漲跌幅 |
|
||||||||||||||||||||||||
交易時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三 | ||||||||||||||||||||||||
到期日 | 同最後交易日 | ||||||||||||||||||||||||
交割方式 | 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受依最後結算價計算約定標的物價值與履約價款之差額 | ||||||||||||||||||||||||
最後結算價 |
|
||||||||||||||||||||||||
部位限制 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見股票選擇權契約交易規則)