臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 30.1191% | 16 | 8299 | 群聯 | 1.7037% |
2 | 2454 | 聯發科 | 18.7681% | 17 | 6239 | 力成 | 1.599% |
3 | 3711 | 日月光投控 | 4.5966% | 18 | 6223 | 旺矽 | 1.4649% |
4 | 2303 | 聯電 | 4.4186% | 19 | 5483 | 中美晶 | 1.4524% |
5 | 3661 | 世芯-KY | 3.6884% | 20 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.133% |
6 | 2379 | 瑞昱 | 2.9722% | 21 | 3035 | 智原 | 1.0744% |
7 | 3529 | 力旺 | 2.8668% | 22 | 2388 | 威盛 | 1.0044% |
8 | 3034 | 聯詠 | 2.5835% | 23 | 6770 | 力積電 | 1.0005% |
9 | 6415 | 矽力*-KY | 2.3849% | 24 | 2344 | 華邦電 | 0.9141% |
10 | 2449 | 京元電子 | 2.1955% | 25 | 3105 | 穩懋 | 0.8978% |
11 | 3443 | 創意 | 2.1906% | 26 | 6531 | 愛普* | 0.873% |
12 | 5347 | 世界 | 1.8559% | 27 | 6526 | 達發 | 0.8005% |
13 | 5274 | 信驊 | 1.796% | 28 | 2408 | 南亞科 | 0.7097% |
14 | 6488 | 環球晶 | 1.7873% | 29 | 6789 | 采鈺 | 0.694% |
15 | 5269 | 祥碩 | 1.7707% | 30 | 3374 | 精材 | 0.6844% |
資料日期: 2024/12/31
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考