臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 長榮 | 24.4875% | 14 | 2608 | 嘉里大榮 | 1.1196% |
2 | 2615 | 萬海 | 14.0839% | 15 | 5607 | 遠雄港 | 1.0799% |
3 | 2609 | 陽明 | 13.6366% | 16 | 2605 | 新興 | 0.9852% |
4 | 2618 | 長榮航 | 11.5579% | 17 | 6753 | 龍德造船 | 0.9589% |
5 | 2610 | 華航 | 7.5473% | 18 | 2617 | 台航 | 0.811% |
6 | 2633 | 台灣高鐵 | 4.7578% | 19 | 2636 | 台驊投控 | 0.7778% |
7 | 2637 | 慧洋-KY | 3.0367% | 20 | 2612 | 中航 | 0.5159% |
8 | 2634 | 漢翔 | 2.8283% | 21 | 2630 | 亞航 | 0.4349% |
9 | 2606 | 裕民 | 2.7985% | 22 | 5608 | 四維航 | 0.4301% |
10 | 2645 | 長榮航太 | 2.2632% | 23 | 2613 | 中櫃 | 0.2831% |
11 | 2607 | 榮運 | 2.0222% | 24 | 2611 | 志信 | 0.2786% |
12 | 6757 | 台灣虎航-創 | 1.5304% | 25 | 8367 | 建新國際 | 0.2688% |
13 | 2208 | 台船 | 1.3046% | 26 | 2642 | 宅配通 | 0.2011% |
資料日期: 2024/8/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考