臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | 長榮 | 26.6531% | 15 | 5607 | 遠雄港 | 1.0773% |
| 2 | 2615 | 萬海 | 13.2992% | 16 | 2605 | 新興 | 1.0217% |
| 3 | 2618 | 長榮航 | 11.2522% | 17 | 6753 | 龍德造船 | 0.8707% |
| 4 | 2609 | 陽明 | 10.6365% | 18 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.7854% |
| 5 | 2610 | 華航 | 6.7161% | 19 | 2617 | 台航 | 0.6982% |
| 6 | 2633 | 台灣高鐵 | 3.7749% | 20 | 2612 | 中航 | 0.6586% |
| 7 | 2645 | 長榮航太 | 3.6045% | 21 | 2636 | 台驊控股 | 0.555% |
| 8 | 2646 | 星宇航空 | 3.5561% | 22 | 2630 | 亞航 | 0.5175% |
| 9 | 2606 | 裕民 | 3.37% | 23 | 5608 | 四維航 | 0.3229% |
| 10 | 2637 | 慧洋-KY | 3.2484% | 24 | 8367 | 建新國際 | 0.2176% |
| 11 | 2634 | 漢翔 | 2.5585% | 25 | 2613 | 中櫃 | 0.1849% |
| 12 | 6757 | 台灣虎航 | 1.5059% | 26 | 2611 | 志信 | 0.142% |
| 13 | 2607 | 榮運 | 1.4679% | 27 | 2642 | 宅配通 | 0.1164% |
| 14 | 2208 | 台船 | 1.1885% | ||||
資料日期: 2026/5/29
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考
