商品
商品
航運期貨
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約」規格
「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約」規格
項目 | 內容 |
---|---|
交易標的 | 臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 航運期貨 |
英文代碼 | SHF |
交易時間 |
|
契約價值 | 航運期貨指數乘上新臺幣1,000元 |
契約到期交割月份 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共六個月份的契約在市場交易 |
每日結算價 | 原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約交易規則」訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下百分之十 |
最小升降單位 | 指數0.05點(相當於新臺幣50元) |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日 |
最後結算日 | 最後結算日同最後交易日 |
最後結算價 | 以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之 |
交割方式 | 以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受 |
部位限制 |
|
保證金 |
|
最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約交易規則)