未含金融電子股發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 4.9628% | 289 | 1201 | 味全 | 0.0504% |
| 2 | 6505 | 台塑化 | 3.5389% | 290 | 9924 | 福興 | 0.0494% |
| 3 | 2603 | 長榮 | 2.9073% | 291 | 1305 | 華夏 | 0.0491% |
| 4 | 1216 | 統一 | 2.808% | 292 | 2505 | 國揚 | 0.0491% |
| 5 | 1519 | 華城 | 2.3039% | 293 | 1225 | 福懋油 | 0.049% |
| 6 | 1301 | 台塑 | 2.239% | 294 | 6958 | 日盛台駿 | 0.0488% |
| 7 | 2002 | 中鋼 | 2.2256% | 295 | 3004 | 豐達科 | 0.0488% |
| 8 | 2207 | 和泰車 | 2.2215% | 296 | 5519 | 隆大 | 0.0483% |
| 9 | 1326 | 台化 | 2.0376% | 297 | 2236 | 百達-KY | 0.0481% |
| 10 | 6446 | 藥華藥 | 1.8735% | 298 | 2114 | 鑫永銓 | 0.0478% |
| 11 | 6919 | 康霈* | 1.7424% | 299 | 2029 | 盛餘 | 0.0478% |
| 12 | 1590 | 亞德客-KY | 1.6428% | 300 | 8473 | 山林水 | 0.0478% |
| 13 | 2912 | 統一超 | 1.5803% | 301 | 1597 | 直得 | 0.0476% |
| 14 | 2615 | 萬海 | 1.4614% | 302 | 5608 | 四維航 | 0.0467% |
| 15 | 2618 | 長榮航 | 1.3989% | 303 | 4746 | 台耀 | 0.0465% |
| 16 | 2609 | 陽明 | 1.3663% | 304 | 1437 | 勤益控 | 0.0462% |
| 17 | 1101 | 台泥 | 1.3589% | 305 | 7736 | 虎山 | 0.0461% |
| 18 | 1504 | 東元 | 1.3429% | 306 | 5538 | 東明-KY | 0.0458% |
| 19 | 5871 | 中租-KY | 1.2133% | 307 | 2614 | 東森 | 0.0458% |
| 20 | 1802 | 台玻 | 1.2112% | 308 | 5515 | 建國 | 0.0455% |
| 21 | 1605 | 華新 | 1.1101% | 309 | 1558 | 伸興 | 0.0448% |
| 22 | 1402 | 遠東新 | 1.0509% | 310 | 2020 | 美亞 | 0.0448% |
| 23 | 2610 | 華航 | 0.8709% | 311 | 6585 | 鼎基 | 0.0447% |
| 24 | 1102 | 亞泥 | 0.8667% | 312 | 6994 | 富威電力 | 0.0446% |
| 25 | 1503 | 士電 | 0.8381% | 313 | 4566 | 時碩工業 | 0.0445% |
| 26 | 8464 | 億豐 | 0.8059% | 314 | 2442 | 新美齊 | 0.0442% |
| 27 | 1476 | 儒鴻 | 0.7911% | 315 | 1315 | 達新 | 0.0441% |
| 28 | 2105 | 正新 | 0.6916% | 316 | 2706 | 第一店 | 0.044% |
| 29 | 7750 | 新代 | 0.6587% | 317 | 4119 | 旭富 | 0.0437% |
| 30 | 2027 | 大成鋼 | 0.6527% | 318 | 1535 | 中宇 | 0.0434% |
| 31 | 9910 | 豐泰 | 0.6314% | 319 | 1737 | 臺鹽 | 0.0434% |
| 32 | 9904 | 寶成 | 0.6237% | 320 | 1444 | 力麗 | 0.0433% |
| 33 | 1513 | 中興電 | 0.6019% | 321 | 9905 | 大華 | 0.0431% |
| 34 | 7799 | 禾榮科 | 0.597% | 322 | 4164 | 承業醫 | 0.043% |
| 35 | 9945 | 潤泰新 | 0.5719% | 323 | 2028 | 威致 | 0.0429% |
| 36 | 2542 | 興富發 | 0.5607% | 324 | 1108 | 幸福 | 0.0422% |
| 37 | 2049 | 上銀 | 0.5547% | 325 | 1727 | 中華化 | 0.0416% |
| 38 | 8996 | 高力 | 0.5527% | 326 | 8482 | 商億-KY | 0.0406% |
| 39 | 1717 | 長興 | 0.5514% | 327 | 4572 | 駐龍 | 0.0404% |
| 40 | 2371 | 大同 | 0.5513% | 328 | 2514 | 龍邦 | 0.0404% |
| 41 | 1229 | 聯華 | 0.5491% | 329 | 1734 | 杏輝 | 0.0399% |
| 42 | 1477 | 聚陽 | 0.5381% | 330 | 4540 | 全球傳動 | 0.0398% |
| 43 | 1560 | 中砂 | 0.5249% | 331 | 1810 | 和成 | 0.0392% |
| 44 | 1795 | 美時 | 0.5066% | 332 | 2008 | 高興昌 | 0.039% |
| 45 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.4846% | 333 | 1616 | 億泰 | 0.0386% |
| 46 | 2258 | 鴻華先進-創 | 0.47% | 334 | 1786 | 科妍 | 0.0381% |
| 47 | 2646 | 星宇航空 | 0.4697% | 335 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 0.038% |
| 48 | 2645 | 長榮航太 | 0.4532% | 336 | 9946 | 三發地產 | 0.0374% |
| 49 | 6472 | 保瑞 | 0.4402% | 337 | 7791 | 皇家可口 | 0.0373% |
| 50 | 1319 | 東陽 | 0.4024% | 338 | 1583 | 程泰 | 0.0371% |
| 51 | 2915 | 潤泰全 | 0.4005% | 339 | 1109 | 信大 | 0.0369% |
| 52 | 6944 | 兆聯實業 | 0.4004% | 340 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.0365% |
| 53 | 2539 | 櫻花建 | 0.3985% | 341 | 2497 | 怡利電 | 0.0363% |
| 54 | 2606 | 裕民 | 0.3831% | 342 | 5283 | 禾聯碩 | 0.0358% |
| 55 | 4583 | 台灣精銳 | 0.3804% | 343 | 1217 | 愛之味 | 0.0354% |
| 56 | 2637 | 慧洋-KY | 0.3704% | 344 | 2012 | 春雨 | 0.0353% |
| 57 | 2597 | 潤弘 | 0.3685% | 345 | 1725 | 元禎 | 0.035% |
| 58 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.3653% | 346 | 3716 | 中化控股 | 0.0349% |
| 59 | 5522 | 遠雄 | 0.3612% | 347 | 1524 | 耿鼎 | 0.0348% |
| 60 | 2634 | 漢翔 | 0.3531% | 348 | 1457 | 宜進 | 0.0345% |
| 61 | 8454 | 富邦媒 | 0.3477% | 349 | 1447 | 力鵬 | 0.0342% |
| 62 | 6890 | 來億-KY | 0.3451% | 350 | 1316 | 上曜 | 0.0342% |
| 63 | 2923 | 鼎固-KY | 0.3322% | 351 | 3266 | 昇陽 | 0.034% |
| 64 | 9917 | 中保科 | 0.326% | 352 | 2701 | 萬企 | 0.034% |
| 65 | 1773 | 勝一 | 0.3251% | 353 | 1309 | 台達化 | 0.0337% |
| 66 | 2206 | 三陽工業 | 0.3194% | 354 | 1310 | 台苯 | 0.0335% |
| 67 | 4763 | 材料*-KY | 0.3182% | 355 | 8438 | 昶昕 | 0.0331% |
| 68 | 1722 | 台肥 | 0.313% | 356 | 1515 | 力山 | 0.0327% |
| 69 | 1210 | 大成 | 0.3104% | 357 | 1472 | 三洋實業 | 0.0326% |
| 70 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 0.3072% | 358 | 2538 | 基泰 | 0.0326% |
| 71 | 1215 | 卜蜂 | 0.3064% | 359 | 1460 | 宏遠 | 0.0323% |
| 72 | 2540 | 愛山林 | 0.2995% | 360 | 6861 | 睿生光電 | 0.0323% |
| 73 | 2504 | 國產 | 0.2984% | 361 | 6625 | 必應 | 0.0322% |
| 74 | 2211 | 長榮鋼 | 0.2928% | 362 | 8442 | 威宏-KY | 0.032% |
| 75 | 1907 | 永豐餘 | 0.2926% | 363 | 4569 | 六方科-KY | 0.0319% |
| 76 | 9941 | 裕融 | 0.29% | 364 | 1464 | 得力 | 0.0319% |
| 77 | 1736 | 喬山 | 0.2813% | 365 | 1525 | 江申 | 0.0319% |
| 78 | 8422 | 可寧衛* | 0.2708% | 366 | 1527 | 鑽全 | 0.0319% |
| 79 | 4766 | 南寶 | 0.27% | 367 | 1219 | 福壽 | 0.0318% |
| 80 | 2015 | 豐興 | 0.2684% | 368 | 2030 | 彰源 | 0.0316% |
| 81 | 6592 | 和潤企業 | 0.2532% | 369 | 4564 | 元翎 | 0.031% |
| 82 | 6670 | 復盛應用 | 0.2523% | 370 | 2007 | 燁興 | 0.0309% |
| 83 | 9939 | 宏全 | 0.246% | 371 | 1528 | 恩德 | 0.0308% |
| 84 | 1514 | 亞力 | 0.2383% | 372 | 6689 | 伊雲谷 | 0.0307% |
| 85 | 2548 | 華固 | 0.2354% | 373 | 2601 | 益航 | 0.0304% |
| 86 | 8926 | 台汽電 | 0.2337% | 374 | 1459 | 聯發 | 0.0303% |
| 87 | 2204 | 中華 | 0.2257% | 375 | 2062 | 橋椿 | 0.0303% |
| 88 | 2201 | 裕隆 | 0.2243% | 376 | 1455 | 集盛 | 0.0302% |
| 89 | 2543 | 皇昌 | 0.2228% | 377 | 2017 | 官田鋼 | 0.0296% |
| 90 | 2903 | 遠百 | 0.2202% | 378 | 2748 | 雲品 | 0.0296% |
| 91 | 1609 | 大亞 | 0.2184% | 379 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 0.0294% |
| 92 | 9921 | 巨大 | 0.2183% | 380 | 1611 | 中電 | 0.0293% |
| 93 | 9958 | 世紀鋼 | 0.2146% | 381 | 1809 | 中釉 | 0.0292% |
| 94 | 1314 | 中石化 | 0.2144% | 382 | 6838 | 台新藥 | 0.029% |
| 95 | 1434 | 福懋 | 0.2101% | 383 | 6955 | 邦睿生技-創 | 0.0289% |
| 96 | 9907 | 統一實 | 0.204% | 384 | 6657 | 華安 | 0.0289% |
| 97 | 2607 | 榮運 | 0.2033% | 385 | 9931 | 欣高 | 0.0289% |
| 98 | 6757 | 台灣虎航 | 0.2005% | 386 | 5706 | 鳳凰 | 0.0289% |
| 99 | 7722 | LINEPAY | 0.1951% | 387 | 2109 | 華豐 | 0.0288% |
| 100 | 2208 | 台船 | 0.1923% | 388 | 4737 | 華廣 | 0.0286% |
| 101 | 9933 | 中鼎 | 0.1916% | 389 | 6794 | 向榮生技 | 0.0284% |
| 102 | 7786 | 東方風能 | 0.1913% | 390 | 5533 | 皇鼎 | 0.0283% |
| 103 | 2515 | 中工 | 0.1907% | 391 | 8367 | 建新國際 | 0.028% |
| 104 | 2023 | 燁輝 | 0.1889% | 392 | 8463 | 潤泰材 | 0.0279% |
| 105 | 1227 | 佳格 | 0.1871% | 393 | 9934 | 成霖 | 0.0278% |
| 106 | 1808 | 潤隆 | 0.1832% | 394 | 2910 | 統領 | 0.0277% |
| 107 | 2501 | 國建 | 0.179% | 395 | 1783 | 和康生 | 0.0273% |
| 108 | 3167 | 大量 | 0.1789% | 396 | 1529 | 樂事綠能 | 0.0272% |
| 109 | 2101 | 南港 | 0.1779% | 397 | 1414 | 東和 | 0.0268% |
| 110 | 2014 | 中鴻 | 0.1776% | 398 | 4439 | 冠星-KY | 0.0267% |
| 111 | 1231 | 聯華食 | 0.176% | 399 | 1438 | 三地開發 | 0.0262% |
| 112 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.1749% | 400 | 1423 | 利華 | 0.0259% |
| 113 | 1409 | 新纖 | 0.1715% | 401 | 1752 | 南光 | 0.0255% |
| 114 | 8033 | 雷虎 | 0.1675% | 402 | 2613 | 中櫃 | 0.0252% |
| 115 | 1232 | 大統益 | 0.1652% | 403 | 9906 | 欣巴巴 | 0.0252% |
| 116 | 2707 | 晶華 | 0.1637% | 404 | 6885 | 全福生技 | 0.0252% |
| 117 | 5534 | 長虹 | 0.1623% | 405 | 1473 | 台南 | 0.0251% |
| 118 | 6605 | 帝寶 | 0.1599% | 406 | 6614 | 資拓宏宇 | 0.025% |
| 119 | 6491 | 晶碩 | 0.1574% | 407 | 2722 | 夏都 | 0.0249% |
| 120 | 1608 | 華榮 | 0.1566% | 408 | 3717 | 聯嘉投控 | 0.0249% |
| 121 | 9914 | 美利達 | 0.1533% | 409 | 1451 | 年興 | 0.0248% |
| 122 | 2530 | 華建 | 0.1529% | 410 | 1443 | 立益物流 | 0.0247% |
| 123 | 6177 | 達麗 | 0.1523% | 411 | 6931 | 青松健康 | 0.0246% |
| 124 | 1440 | 南紡 | 0.1519% | 412 | 6582 | 申豐 | 0.0243% |
| 125 | 4722 | 國精化 | 0.1507% | 413 | 9955 | 佳龍 | 0.0239% |
| 126 | 2247 | 汎德永業 | 0.1477% | 414 | 6887 | 寶綠特-KY | 0.0238% |
| 127 | 1104 | 環泥 | 0.1407% | 415 | 1806 | 冠軍 | 0.0238% |
| 128 | 5607 | 遠雄港 | 0.1407% | 416 | 2506 | 太設 | 0.0238% |
| 129 | 1904 | 正隆 | 0.139% | 417 | 1587 | 吉茂 | 0.0236% |
| 130 | 1419 | 新紡 | 0.1387% | 418 | 6951 | 青新-創 | 0.0236% |
| 131 | 6768 | 志強-KY | 0.1371% | 419 | 1721 | 三晃 | 0.0234% |
| 132 | 2535 | 達欣工 | 0.1357% | 420 | 9935 | 慶豐富 | 0.0232% |
| 133 | 7780 | 大研生醫* | 0.1356% | 421 | 1730 | 花仙子 | 0.0231% |
| 134 | 4770 | 上品 | 0.1347% | 422 | 2516 | 新建 | 0.0231% |
| 135 | 2605 | 新興 | 0.1347% | 423 | 1598 | 岱宇 | 0.0231% |
| 136 | 2106 | 建大 | 0.1318% | 424 | 6165 | 浪凡 | 0.0229% |
| 137 | 9911 | 櫻花 | 0.131% | 425 | 1435 | 中福 | 0.0228% |
| 138 | 2520 | 冠德 | 0.1302% | 426 | 6796 | 晉弘 | 0.0226% |
| 139 | 1712 | 興農 | 0.1297% | 427 | 8476 | 台境* | 0.0226% |
| 140 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.1291% | 428 | 4562 | 穎漢 | 0.0224% |
| 141 | 2727 | 王品 | 0.1261% | 429 | 2239 | 英利-KY | 0.0224% |
| 142 | 1707 | 葡萄王 | 0.1252% | 430 | 2509 | 全坤建 | 0.0223% |
| 143 | 3703 | 欣陸 | 0.1251% | 431 | 1339 | 昭輝 | 0.0223% |
| 144 | 2905 | 三商 | 0.1249% | 432 | 1341 | 富林-KY | 0.0223% |
| 145 | 9937 | 全國 | 0.1241% | 433 | 4557 | 永新-KY | 0.0221% |
| 146 | 6753 | 龍德造船 | 0.1223% | 434 | 9919 | 康那香 | 0.022% |
| 147 | 5007 | 三星 | 0.1222% | 435 | 1463 | 強盛新 | 0.0218% |
| 148 | 9930 | 中聯資源 | 0.122% | 436 | 2069 | 運錩 | 0.0215% |
| 149 | 1723 | 中碳 | 0.1163% | 437 | 2537 | 聯上發 | 0.0214% |
| 150 | 1536 | 和大 | 0.1162% | 438 | 2022 | 聚亨 | 0.021% |
| 151 | 2103 | 台橡 | 0.1154% | 439 | 2739 | 寒舍 | 0.021% |
| 152 | 1789 | 神隆 | 0.1153% | 440 | 3054 | 立萬利 | 0.0209% |
| 153 | 2227 | 裕日車 | 0.1145% | 441 | 1533 | 車王電 | 0.0208% |
| 154 | 4441 | 振大環球 | 0.1141% | 442 | 1233 | 天仁 | 0.0207% |
| 155 | 2009 | 第一銅 | 0.114% | 443 | 2241 | 艾姆勒 | 0.0207% |
| 156 | 2731 | 雄獅 | 0.1116% | 444 | 2705 | 六福 | 0.0207% |
| 157 | 9940 | 信義 | 0.1108% | 445 | 6504 | 南六 | 0.0206% |
| 158 | 2704 | 國賓 | 0.1102% | 446 | 1733 | 五鼎 | 0.0206% |
| 159 | 8478 | 東哥遊艇 | 0.1095% | 447 | 6952 | 大武山 | 0.0203% |
| 160 | 7610 | 聯友金屬-創 | 0.1083% | 448 | 1731 | 美吾華 | 0.0201% |
| 161 | 9925 | 新保 | 0.1079% | 449 | 6754 | 匯僑設計 | 0.02% |
| 162 | 2524 | 京城 | 0.1079% | 450 | 6918 | 愛派司 | 0.0198% |
| 163 | 9908 | 大台北 | 0.1058% | 451 | 2038 | 海光 | 0.0198% |
| 164 | 6873 | 泓德能源 | 0.1054% | 452 | 3557 | 嘉威 | 0.0197% |
| 165 | 4536 | 拓凱 | 0.1049% | 453 | 2945 | 三商家購 | 0.0196% |
| 166 | 9938 | 百和 | 0.1046% | 454 | 1817 | 凱撒衛 | 0.0193% |
| 167 | 6589 | 台康生技 | 0.1039% | 455 | 4108 | 懷特 | 0.0192% |
| 168 | 1312 | 國喬 | 0.103% | 456 | 6606 | 建德工業 | 0.0191% |
| 169 | 6869 | 雲豹能源 | 0.1029% | 457 | 8481 | 政伸 | 0.019% |
| 170 | 1313 | 聯成 | 0.1026% | 458 | 7721 | 微程式 | 0.0189% |
| 171 | 1234 | 黑松 | 0.1022% | 459 | 2611 | 志信 | 0.0188% |
| 172 | 1711 | 永光 | 0.1016% | 460 | 4552 | 力達-KY | 0.0187% |
| 173 | 4755 | 三福化 | 0.1016% | 461 | 8222 | 寶一 | 0.0187% |
| 174 | 6901 | 鑽石投資 | 0.1014% | 462 | 1517 | 利奇 | 0.0187% |
| 175 | 2010 | 春源 | 0.1011% | 463 | 8411 | 福貞-KY | 0.0186% |
| 176 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.1004% | 464 | 4414 | 如興 | 0.0186% |
| 177 | 4104 | 佳醫 | 0.1003% | 465 | 1530 | 亞崴 | 0.0185% |
| 178 | 1304 | 台聚 | 0.0997% | 466 | 1439 | 雋揚 | 0.0184% |
| 179 | 3705 | 永信 | 0.0992% | 467 | 1617 | 榮星 | 0.0184% |
| 180 | 4551 | 智伸科 | 0.0982% | 468 | 3052 | 夆典 | 0.0184% |
| 181 | 2545 | 皇翔 | 0.0976% | 469 | 6902 | GOGOLOOK | 0.0182% |
| 182 | 4576 | 大銀微系統 | 0.0968% | 470 | 2906 | 高林 | 0.0181% |
| 183 | 5284 | jpp-KY | 0.0968% | 471 | 4555 | 氣立 | 0.0181% |
| 184 | 2233 | 宇隆 | 0.096% | 472 | 6936 | 永鴻生技 | 0.0179% |
| 185 | 1903 | 士紙 | 0.0957% | 473 | 6598 | ABC-KY | 0.0177% |
| 186 | 1307 | 三芳 | 0.0956% | 474 | 7732 | 金興精密 | 0.0176% |
| 187 | 1905 | 華紙 | 0.0943% | 475 | 3346 | 麗清 | 0.0176% |
| 188 | 1522 | 堤維西 | 0.0938% | 476 | 7705 | 三商餐飲 | 0.0175% |
| 189 | 2108 | 南帝 | 0.0915% | 477 | 2250 | IKKA-KY | 0.0175% |
| 190 | 2511 | 太子 | 0.0915% | 478 | 2115 | 六暉-KY | 0.0174% |
| 191 | 1909 | 榮成 | 0.0899% | 479 | 6906 | 現觀科 | 0.0172% |
| 192 | 4532 | 瑞智 | 0.0893% | 480 | 3040 | 遠見 | 0.0172% |
| 193 | 3708 | 上緯投控 | 0.0892% | 481 | 4148 | 全宇生技-KY | 0.017% |
| 194 | 2612 | 中航 | 0.0891% | 482 | 6807 | 峰源-KY | 0.017% |
| 195 | 2617 | 台航 | 0.0887% | 483 | 1325 | 恆大 | 0.0169% |
| 196 | 2104 | 國際中橡 | 0.0886% | 484 | 2642 | 宅配通 | 0.0162% |
| 197 | 2231 | 為升 | 0.0884% | 485 | 1568 | 倉佑 | 0.016% |
| 198 | 6541 | 泰福-KY | 0.0884% | 486 | 1220 | 台榮 | 0.0159% |
| 199 | 6965 | 中傑-KY | 0.0881% | 487 | 4106 | 雃博 | 0.0158% |
| 200 | 2723 | 美食-KY | 0.0879% | 488 | 1236 | 宏亞 | 0.0157% |
| 201 | 5521 | 工信 | 0.0876% | 489 | 2248 | 華勝-KY | 0.0157% |
| 202 | 2031 | 新光鋼 | 0.0859% | 490 | 4560 | 強信-KY | 0.0155% |
| 203 | 1726 | 永記 | 0.0859% | 491 | 6671 | 三能-KY | 0.0154% |
| 204 | 2528 | 皇普 | 0.0845% | 492 | 1531 | 高林股 | 0.0154% |
| 205 | 6581 | 鋼聯 | 0.0842% | 493 | 1446 | 宏和 | 0.0152% |
| 206 | 2753 | 八方雲集 | 0.0838% | 494 | 1466 | 聚隆 | 0.0151% |
| 207 | 6806 | 森崴能源 | 0.0832% | 495 | 1416 | 廣豐 | 0.0149% |
| 208 | 1718 | 中纖 | 0.0821% | 496 | 8487 | 愛爾達-創 | 0.0149% |
| 209 | 6782 | 視陽 | 0.0814% | 497 | 1468 | 昶和 | 0.0148% |
| 210 | 4736 | 泰博 | 0.0809% | 498 | 2032 | 新鋼 | 0.0146% |
| 211 | 5306 | 桂盟 | 0.08% | 499 | 4155 | 訊映 | 0.0143% |
| 212 | 1720 | 生達 | 0.0799% | 500 | 6666 | 羅麗芬-KY | 0.0142% |
| 213 | 1710 | 東聯 | 0.0794% | 501 | 2025 | 千興 | 0.0142% |
| 214 | 4764 | 雙鍵 | 0.079% | 502 | 1762 | 中化生 | 0.0142% |
| 215 | 2546 | 根基 | 0.0779% | 503 | 1410 | 南染 | 0.0142% |
| 216 | 1612 | 宏泰 | 0.0778% | 504 | 1521 | 大億 | 0.0141% |
| 217 | 2547 | 日勝生 | 0.0776% | 505 | 1540 | 喬福 | 0.0139% |
| 218 | 8462 | 柏文 | 0.0773% | 506 | 1470 | 大統新創 | 0.0139% |
| 219 | 1702 | 南僑 | 0.0766% | 507 | 1475 | 業旺 | 0.0139% |
| 220 | 1103 | 嘉泥 | 0.0762% | 508 | 1541 | 錩泰 | 0.0136% |
| 221 | 2348 | 海悅 | 0.076% | 509 | 1445 | 大宇 | 0.0133% |
| 222 | 2630 | 亞航 | 0.0755% | 510 | 1506 | 正道 | 0.0131% |
| 223 | 1436 | 華友聯 | 0.0752% | 511 | 4720 | 德淵 | 0.013% |
| 224 | 2034 | 允強 | 0.0744% | 512 | 2702 | 華園 | 0.0128% |
| 225 | 6790 | 永豐實 | 0.0731% | 513 | 1735 | 日勝化 | 0.0128% |
| 226 | 7765 | 中華資安 | 0.0728% | 514 | 2616 | 山隆 | 0.0127% |
| 227 | 6655 | 科定 | 0.0725% | 515 | 5906 | 台南-KY | 0.0127% |
| 228 | 4771 | 望隼 | 0.0722% | 516 | 1454 | 台富 | 0.0126% |
| 229 | 2908 | 特力 | 0.0719% | 517 | 2712 | 遠雄來 | 0.0124% |
| 230 | 1442 | 名軒 | 0.0718% | 518 | 5546 | 永固-KY | 0.0122% |
| 231 | 1537 | 廣隆 | 0.0702% | 519 | 4190 | 佐登-KY | 0.0122% |
| 232 | 1532 | 勤美 | 0.0701% | 520 | 8466 | 美吉吉-KY | 0.0122% |
| 233 | 6464 | 台數科 | 0.07% | 521 | 1906 | 寶隆 | 0.0122% |
| 234 | 8341 | 日友 | 0.0699% | 522 | 9944 | 新麗 | 0.0121% |
| 235 | 5288 | 豐祥-KY | 0.0694% | 523 | 4930 | 燦星網 | 0.0119% |
| 236 | 1563 | 巧新 | 0.0687% | 524 | 2901 | 欣欣 | 0.0119% |
| 237 | 6957 | 裕慶-KY | 0.0685% | 525 | 4581 | 光隆精密-KY | 0.0118% |
| 238 | 1714 | 和桐 | 0.0676% | 526 | 1323 | 永裕 | 0.0116% |
| 239 | 1203 | 味王 | 0.0675% | 527 | 1417 | 嘉裕 | 0.0114% |
| 240 | 9942 | 茂順 | 0.0675% | 528 | 1626 | 艾美特-KY | 0.0113% |
| 241 | 2102 | 泰豐 | 0.0673% | 529 | 9902 | 台火 | 0.0112% |
| 242 | 7740 | 熙特爾-創 | 0.0671% | 530 | 4426 | 利勤 | 0.0111% |
| 243 | 8404 | 百和興業-KY | 0.0664% | 531 | 2024 | 志聯 | 0.0111% |
| 244 | 4571 | 鈞興-KY | 0.0661% | 532 | 1432 | 大魯閣 | 0.011% |
| 245 | 4739 | 康普 | 0.0658% | 533 | 1805 | 寶徠 | 0.0107% |
| 246 | 1615 | 大山 | 0.0656% | 534 | 1338 | 廣華-KY | 0.0106% |
| 247 | 1110 | 東泥 | 0.0651% | 535 | 1452 | 宏益 | 0.0104% |
| 248 | 2534 | 宏盛 | 0.0645% | 536 | 4133 | 亞諾法 | 0.0104% |
| 249 | 6914 | 阜爾運通 | 0.0643% | 537 | 3164 | 景岳 | 0.0104% |
| 250 | 1604 | 聲寶 | 0.0638% | 538 | 1453 | 大將 | 0.0102% |
| 251 | 1614 | 三洋電 | 0.0637% | 539 | 1337 | 再生-KY | 0.01% |
| 252 | 4306 | 炎洲 | 0.063% | 540 | 1449 | 佳和 | 0.0094% |
| 253 | 2913 | 農林 | 0.0629% | 541 | 6771 | 平和環保-創 | 0.0094% |
| 254 | 1218 | 泰山 | 0.0624% | 542 | 6969 | 成信實業*-創 | 0.0093% |
| 255 | 2636 | 台驊控股 | 0.0622% | 543 | 8429 | 金麗-KY | 0.0093% |
| 256 | 1708 | 東鹼 | 0.0617% | 544 | 2904 | 匯僑 | 0.0092% |
| 257 | 4137 | 麗豐-KY | 0.0616% | 545 | 1474 | 弘裕 | 0.0091% |
| 258 | 9926 | 新海 | 0.0613% | 546 | 2033 | 佳大 | 0.009% |
| 259 | 1618 | 合機 | 0.0613% | 547 | 2496 | 卓越 | 0.009% |
| 260 | 5531 | 鄉林 | 0.06% | 548 | 8940 | 新天地 | 0.009% |
| 261 | 2527 | 宏璟 | 0.0596% | 549 | 1465 | 偉全 | 0.0088% |
| 262 | 2762 | 世界健身-KY | 0.0594% | 550 | 1467 | 南緯 | 0.0087% |
| 263 | 2013 | 中鋼構 | 0.0592% | 551 | 9928 | 中視 | 0.0087% |
| 264 | 1235 | 興泰 | 0.0588% | 552 | 6431 | 光麗-KY | 0.0087% |
| 265 | 8467 | 波力-KY | 0.0587% | 553 | 1456 | 怡華 | 0.0083% |
| 266 | 4526 | 東台 | 0.0584% | 554 | 1526 | 日馳 | 0.0081% |
| 267 | 6923 | 中台 | 0.0576% | 555 | 1539 | 巨庭 | 0.0081% |
| 268 | 9927 | 泰銘 | 0.0573% | 556 | 4440 | 宜新實業 | 0.0081% |
| 269 | 5525 | 順天 | 0.0572% | 557 | 1732 | 毛寶 | 0.008% |
| 270 | 6534 | 正瀚-創 | 0.0566% | 558 | 5907 | 大洋-KY | 0.0079% |
| 271 | 1308 | 亞聚 | 0.0565% | 559 | 2939 | 永邑-KY | 0.0075% |
| 272 | 3056 | 富華新 | 0.0559% | 560 | 1340 | 勝悅-KY | 0.0075% |
| 273 | 1709 | 和益 | 0.0543% | 561 | 6645 | 金萬林-創 | 0.0072% |
| 274 | 1342 | 八貫 | 0.054% | 562 | 9929 | 秋雨 | 0.007% |
| 275 | 2107 | 厚生 | 0.0535% | 563 | 1413 | 宏洲 | 0.007% |
| 276 | 2536 | 宏普 | 0.0532% | 564 | 1418 | 東華 | 0.0064% |
| 277 | 8374 | 羅昇 | 0.053% | 565 | 1776 | 展宇 | 0.0063% |
| 278 | 4438 | 廣越 | 0.0529% | 566 | 1516 | 川飛 | 0.006% |
| 279 | 4142 | 國光生 | 0.0527% | 567 | 2243 | 宏旭-KY | 0.0058% |
| 280 | 2228 | 劍麟 | 0.0525% | 568 | 6988 | 威力暘-創 | 0.0058% |
| 281 | 1321 | 大洋 | 0.0521% | 569 | 2929 | 淘帝-KY | 0.0056% |
| 282 | 6184 | 大豐電 | 0.052% | 570 | 6641 | 基士德-KY | 0.0055% |
| 283 | 5292 | 華懋 | 0.0518% | 571 | 1324 | 地球 | 0.0055% |
| 284 | 3130 | 一零四 | 0.0509% | 572 | 8443 | 阿瘦 | 0.0054% |
| 285 | 1603 | 華電 | 0.0506% | 573 | 1512 | 瑞利 | 0.0052% |
| 286 | 1713 | 國化 | 0.0506% | 574 | 8488 | 吉源-KY | 0.0051% |
| 287 | 9918 | 欣天然 | 0.0505% | 575 | 4807 | 日成-KY | 0.0046% |
| 288 | 9943 | 好樂迪 | 0.0505% | 576 | 1441 | 大東 | 0.0044% |
資料日期: 2026/2/26
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
