櫃買富櫃200指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8069 | 元太 | 7.6203% | 101 | 5351 | 鈺創 | 0.2726% |
2 | 3293 | 鈊象 | 5.6514% | 102 | 6180 | 橘子 | 0.2719% |
3 | 3529 | 力旺 | 4.8717% | 103 | 6186 | 新潤 | 0.258% |
4 | 5274 | 信驊 | 2.8446% | 104 | 5403 | 中菲 | 0.2543% |
5 | 5347 | 世界 | 2.8196% | 105 | 3548 | 兆利 | 0.2523% |
6 | 8299 | 群聯 | 2.6785% | 106 | 1565 | 精華 | 0.2521% |
7 | 6488 | 環球晶 | 2.4859% | 107 | 6664 | 群翊 | 0.2489% |
8 | 5483 | 中美晶 | 2.0864% | 108 | 3088 | 艾訊 | 0.2457% |
9 | 6121 | 新普 | 2.0025% | 109 | 6763 | 綠界科技* | 0.2381% |
10 | 6223 | 旺矽 | 1.7348% | 110 | 6244 | 茂迪 | 0.2358% |
11 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.4519% | 111 | 3289 | 宜特 | 0.2357% |
12 | 3105 | 穩懋 | 1.3454% | 112 | 6683 | 雍智科技 | 0.2344% |
13 | 6274 | 台燿 | 1.3009% | 113 | 8076 | 伍豐 | 0.233% |
14 | 6147 | 頎邦 | 1.2793% | 114 | 4909 | 新復興 | 0.2324% |
15 | 3324 | 雙鴻 | 1.2761% | 115 | 3558 | 神準 | 0.2316% |
16 | 5536 | 聖暉* | 1.1994% | 116 | 6016 | 康和證 | 0.2306% |
17 | 4749 | 新應材 | 1.1973% | 117 | 4129 | 聯合 | 0.2254% |
18 | 5904 | 寶雅 | 1.0908% | 118 | 6284 | 佳邦 | 0.2241% |
19 | 1785 | 光洋科 | 0.9815% | 119 | 8027 | 鈦昇 | 0.2221% |
20 | 3227 | 原相 | 0.9309% | 120 | 8937 | 合騏 | 0.2216% |
21 | 3680 | 家登 | 0.8725% | 121 | 3152 | 璟德 | 0.2201% |
22 | 3264 | 欣銓 | 0.8677% | 122 | 6261 | 久元 | 0.2188% |
23 | 3081 | 聯亞 | 0.7929% | 123 | 6617 | 共信-KY | 0.2117% |
24 | 4743 | 合一 | 0.7847% | 124 | 4107 | 邦特 | 0.2106% |
25 | 3374 | 精材 | 0.7654% | 125 | 5512 | 力麒 | 0.2096% |
26 | 3260 | 威剛 | 0.7594% | 126 | 3357 | 臺慶科 | 0.2048% |
27 | 5371 | 中光電 | 0.7579% | 127 | 3265 | 台星科 | 0.2028% |
28 | 3363 | 上詮 | 0.756% | 128 | 8054 | 安國 | 0.2025% |
29 | 3211 | 順達 | 0.7506% | 129 | 6741 | 91APP*-KY | 0.1969% |
30 | 5009 | 榮剛 | 0.7307% | 130 | 6509 | 聚和 | 0.1957% |
31 | 3491 | 昇達科 | 0.7217% | 131 | 6841 | 長佳智能 | 0.1956% |
32 | 4979 | 華星光 | 0.7214% | 132 | 6411 | 晶焱 | 0.1948% |
33 | 4772 | 台特化 | 0.7125% | 133 | 8349 | 恒耀 | 0.1943% |
34 | 3131 | 弘塑 | 0.7025% | 134 | 5263 | 智崴 | 0.1909% |
35 | 6187 | 萬潤 | 0.6719% | 135 | 3689 | 湧德 | 0.1907% |
36 | 4123 | 晟德 | 0.6369% | 136 | 8091 | 翔名 | 0.184% |
37 | 6643 | M31 | 0.5965% | 137 | 8155 | 博智 | 0.1824% |
38 | 4147 | 中裕 | 0.5853% | 138 | 1580 | 新麥 | 0.1795% |
39 | 5289 | 宜鼎 | 0.5751% | 139 | 6613 | 朋億* | 0.1773% |
40 | 5508 | 永信建 | 0.5538% | 140 | 6788 | 華景電 | 0.1766% |
41 | 6535 | 順藥 | 0.5512% | 141 | 3552 | 同致 | 0.1736% |
42 | 6188 | 廣明 | 0.5496% | 142 | 4167 | 松瑞藥 | 0.1732% |
43 | 3078 | 僑威 | 0.5142% | 143 | 4549 | 桓達 | 0.1716% |
44 | 6125 | 廣運 | 0.4901% | 144 | 5309 | 系統電 | 0.17% |
45 | 4105 | 東洋 | 0.4837% | 145 | 3455 | 由田 | 0.1673% |
46 | 7734 | 印能科技 | 0.4733% | 146 | 3479 | 安勤 | 0.1673% |
47 | 5314 | 世紀 | 0.4657% | 147 | 6263 | 普萊德 | 0.1672% |
48 | 4128 | 中天 | 0.4555% | 148 | 4908 | 前鼎 | 0.167% |
49 | 8436 | 大江 | 0.4551% | 149 | 3402 | 漢科 | 0.1648% |
50 | 3163 | 波若威 | 0.4471% | 150 | 6546 | 正基 | 0.1643% |
51 | 6548 | 長科* | 0.4467% | 151 | 8064 | 東捷 | 0.163% |
52 | 5439 | 高技 | 0.441% | 152 | 5511 | 德昌 | 0.1626% |
53 | 6589 | 台康生技 | 0.4313% | 153 | 6190 | 萬泰科 | 0.1625% |
54 | 8932 | 智通* | 0.4188% | 154 | 6785 | 昱展新藥 | 0.1617% |
55 | 1815 | 富喬 | 0.4183% | 155 | 3611 | 鼎翰 | 0.1612% |
56 | 6146 | 耕興 | 0.4134% | 156 | 1584 | 精剛 | 0.1609% |
57 | 3707 | 漢磊 | 0.4056% | 157 | 6875 | 國邑* | 0.1594% |
58 | 4174 | 浩鼎 | 0.4039% | 158 | 6732 | 昇佳電子 | 0.1575% |
59 | 6547 | 高端疫苗 | 0.4019% | 159 | 6584 | 南俊國際 | 0.1571% |
60 | 3362 | 先進光 | 0.3945% | 160 | 2641 | 正德 | 0.1567% |
61 | 5213 | 亞昕 | 0.3943% | 161 | 3169 | 亞信 | 0.1553% |
62 | 8936 | 國統 | 0.3913% | 162 | 6667 | 信紘科 | 0.1552% |
63 | 6510 | 精測 | 0.389% | 163 | 2230 | 泰茂 | 0.155% |
64 | 6469 | 大樹 | 0.3866% | 164 | 4953 | 緯軟 | 0.155% |
65 | 5530 | 龍巖 | 0.3863% | 165 | 4157 | 太景*-KY | 0.153% |
66 | 6561 | 是方 | 0.3856% | 166 | 4768 | 晶呈科技 | 0.1469% |
67 | 4114 | 健喬 | 0.3795% | 167 | 6640 | 均華 | 0.1463% |
68 | 6182 | 合晶 | 0.3791% | 168 | 5457 | 宣德 | 0.1451% |
69 | 6104 | 創惟 | 0.3743% | 169 | 4726 | 永昕 | 0.1432% |
70 | 6279 | 胡連 | 0.362% | 170 | 8924 | 大田 | 0.1425% |
71 | 8927 | 北基 | 0.359% | 171 | 8227 | 巨有科技 | 0.1415% |
72 | 8086 | 宏捷科 | 0.3577% | 172 | 5474 | 聰泰 | 0.1396% |
73 | 6138 | 茂達 | 0.357% | 173 | 4974 | 亞泰 | 0.1383% |
74 | 3526 | 凡甲 | 0.356% | 174 | 6111 | 大宇資 | 0.1351% |
75 | 6290 | 良維 | 0.3536% | 175 | 8390 | 金益鼎 | 0.1327% |
76 | 3218 | 大學光 | 0.3514% | 176 | 6903 | 巨漢 | 0.1308% |
77 | 8358 | 金居 | 0.347% | 177 | 3675 | 德微 | 0.1276% |
78 | 5478 | 智冠 | 0.3448% | 178 | 5864 | 致和證 | 0.1211% |
79 | 5425 | 台半 | 0.3364% | 179 | 6173 | 信昌電 | 0.1183% |
80 | 3483 | 力致 | 0.324% | 180 | 4113 | 聯上 | 0.1155% |
81 | 8234 | 新漢 | 0.3132% | 181 | 5236 | 凌陽創新 | 0.1132% |
82 | 4162 | 智擎 | 0.3065% | 182 | 2729 | 瓦城 | 0.1125% |
83 | 6712 | 長聖 | 0.3036% | 183 | 5340 | 建榮 | 0.112% |
84 | 8938 | 明安 | 0.3033% | 184 | 6811 | 宏碁資訊 | 0.105% |
85 | 6245 | 立端 | 0.3016% | 185 | 8040 | 九暘 | 0.1016% |
86 | 3228 | 金麗科 | 0.3011% | 186 | 6829 | 千附精密 | 0.1001% |
87 | 6231 | 系微 | 0.3008% | 187 | 6523 | 達爾膚 | 0.0994% |
88 | 4991 | 環宇-KY | 0.3001% | 188 | 6859 | 伯特光 | 0.0957% |
89 | 6576 | 逸達 | 0.2946% | 189 | 6203 | 海韻電 | 0.0925% |
90 | 3217 | 優群 | 0.2938% | 190 | 6175 | 立敦 | 0.0894% |
91 | 8050 | 廣積 | 0.291% | 191 | 1799 | 易威 | 0.0877% |
92 | 6462 | 神盾 | 0.2896% | 192 | 8083 | 瑞穎 | 0.0869% |
93 | 8942 | 森鉅 | 0.287% | 193 | 8099 | 大世科 | 0.0865% |
94 | 6143 | 振曜 | 0.2852% | 194 | 5465 | 富驊 | 0.0849% |
95 | 3587 | 閎康 | 0.285% | 195 | 1268 | 漢來美食 | 0.0831% |
96 | 8255 | 朋程 | 0.283% | 196 | 3691 | 碩禾 | 0.0827% |
97 | 5443 | 均豪 | 0.2776% | 197 | 3663 | 鑫科 | 0.0756% |
98 | 5609 | 中菲行 | 0.2764% | 198 | 4707 | 磐亞 | 0.0605% |
99 | 6679 | 鈺太 | 0.2763% | 199 | 8931 | 大汽電 | 0.0505% |
100 | 3693 | 營邦 | 0.274% | 200 | 4907 | 富宇 | 0.0488% |
資料日期: 2025/3/24
**以上資料僅供參考