櫃買富櫃200指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6223 | 旺矽 | 7.629% | 101 | 6261 | 久元 | 0.1559% |
| 2 | 5274 | 信驊 | 7.5975% | 102 | 6279 | 胡連 | 0.1535% |
| 3 | 6274 | 台燿 | 5.7131% | 103 | 3217 | 優群 | 0.1516% |
| 4 | 8299 | 群聯 | 5.5434% | 104 | 6561 | 是方 | 0.1504% |
| 5 | 3529 | 力旺 | 2.8909% | 105 | 3078 | 僑威 | 0.1501% |
| 6 | 3105 | 穩懋 | 2.7376% | 106 | 3234 | 光環 | 0.1491% |
| 7 | 6488 | 環球晶 | 2.6808% | 107 | 8255 | 朋程 | 0.1483% |
| 8 | 3081 | 聯亞 | 2.6006% | 108 | 5498 | 凱崴 | 0.1473% |
| 9 | 3293 | 鈊象 | 2.5734% | 109 | 3088 | 艾訊 | 0.1469% |
| 10 | 8069 | 元太 | 2.5015% | 110 | 6712 | 長聖 | 0.1456% |
| 11 | 5347 | 世界 | 2.3668% | 111 | 6535 | 順藥 | 0.1437% |
| 12 | 6147 | 頎邦 | 2.1275% | 112 | 3147 | 大綜 | 0.1427% |
| 13 | 5289 | 宜鼎 | 1.9401% | 113 | 3152 | 璟德 | 0.1425% |
| 14 | 8358 | 金居 | 1.7514% | 114 | 7805 | 威聯通 | 0.1418% |
| 15 | 5536 | 聖暉* | 1.7127% | 115 | 3228 | 金麗科 | 0.1413% |
| 16 | 3260 | 威剛 | 1.6501% | 116 | 6679 | 鈺太 | 0.1385% |
| 17 | 3491 | 昇達科 | 1.4814% | 117 | 6803 | 崑鼎 | 0.137% |
| 18 | 3264 | 欣銓 | 1.278% | 118 | 6284 | 佳邦 | 0.1315% |
| 19 | 5483 | 中美晶 | 1.2469% | 119 | 5213 | 亞昕 | 0.1292% |
| 20 | 6187 | 萬潤 | 1.1416% | 120 | 7717 | 萊德光電-KY | 0.1292% |
| 21 | 1785 | 光洋科 | 1.126% | 121 | 6231 | 系微 | 0.1284% |
| 22 | 3324 | 雙鴻 | 1.0602% | 122 | 6291 | 沛亨 | 0.1275% |
| 23 | 6121 | 新普 | 1.0304% | 123 | 6613 | 朋億* | 0.1272% |
| 24 | 4749 | 新應材 | 1.0186% | 124 | 3551 | 世禾 | 0.1259% |
| 25 | 6510 | 精測 | 1.0149% | 125 | 6727 | 亞泰金屬 | 0.1251% |
| 26 | 3131 | 弘塑 | 1.0121% | 126 | 5340 | 建榮 | 0.1241% |
| 27 | 3363 | 上詮 | 0.9915% | 127 | 6509 | 聚和 | 0.1236% |
| 28 | 3163 | 波若威 | 0.8718% | 128 | 3483 | 力致 | 0.1222% |
| 29 | 4979 | 華星光 | 0.8459% | 129 | 3689 | 湧德 | 0.1206% |
| 30 | 3211 | 順達 | 0.8074% | 130 | 6245 | 立端 | 0.1206% |
| 31 | 4991 | 環宇-KY | 0.725% | 131 | 6462 | 神盾 | 0.1203% |
| 32 | 4966 | 譜瑞-KY | 0.7054% | 132 | 8050 | 廣積 | 0.1199% |
| 33 | 7734 | 印能科技 | 0.7013% | 133 | 6620 | 漢達 | 0.1187% |
| 34 | 5904 | 寶雅 | 0.6993% | 134 | 3162 | 精確 | 0.1179% |
| 35 | 6182 | 合晶 | 0.6578% | 135 | 5530 | 龍巖 | 0.1178% |
| 36 | 1815 | 富喬 | 0.6541% | 136 | 8234 | 新漢 | 0.1155% |
| 37 | 6290 | 良維 | 0.6404% | 137 | 6104 | 創惟 | 0.1154% |
| 38 | 7828 | 創新服務 | 0.5998% | 138 | 4128 | 中天 | 0.1131% |
| 39 | 6548 | 長科* | 0.5354% | 139 | 3402 | 漢科 | 0.1126% |
| 40 | 3680 | 家登 | 0.5265% | 140 | 4129 | 聯合 | 0.111% |
| 41 | 3374 | 精材 | 0.518% | 141 | 6175 | 立敦 | 0.1106% |
| 42 | 8932 | 智通* | 0.4614% | 142 | 6411 | 晶焱 | 0.1104% |
| 43 | 6683 | 雍智科技 | 0.4343% | 143 | 8390 | 金益鼎 | 0.1091% |
| 44 | 3227 | 原相 | 0.4172% | 144 | 8054 | 安國 | 0.1051% |
| 45 | 5439 | 高技 | 0.4131% | 145 | 3675 | 德微 | 0.1045% |
| 46 | 4772 | 台特化 | 0.3979% | 146 | 5508 | 永信建 | 0.1022% |
| 47 | 5475 | 德宏 | 0.3885% | 147 | 3218 | 大學光 | 0.1013% |
| 48 | 5351 | 鈺創 | 0.3524% | 148 | 3479 | 安勤 | 0.1012% |
| 49 | 6173 | 信昌電 | 0.3456% | 149 | 8076 | 伍豐 | 0.1009% |
| 50 | 6217 | 中探針 | 0.3431% | 150 | 6667 | 信紘科 | 0.1% |
| 51 | 8027 | 鈦昇 | 0.3246% | 151 | 6469 | 大樹 | 0.0985% |
| 52 | 3707 | 漢磊 | 0.3215% | 152 | 7744 | 崴寶 | 0.0984% |
| 53 | 7751 | 竑騰 | 0.319% | 153 | 4953 | 緯軟 | 0.0983% |
| 54 | 4123 | 晟德 | 0.3123% | 154 | 6143 | 振曜 | 0.0937% |
| 55 | 6584 | 南俊國際 | 0.3076% | 155 | 6763 | 綠界科技* | 0.0926% |
| 56 | 5371 | 中光電 | 0.3059% | 156 | 5263 | 智崴 | 0.0892% |
| 57 | 5425 | 台半 | 0.2867% | 157 | 3691 | 碩禾 | 0.0876% |
| 58 | 3357 | 臺慶科 | 0.2843% | 158 | 6186 | 新潤 | 0.0855% |
| 59 | 8086 | 宏捷科 | 0.2815% | 159 | 6263 | 普萊德 | 0.0835% |
| 60 | 4971 | IET-KY | 0.2689% | 160 | 4162 | 智擎 | 0.0835% |
| 61 | 5009 | 榮剛 | 0.2613% | 161 | 8927 | 北基 | 0.0829% |
| 62 | 4743 | 合一 | 0.2606% | 162 | 6180 | 橘子 | 0.0827% |
| 63 | 8064 | 東捷 | 0.2455% | 163 | 5512 | 力麒 | 0.0824% |
| 64 | 6016 | 康和證 | 0.2416% | 164 | 5392 | 能率 | 0.0809% |
| 65 | 4105 | 東洋 | 0.227% | 165 | 4167 | 松瑞藥 | 0.0809% |
| 66 | 3587 | 閎康 | 0.2257% | 166 | 6163 | 華電網 | 0.0785% |
| 67 | 8155 | 博智 | 0.2227% | 167 | 3086 | 華義* | 0.0734% |
| 68 | 5864 | 致和證 | 0.2203% | 168 | 6617 | 共信-KY | 0.0719% |
| 69 | 6188 | 廣明 | 0.2182% | 169 | 8111 | 立碁 | 0.0717% |
| 70 | 6138 | 茂達 | 0.2174% | 170 | 3558 | 神準 | 0.0716% |
| 71 | 3362 | 先進光 | 0.2173% | 171 | 3169 | 亞信 | 0.0715% |
| 72 | 6664 | 群翊 | 0.2162% | 172 | 6741 | 91APP*-KY | 0.0704% |
| 73 | 4931 | 新盛力 | 0.2104% | 173 | 2641 | 正德 | 0.0699% |
| 74 | 3526 | 凡甲 | 0.2088% | 174 | 6785 | 昱展新藥 | 0.0668% |
| 75 | 8096 | 擎亞 | 0.2063% | 175 | 8937 | 合騏* | 0.0658% |
| 76 | 4768 | 晶呈科技 | 0.2014% | 176 | 7792 | 安葆 | 0.0655% |
| 77 | 3693 | 營邦 | 0.199% | 177 | 3548 | 兆利 | 0.0647% |
| 78 | 6146 | 耕興 | 0.1989% | 178 | 6499 | 益安 | 0.0647% |
| 79 | 6643 | M31 | 0.1979% | 179 | 1569 | 濱川 | 0.0646% |
| 80 | 5314 | 世紀* | 0.1946% | 180 | 6841 | 長佳智能 | 0.0623% |
| 81 | 6190 | 萬泰科 | 0.1892% | 181 | 3709 | 鑫聯大投控 | 0.0604% |
| 82 | 5386 | 青雲 | 0.189% | 182 | 7728 | 光焱科技 | 0.0593% |
| 83 | 6903 | 巨漢 | 0.189% | 183 | 6725 | 矽科宏晟 | 0.0593% |
| 84 | 4114 | 健喬 | 0.185% | 184 | 5236 | 凌陽創新 | 0.0582% |
| 85 | 8936 | 國統 | 0.1837% | 185 | 6829 | 千附精密 | 0.0579% |
| 86 | 6788 | 華景電 | 0.1789% | 186 | 4157 | 太景*-KY | 0.0576% |
| 87 | 4908 | 前鼎 | 0.1783% | 187 | 5457 | 宣德 | 0.0563% |
| 88 | 8436 | 大江 | 0.1766% | 188 | 3552 | 同致 | 0.0543% |
| 89 | 4147 | 中裕 | 0.1735% | 189 | 6732 | 昇佳電子 | 0.0525% |
| 90 | 6547 | 高端疫苗 | 0.1706% | 190 | 5278 | 尚凡* | 0.0524% |
| 91 | 3289 | 宜特 | 0.1693% | 191 | 6996 | 力領科技 | 0.0477% |
| 92 | 5443 | 均豪 | 0.1681% | 192 | 6811 | 宏碁資訊 | 0.0471% |
| 93 | 5309 | 系統電 | 0.1667% | 193 | 1268 | 漢來美食 | 0.0454% |
| 94 | 3265 | 台星科 | 0.1648% | 194 | 6227 | 茂綸 | 0.0453% |
| 95 | 6640 | 均華 | 0.1646% | 195 | 4726 | 永昕 | 0.0436% |
| 96 | 6739 | 竹陞科技 | 0.1643% | 196 | 3663 | 鑫科 | 0.0429% |
| 97 | 8091 | 翔名 | 0.1643% | 197 | 8099 | 大世科 | 0.0429% |
| 98 | 6125 | 廣運 | 0.1638% | 198 | 7703 | 銳澤 | 0.0396% |
| 99 | 6244 | 茂迪 | 0.1622% | 199 | 6199 | 天品 | 0.0357% |
| 100 | 3455 | 由田 | 0.1595% | 200 | 6895 | 宏碩系統 | 0.0345% |
資料日期: 2026/6/11
**以上資料僅供參考
