櫃買富櫃200指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 5.1353% | 101 | 3228 | 金麗科 | 0.2044% |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 5.0454% | 102 | 6739 | 竹陞科技 | 0.2026% |
| 3 | 8299 | 群聯 | 4.8437% | 103 | 6186 | 新潤 | 0.2025% |
| 4 | 8069 | 元太 | 4.3315% | 104 | 8255 | 朋程 | 0.2% |
| 5 | 3293 | 鈊象 | 4.2999% | 105 | 6763 | 綠界科技* | 0.1987% |
| 6 | 3529 | 力旺 | 3.4015% | 106 | 8155 | 博智 | 0.1984% |
| 7 | 6274 | 台燿 | 2.9188% | 107 | 3218 | 大學光 | 0.1981% |
| 8 | 5347 | 世界 | 2.3975% | 108 | 3362 | 先進光 | 0.1957% |
| 9 | 6488 | 環球晶 | 2.3289% | 109 | 8937 | 合騏 | 0.1933% |
| 10 | 5536 | 聖暉* | 2.0965% | 110 | 3693 | 營邦 | 0.1911% |
| 11 | 3105 | 穩懋 | 1.6884% | 111 | 4162 | 智擎 | 0.1909% |
| 12 | 3324 | 雙鴻 | 1.6783% | 112 | 3689 | 湧德 | 0.1891% |
| 13 | 6121 | 新普 | 1.616% | 113 | 6284 | 佳邦 | 0.188% |
| 14 | 5483 | 中美晶 | 1.6056% | 114 | 6245 | 立端 | 0.1864% |
| 15 | 4749 | 新應材 | 1.5426% | 115 | 6788 | 華景電 | 0.1844% |
| 16 | 8358 | 金居 | 1.4649% | 116 | 6231 | 系微 | 0.1838% |
| 17 | 3260 | 威剛 | 1.3874% | 117 | 3402 | 漢科 | 0.1787% |
| 18 | 3081 | 聯亞 | 1.2303% | 118 | 6190 | 萬泰科 | 0.1773% |
| 19 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.1875% | 119 | 5340 | 建榮 | 0.1769% |
| 20 | 1815 | 富喬 | 1.0727% | 120 | 6640 | 均華 | 0.1765% |
| 21 | 6510 | 精測 | 1.0082% | 121 | 6679 | 鈺太 | 0.1757% |
| 22 | 3264 | 欣銓 | 0.9725% | 122 | 8927 | 北基 | 0.1746% |
| 23 | 5289 | 宜鼎 | 0.9402% | 123 | 6667 | 信紘科 | 0.1722% |
| 24 | 3211 | 順達 | 0.9188% | 124 | 4953 | 緯軟 | 0.1721% |
| 25 | 6147 | 頎邦 | 0.9029% | 125 | 6180 | 橘子 | 0.1719% |
| 26 | 3491 | 昇達科 | 0.8928% | 126 | 6411 | 晶焱 | 0.1695% |
| 27 | 3363 | 上詮 | 0.8901% | 127 | 6509 | 聚和 | 0.1693% |
| 28 | 3131 | 弘塑 | 0.8865% | 128 | 4174 | 浩鼎 | 0.1691% |
| 29 | 5904 | 寶雅 | 0.8795% | 129 | 3265 | 台星科 | 0.1682% |
| 30 | 1785 | 光洋科 | 0.8257% | 130 | 5392 | 能率 | 0.1672% |
| 31 | 4979 | 華星光 | 0.8205% | 131 | 6173 | 信昌電 | 0.1657% |
| 32 | 4772 | 台特化 | 0.818% | 132 | 8096 | 擎亞 | 0.1628% |
| 33 | 5371 | 中光電 | 0.7392% | 133 | 8050 | 廣積 | 0.1621% |
| 34 | 5439 | 高技 | 0.7367% | 134 | 6617 | 共信-KY | 0.1621% |
| 35 | 3227 | 原相 | 0.7158% | 135 | 6244 | 茂迪 | 0.1606% |
| 36 | 6187 | 萬潤 | 0.6977% | 136 | 8942 | 森鉅 | 0.1581% |
| 37 | 5314 | 世紀* | 0.6786% | 137 | 2230 | 泰茂 | 0.1558% |
| 38 | 8932 | 智通* | 0.6736% | 138 | 8076 | 伍豐 | 0.1535% |
| 39 | 3163 | 波若威 | 0.6611% | 139 | 6903 | 巨漢 | 0.153% |
| 40 | 3680 | 家登 | 0.6588% | 140 | 5512 | 力麒 | 0.1495% |
| 41 | 6290 | 良維 | 0.6195% | 141 | 8064 | 東捷 | 0.1471% |
| 42 | 4743 | 合一 | 0.59% | 142 | 8390 | 金益鼎 | 0.1471% |
| 43 | 3374 | 精材 | 0.5824% | 143 | 5263 | 智崴 | 0.1467% |
| 44 | 4123 | 晟德 | 0.5539% | 144 | 6613 | 朋億* | 0.1433% |
| 45 | 6188 | 廣明 | 0.4993% | 145 | 8091 | 翔名 | 0.1425% |
| 46 | 6548 | 長科* | 0.4839% | 146 | 3152 | 璟德 | 0.1412% |
| 47 | 4105 | 東洋 | 0.4584% | 147 | 2641 | 正德 | 0.1399% |
| 48 | 6535 | 順藥 | 0.456% | 148 | 3147 | 大綜 | 0.1389% |
| 49 | 5009 | 榮剛 | 0.4062% | 149 | 4303 | 信立 | 0.1388% |
| 50 | 6182 | 合晶 | 0.4045% | 150 | 1569 | 濱川 | 0.1382% |
| 51 | 6138 | 茂達 | 0.3938% | 151 | 3455 | 由田 | 0.138% |
| 52 | 4991 | 環宇-KY | 0.3937% | 152 | 6741 | 91APP*-KY | 0.1378% |
| 53 | 8086 | 宏捷科 | 0.3767% | 153 | 6499 | 益安 | 0.1375% |
| 54 | 3707 | 漢磊 | 0.3751% | 154 | 1565 | 精華 | 0.137% |
| 55 | 7734 | 印能科技 | 0.3705% | 155 | 3088 | 艾訊 | 0.1362% |
| 56 | 4147 | 中裕 | 0.3517% | 156 | 4908 | 前鼎 | 0.1354% |
| 57 | 3078 | 僑威 | 0.3503% | 157 | 3558 | 神準 | 0.1328% |
| 58 | 4114 | 健喬 | 0.3441% | 158 | 4167 | 松瑞藥 | 0.1304% |
| 59 | 8936 | 國統 | 0.3343% | 159 | 3552 | 同致 | 0.128% |
| 60 | 5425 | 台半 | 0.3212% | 160 | 6841 | 長佳智能 | 0.1272% |
| 61 | 6643 | M31 | 0.3209% | 161 | 8227 | 巨有科技 | 0.1252% |
| 62 | 6584 | 南俊國際 | 0.3188% | 162 | 6263 | 普萊德 | 0.1246% |
| 63 | 6785 | 昱展新藥 | 0.3157% | 163 | 3548 | 兆利 | 0.1239% |
| 64 | 6125 | 廣運 | 0.3132% | 164 | 4549 | 桓達 | 0.1236% |
| 65 | 5351 | 鈺創 | 0.3104% | 165 | 3479 | 安勤 | 0.12% |
| 66 | 6664 | 群翊 | 0.3034% | 166 | 5474 | 聰泰 | 0.1197% |
| 67 | 6146 | 耕興 | 0.2922% | 167 | 5278 | 尚凡* | 0.1132% |
| 68 | 6279 | 胡連 | 0.2899% | 168 | 3169 | 亞信 | 0.1132% |
| 69 | 6561 | 是方 | 0.2864% | 169 | 6732 | 昇佳電子 | 0.1129% |
| 70 | 7751 | 竑騰 | 0.2858% | 170 | 5864 | 致和證 | 0.1119% |
| 71 | 8436 | 大江 | 0.2839% | 171 | 4726 | 永昕 | 0.1063% |
| 72 | 3526 | 凡甲 | 0.2817% | 172 | 5457 | 宣德 | 0.1053% |
| 73 | 3587 | 閎康 | 0.2769% | 173 | 8099 | 大世科 | 0.1036% |
| 74 | 6712 | 長聖 | 0.2746% | 174 | 6175 | 立敦 | 0.1012% |
| 75 | 3357 | 臺慶科 | 0.2706% | 175 | 1584 | 精剛 | 0.1007% |
| 76 | 4128 | 中天 | 0.2663% | 176 | 4974 | 亞泰 | 0.095% |
| 77 | 4931 | 新盛力 | 0.2654% | 177 | 6111 | 大宇資 | 0.0894% |
| 78 | 8054 | 安國 | 0.2649% | 178 | 4909 | 新復興 | 0.0886% |
| 79 | 3217 | 優群 | 0.264% | 179 | 3675 | 德微 | 0.0862% |
| 80 | 5443 | 均豪 | 0.2618% | 180 | 6895 | 宏碩系統 | 0.0827% |
| 81 | 6547 | 高端疫苗 | 0.2614% | 181 | 8044 | 網家 | 0.0825% |
| 82 | 6462 | 神盾 | 0.2567% | 182 | 4113 | 聯上 | 0.0816% |
| 83 | 4129 | 聯合 | 0.2565% | 183 | 7703 | 銳澤 | 0.0789% |
| 84 | 6803 | 崑鼎 | 0.2517% | 184 | 6811 | 宏碁資訊 | 0.0788% |
| 85 | 6683 | 雍智科技 | 0.2495% | 185 | 5236 | 凌陽創新 | 0.0774% |
| 86 | 8027 | 鈦昇 | 0.2449% | 186 | 6203 | 海韻電 | 0.0772% |
| 87 | 3551 | 世禾 | 0.2439% | 187 | 1268 | 漢來美食 | 0.0766% |
| 88 | 5309 | 系統電 | 0.2429% | 188 | 8083 | 瑞穎 | 0.0718% |
| 89 | 5475 | 德宏 | 0.2415% | 189 | 6523 | 達爾膚 | 0.0716% |
| 90 | 5508 | 永信建 | 0.2383% | 190 | 3691 | 碩禾 | 0.0691% |
| 91 | 8234 | 新漢 | 0.2364% | 191 | 6227 | 茂綸 | 0.0682% |
| 92 | 6143 | 振曜 | 0.2347% | 192 | 8040 | 九暘 | 0.0673% |
| 93 | 5213 | 亞昕 | 0.2317% | 193 | 6199 | 天品 | 0.0636% |
| 94 | 3483 | 力致 | 0.2215% | 194 | 6996 | 力領科技 | 0.063% |
| 95 | 4768 | 晶呈科技 | 0.2212% | 195 | 6829 | 千附精密 | 0.0603% |
| 96 | 6469 | 大樹 | 0.2187% | 196 | 5465 | 富驊 | 0.054% |
| 97 | 6104 | 創惟 | 0.2182% | 197 | 3663 | 鑫科 | 0.0495% |
| 98 | 6016 | 康和證 | 0.2069% | 198 | 1799 | 易威 | 0.0358% |
| 99 | 5530 | 龍巖 | 0.2055% | 199 | 8059 | 凱碩 | 0.0324% |
| 100 | 3289 | 宜特 | 0.2053% | 200 | 4907 | 富宇 | 0.0303% |
資料日期: 2025/12/9
**以上資料僅供參考
