櫃買富櫃200指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8069 | 元太 | 7.4875% | 101 | 3217 | 優群 | 0.2523% |
2 | 3293 | 鈊象 | 6.0692% | 102 | 6546 | 正基 | 0.251% |
3 | 3529 | 力旺 | 5.3654% | 103 | 4162 | 智擎 | 0.2502% |
4 | 5274 | 信驊 | 3.5528% | 104 | 6245 | 立端 | 0.2432% |
5 | 6488 | 環球晶 | 2.8361% | 105 | 3548 | 兆利 | 0.2428% |
6 | 5347 | 世界 | 2.7649% | 106 | 3693 | 營邦 | 0.2412% |
7 | 5483 | 中美晶 | 2.4636% | 107 | 3152 | 璟德 | 0.2382% |
8 | 8299 | 群聯 | 2.1575% | 108 | 6576 | 逸達 | 0.2381% |
9 | 6223 | 旺矽 | 1.8158% | 109 | 6284 | 佳邦 | 0.2375% |
10 | 6121 | 新普 | 1.6966% | 110 | 6186 | 新潤 | 0.2369% |
11 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.5081% | 111 | 1815 | 富喬 | 0.2369% |
12 | 4743 | 合一 | 1.4681% | 112 | 4129 | 聯合 | 0.2245% |
13 | 3324 | 雙鴻 | 1.435% | 113 | 6617 | 共信-KY | 0.2241% |
14 | 3105 | 穩懋 | 1.3845% | 114 | 4768 | 晶呈科技 | 0.2217% |
15 | 6274 | 台燿 | 1.2257% | 115 | 6411 | 晶焱 | 0.2213% |
16 | 3680 | 家登 | 1.219% | 116 | 3357 | 臺慶科 | 0.2204% |
17 | 3131 | 弘塑 | 1.1866% | 117 | 3265 | 台星科 | 0.2184% |
18 | 6147 | 頎邦 | 1.1841% | 118 | 6261 | 久元 | 0.218% |
19 | 5904 | 寶雅 | 1.1041% | 119 | 5403 | 中菲 | 0.2173% |
20 | 6187 | 萬潤 | 1.0929% | 120 | 6016 | 康和證 | 0.2172% |
21 | 3374 | 精材 | 0.991% | 121 | 5530 | 龍巖 | 0.2122% |
22 | 1785 | 光洋科 | 0.9425% | 122 | 5439 | 高技 | 0.2098% |
23 | 5536 | 聖暉* | 0.9263% | 123 | 6683 | 雍智科技 | 0.2083% |
24 | 3227 | 原相 | 0.917% | 124 | 5512 | 力麒 | 0.207% |
25 | 6535 | 順藥 | 0.8% | 125 | 6509 | 聚和 | 0.2021% |
26 | 5508 | 永信建 | 0.7853% | 126 | 4107 | 邦特 | 0.2007% |
27 | 3081 | 聯亞 | 0.7766% | 127 | 2230 | 泰茂 | 0.2001% |
28 | 6643 | M31 | 0.7214% | 128 | 8916 | 光隆 | 0.1976% |
29 | 4123 | 晟德 | 0.7134% | 129 | 8091 | 翔名 | 0.1946% |
30 | 5009 | 榮剛 | 0.6663% | 130 | 3455 | 由田 | 0.1937% |
31 | 3264 | 欣銓 | 0.6553% | 131 | 6732 | 昇佳電子 | 0.1917% |
32 | 5371 | 中光電 | 0.6465% | 132 | 8349 | 恒耀 | 0.1914% |
33 | 3260 | 威剛 | 0.6384% | 133 | 6785 | 昱展新藥 | 0.1878% |
34 | 4128 | 中天 | 0.5895% | 134 | 4157 | 太景*-KY | 0.1867% |
35 | 5289 | 宜鼎 | 0.5613% | 135 | 3207 | 耀勝 | 0.1836% |
36 | 3363 | 上詮 | 0.5607% | 136 | 3141 | 晶宏 | 0.1836% |
37 | 6188 | 廣明 | 0.5237% | 137 | 6741 | 91APP*-KY | 0.1821% |
38 | 4772 | 台特化 | 0.5083% | 138 | 4908 | 前鼎 | 0.181% |
39 | 3491 | 昇達科 | 0.4989% | 139 | 3675 | 德微 | 0.1786% |
40 | 5443 | 均豪 | 0.48% | 140 | 3552 | 同致 | 0.1749% |
41 | 3362 | 先進光 | 0.4796% | 141 | 6263 | 普萊德 | 0.1742% |
42 | 6231 | 系微 | 0.4704% | 142 | 4167 | 松瑞藥 | 0.1733% |
43 | 6589 | 台康生技 | 0.4641% | 143 | 3611 | 鼎翰 | 0.1703% |
44 | 6548 | 長科* | 0.4626% | 144 | 6584 | 南俊國際 | 0.17% |
45 | 6182 | 合晶 | 0.4539% | 145 | 3088 | 艾訊 | 0.1686% |
46 | 6125 | 廣運 | 0.4525% | 146 | 8234 | 新漢 | 0.1677% |
47 | 3707 | 漢磊 | 0.4434% | 147 | 6841 | 長佳智能 | 0.1654% |
48 | 4979 | 華星光 | 0.4367% | 148 | 6875 | 國邑* | 0.1651% |
49 | 4147 | 中裕 | 0.4264% | 149 | 1580 | 新麥 | 0.1642% |
50 | 4105 | 東洋 | 0.4256% | 150 | 4953 | 緯軟 | 0.1603% |
51 | 6146 | 耕興 | 0.4139% | 151 | 4726 | 永昕 | 0.1568% |
52 | 6469 | 大樹 | 0.4134% | 152 | 3558 | 神準 | 0.1563% |
53 | 6462 | 神盾 | 0.4129% | 153 | 8227 | 巨有科技 | 0.1534% |
54 | 8927 | 北基 | 0.4124% | 154 | 8924 | 大田 | 0.1524% |
55 | 3587 | 閎康 | 0.4063% | 155 | 3479 | 安勤 | 0.1486% |
56 | 3211 | 順達 | 0.4046% | 156 | 1799 | 易威 | 0.1447% |
57 | 8936 | 國統 | 0.4001% | 157 | 1584 | 精剛 | 0.1442% |
58 | 6561 | 是方 | 0.3984% | 158 | 6190 | 萬泰科 | 0.143% |
59 | 8086 | 宏捷科 | 0.3816% | 159 | 8109 | 博大 | 0.1428% |
60 | 4174 | 浩鼎 | 0.3804% | 160 | 5309 | 系統電 | 0.1426% |
61 | 8436 | 大江 | 0.3784% | 161 | 3169 | 亞信 | 0.1423% |
62 | 3228 | 金麗科 | 0.3728% | 162 | 5457 | 宣德 | 0.1417% |
63 | 3483 | 力致 | 0.3691% | 163 | 6763 | 綠界科技* | 0.1387% |
64 | 5425 | 台半 | 0.3663% | 164 | 5864 | 致和證 | 0.138% |
65 | 3078 | 僑威 | 0.366% | 165 | 6111 | 大宇資 | 0.138% |
66 | 4114 | 健喬 | 0.3656% | 166 | 5511 | 德昌 | 0.1376% |
67 | 6138 | 茂達 | 0.3656% | 167 | 8390 | 金益鼎 | 0.1375% |
68 | 6279 | 胡連 | 0.3604% | 168 | 4163 | 鐿鈦 | 0.1363% |
69 | 6664 | 群翊 | 0.3595% | 169 | 5340 | 建榮 | 0.1357% |
70 | 5478 | 智冠 | 0.3593% | 170 | 8155 | 博智 | 0.1349% |
71 | 4909 | 新復興 | 0.359% | 171 | 6613 | 朋億* | 0.1329% |
72 | 3218 | 大學光 | 0.3549% | 172 | 5236 | 凌陽創新 | 0.1323% |
73 | 8358 | 金居 | 0.3434% | 173 | 8121 | 越峰 | 0.1301% |
74 | 6104 | 創惟 | 0.3275% | 174 | 4721 | 美琪瑪 | 0.1298% |
75 | 3163 | 波若威 | 0.325% | 175 | 4113 | 聯上 | 0.1289% |
76 | 3289 | 宜特 | 0.3153% | 176 | 2641 | 正德 | 0.1285% |
77 | 4728 | 雙美 | 0.3153% | 177 | 6173 | 信昌電 | 0.1263% |
78 | 6290 | 良維 | 0.3143% | 178 | 6026 | 福邦證 | 0.1239% |
79 | 5351 | 鈺創 | 0.3109% | 179 | 6538 | 倉和 | 0.1184% |
80 | 6547 | 高端疫苗 | 0.3104% | 180 | 8085 | 福華 | 0.1161% |
81 | 6679 | 鈺太 | 0.3097% | 181 | 2640 | 大車隊 | 0.1156% |
82 | 5609 | 中菲行 | 0.3027% | 182 | 3176 | 基亞 | 0.1116% |
83 | 8255 | 朋程 | 0.3025% | 183 | 2729 | 瓦城 | 0.1077% |
84 | 6640 | 均華 | 0.2976% | 184 | 3691 | 碩禾 | 0.1034% |
85 | 8942 | 森鉅 | 0.2974% | 185 | 6811 | 宏碁資訊 | 0.0981% |
86 | 6712 | 長聖 | 0.2934% | 186 | 3624 | 光頡 | 0.0973% |
87 | 8932 | 智通* | 0.2931% | 187 | 8099 | 大世科 | 0.0962% |
88 | 6510 | 精測 | 0.2914% | 188 | 5299 | 杰力 | 0.0868% |
89 | 3526 | 凡甲 | 0.2912% | 189 | 6203 | 海韻電 | 0.078% |
90 | 5213 | 亞昕 | 0.2899% | 190 | 8083 | 瑞穎 | 0.077% |
91 | 8050 | 廣積 | 0.2867% | 191 | 6703 | 軒郁 | 0.0768% |
92 | 8027 | 鈦昇 | 0.2728% | 192 | 1268 | 漢來美食 | 0.0765% |
93 | 6143 | 振曜 | 0.2696% | 193 | 6175 | 立敦 | 0.0752% |
94 | 6180 | 橘子 | 0.2691% | 194 | 6829 | 千附精密 | 0.0734% |
95 | 5263 | 智崴 | 0.268% | 195 | 6523 | 達爾膚 | 0.0718% |
96 | 8076 | 伍豐 | 0.2623% | 196 | 4707 | 磐亞 | 0.0718% |
97 | 8938 | 明安 | 0.259% | 197 | 3630 | 新鉅科 | 0.0712% |
98 | 8054 | 安國 | 0.2553% | 198 | 5465 | 富驊 | 0.0675% |
99 | 6244 | 茂迪 | 0.2543% | 199 | 8931 | 大汽電 | 0.0493% |
100 | 1565 | 精華 | 0.2536% | 200 | 6291 | 沛亨 | 0.047% |
資料日期: 2024/10/8
**以上資料僅供參考