臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 14.389% | 17 | 2838 | 聯邦銀 | 0.9173% |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 12.4994% | 18 | 6005 | 群益證 | 0.7286% |
| 3 | 2891 | 中信金 | 11.3189% | 19 | 2845 | 遠東銀 | 0.6873% |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 6.504% | 20 | 2889 | 國票金 | 0.6857% |
| 5 | 2885 | 元大金 | 6.4856% | 21 | 2855 | 統一證 | 0.5321% |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 6.379% | 22 | 2867 | 三商壽 | 0.522% |
| 7 | 2884 | 玉山金 | 6.1048% | 23 | 2850 | 新產 | 0.4017% |
| 8 | 2880 | 華南金 | 5.2057% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.2894% |
| 9 | 2890 | 永豐金 | 4.684% | 25 | 2836 | 高雄銀 | 0.2495% |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.68% | 26 | 2820 | 華票 | 0.2466% |
| 11 | 5880 | 合庫金 | 4.1732% | 27 | 2851 | 中再保 | 0.2406% |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 3.4626% | 28 | 2849 | 安泰銀 | 0.2276% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.7125% | 29 | 6024 | 群益期 | 0.1452% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 2.1701% | 30 | 2832 | 台產 | 0.1404% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 1.6913% | 31 | 2852 | 第一保 | 0.0922% |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 1.361% | 32 | 2816 | 旺旺保 | 0.0725% |
資料日期:
2026/1/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
