臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2881 | 富邦金 | 15.2107% | 18 | 2838 | 聯邦銀 | 0.8958% |
2 | 2882 | 國泰金 | 11.7146% | 19 | 2845 | 遠東銀 | 0.7476% |
3 | 2891 | 中信金 | 10.1% | 20 | 6005 | 群益證 | 0.7181% |
4 | 2886 | 兆豐金 | 7.7229% | 21 | 2809 | 京城銀 | 0.7105% |
5 | 2884 | 玉山金 | 6.0008% | 22 | 2889 | 國票金 | 0.59% |
6 | 2885 | 元大金 | 5.6493% | 23 | 2855 | 統一證 | 0.4635% |
7 | 2880 | 華南金 | 4.9985% | 24 | 2867 | 三商壽 | 0.4618% |
8 | 2892 | 第一金 | 4.9517% | 25 | 2850 | 新產 | 0.4576% |
9 | 5880 | 合庫金 | 4.7777% | 26 | 2897 | 王道銀行 | 0.3606% |
10 | 2883 | 凱基金 | 3.7614% | 27 | 2851 | 中再保 | 0.2836% |
11 | 2890 | 永豐金 | 3.6831% | 28 | 2849 | 安泰銀 | 0.2746% |
12 | 2887 | 台新金 | 2.9123% | 29 | 2836 | 高雄銀 | 0.2669% |
13 | 5876 | 上海商銀 | 2.8547% | 30 | 2820 | 華票 | 0.2629% |
14 | 2888 | 新光金 | 2.8197% | 31 | 6024 | 群益期 | 0.1603% |
15 | 2801 | 彰銀 | 2.5954% | 32 | 2832 | 台產 | 0.159% |
16 | 2834 | 臺企銀 | 1.7466% | 33 | 2852 | 第一保 | 0.1173% |
17 | 2812 | 台中銀 | 1.4799% | 34 | 2816 | 旺旺保 | 0.0905% |
資料日期:
2025/3/31
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考