臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 13.8226% | 17 | 2838 | 聯邦銀 | 0.9518% |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 12.417% | 18 | 6005 | 群益證 | 0.6677% |
| 3 | 2891 | 中信金 | 11.2842% | 19 | 2845 | 遠東銀 | 0.6535% |
| 4 | 2885 | 元大金 | 7.6301% | 20 | 2855 | 統一證 | 0.6251% |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 6.489% | 21 | 2889 | 國票金 | 0.5777% |
| 6 | 2886 | 兆豐金 | 6.3593% | 22 | 2867 | 三商壽 | 0.4987% |
| 7 | 2884 | 玉山金 | 5.6483% | 23 | 2850 | 新產 | 0.4608% |
| 8 | 2890 | 永豐金 | 4.918% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.3107% |
| 9 | 2880 | 華南金 | 4.8906% | 25 | 2851 | 中再保 | 0.2646% |
| 10 | 2892 | 第一金 | 4.5486% | 26 | 2820 | 華票 | 0.2474% |
| 11 | 2883 | 凱基金 | 4.0016% | 27 | 2836 | 高雄銀 | 0.2391% |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.9459% | 28 | 2849 | 安泰銀 | 0.2249% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.7286% | 29 | 6024 | 群益期 | 0.154% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 2.0816% | 30 | 2832 | 台產 | 0.1454% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 1.7422% | 31 | 2852 | 第一保 | 0.0862% |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 1.3106% | 32 | 2816 | 旺旺保 | 0.0744% |
資料日期:
2026/4/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
