臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 15.7828% | 17 | 2838 | 聯邦銀 | 0.9948% |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 11.599% | 18 | 2845 | 遠東銀 | 0.7604% |
| 3 | 2891 | 中信金 | 10.1598% | 19 | 2889 | 國票金 | 0.6846% |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 7.4038% | 20 | 6005 | 群益證 | 0.6558% |
| 5 | 2884 | 玉山金 | 5.9448% | 21 | 2867 | 三商壽 | 0.527% |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 5.745% | 22 | 2855 | 統一證 | 0.4689% |
| 7 | 2885 | 元大金 | 5.6823% | 23 | 2850 | 新產 | 0.4392% |
| 8 | 2892 | 第一金 | 5.072% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.3137% |
| 9 | 2880 | 華南金 | 5.0207% | 25 | 2820 | 華票 | 0.2763% |
| 10 | 5880 | 合庫金 | 4.6012% | 26 | 2836 | 高雄銀 | 0.2751% |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 4.5926% | 27 | 2849 | 安泰銀 | 0.2451% |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 3.3348% | 28 | 2851 | 中再保 | 0.2428% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.8783% | 29 | 2832 | 台產 | 0.1611% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 2.3785% | 30 | 6024 | 群益期 | 0.1529% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 1.843% | 31 | 2852 | 第一保 | 0.0979% |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 1.5921% | 32 | 2816 | 旺旺保 | 0.0742% |
資料日期:
2025/10/31
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
