臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重

排行
證券名稱
市值佔金融類
股比重
排行
證券名稱
市值佔金 融類
股比重
1 2881 富邦金 13.951% 18 2838 聯邦銀 0.8459%
2 2882 國泰金 10.4173% 19 2845 遠東銀 0.7922%
3 2891 中信金 9.0942% 20 2809 京城銀 0.7821%
4 2886 兆豐金 8.7855% 21 2889 國票金 0.6684%
5 2884 玉山金 6.2347% 22 6005 群益證 0.5732%
6 5880 合庫金 6.0171% 23 2855 統一證 0.4705%
7 2892 第一金 5.8184% 24 2897 王道銀行 0.4288%
8 2885 元大金 5.4907% 25 2867 三商壽 0.3979%
9 2880 華南金 4.7313% 26 2850 新產 0.3457%
10 2890 永豐金 3.9214% 27 2849 安泰銀 0.3317%
11 5876 上海商銀 3.4486% 28 2836 高雄銀 0.3103%
12 2887 台新金 3.4223% 29 2820 華票 0.3091%
13 2883 開發金 3.3304% 30 2851 中再保 0.2833%
14 2801 彰銀 3.0467% 31 6024 群益期 0.1808%
15 2888 新光金 2.0239% 32 2832 台產 0.1516%
16 2834 臺企銀 1.8146% 33 2816 旺旺保 0.1214%
17 2812 台中銀 1.3717% 34 2852 第一保 0.0874%

資料日期: 2024/2/29
資料來源:臺灣指數公司

**以上資料每月月底更新一次,僅供參考

列印內容