臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行
|
證券名稱
|
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱
|
市值佔金 融類 股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2881 | 富邦金 | 12.378% | 18 | 2838 | 聯邦銀 | 0.884% |
2 | 2882 | 國泰金 | 11.7534% | 19 | 2889 | 國票金 | 0.7647% |
3 | 2891 | 中信金 | 8.5808% | 20 | 2809 | 京城銀 | 0.696% |
4 | 2886 | 兆豐金 | 8.4177% | 21 | 2845 | 遠東銀 | 0.6932% |
5 | 2884 | 玉山金 | 6.7907% | 22 | 6005 | 群益證 | 0.5329% |
6 | 5880 | 合庫金 | 6.4032% | 23 | 2855 | 統一證 | 0.4774% |
7 | 2892 | 第一金 | 5.9557% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.417% |
8 | 2880 | 華南金 | 5.2285% | 25 | 2849 | 安泰銀 | 0.4112% |
9 | 2883 | 開發金 | 4.4315% | 26 | 2820 | 華票 | 0.3944% |
10 | 2885 | 元大金 | 4.1925% | 27 | 2867 | 三商壽 | 0.388% |
11 | 5876 | 上海商銀 | 4.1727% | 28 | 2850 | 新產 | 0.2875% |
12 | 2890 | 永豐金 | 3.3202% | 29 | 2836 | 高雄銀 | 0.2774% |
13 | 2887 | 台新金 | 3.2609% | 30 | 2851 | 中再保 | 0.2666% |
14 | 2801 | 彰銀 | 3.1908% | 31 | 6024 | 群益期 | 0.1343% |
15 | 2888 | 新光金 | 2.3789% | 32 | 2832 | 台產 | 0.1232% |
16 | 2834 | 臺企銀 | 1.5681% | 33 | 2852 | 第一保 | 0.0826% |
17 | 2812 | 台中銀 | 1.0783% | 34 | 2816 | 旺旺保 | 0.0678% |
資料日期: 2022/6/30
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考