臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2881 | 富邦金 | 15.817% | 18 | 2838 | 聯邦銀 | 0.8261% |
2 | 2882 | 國泰金 | 12.3182% | 19 | 2845 | 遠東銀 | 0.8% |
3 | 2891 | 中信金 | 8.4717% | 20 | 2809 | 京城銀 | 0.7891% |
4 | 2886 | 兆豐金 | 7.6404% | 21 | 2889 | 國票金 | 0.7357% |
5 | 2884 | 玉山金 | 5.9651% | 22 | 6005 | 群益證 | 0.6244% |
6 | 2885 | 元大金 | 5.4599% | 23 | 2867 | 三商壽 | 0.5705% |
7 | 5880 | 合庫金 | 5.2144% | 24 | 2855 | 統一證 | 0.5092% |
8 | 2892 | 第一金 | 5.0554% | 25 | 2850 | 新產 | 0.3978% |
9 | 2880 | 華南金 | 4.6465% | 26 | 2897 | 王道銀行 | 0.3724% |
10 | 2890 | 永豐金 | 4.0262% | 27 | 2849 | 安泰銀 | 0.3001% |
11 | 2883 | 開發金 | 3.5837% | 28 | 2851 | 中再保 | 0.2932% |
12 | 2887 | 台新金 | 3.1746% | 29 | 2836 | 高雄銀 | 0.2835% |
13 | 2888 | 新光金 | 2.9269% | 30 | 2820 | 華票 | 0.2673% |
14 | 2801 | 彰銀 | 2.6155% | 31 | 6024 | 群益期 | 0.155% |
15 | 5876 | 上海商銀 | 2.5877% | 32 | 2832 | 台產 | 0.1425% |
16 | 2834 | 臺企銀 | 1.9156% | 33 | 2816 | 旺旺保 | 0.1016% |
17 | 2812 | 台中銀 | 1.3173% | 34 | 2852 | 第一保 | 0.0956% |
資料日期:
2024/8/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考