臺灣證券交易所電子類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔電子類 股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔電子類 股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 50.5683% | 215 | 3048 | 益登 | 0.0223% |
2 | 2317 | 鴻海 | 5.2832% | 216 | 3454 | 晶睿 | 0.0222% |
3 | 2454 | 聯發科 | 4.0964% | 217 | 3059 | 華晶科 | 0.022% |
4 | 2308 | 台達電 | 2.1435% | 218 | 6743 | 安普新 | 0.0215% |
5 | 2382 | 廣達 | 2.1383% | 219 | 2436 | 偉詮電 | 0.0212% |
6 | 2412 | 中華電 | 1.9869% | 220 | 2420 | 新巨 | 0.0211% |
7 | 2303 | 聯電 | 1.4363% | 221 | 6706 | 惠特 | 0.0211% |
8 | 3711 | 日月光投控 | 1.3936% | 222 | 5243 | 乙盛-KY | 0.0211% |
9 | 3045 | 台灣大 | 0.8614% | 223 | 8213 | 志超 | 0.021% |
10 | 3008 | 大立光 | 0.8602% | 224 | 2493 | 揚博 | 0.0209% |
11 | 2357 | 華碩 | 0.8239% | 225 | 2419 | 仲琦 | 0.0207% |
12 | 6669 | 緯穎 | 0.7294% | 226 | 6120 | 達運 | 0.0206% |
13 | 2327 | 國巨 | 0.7031% | 227 | 6115 | 鎰勝 | 0.0205% |
14 | 3034 | 聯詠 | 0.6787% | 228 | 3701 | 大眾控 | 0.0199% |
15 | 4904 | 遠傳 | 0.6566% | 229 | 8215 | 明基材 | 0.0198% |
16 | 2395 | 研華 | 0.6203% | 230 | 6277 | 宏正 | 0.0197% |
17 | 3231 | 緯創 | 0.6073% | 231 | 6933 | AMAX-KY | 0.0195% |
18 | 2345 | 智邦 | 0.5881% | 232 | 6438 | 迅得 | 0.0194% |
19 | 2379 | 瑞昱 | 0.5668% | 233 | 3622 | 洋華 | 0.0194% |
20 | 4938 | 和碩 | 0.564% | 234 | 2397 | 友通 | 0.0194% |
21 | 2301 | 光寶科 | 0.5188% | 235 | 8110 | 華東 | 0.0193% |
22 | 3037 | 欣興 | 0.5151% | 236 | 2450 | 神腦 | 0.0192% |
23 | 3017 | 奇鋐 | 0.4798% | 237 | 6117 | 迎廣 | 0.019% |
24 | 3661 | 世芯-KY | 0.4276% | 238 | 3047 | 訊舟 | 0.0188% |
25 | 3653 | 健策 | 0.3999% | 239 | 3305 | 昇貿 | 0.0186% |
26 | 6415 | 矽力*-KY | 0.3754% | 240 | 2316 | 楠梓電 | 0.0184% |
27 | 6409 | 旭隼 | 0.3615% | 241 | 4967 | 十銓 | 0.0183% |
28 | 2376 | 技嘉 | 0.3611% | 242 | 8105 | 凌巨 | 0.0182% |
29 | 3533 | 嘉澤 | 0.3523% | 243 | 2495 | 普安 | 0.0178% |
30 | 2356 | 英業達 | 0.3379% | 244 | 6525 | 捷敏-KY | 0.0176% |
31 | 2408 | 南亞科 | 0.3373% | 245 | 3679 | 新至陞 | 0.0173% |
32 | 2474 | 可成 | 0.3317% | 246 | 3501 | 維熹 | 0.0173% |
33 | 2383 | 台光電 | 0.3307% | 247 | 3209 | 全科 | 0.0173% |
34 | 2377 | 微星 | 0.3202% | 248 | 6281 | 全國電 | 0.0171% |
35 | 3443 | 創意 | 0.3086% | 249 | 6854 | 錼創科技-KY創 | 0.0168% |
36 | 2449 | 京元電子 | 0.3056% | 250 | 4960 | 誠美材 | 0.0165% |
37 | 2324 | 仁寶 | 0.3022% | 251 | 2314 | 台揚 | 0.0164% |
38 | 2360 | 致茂 | 0.2869% | 252 | 2369 | 菱生 | 0.0161% |
39 | 3702 | 大聯大 | 0.2816% | 253 | 3645 | 達邁 | 0.0161% |
40 | 2353 | 宏碁 | 0.2754% | 254 | 5203 | 訊連 | 0.016% |
41 | 5269 | 祥碩 | 0.273% | 255 | 4935 | 茂林-KY | 0.016% |
42 | 3036 | 文曄 | 0.272% | 256 | 5471 | 松翰 | 0.016% |
43 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.2651% | 257 | 2405 | 輔信 | 0.0158% |
44 | 2409 | 友達 | 0.2616% | 258 | 2459 | 敦吉 | 0.0158% |
45 | 3481 | 群創 | 0.2607% | 259 | 2417 | 圓剛 | 0.0158% |
46 | 2385 | 群光 | 0.2543% | 260 | 2375 | 凱美 | 0.0156% |
47 | 2059 | 川湖 | 0.249% | 261 | 3032 | 偉訓 | 0.0156% |
48 | 2347 | 聯強 | 0.2484% | 262 | 2478 | 大毅 | 0.0155% |
49 | 6239 | 力成 | 0.2282% | 263 | 3028 | 增你強 | 0.0154% |
50 | 3044 | 健鼎 | 0.2242% | 264 | 3049 | 精金 | 0.0153% |
51 | 2344 | 華邦電 | 0.2235% | 265 | 4994 | 傳奇 | 0.0153% |
52 | 6526 | 達發 | 0.2235% | 266 | 2433 | 互盛電 | 0.0152% |
53 | 2368 | 金像電 | 0.2144% | 267 | 2406 | 國碩 | 0.015% |
54 | 6789 | 采鈺 | 0.2023% | 268 | 3055 | 蔚華科 | 0.0149% |
55 | 2313 | 華通 | 0.2019% | 269 | 3530 | 晶相光 | 0.0148% |
56 | 2354 | 鴻準 | 0.1998% | 270 | 6830 | 汎銓 | 0.0148% |
57 | 8046 | 南電 | 0.1962% | 271 | 3605 | 宏致 | 0.0147% |
58 | 6176 | 瑞儀 | 0.1897% | 272 | 2426 | 鼎元 | 0.0141% |
59 | 6770 | 力積電 | 0.1847% | 273 | 4976 | 佳凌 | 0.0139% |
60 | 3035 | 智原 | 0.1636% | 274 | 4912 | 聯德控股-KY | 0.0138% |
61 | 3665 | 貿聯-KY | 0.1628% | 275 | 3694 | 海華 | 0.0138% |
62 | 3023 | 信邦 | 0.1473% | 276 | 3504 | 揚明光 | 0.0138% |
63 | 2352 | 佳世達 | 0.1456% | 277 | 5285 | 界霖 | 0.0138% |
64 | 3005 | 神基 | 0.1428% | 278 | 8261 | 富鼎 | 0.0137% |
65 | 2388 | 威盛 | 0.1373% | 279 | 3338 | 泰碩 | 0.0135% |
66 | 2404 | 漢唐 | 0.1356% | 280 | 3356 | 奇偶 | 0.0131% |
67 | 3406 | 玉晶光 | 0.1316% | 281 | 4942 | 嘉彰 | 0.0129% |
68 | 6285 | 啟碁 | 0.1223% | 282 | 3138 | 耀登 | 0.0128% |
69 | 3532 | 台勝科 | 0.119% | 283 | 2466 | 冠西電 | 0.0128% |
70 | 6139 | 亞翔 | 0.1182% | 284 | 3149 | 正達 | 0.0127% |
71 | 6805 | 富世達 | 0.1134% | 285 | 8271 | 宇瞻 | 0.0126% |
72 | 3706 | 神達 | 0.1119% | 286 | 4952 | 凌通 | 0.0125% |
73 | 3189 | 景碩 | 0.1112% | 287 | 4977 | 眾達-KY | 0.0124% |
74 | 2492 | 華新科 | 0.1109% | 288 | 3024 | 憶聲 | 0.0122% |
75 | 5434 | 崇越 | 0.1103% | 289 | 6112 | 邁達特 | 0.0122% |
76 | 6531 | 愛普* | 0.1084% | 290 | 6205 | 詮欣 | 0.0121% |
77 | 2337 | 旺宏 | 0.1062% | 291 | 2414 | 精技 | 0.0121% |
78 | 6412 | 群電 | 0.106% | 292 | 2465 | 麗臺 | 0.0119% |
79 | 2458 | 義隆 | 0.0923% | 293 | 2485 | 兆赫 | 0.0118% |
80 | 2451 | 創見 | 0.0919% | 294 | 3535 | 晶彩科 | 0.0118% |
81 | 3376 | 新日興 | 0.0914% | 295 | 2423 | 固緯 | 0.0116% |
82 | 6781 | AES-KY | 0.0909% | 296 | 2453 | 凌群 | 0.0116% |
83 | 8070 | 長華* | 0.0887% | 297 | 6215 | 和椿 | 0.0115% |
84 | 4915 | 致伸 | 0.0858% | 298 | 2427 | 三商電 | 0.0114% |
85 | 6515 | 穎崴 | 0.0847% | 299 | 6928 | 攸泰科技 | 0.0112% |
86 | 6414 | 樺漢 | 0.0811% | 300 | 8021 | 尖點 | 0.0111% |
87 | 8112 | 至上 | 0.0806% | 301 | 8103 | 瀚荃 | 0.0111% |
88 | 3030 | 德律 | 0.0778% | 302 | 6224 | 聚鼎 | 0.0111% |
89 | 2467 | 志聖 | 0.0777% | 303 | 5484 | 慧友 | 0.011% |
90 | 4919 | 新唐 | 0.0773% | 304 | 6201 | 亞弘電 | 0.011% |
91 | 2362 | 藍天 | 0.0769% | 305 | 6672 | 騰輝電子-KY | 0.0107% |
92 | 2498 | 宏達電 | 0.0765% | 306 | 6695 | 芯鼎 | 0.0106% |
93 | 2392 | 正崴 | 0.0757% | 307 | 3046 | 建碁 | 0.0106% |
94 | 6257 | 矽格 | 0.0757% | 308 | 3051 | 力特 | 0.0106% |
95 | 6691 | 洋基工程 | 0.0744% | 309 | 2342 | 茂矽 | 0.0104% |
96 | 2312 | 金寶 | 0.0738% | 310 | 6799 | 來頡 | 0.0104% |
97 | 3042 | 晶技 | 0.0736% | 311 | 2462 | 良得電 | 0.0103% |
98 | 8210 | 勤誠 | 0.0729% | 312 | 2460 | 建通 | 0.0102% |
99 | 2393 | 億光 | 0.0724% | 313 | 8499 | 鼎炫-KY | 0.0102% |
100 | 2439 | 美律 | 0.0718% | 314 | 6168 | 宏齊 | 0.0098% |
101 | 3583 | 辛耘 | 0.0716% | 315 | 6128 | 上福 | 0.0096% |
102 | 6278 | 台表科 | 0.0707% | 316 | 6209 | 今國光 | 0.0096% |
103 | 2441 | 超豐 | 0.0706% | 317 | 6776 | 展碁國際 | 0.0096% |
104 | 3010 | 華立 | 0.0704% | 318 | 2484 | 希華 | 0.0096% |
105 | 3019 | 亞光 | 0.0704% | 319 | 3168 | 眾福科 | 0.0094% |
106 | 2363 | 矽統 | 0.0695% | 320 | 6477 | 安集 | 0.0094% |
107 | 5388 | 中磊 | 0.0689% | 321 | 8011 | 台通 | 0.0094% |
108 | 3413 | 京鼎 | 0.0686% | 322 | 3669 | 圓展 | 0.0093% |
109 | 6214 | 精誠 | 0.0681% | 323 | 4934 | 太極 | 0.0093% |
110 | 4961 | 天鈺 | 0.067% | 324 | 2305 | 全友 | 0.0092% |
111 | 3596 | 智易 | 0.0667% | 325 | 3038 | 全台 | 0.0091% |
112 | 6196 | 帆宣 | 0.0653% | 326 | 3588 | 通嘉 | 0.009% |
113 | 6442 | 光聖 | 0.0637% | 327 | 2477 | 美隆電 | 0.009% |
114 | 6282 | 康舒 | 0.0623% | 328 | 2399 | 映泰 | 0.0089% |
115 | 6191 | 精成科 | 0.0618% | 329 | 4545 | 銘鈺 | 0.0088% |
116 | 6271 | 同欣電 | 0.0613% | 330 | 3257 | 虹冠電 | 0.0088% |
117 | 6213 | 聯茂 | 0.061% | 331 | 2425 | 承啟 | 0.0086% |
118 | 3714 | 富采 | 0.0594% | 332 | 6552 | 易華電 | 0.0086% |
119 | 5469 | 瀚宇博 | 0.0581% | 333 | 2364 | 倫飛 | 0.0084% |
120 | 8016 | 矽創 | 0.0581% | 334 | 3437 | 榮創 | 0.0084% |
121 | 6269 | 台郡 | 0.0578% | 335 | 2461 | 光群雷 | 0.0083% |
122 | 8150 | 南茂 | 0.0573% | 336 | 8249 | 菱光 | 0.0083% |
123 | 2359 | 所羅門 | 0.0561% | 337 | 6216 | 居易 | 0.0082% |
124 | 3592 | 瑞鼎 | 0.0557% | 338 | 4588 | 玖鼎電力 | 0.0082% |
125 | 6116 | 彩晶 | 0.0556% | 339 | 3041 | 揚智 | 0.0082% |
126 | 6451 | 訊芯-KY | 0.0548% | 340 | 2488 | 漢平 | 0.0081% |
127 | 6579 | 研揚 | 0.0544% | 341 | 8104 | 錸寶 | 0.0081% |
128 | 2421 | 建準 | 0.0543% | 342 | 6742 | 澤米 | 0.0081% |
129 | 2455 | 全新 | 0.0542% | 343 | 6668 | 中揚光 | 0.008% |
130 | 3617 | 碩天 | 0.0534% | 344 | 2430 | 燦坤 | 0.008% |
131 | 2367 | 燿華 | 0.0531% | 345 | 3518 | 柏騰 | 0.0079% |
132 | 3450 | 聯鈞 | 0.0522% | 346 | 3591 | 艾笛森 | 0.0078% |
133 | 3515 | 華擎 | 0.0521% | 347 | 3060 | 銘異 | 0.0078% |
134 | 2351 | 順德 | 0.0517% | 348 | 2438 | 翔耀 | 0.0077% |
135 | 2329 | 華泰 | 0.0486% | 349 | 6283 | 淳安 | 0.0077% |
136 | 3014 | 聯陽 | 0.0482% | 350 | 3027 | 盛達 | 0.0076% |
137 | 3006 | 晶豪科 | 0.0469% | 351 | 3031 | 佰鴻 | 0.0075% |
138 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.0467% | 352 | 3528 | 安馳 | 0.0075% |
139 | 6197 | 佳必琪 | 0.0463% | 353 | 3652 | 精聯 | 0.0074% |
140 | 2486 | 一詮 | 0.0459% | 354 | 3025 | 星通 | 0.0073% |
141 | 2476 | 鉅祥 | 0.0459% | 355 | 6835 | 圓裕 | 0.0072% |
142 | 2428 | 興勤 | 0.0455% | 356 | 6834 | 天二科技 | 0.007% |
143 | 6230 | 尼得科超眾 | 0.0451% | 357 | 3058 | 立德 | 0.007% |
144 | 6719 | 力智 | 0.0439% | 358 | 5215 | 科嘉-KY | 0.007% |
145 | 2481 | 強茂 | 0.0439% | 359 | 3050 | 鈺德 | 0.0069% |
146 | 6456 | GIS-KY | 0.043% | 360 | 3011 | 今皓 | 0.0069% |
147 | 6937 | 天虹 | 0.0416% | 361 | 6792 | 詠業 | 0.0067% |
148 | 6189 | 豐藝 | 0.041% | 362 | 3092 | 鴻碩 | 0.0066% |
149 | 8081 | 致新 | 0.0407% | 363 | 3447 | 展達 | 0.0065% |
150 | 3576 | 聯合再生 | 0.0403% | 364 | 6108 | 競國 | 0.0065% |
151 | 3380 | 明泰 | 0.0393% | 365 | 5244 | 弘凱 | 0.006% |
152 | 6863 | 永道-KY | 0.0391% | 366 | 6698 | 旭暉應材 | 0.0059% |
153 | 6533 | 晶心科 | 0.0385% | 367 | 4989 | 榮科 | 0.0059% |
154 | 2401 | 凌陽 | 0.0384% | 368 | 4956 | 光鋐 | 0.0059% |
155 | 3673 | TPK-KY | 0.038% | 369 | 2302 | 麗正 | 0.0059% |
156 | 3715 | 定穎投控 | 0.0375% | 370 | 6423 | 億而得-創 | 0.0058% |
157 | 2328 | 廣宇 | 0.0375% | 371 | 2413 | 環科 | 0.0057% |
158 | 3013 | 晟銘電 | 0.0374% | 372 | 2429 | 銘旺科 | 0.0057% |
159 | 5234 | 達興材料 | 0.0373% | 373 | 4916 | 事欣科 | 0.0056% |
160 | 3545 | 敦泰 | 0.0368% | 374 | 3094 | 聯傑 | 0.0056% |
161 | 3016 | 嘉晶 | 0.0362% | 375 | 6152 | 百一 | 0.0056% |
162 | 4906 | 正文 | 0.036% | 376 | 6658 | 聯策 | 0.0056% |
163 | 2457 | 飛宏 | 0.0357% | 377 | 6133 | 金橋 | 0.0054% |
164 | 2355 | 敬鵬 | 0.0355% | 378 | 6136 | 富爾特 | 0.0054% |
165 | 2489 | 瑞軒 | 0.0347% | 379 | 8162 | 微矽電子-創 | 0.0053% |
166 | 4968 | 立積 | 0.0345% | 380 | 2483 | 百容 | 0.0053% |
167 | 2338 | 光罩 | 0.0342% | 381 | 3296 | 勝德 | 0.0052% |
168 | 2373 | 震旦行 | 0.0337% | 382 | 4999 | 鑫禾 | 0.0052% |
169 | 8039 | 台虹 | 0.0337% | 383 | 3607 | 谷崧 | 0.0052% |
170 | 8131 | 福懋科 | 0.0337% | 384 | 2482 | 連宇 | 0.0051% |
171 | 2464 | 盟立 | 0.0332% | 385 | 2390 | 云辰 | 0.0051% |
172 | 3563 | 牧德 | 0.0332% | 386 | 2471 | 資通 | 0.005% |
173 | 1582 | 信錦 | 0.0329% | 387 | 6142 | 友勁 | 0.005% |
174 | 6166 | 凌華 | 0.0325% | 388 | 6426 | 統新 | 0.005% |
175 | 3704 | 合勤控 | 0.0321% | 389 | 6243 | 迅杰 | 0.0049% |
176 | 3026 | 禾伸堂 | 0.0313% | 390 | 6155 | 鈞寶 | 0.0049% |
177 | 6235 | 華孚 | 0.0313% | 391 | 2415 | 錩新 | 0.0049% |
178 | 2340 | 台亞 | 0.0309% | 392 | 3021 | 鴻名 | 0.0049% |
179 | 3033 | 威健 | 0.0307% | 393 | 3311 | 閎暉 | 0.0048% |
180 | 8163 | 達方 | 0.0307% | 394 | 2432 | 倚天酷碁-創 | 0.0046% |
181 | 6449 | 鈺邦 | 0.0304% | 395 | 8072 | 陞泰 | 0.0046% |
182 | 2331 | 精英 | 0.0303% | 396 | 3550 | 聯穎 | 0.0045% |
183 | 2323 | 中環 | 0.0298% | 397 | 3686 | 達能 | 0.0044% |
184 | 2374 | 佳能 | 0.0295% | 398 | 2440 | 太空梭 | 0.0044% |
185 | 3029 | 零壹 | 0.0295% | 399 | 1471 | 首利 | 0.0043% |
186 | 3312 | 弘憶股 | 0.0293% | 400 | 3543 | 州巧 | 0.0043% |
187 | 3022 | 威強電 | 0.0291% | 401 | 3419 | 譁裕 | 0.0043% |
188 | 6153 | 嘉聯益 | 0.0291% | 402 | 6558 | 興能高 | 0.0041% |
189 | 2402 | 毅嘉 | 0.0289% | 403 | 6405 | 悅城 | 0.0041% |
190 | 3003 | 健和興 | 0.0287% | 404 | 6591 | 動力-KY | 0.004% |
191 | 8114 | 振樺電 | 0.0286% | 405 | 3321 | 同泰 | 0.004% |
192 | 3712 | 永崴投控 | 0.0281% | 406 | 3150 | 鈺寶-創 | 0.0038% |
193 | 5258 | 虹堡 | 0.028% | 407 | 2468 | 華經 | 0.0035% |
194 | 2472 | 立隆電 | 0.0274% | 408 | 4949 | 有成精密 | 0.0034% |
195 | 2365 | 昆盈 | 0.027% | 409 | 6674 | 鋐寶科技 | 0.0034% |
196 | 2480 | 敦陽科 | 0.0264% | 410 | 6916 | 華凌 | 0.0033% |
197 | 6443 | 元晶 | 0.0259% | 411 | 6141 | 柏承 | 0.0033% |
198 | 6206 | 飛捷 | 0.0254% | 412 | 3308 | 聯德 | 0.0031% |
199 | 6756 | 威鋒電子 | 0.0254% | 413 | 3002 | 歐格 | 0.0031% |
200 | 5222 | 全訊 | 0.0254% | 414 | 2431 | 聯昌 | 0.003% |
201 | 3015 | 全漢 | 0.0248% | 415 | 6164 | 華興 | 0.003% |
202 | 2387 | 精元 | 0.0241% | 416 | 2444 | 兆勁 | 0.0029% |
203 | 6192 | 巨路 | 0.0241% | 417 | 3043 | 科風 | 0.0027% |
204 | 2349 | 錸德 | 0.0239% | 418 | 6226 | 光鼎 | 0.0025% |
205 | 3062 | 建漢 | 0.0237% | 419 | 6573 | 虹揚-KY | 0.0024% |
206 | 3090 | 日電貿 | 0.0236% | 420 | 2491 | 吉祥全 | 0.0024% |
207 | 5225 | 東科-KY | 0.0235% | 421 | 3057 | 喬鼎 | 0.0023% |
208 | 2332 | 友訊 | 0.0235% | 422 | 8201 | 無敵 | 0.0022% |
209 | 4927 | 泰鼎-KY | 0.0234% | 423 | 3593 | 力銘 | 0.002% |
210 | 6202 | 盛群 | 0.0233% | 424 | 3432 | 台端 | 0.0019% |
211 | 6183 | 關貿 | 0.0232% | 425 | 2424 | 隴華 | 0.0018% |
212 | 6416 | 瑞祺電通 | 0.023% | 426 | 3229 | 晟鈦 | 0.0017% |
213 | 3416 | 融程電 | 0.0227% | 427 | 9912 | 偉聯 | 0.0015% |
214 | 6715 | 嘉基 | 0.0225% | 428 | 2434 | 統懋 | 0.0011% |
資料日期:
2024/8/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考