臺灣證券交易所電子類股價指數成分股暨市值比重

排行
證券名稱
市值佔電子類
股比重
排行
證券名稱
市值佔電子類
股比重
1 2330 台積電 45.1944% 212 1582 信錦 0.0246%
2 2454 聯發科 4.606% 213 2419 仲琦 0.0245%
3 2317 鴻海 3.6066% 214 3059 華晶科 0.0245%
4 2412 中華電 2.361% 215 6277 宏正 0.0242%
5 2382 廣達 2.2634% 216 8039 台虹 0.0241%
6 2308 台達電 1.9322% 217 6192 巨路 0.0238%
7 2303 聯電 1.546% 218 6115 鎰勝 0.0235%
8 3711 日月光投控 1.5393% 219 5243 乙盛-KY 0.0234%
9 6669 緯穎 1.029% 220 6438 迅得 0.0229%
10 3045 台灣大 0.931% 221 5471 松翰 0.0228%
11 3034 聯詠 0.9237% 222 8028 昇陽半導體 0.0227%
12 3008 大立光 0.8731% 223 6112 邁達特 0.0222%
13 2357 華碩 0.8536% 224 6525 捷敏-KY 0.022%
14 3231 緯創 0.8459% 225 4927 泰鼎-KY 0.022%
15 2395 研華 0.845% 226 8110 華東 0.0219%
16 3661 世芯-KY 0.8014% 227 6281 全國電 0.0215%
17 2379 瑞昱 0.7371% 228 3622 洋華 0.0214%
18 2345 智邦 0.7343% 229 2465 麗臺 0.0214%
19 4904 遠傳 0.6982% 230 8271 宇瞻 0.0213%
20 3037 欣興 0.6915% 231 6416 瑞祺電通 0.0212%
21 2301 光寶科 0.6508% 232 3028 增你強 0.0212%
22 2327 國巨 0.5964% 233 6799 來頡 0.0209%
23 4938 和碩 0.5754% 234 2314 台揚 0.0206%
24 2376 技嘉 0.5539% 235 3055 蔚華科 0.0204%
25 3443 創意 0.5382% 236 3032 偉訓 0.0202%
26 2408 南亞科 0.5266% 237 2420 新巨 0.0202%
27 3017 奇鋐 0.5151% 238 3209 全科 0.0199%
28 2356 英業達 0.4984% 239 4960 誠美材 0.0199%
29 3036 文曄 0.4431% 240 3679 新至陞 0.0194%
30 2383 台光電 0.4271% 241 2433 互盛電 0.0191%
31 5269 祥碩 0.4126% 242 3504 揚明光 0.019%
32 2377 微星 0.4076% 243 6743 安普新 0.0189%
33 2324 仁寶 0.4063% 244 2464 盟立 0.0188%
34 6415 矽力*-KY 0.4047% 245 2374 佳能 0.0187%
35 3702 大聯大 0.3936% 246 2397 友通 0.0187%
36 2385 群光 0.36% 247 3049 精金 0.0185%
37 6409 旭隼 0.3556% 248 5203 訊連 0.0184%
38 2353 宏碁 0.3476% 249 2375 凱美 0.0183%
39 3481 群創 0.3474% 250 8261 富鼎 0.0183%
40 8046 南電 0.3452% 251 6695 芯鼎 0.018%
41 2409 友達 0.3403% 252 3013 晟銘電 0.0179%
42 2474 可成 0.3385% 253 2459 敦吉 0.0178%
43 2347 聯強 0.3278% 254 2460 建通 0.0178%
44 3653 健策 0.3269% 255 6830 汎銓 0.0178%
45 2059 川湖 0.3261% 256 2405 輔信 0.0177%
46 2368 金像電 0.3193% 257 3138 耀登 0.0176%
47 6239 力成 0.2991% 258 3694 海華 0.0174%
48 2344 華邦電 0.2951% 259 2495 普安 0.0174%
49 6526 達發 0.2902% 260 2485 兆赫 0.0173%
50 3533 嘉澤 0.2882% 261 2478 大毅 0.0173%
51 6770 力積電 0.2838% 262 2359 所羅門 0.0172%
52 3044 健鼎 0.2761% 263 5225 東科-KY 0.0172%
53 2449 京元電子 0.2743% 264 3062 建漢 0.0172%
54 2360 致茂 0.2503% 265 3312 弘憶股 0.0172%
55 6789 采鈺 0.2454% 266 6449 鈺邦 0.0172%
56 3035 智原 0.243% 267 6205 詮欣 0.0171%
57 4958 臻鼎-KY 0.2404% 268 5285 界霖 0.017%
58 2352 佳世達 0.2293% 269 3588 通嘉 0.017%
59 2313 華通 0.2291% 270 4935 茂林-KY 0.0167%
60 6285 啟碁 0.187% 271 4912 聯德控股-KY 0.0167%
61 6531 愛普* 0.186% 272 6672 騰輝電子-KY 0.0167%
62 3005 神基 0.1839% 273 4977 眾達-KY 0.0166%
63 2354 鴻準 0.1776% 274 6117 迎廣 0.0164%
64 6176 瑞儀 0.1732% 275 2316 楠梓電 0.0163%
65 6412 群電 0.1708% 276 3501 維熹 0.0162%
66 2388 威盛 0.1664% 277 2466 冠西電 0.016%
67 3023 信邦 0.1567% 278 2406 國碩 0.0159%
68 6781 AES-KY 0.1538% 279 3048 益登 0.0159%
69 3532 台勝科 0.1533% 280 4942 嘉彰 0.0157%
70 2404 漢唐 0.1413% 281 2417 圓剛 0.0156%
71 2492 華新科 0.1374% 282 8105 凌巨 0.0156%
72 4919 新唐 0.1368% 283 2423 固緯 0.0154%
73 2337 旺宏 0.1334% 284 3041 揚智 0.0153%
74 3706 神達 0.1289% 285 3051 力特 0.0151%
75 2458 義隆 0.1274% 286 4967 十銓 0.0151%
76 3406 玉晶光 0.1206% 287 2426 鼎元 0.015%
77 6805 富世達 0.1193% 288 4934 太極 0.0149%
78 3189 景碩 0.111% 289 3645 達邁 0.0149%
79 3596 智易 0.1024% 290 3338 泰碩 0.0148%
80 2498 宏達電 0.1024% 291 2484 希華 0.0148%
81 2329 華泰 0.1015% 292 6201 亞弘電 0.0148%
82 3665 貿聯-KY 0.1% 293 3257 虹冠電 0.0144%
83 6139 亞翔 0.099% 294 2462 良得電 0.0143%
84 6414 樺漢 0.0931% 295 3038 全台 0.0141%
85 6282 康舒 0.0928% 296 4952 凌通 0.014%
86 5434 崇越 0.0927% 297 4976 佳凌 0.0139%
87 5388 中磊 0.0919% 298 2453 凌群 0.0139%
88 8016 矽創 0.088% 299 2349 錸德 0.0139%
89 2421 建準 0.0874% 300 6168 宏齊 0.0139%
90 2451 創見 0.0867% 301 2414 精技 0.0137%
91 2441 超豐 0.0859% 302 4994 傳奇 0.0137%
92 3592 瑞鼎 0.0856% 303 2305 全友 0.0136%
93 6691 洋基工程 0.0852% 304 2365 昆盈 0.0135%
94 4915 致伸 0.0851% 305 3437 榮創 0.0135%
95 6116 彩晶 0.0843% 306 3046 建碁 0.0134%
96 6213 聯茂 0.0818% 307 6776 展碁國際 0.0134%
97 2363 矽統 0.0815% 308 3605 宏致 0.0133%
98 6257 矽格 0.0811% 309 8499 鼎炫-KY 0.013%
99 8150 南茂 0.081% 310 6224 聚鼎 0.0127%
100 8210 勤誠 0.0807% 311 6742 澤米 0.0125%
101 3376 新日興 0.0801% 312 3024 憶聲 0.0125%
102 6271 同欣電 0.08% 313 2342 茂矽 0.0124%
103 6196 帆宣 0.0799% 314 6477 安集 0.0123%
104 8112 至上 0.0786% 315 2399 映泰 0.012%
105 6191 精成科 0.0782% 316 2425 承啟 0.0119%
106 3042 晶技 0.0781% 317 2427 三商電 0.0119%
107 3515 華擎 0.0779% 318 3027 盛達 0.0119%
108 6214 精誠 0.0777% 319 6668 中揚光 0.0118%
109 2455 全新 0.0764% 320 6706 惠特 0.0118%
110 5469 瀚宇博 0.0755% 321 6209 今國光 0.0116%
111 3714 富采 0.074% 322 3669 圓展 0.0116%
112 4961 天鈺 0.074% 323 2430 燦坤 0.0114%
113 6278 台表科 0.0725% 324 6128 上福 0.0111%
114 6269 台郡 0.0704% 325 3025 星通 0.0107%
115 6579 研揚 0.07% 326 3058 立德 0.0107%
116 3006 晶豪科 0.0676% 327 6792 詠業 0.0105%
117 6515 穎崴 0.0674% 328 8021 尖點 0.0104%
118 8070 長華* 0.0671% 329 3356 奇偶 0.0104%
119 3014 聯陽 0.0671% 330 3149 正達 0.0101%
120 2457 飛宏 0.0668% 331 8011 台通 0.0101%
121 3010 華立 0.0665% 332 3591 艾笛森 0.01%
122 2439 美律 0.0654% 333 8249 菱光 0.0099%
123 6719 力智 0.0643% 334 3047 訊舟 0.0098%
124 2362 藍天 0.064% 335 2461 光群雷 0.0098%
125 6533 晶心科 0.0635% 336 3011 今皓 0.0097%
126 2481 強茂 0.0602% 337 2413 環科 0.0096%
127 6451 訊芯-KY 0.0596% 338 5215 科嘉-KY 0.0094%
128 2392 正崴 0.0588% 339 8103 瀚荃 0.0094%
129 2312 金寶 0.0583% 340 4989 榮科 0.0093%
130 8081 致新 0.0565% 341 6108 競國 0.009%
131 2393 億光 0.056% 342 3092 鴻碩 0.0089%
132 2428 興勤 0.055% 343 3031 佰鴻 0.0087%
133 3583 辛耘 0.0542% 344 2488 漢平 0.0087%
134 3413 京鼎 0.054% 345 6835 圓裕 0.0086%
135 3545 敦泰 0.0537% 346 4916 事欣科 0.0085%
136 3715 定穎投控 0.0525% 347 3528 安馳 0.0084%
137 2355 敬鵬 0.0525% 348 2302 麗正 0.0084%
138 4968 立積 0.0515% 349 6283 淳安 0.0084%
139 3576 聯合再生 0.051% 350 2477 美隆電 0.0081%
140 3380 明泰 0.0506% 351 5244 弘凱 0.0081%
141 6235 華孚 0.0502% 352 6216 居易 0.0079%
142 2467 志聖 0.0499% 353 2364 倫飛 0.0077%
143 6456 GIS-KY 0.0497% 354 6426 統新 0.0076%
144 2401 凌陽 0.0495% 355 6552 易華電 0.0074%
145 2351 順德 0.0476% 356 6243 迅杰 0.0073%
146 3617 碩天 0.0474% 357 3094 聯傑 0.0073%
147 3019 亞光 0.0473% 358 3050 鈺德 0.0072%
148 6756 威鋒電子 0.0468% 359 6136 富爾特 0.0072%
149 3704 合勤控 0.0462% 360 3447 展達 0.0071%
150 2331 精英 0.0451% 361 3518 柏騰 0.0071%
151 2338 光罩 0.0451% 362 2390 云辰 0.0071%
152 2373 震旦行 0.0443% 363 3060 銘異 0.007%
153 2476 鉅祥 0.044% 364 2482 連宇 0.0067%
154 3030 德律 0.0436% 365 2415 錩新 0.0067%
155 2328 廣宇 0.0429% 366 2483 百容 0.0066%
156 6189 豐藝 0.0424% 367 2471 資通 0.0066%
157 8131 福懋科 0.0408% 368 3311 閎暉 0.0065%
158 3026 禾伸堂 0.0406% 369 8104 錸寶 0.0065%
159 2340 台亞 0.0402% 370 3607 谷崧 0.0064%
160 3016 嘉晶 0.0395% 371 4999 鑫禾 0.0064%
161 3701 大眾控 0.0392% 372 2432 倚天酷碁-創 0.0064%
162 3022 威強電 0.0376% 373 6141 柏承 0.0063%
163 8163 達方 0.0376% 374 6215 和椿 0.0063%
164 5258 虹堡 0.0365% 375 6142 友勁 0.0061%
165 6443 元晶 0.0361% 376 3308 聯德 0.0061%
166 3033 威健 0.036% 377 4545 銘鈺 0.006%
167 2367 燿華 0.036% 378 1471 首利 0.006%
168 3673 TPK-KY 0.0359% 379 6155 鈞寶 0.006%
169 3563 牧德 0.0359% 380 3652 精聯 0.0058%
170 4906 正文 0.0358% 381 3296 勝德 0.0058%
171 6937 天虹 0.0357% 382 6698 旭暉應材 0.0057%
172 6166 凌華 0.035% 383 6834 天二科技 0.0057%
173 6202 盛群 0.0343% 384 6558 興能高 0.0056%
174 5234 達興材料 0.0342% 385 3543 州巧 0.0056%
175 2480 敦陽科 0.034% 386 8072 陞泰 0.0055%
176 3454 晶睿 0.0319% 387 3419 譁裕 0.0054%
177 2387 精元 0.0317% 388 3021 鴻名 0.0053%
178 6153 嘉聯益 0.0314% 389 4956 光鋐 0.0051%
179 6230 尼得科超眾 0.0312% 390 2440 太空梭 0.0051%
180 3712 永崴投控 0.0309% 391 2468 華經 0.005%
181 5222 全訊 0.0308% 392 6916 華凌 0.0049%
182 6715 嘉基 0.0306% 393 3535 晶彩科 0.0048%
183 3029 零壹 0.0305% 394 3321 同泰 0.0047%
184 2472 立隆電 0.0303% 395 6152 百一 0.0047%
185 2436 偉詮電 0.0301% 396 6133 金橋 0.0046%
186 2323 中環 0.03% 397 5484 慧友 0.0046%
187 6863 永道-KY 0.0298% 398 6591 動力-KY 0.0046%
188 2332 友訊 0.0295% 399 6674 鋐寶科技 0.0045%
189 6197 佳必琪 0.0294% 400 6405 悅城 0.0045%
190 3090 日電貿 0.0291% 401 3002 歐格 0.0044%
191 8213 志超 0.0286% 402 2431 聯昌 0.0041%
192 2489 瑞軒 0.0283% 403 6164 華興 0.0041%
193 3003 健和興 0.028% 404 6658 聯策 0.0036%
194 6442 光聖 0.028% 405 2438 翔耀 0.0036%
195 8215 明基材 0.0279% 406 3043 科風 0.0035%
196 2486 一詮 0.0276% 407 3550 聯穎 0.0035%
197 3416 融程電 0.027% 408 6226 光鼎 0.0034%
198 2493 揚博 0.0269% 409 2444 兆勁 0.0033%
199 2402 毅嘉 0.0269% 410 2491 吉祥全 0.0033%
200 3530 晶相光 0.0267% 411 6573 虹揚-KY 0.003%
201 3015 全漢 0.0264% 412 8201 無敵 0.003%
202 6183 關貿 0.0264% 413 3057 喬鼎 0.0029%
203 6120 達運 0.0263% 414 3686 達能 0.0026%
204 6206 飛捷 0.0258% 415 3593 力銘 0.002%
205 6933 AMAX-KY 0.0257% 416 3432 台端 0.0019%
206 2369 菱生 0.0255% 417 9912 偉聯 0.0018%
207 2450 神腦 0.0252% 418 2434 統懋 0.0015%
208 3450 聯鈞 0.0248% 419 2429 銘旺科 0.0014%
209 3305 昇貿 0.0248% 420 3229 晟鈦 0.0014%
210 6854 錼創科技-KY創 0.0248% 421 2424 隴華 0.0013%
211 8114 振樺電 0.0248%

資料日期: 2024/2/29
資料來源:臺灣指數公司

**以上資料每月月底更新一次,僅供參考

列印內容