臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6446 | 藥華藥 | 32.2018% | 34 | 6617 | 共信-KY | 0.588% |
| 2 | 6919 | 康霈* | 12.8068% | 35 | 1789 | 神隆 | 0.5879% |
| 3 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 4.0155% | 36 | 6541 | 泰福-KY | 0.5787% |
| 4 | 7799 | 禾榮科 | 3.2759% | 37 | 4746 | 台耀 | 0.5517% |
| 5 | 6472 | 保瑞 | 3.0168% | 38 | 4167 | 松瑞藥 | 0.5488% |
| 6 | 1795 | 美時 | 2.9831% | 39 | 4137 | 麗豐-KY | 0.5486% |
| 7 | 4123 | 晟德 | 2.2222% | 40 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.5264% |
| 8 | 4105 | 東洋 | 1.7331% | 41 | 1734 | 杏輝 | 0.5071% |
| 9 | 4743 | 合一 | 1.6868% | 42 | 6534 | 正瀚-創 | 0.4861% |
| 10 | 6491 | 晶碩 | 1.6412% | 43 | 1565 | 精華 | 0.4493% |
| 11 | 4114 | 健喬 | 1.4117% | 44 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.4226% |
| 12 | 6547 | 高端疫苗 | 1.3144% | 45 | 6841 | 長佳智能 | 0.4176% |
| 13 | 4147 | 中裕 | 1.2477% | 46 | 6785 | 昱展新藥 | 0.4158% |
| 14 | 1707 | 葡萄王 | 1.1407% | 47 | 4119 | 旭富 | 0.4157% |
| 15 | 6712 | 長聖 | 1.1349% | 48 | 6861 | 睿生光電 | 0.4145% |
| 16 | 8436 | 大江 | 1.133% | 49 | 4157 | 太景*-KY | 0.4005% |
| 17 | 3705 | 永信 | 1.1098% | 50 | 5312 | 寶島科 | 0.3974% |
| 18 | 6576 | 逸達 | 1.0759% | 51 | 4164 | 承業醫 | 0.3954% |
| 19 | 4104 | 佳醫 | 1.0506% | 52 | 3716 | 中化控股 | 0.3765% |
| 20 | 6782 | 視陽 | 0.9652% | 53 | 6499 | 益安 | 0.3713% |
| 21 | 6589 | 台康生技 | 0.923% | 54 | 6875 | 國邑* | 0.3647% |
| 22 | 6620 | 漢達 | 0.9067% | 55 | 3176 | 基亞 | 0.3603% |
| 23 | 4771 | 望隼 | 0.8618% | 56 | 6492 | 生華科 | 0.3392% |
| 24 | 6535 | 順藥 | 0.8394% | 57 | 1786 | 科妍 | 0.3345% |
| 25 | 4128 | 中天 | 0.7978% | 58 | 4174 | 浩鼎 | 0.3164% |
| 26 | 3218 | 大學光 | 0.7649% | 59 | 4726 | 永昕 | 0.3097% |
| 27 | 4129 | 聯合 | 0.763% | 60 | 4737 | 華廣 | 0.2718% |
| 28 | 6469 | 大樹 | 0.762% | 61 | 6794 | 向榮生技 | 0.2465% |
| 29 | 4736 | 泰博 | 0.7437% | 62 | 6523 | 達爾膚 | 0.2259% |
| 30 | 1720 | 生達 | 0.6407% | 63 | 4166 | 友霖 | 0.2241% |
| 31 | 4162 | 智擎 | 0.6189% | 64 | 4120 | 友華 | 0.2186% |
| 32 | 4142 | 國光生 | 0.613% | 65 | 6838 | 台新藥 | 0.2186% |
| 33 | 4107 | 邦特 | 0.6113% | 66 | 1799 | 易威 | 0.1563% |
資料日期: 2026/7/31
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考
