國外交易所
| 網站名稱 | 網站連結 |
|---|---|
| 澳洲交易所(Australian Securities Exchange, ASX) | https://www.asx.com.au/ |
| 巴西交易所(B3) | https://www.b3.com.br/en_us/ |
| 馬來西亞交易所(Bursa Malaysia) | https://www.bursamalaysia.com/market/ |
| 芝加哥選擇權交易所(Cboe Global Markets, Cboe) | https://www.cboe.com/ |
| 芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME) | https://www.cmegroup.com/ |
| 德國交易所集團(Deutsche Börse Group, DBAG) | https://deutsche-boerse.com/dbg-en/ |
| 歐洲期貨交易所(Eurex Exchange, Eurex) | https://www.eurexchange.com/exchange-en/ |
| 泛歐交易所(Euronext) | https://www.euronext.com/en |
| 香港交易所(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) | https://www.hkex.com.hk/eng/index.htm |
| 印尼證券交易所(Indonesia Stock Exchange, IDX) | https://www.idx.co.id/en |
| 洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE) | https://www.theice.com/index |
| 日本交易所集團(Japan Exchange Group, JPX) | https://www.jpx.co.jp/english/ |
| 南非證券交易所(Johannesburg Stock Exchange, JSE) | https://www.jse.co.za/ |
| 韓國交易所(Korea Exchange, KRX) | https://global.krx.co.kr/main/main.jsp |
| 倫敦金屬交易所(London Metal Exchange, LME) | https://www.lme.com/ |
| 莫斯科交易所(Moscow Exchange, MOEX) | https://moex.com/en/ |
| 印度多種商品交易所(Multi Commodity Exchange of India, MCX) | https://www.mcxindia.com/ |
| 那斯達克交易所(Nasdaq) | https://business.nasdaq.com/ |
| 印度國家證券交易所(National Stock Exchange of India, NSE) | https://www.nseindia.com/ |
| 新加坡交易所(Singapore Exchange, SGX) | https://www.sgx.com/ |
| 泰國期貨交易所(Thailand Futures Exchange, TFEX) | https://www.tfex.co.th/en/home |
| 加拿大TMX集團(TMX Group, TMX) | https://www.tmx.com/ |
| 東京金融交易所(Tokyo Financial Exchange, TFX) | https://www.tfx.co.jp/en/index.html |
