股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/06/10 | 202606W2 | 95.53 | 191,060 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/06/03 | 202606W1 | 113.64 | 227,280 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/06/10 | 202606W2 | 119.11 | 238,220 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/06/03 | 202606W1 | 131.71 | 263,420 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/06/10 | 202606W2 | 264.53 | 529,060 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/06/03 | 202606W1 | 308.71 | 617,420 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/06/10 | 202606W2 | 2263.49 | 4,526,980 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/06/03 | 202606W1 | 2425.14 | 4,850,280 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/06/10 | 202606W2 | 4185.76 | 8,371,520 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/06/03 | 202606W1 | 4566.93 | 9,133,860 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/06/10 | 202606W2 | 224.34 | 448,680 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/06/03 | 202606W1 | 238.53 | 477,060 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/06/10 | 202606W2 | 158.63 | 317,260 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/06/03 | 202606W1 | 194.54 | 389,080 |
