股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/03/04 | 202603W1 | 79.33 | 158,660 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/03/04 | 202603W1 | 60.52 | 121,040 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/03/04 | 202603W1 | 216.79 | 433,580 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/03/04 | 202603W1 | 1875.07 | 3,750,140 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/03/04 | 202603W1 | 1724.55 | 3,449,100 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/03/04 | 202603W1 | 208.99 | 417,980 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/03/04 | 202603W1 | 125.73 | 251,460 |
