股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/10/14 | 202610W2 | 348.29 | 696,580 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/10/14 | 202610W2 | 142.39 | 284,780 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/10/14 | 202610W2 | 243.93 | 487,860 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/10/14 | 202610W2 | 2519.65 | 5,039,300 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/10/14 | 202610W2 | 4526.77 | 9,053,540 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/10/14 | 202610W2 | 260.81 | 521,620 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/10/14 | 202610W2 | 187.06 | 374,120 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/10/07 | 202610W1 | 314.97 | 629,940 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/10/07 | 202610W1 | 148.28 | 296,560 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/10/07 | 202610W1 | 252.32 | 504,640 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/10/07 | 202610W1 | 2577.58 | 5,155,160 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/10/07 | 202610W1 | 4849.66 | 9,699,320 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/10/07 | 202610W1 | 233.51 | 467,020 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/10/07 | 202610W1 | 185.28 | 370,560 |
