股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/09/16 | 202609 | 106.66 | 1,066,600 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/09/16 | 202609 | 106.66 | 106,660 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/09/16 | 202609 | 61.86 | 618,600 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/09/16 | 202609 | 55.54 | 555,400 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/09/16 | 202609 | 55.54 | 55,540 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/09/16 | 202609 | 39.8 | 398,000 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/09/16 | 202609 | 37.21 | 372,100 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/09/16 | 202609 | 27.1 | 271,000 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/09/16 | 202609 | 15.84 | 158,400 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/09/16 | 202609 | 17.87 | 178,700 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/09/16 | 202609 | 25.42 | 254,200 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/09/16 | 202609 | 26.39 | 263,900 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/09/16 | 202609 | 30.97 | 309,700 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/09/16 | 202609 | 138.5 | 1,385,000 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/09/16 | 202609 | 138.5 | 138,500 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/09/16 | 202609 | 31.88 | 318,800 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/09/16 | 202609 | 34.46 | 344,600 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/09/16 | 202609 | 18.32 | 183,200 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/09/16 | 202609 | 42.39 | 423,900 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/09/16 | 202609 | 31.96 | 319,600 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/09/16 | 202609 | 39.55 | 395,500 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/09/16 | 202609 | 28.76 | 287,600 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/09/16 | 202609 | 14.12 | 141,200 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/09/16 | 202609 | 12.87 | 128,700 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/09/16 | 202609 | 23.91 | 47,820 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/09/16 | 202609 | 34.88 | 69,760 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/09/16 | 202609 | 51.63 | 103,260 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/09/16 | 202609 | 74.41 | 148,820 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/09/16 | 202609 | 62.08 | 124,160 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/09/16 | 202609 | 224.46 | 448,920 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/09/16 | 202609 | 14.75 | 29,500 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/09/16 | 202609 | 8.15 | 16,300 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/09/16 | 202609 | 78.96 | 157,920 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/09/16 | 202609 | 65.72 | 131,440 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/09/16 | 202609 | 27.43 | 54,860 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/09/16 | 202609 | 12.96 | 25,920 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/09/16 | 202609 | 282.1 | 564,200 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/09/16 | 202609 | 190.49 | 380,980 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/09/16 | 202609 | 190.49 | 19,049 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/09/16 | 202609 | 195.91 | 391,820 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/09/16 | 202609 | 69.86 | 139,720 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/09/16 | 202609 | 162.77 | 325,540 |
| 華城期貨 | VMF | 1519 | 2026/09/16 | 202609 | 707.2 | 1,414,400 |
| 小型華城期貨 | VNF | 1519 | 2026/09/16 | 202609 | 707.2 | 70,720 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/09/16 | 202609 | 46.17 | 92,340 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/09/16 | 202609 | 741.55 | 1,483,100 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/09/16 | 202609 | 95.36 | 190,720 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/09/16 | 202609 | 95.36 | 9,536 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/09/16 | 202609 | 1239.53 | 2,479,060 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/09/16 | 202609 | 36.65 | 73,300 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/09/16 | 202609 | 35.79 | 71,580 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/09/16 | 202609 | 37.22 | 74,440 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/09/16 | 202609 | 70.89 | 141,780 |
| 長興期貨 | QO1 | 1717 | 2026/09/16 | 202609 | 70.89 | 142,002 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/09/16 | 202609 | 10.48 | 20,960 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/09/16 | 202609 | 41.9 | 83,800 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/09/16 | 202609 | 177.18 | 354,360 |
| 美時期貨 | SA1 | 1795 | 2026/09/16 | 202609 | 177.18 | 358,969 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/09/16 | 202609 | 57.99 | 115,980 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/09/16 | 202609 | 24.5 | 49,000 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/09/16 | 202609 | 13.1 | 26,200 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/09/16 | 202609 | 28.9 | 57,800 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/09/16 | 202609 | 10.06 | 20,120 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/09/16 | 202609 | 18.67 | 37,340 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/09/16 | 202609 | 81.12 | 162,240 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/09/16 | 202609 | 46.28 | 92,560 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/09/16 | 202609 | 328.75 | 657,500 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/09/16 | 202609 | 328.75 | 32,875 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/09/16 | 202609 | 12037.67 | 24,075,340 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/09/16 | 202609 | 12037.67 | 1,203,767 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/09/16 | 202609 | 29.88 | 59,760 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/09/16 | 202609 | 29.83 | 59,660 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/09/16 | 202609 | 89.42 | 178,840 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/09/16 | 202609 | 273.08 | 546,160 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/09/16 | 202609 | 141.67 | 283,340 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/09/16 | 202609 | 1702.53 | 3,405,060 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/09/16 | 202609 | 1702.53 | 170,253 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/09/16 | 202609 | 30.93 | 61,860 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/09/16 | 202609 | 223.18 | 446,360 |
| 華通期貨 | FT1 | 2313 | 2026/09/16 | 202609 | 223.18 | 447,515 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/09/16 | 202609 | 246.99 | 493,980 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/09/16 | 202609 | 10.53 | 21,060 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/09/16 | 202609 | 37.05 | 74,100 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/09/16 | 202609 | 532.66 | 1,065,320 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/09/16 | 202609 | 532.66 | 53,266 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/09/16 | 202609 | 45.68 | 91,360 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/09/16 | 202609 | 42.8 | 85,600 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/09/16 | 202609 | 2379.24 | 4,758,480 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/09/16 | 202609 | 2379.24 | 237,924 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/09/16 | 202609 | 18.73 | 37,460 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/09/16 | 202609 | 19.2 | 38,400 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/09/16 | 202609 | 118.66 | 237,320 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/09/16 | 202609 | 50.7 | 101,400 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/09/16 | 202609 | 33.16 | 66,320 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/09/16 | 202609 | 168.32 | 336,640 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/09/16 | 202609 | 1834.89 | 3,669,780 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/09/16 | 202609 | 1834.89 | 183,489 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/09/16 | 202609 | 88.98 | 177,960 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/09/16 | 202609 | 29.12 | 58,240 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/09/16 | 202609 | 31.85 | 63,700 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/09/16 | 202609 | 65.1 | 130,200 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/09/16 | 202609 | 40.8 | 81,600 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/09/16 | 202609 | 61.19 | 122,380 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2026/09/16 | 202609 | 939.31 | 1,878,620 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2026/09/16 | 202609 | 939.31 | 93,931 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/09/16 | 202609 | 2086.41 | 4,172,820 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/09/16 | 202609 | 2086.41 | 208,641 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/09/16 | 202609 | 39.87 | 79,740 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/09/16 | 202609 | 987.59 | 1,975,180 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/09/16 | 202609 | 987.59 | 98,759 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/09/16 | 202609 | 28.14 | 56,280 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/09/16 | 202609 | 346.44 | 692,880 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/09/16 | 202609 | 346.44 | 34,644 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/09/16 | 202609 | 152.8 | 305,600 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/09/16 | 202609 | 715.97 | 1,431,940 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/09/16 | 202609 | 715.97 | 71,597 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/09/16 | 202609 | 336.98 | 673,960 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/09/16 | 202609 | 5056.87 | 10,113,740 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/09/16 | 202609 | 5056.87 | 505,687 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/09/16 | 202609 | 105.59 | 211,180 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/09/16 | 202609 | 70.88 | 141,760 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/09/16 | 202609 | 42.14 | 84,280 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/09/16 | 202609 | 63.17 | 126,340 |
| 研華期貨 | VIF | 2395 | 2026/09/16 | 202609 | 685.27 | 1,370,540 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/09/16 | 202609 | 24.32 | 48,640 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/09/16 | 202609 | 1038.15 | 2,076,300 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/09/16 | 202609 | 1038.15 | 103,815 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/09/16 | 202609 | 490.96 | 981,920 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/09/16 | 202609 | 29.27 | 58,540 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/09/16 | 202609 | 143.16 | 286,320 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/09/16 | 202609 | 159.14 | 318,280 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/09/16 | 202609 | 77.61 | 155,220 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/09/16 | 202609 | 115.63 | 231,260 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/09/16 | 202609 | 262.09 | 524,180 |
| 小型京元電子期貨 | VOF | 2449 | 2026/09/16 | 202609 | 262.09 | 26,209 |
| 京元電子期貨 | GR1 | 2449 | 2026/09/16 | 202609 | 262.09 | 550,389 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/09/16 | 202609 | 4549.22 | 9,098,440 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/09/16 | 202609 | 4549.22 | 454,922 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/09/16 | 202609 | 514.43 | 1,028,860 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/09/16 | 202609 | 21.68 | 43,360 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/09/16 | 202609 | 128.52 | 257,040 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/09/16 | 202609 | 205.68 | 411,360 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/09/16 | 202609 | 168.5 | 337,000 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/09/16 | 202609 | 38.79 | 77,580 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/09/16 | 202609 | 229.36 | 458,720 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/09/16 | 202609 | 41.25 | 82,500 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/09/16 | 202609 | 302.96 | 605,920 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/09/16 | 202609 | 40.25 | 80,500 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/09/16 | 202609 | 11.86 | 23,720 |
| 中工期貨 | HH1 | 2515 | 2026/09/16 | 202609 | 11.86 | 24,908 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/09/16 | 202609 | 36.29 | 72,580 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/09/16 | 202609 | 46.06 | 92,120 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/09/16 | 202609 | 91.88 | 183,760 |
| 華固期貨 | HO1 | 2548 | 2026/09/16 | 202609 | 91.88 | 192,948 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/09/16 | 202609 | 237.57 | 475,140 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/09/16 | 202609 | 36.14 | 72,280 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/09/16 | 202609 | 75.5 | 151,000 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/09/16 | 202609 | 59.95 | 119,900 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/09/16 | 202609 | 19.97 | 39,940 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/09/16 | 202609 | 113.96 | 227,920 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/09/16 | 202609 | 41.15 | 82,300 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/09/16 | 202609 | 26.06 | 52,120 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/09/16 | 202609 | 64.68 | 129,360 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/09/16 | 202609 | 28.78 | 57,560 |
| 彰銀期貨 | DC1 | 2801 | 2026/09/16 | 202609 | 28.78 | 58,999 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/09/16 | 202609 | 18.25 | 36,500 |
| 臺企銀期貨 | IA1 | 2834 | 2026/09/16 | 202609 | 18.25 | 39,055 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/09/16 | 202609 | 47.5 | 95,000 |
| 華南金期貨 | CJ1 | 2880 | 2026/09/16 | 202609 | 47.5 | 95,950 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/09/16 | 202609 | 151.96 | 303,920 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/09/16 | 202609 | 111.51 | 223,020 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/09/16 | 202609 | 39.01 | 78,020 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/09/16 | 202609 | 46.19 | 92,380 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/09/16 | 202609 | 69.19 | 138,380 |
| 元大金期貨 | DO1 | 2885 | 2026/09/16 | 202609 | 69.19 | 143,915 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/09/16 | 202609 | 50.64 | 101,280 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/09/16 | 202609 | 44.57 | 89,140 |
| 台新新光金期貨 | CM1 | 2887 | 2026/09/16 | 202609 | 44.57 | 90,031 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/09/16 | 202609 | 45.02 | 90,040 |
| 永豐金期貨 | DE1 | 2890 | 2026/09/16 | 202609 | 45.02 | 91,840 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/09/16 | 202609 | 70.54 | 141,080 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/09/16 | 202609 | 39.82 | 79,640 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/09/16 | 202609 | 10.93 | 21,860 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/09/16 | 202609 | 56.96 | 113,920 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/09/16 | 202609 | 115.49 | 230,980 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/09/16 | 202609 | 279.04 | 558,080 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/09/16 | 202609 | 6226.73 | 12,453,460 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/09/16 | 202609 | 6226.73 | 622,673 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/09/16 | 202609 | 3157.99 | 6,315,980 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/09/16 | 202609 | 3157.99 | 315,799 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/09/16 | 202609 | 138.3 | 276,600 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/09/16 | 202609 | 545.48 | 1,090,960 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/09/16 | 202609 | 545.48 | 54,548 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/09/16 | 202609 | 173.35 | 346,700 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/09/16 | 202609 | 190.56 | 381,120 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/09/16 | 202609 | 958.24 | 1,916,480 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/09/16 | 202609 | 184.56 | 369,120 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/09/16 | 202609 | 502.75 | 1,005,500 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/09/16 | 202609 | 124.14 | 248,280 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/09/16 | 202609 | 44.87 | 89,740 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/09/16 | 202609 | 2804.59 | 5,609,180 |
| 聯亞期貨 | OT1 | 3081 | 2026/09/16 | 202609 | 2804.59 | 6,170,098 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/09/16 | 202609 | 469.09 | 938,180 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2026/09/16 | 202609 | 469.09 | 46,909 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/09/16 | 202609 | 220.3 | 440,600 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/09/16 | 202609 | 814.95 | 1,629,900 |
| 景碩期貨 | IX1 | 3189 | 2026/09/16 | 202609 | 814.95 | 1,659,543 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/09/16 | 202609 | 369.45 | 738,900 |
| 小型順達期貨 | VJF | 3211 | 2026/09/16 | 202609 | 369.45 | 36,945 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/09/16 | 202609 | 183.63 | 367,260 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/09/16 | 202609 | 182.31 | 364,620 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/09/16 | 202609 | 396.7 | 793,400 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/09/16 | 202609 | 221.32 | 442,640 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/09/16 | 202609 | 708.54 | 1,417,080 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/09/16 | 202609 | 708.54 | 70,854 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/09/16 | 202609 | 1341.78 | 2,683,560 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/09/16 | 202609 | 1341.78 | 134,178 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/09/16 | 202609 | 416.27 | 832,540 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/09/16 | 202609 | 175.68 | 351,360 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/09/16 | 202609 | 30.16 | 60,320 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/09/16 | 202609 | 1005 | 2,010,000 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/09/16 | 202609 | 1005 | 100,500 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/09/16 | 202609 | 6180.45 | 12,360,900 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/09/16 | 202609 | 6180.45 | 618,045 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/09/16 | 202609 | 48.27 | 96,540 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/09/16 | 202609 | 2682.62 | 5,365,240 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/09/16 | 202609 | 2682.62 | 268,262 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/09/16 | 202609 | 433.93 | 867,860 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/09/16 | 202609 | 1502.77 | 3,005,540 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/09/16 | 202609 | 1502.77 | 150,277 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/09/16 | 202609 | 41.17 | 82,340 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/09/16 | 202609 | 5239.82 | 10,479,640 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/09/16 | 202609 | 5239.82 | 523,982 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/09/16 | 202609 | 3346.48 | 6,692,960 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/09/16 | 202609 | 3346.48 | 334,648 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/09/16 | 202609 | 1986.29 | 3,972,580 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/09/16 | 202609 | 1986.29 | 198,629 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/09/16 | 202609 | 64.06 | 128,120 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/09/16 | 202609 | 509.6 | 1,019,200 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/09/16 | 202609 | 509.6 | 50,960 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/09/16 | 202609 | 95.47 | 190,940 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/09/16 | 202609 | 106.26 | 212,520 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/09/16 | 202609 | 78.64 | 157,280 |
| 神達期貨 | PS1 | 3706 | 2026/09/16 | 202609 | 78.64 | 173,008 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/09/16 | 202609 | 603.54 | 1,207,080 |
| 小型日月光投控期貨 | VPF | 3711 | 2026/09/16 | 202609 | 603.54 | 60,354 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/09/16 | 202609 | 64.12 | 128,240 |
| 中光電投控期貨 | VQF | 3718 | 2026/09/16 | 202609 | 64.39 | 128,780 |
| 中光電投控期貨 | VQ1 | 3718 | 2026/09/16 | 202609 | 64.39 | 128,780 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/09/16 | 202609 | 30.55 | 61,100 |
| 晟德期貨 | NI1 | 4123 | 2026/09/16 | 202609 | 30.55 | 64,149 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/09/16 | 202609 | 14.54 | 29,080 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/09/16 | 202609 | 54.61 | 109,220 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/09/16 | 202609 | 129.67 | 259,340 | |
| 泰博期貨 | PD1 | 4736 | 2026/09/16 | 202609 | 129.67 | 285,641 |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/09/16 | 202609 | 43.84 | 87,680 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/09/16 | 202609 | 105.13 | 210,260 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/09/16 | 202609 | 114.78 | 229,560 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/09/16 | 202609 | 88.44 | 176,880 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/09/16 | 202609 | 493.1 | 986,200 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/09/16 | 202609 | 32.15 | 64,300 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/09/16 | 202609 | 1446.66 | 2,893,320 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/09/16 | 202609 | 1446.66 | 144,666 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/09/16 | 202609 | 18115.57 | 36,231,140 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/09/16 | 202609 | 18115.57 | 1,811,557 |
| 小型信驊期貨 | QA1 | 5274 | 2026/09/16 | 202609 | 18115.57 | 1,992,712 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/09/16 | 202609 | 157.26 | 314,520 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/09/16 | 202609 | 72 | 144,000 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/09/16 | 202609 | 94.89 | 189,780 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/09/16 | 202609 | 24.62 | 49,240 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/09/16 | 202609 | 182.38 | 364,760 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/09/16 | 202609 | 73 | 146,000 |
| 長虹期貨 | JW1 | 5534 | 2026/09/16 | 202609 | 73 | 147,976 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/09/16 | 202609 | 112.39 | 224,780 |
| 中租-KY期貨 | LV1 | 5871 | 2026/09/16 | 202609 | 112.39 | 229,275 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/09/16 | 202609 | 49.7 | 99,400 |
| 上海商銀期貨 | UE1 | 5876 | 2026/09/16 | 202609 | 49.7 | 100,394 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/09/16 | 202609 | 27.17 | 54,340 |
| 合庫金期貨 | LO1 | 5880 | 2026/09/16 | 202609 | 27.17 | 55,698 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/09/16 | 202609 | 73.63 | 147,260 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/09/16 | 202609 | 73.63 | 7,363 |
| 寶雅期貨 | RP1 | 5904 | 2026/09/16 | 202609 | 73.63 | 1,472,600 |
| 小型寶雅期貨 | RR1 | 5904 | 2026/09/16 | 202609 | 73.63 | 73,630 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/09/16 | 202609 | 30.94 | 61,880 |
| 群益證期貨 | JX1 | 6005 | 2026/09/16 | 202609 | 30.94 | 69,986 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/09/16 | 202609 | 14.09 | 28,180 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/09/16 | 202609 | 373.65 | 747,300 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/09/16 | 202609 | 710.82 | 1,421,640 |
| 小型亞翔期貨 | VKF | 6139 | 2026/09/16 | 202609 | 710.82 | 71,082 |
