股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/03/18 | 202603 | 77.68 | 776,800 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/03/18 | 202603 | 77.68 | 77,680 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/03/18 | 202603 | 46.33 | 463,300 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/03/18 | 202603 | 39.4 | 394,000 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/03/18 | 202603 | 39.4 | 39,400 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/03/18 | 202603 | 40.35 | 403,500 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/03/18 | 202603 | 37.15 | 371,500 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/03/18 | 202603 | 27 | 270,000 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/03/18 | 202603 | 15.8 | 158,000 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/03/18 | 202603 | 18.27 | 182,700 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/03/18 | 202603 | 27.51 | 275,100 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/03/18 | 202603 | 28.59 | 285,900 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/03/18 | 202603 | 31.38 | 313,800 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/03/18 | 202603 | 111.3 | 1,113,000 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/03/18 | 202603 | 111.3 | 111,300 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/03/18 | 202603 | 33.98 | 339,800 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/03/18 | 202603 | 22.81 | 228,100 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/03/18 | 202603 | 17.69 | 176,900 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/03/18 | 202603 | 33.7 | 337,000 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/03/18 | 202603 | 23.33 | 233,300 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/03/18 | 202603 | 29.46 | 294,600 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/03/18 | 202603 | 20.14 | 201,400 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/03/18 | 202603 | 14.89 | 148,900 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/03/18 | 202603 | 9.89 | 98,900 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/03/18 | 202603 | 24.46 | 48,920 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/03/18 | 202603 | 34.52 | 69,040 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/03/18 | 202603 | 53.6 | 107,200 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/03/18 | 202603 | 71.28 | 142,560 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/03/18 | 202603 | 47.4 | 94,800 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/03/18 | 202603 | 86.49 | 172,980 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/03/18 | 202603 | 13.75 | 27,500 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/03/18 | 202603 | 8.54 | 17,080 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/03/18 | 202603 | 83.57 | 167,140 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/03/18 | 202603 | 45.87 | 91,740 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/03/18 | 202603 | 26.84 | 53,680 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/03/18 | 202603 | 13.24 | 26,480 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/03/18 | 202603 | 389.64 | 779,280 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/03/18 | 202603 | 297.31 | 594,620 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/03/18 | 202603 | 297.31 | 29,731 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/03/18 | 202603 | 208.71 | 417,420 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/03/18 | 202603 | 70.88 | 141,760 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/03/18 | 202603 | 162.45 | 324,900 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/03/18 | 202603 | 52.62 | 105,240 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/03/18 | 202603 | 483.37 | 966,740 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/03/18 | 202603 | 106.95 | 213,900 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/03/18 | 202603 | 106.95 | 10,695 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/03/18 | 202603 | 1021.63 | 2,043,260 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/03/18 | 202603 | 34.01 | 68,020 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/03/18 | 202603 | 33.93 | 67,860 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/03/18 | 202603 | 35.44 | 70,880 |
| 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 2026/03/18 | 202603 | 120.28 | 240,560 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/03/18 | 202603 | 62.55 | 125,100 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/03/18 | 202603 | 7.43 | 14,860 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/03/18 | 202603 | 46.73 | 93,460 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/03/18 | 202603 | 246.77 | 493,540 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/03/18 | 202603 | 63.86 | 127,720 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/03/18 | 202603 | 17.73 | 35,460 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/03/18 | 202603 | 11.73 | 23,460 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/03/18 | 202603 | 24.43 | 48,860 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/03/18 | 202603 | 9.21 | 18,420 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/03/18 | 202603 | 19.33 | 38,660 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/03/18 | 202603 | 76.87 | 153,740 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2026/03/18 | 202603 | 18.07 | 36,140 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/03/18 | 202603 | 38 | 76,000 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/03/18 | 202603 | 231.31 | 462,620 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/03/18 | 202603 | 231.31 | 23,131 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/03/18 | 202603 | 3413.28 | 6,826,560 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/03/18 | 202603 | 3413.28 | 341,328 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/03/18 | 202603 | 30.01 | 60,020 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/03/18 | 202603 | 28.13 | 56,260 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/03/18 | 202603 | 82.19 | 164,380 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/03/18 | 202603 | 169.29 | 338,580 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/03/18 | 202603 | 60.59 | 121,180 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/03/18 | 202603 | 1462.42 | 2,924,840 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/03/18 | 202603 | 1462.42 | 146,242 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/03/18 | 202603 | 24.37 | 48,740 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/03/18 | 202603 | 228.34 | 456,680 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/03/18 | 202603 | 210.42 | 420,840 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/03/18 | 202603 | 10.87 | 21,740 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/03/18 | 202603 | 32.83 | 65,660 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/03/18 | 202603 | 278.63 | 557,260 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/03/18 | 202603 | 278.63 | 27,863 |
| 國巨期貨 | LX1 | 2327 | 2026/03/18 | 202603 | 278.63 | 2,229,040 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/03/18 | 202603 | 46.6 | 93,200 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/03/18 | 202603 | 56.72 | 113,440 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/03/18 | 202603 | 1897.19 | 3,794,380 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/03/18 | 202603 | 1897.19 | 189,719 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/03/18 | 202603 | 24.24 | 48,480 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/03/18 | 202603 | 15.46 | 30,920 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/03/18 | 202603 | 143.5 | 287,000 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/03/18 | 202603 | 56.1 | 112,200 |
| 光罩期貨 | QV1 | 2338 | 2026/03/18 | 202603 | 56.1 | 118,206 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/03/18 | 202603 | 28.99 | 57,980 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/03/18 | 202603 | 125.56 | 251,120 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/03/18 | 202603 | 1600 | 3,200,000 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/03/18 | 202603 | 1600 | 160,000 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/03/18 | 202603 | 79.75 | 159,500 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/03/18 | 202603 | 24.52 | 49,040 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/03/18 | 202603 | 28.97 | 57,940 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/03/18 | 202603 | 54.76 | 109,520 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/03/18 | 202603 | 48.32 | 96,640 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/03/18 | 202603 | 44.36 | 88,720 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2026/03/18 | 202603 | 592.04 | 1,184,080 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2026/03/18 | 202603 | 592.04 | 59,204 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/03/18 | 202603 | 1562.23 | 3,124,460 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/03/18 | 202603 | 1562.23 | 156,223 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/03/18 | 202603 | 75.94 | 151,880 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/03/18 | 202603 | 917.41 | 1,834,820 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/03/18 | 202603 | 917.41 | 91,741 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/03/18 | 202603 | 31.24 | 62,480 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/03/18 | 202603 | 248.96 | 497,920 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/03/18 | 202603 | 248.96 | 24,896 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/03/18 | 202603 | 98.06 | 196,120 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/03/18 | 202603 | 482.61 | 965,220 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/03/18 | 202603 | 482.61 | 48,261 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/03/18 | 202603 | 292.26 | 584,520 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/03/18 | 202603 | 2708.9 | 5,417,800 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/03/18 | 202603 | 2708.9 | 270,890 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/03/18 | 202603 | 122.62 | 245,240 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/03/18 | 202603 | 51.85 | 103,700 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/03/18 | 202603 | 37.13 | 74,260 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/03/18 | 202603 | 66.34 | 132,680 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/03/18 | 202603 | 21.17 | 42,340 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/03/18 | 202603 | 939.79 | 1,879,580 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/03/18 | 202603 | 939.79 | 93,979 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/03/18 | 202603 | 275.04 | 550,080 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/03/18 | 202603 | 16.05 | 32,100 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/03/18 | 202603 | 137.09 | 274,180 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/03/18 | 202603 | 149.78 | 299,560 |
| 建準期貨 | VC1 | 2421 | 2026/03/18 | 202603 | 149.78 | 300,748 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/03/18 | 202603 | 85.74 | 171,480 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/03/18 | 202603 | 89.71 | 179,420 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/03/18 | 202603 | 321.75 | 643,500 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/03/18 | 202603 | 1731.01 | 3,462,020 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/03/18 | 202603 | 1731.01 | 173,101 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/03/18 | 202603 | 225.19 | 450,380 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/03/18 | 202603 | 28.6 | 57,200 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/03/18 | 202603 | 141.33 | 282,660 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/03/18 | 202603 | 187.83 | 375,660 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/03/18 | 202603 | 102.25 | 204,500 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/03/18 | 202603 | 79.17 | 158,340 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/03/18 | 202603 | 161.87 | 323,740 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/03/18 | 202603 | 38.98 | 77,960 |
| 瑞軒期貨 | HA1 | 2489 | 2026/03/18 | 202603 | 38.98 | 69,934 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/03/18 | 202603 | 141.23 | 282,460 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/03/18 | 202603 | 43.24 | 86,480 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/03/18 | 202603 | 14.8 | 29,600 |
| 中工期貨 | HH1 | 2515 | 2026/03/18 | 202603 | 14.8 | 31,088 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/03/18 | 202603 | 32.44 | 64,880 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/03/18 | 202603 | 36.52 | 73,040 |
| 興富發期貨 | HL1 | 2542 | 2026/03/18 | 202603 | 36.52 | 76,692 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/03/18 | 202603 | 114.78 | 229,560 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/03/18 | 202603 | 217.76 | 435,520 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/03/18 | 202603 | 41.12 | 82,240 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/03/18 | 202603 | 61.02 | 122,040 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/03/18 | 202603 | 57.98 | 115,960 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/03/18 | 202603 | 18.9 | 37,800 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/03/18 | 202603 | 79.73 | 159,460 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/03/18 | 202603 | 35.48 | 70,960 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/03/18 | 202603 | 26.08 | 52,160 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/03/18 | 202603 | 51.17 | 102,340 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/03/18 | 202603 | 20.77 | 41,540 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/03/18 | 202603 | 15.19 | 30,380 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/03/18 | 202603 | 33.4 | 66,800 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/03/18 | 202603 | 89.31 | 178,620 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/03/18 | 202603 | 73.29 | 146,580 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/03/18 | 202603 | 20.58 | 41,160 |
| 凱基金期貨 | LR1 | 2883 | 2026/03/18 | 202603 | 20.58 | 41,571 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/03/18 | 202603 | 32.05 | 64,100 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/03/18 | 202603 | 44.74 | 89,480 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/03/18 | 202603 | 39.28 | 78,560 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/03/18 | 202603 | 24.64 | 49,280 |
| 新光金期貨 | DDF | 2888 | 2025/07/11 | 202603 | 11.71 | 23,420 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/03/18 | 202603 | 31.92 | 63,840 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/03/18 | 202603 | 53.22 | 106,440 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/03/18 | 202603 | 28.88 | 57,760 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/03/18 | 202603 | 12.35 | 24,700 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/03/18 | 202603 | 49.93 | 99,860 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/03/18 | 202603 | 138.25 | 276,500 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/03/18 | 202603 | 213.5 | 427,000 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/03/18 | 202603 | 2429.53 | 4,859,060 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/03/18 | 202603 | 2429.53 | 242,953 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/03/18 | 202603 | 1868.66 | 3,737,320 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/03/18 | 202603 | 1868.66 | 186,866 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/03/18 | 202603 | 138.19 | 276,380 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/03/18 | 202603 | 378.89 | 757,780 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/03/18 | 202603 | 378.89 | 37,889 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/03/18 | 202603 | 162.37 | 324,740 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/03/18 | 202603 | 253.4 | 506,800 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/03/18 | 202603 | 578.27 | 1,156,540 |
| 欣興期貨 | IR1 | 3037 | 2026/03/18 | 202603 | 578.27 | 1,161,682 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/03/18 | 202603 | 93.6 | 187,200 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/03/18 | 202603 | 373.27 | 746,540 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/03/18 | 202603 | 109.47 | 218,940 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/03/18 | 202603 | 60.7 | 121,400 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/03/18 | 202603 | 1463.78 | 2,927,560 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/03/18 | 202603 | 322.5 | 645,000 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2026/03/18 | 202603 | 322.5 | 32,250 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/03/18 | 202603 | 145 | 290,000 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/03/18 | 202603 | 364.92 | 729,840 |
| 景碩期貨 | IX1 | 3189 | 2026/03/18 | 202603 | 364.92 | 759,483 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/03/18 | 202603 | 304.73 | 609,460 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/03/18 | 202603 | 197.5 | 395,000 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/03/18 | 202603 | 130.32 | 260,640 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/03/18 | 202603 | 477.5 | 955,000 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/03/18 | 202603 | 155.47 | 310,940 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/03/18 | 202603 | 744.73 | 1,489,460 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/03/18 | 202603 | 744.73 | 74,473 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/03/18 | 202603 | 1034.98 | 2,069,960 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/03/18 | 202603 | 1034.98 | 103,498 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/03/18 | 202603 | 174.97 | 349,940 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/03/18 | 202603 | 219.89 | 439,780 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/03/18 | 202603 | 35.85 | 71,700 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/03/18 | 202603 | 448.05 | 896,100 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/03/18 | 202603 | 448.05 | 44,805 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/03/18 | 202603 | 2515 | 5,030,000 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/03/18 | 202603 | 2515 | 251,500 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/03/18 | 202603 | 27.96 | 55,920 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/03/18 | 202603 | 2698.49 | 5,396,980 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/03/18 | 202603 | 2698.49 | 269,849 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/03/18 | 202603 | 150.5 | 301,000 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/03/18 | 202603 | 1924.22 | 3,848,440 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/03/18 | 202603 | 1924.22 | 192,422 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/03/18 | 202603 | 47.91 | 95,820 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/03/18 | 202603 | 3971.99 | 7,943,980 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/03/18 | 202603 | 3971.99 | 397,199 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/03/18 | 202603 | 3306.77 | 6,613,540 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/03/18 | 202603 | 3306.77 | 330,677 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/03/18 | 202603 | 1692.31 | 3,384,620 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/03/18 | 202603 | 1692.31 | 169,231 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/03/18 | 202603 | 42.08 | 84,160 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/03/18 | 202603 | 404.48 | 808,960 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/03/18 | 202603 | 404.48 | 40,448 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/03/18 | 202603 | 118.34 | 236,680 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/03/18 | 202603 | 92.66 | 185,320 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/03/18 | 202603 | 84.5 | 169,000 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/03/18 | 202603 | 355.68 | 711,360 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/03/18 | 202603 | 47.37 | 94,740 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/03/18 | 202603 | 44.53 | 89,060 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/03/18 | 202603 | 17.41 | 34,820 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/03/18 | 202603 | 58.12 | 116,240 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/03/18 | 202603 | 126.94 | 253,880 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/03/18 | 202603 | 54.56 | 109,120 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/03/18 | 202603 | 93.36 | 186,720 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/03/18 | 202603 | 90.4 | 180,800 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/03/18 | 202603 | 77.83 | 155,660 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/03/18 | 202603 | 206.5 | 413,000 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/03/18 | 202603 | 35.32 | 70,640 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/03/18 | 202603 | 1249.21 | 2,498,420 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/03/18 | 202603 | 1249.21 | 124,921 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/03/18 | 202603 | 12362 | 24,724,000 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/03/18 | 202603 | 12362 | 1,236,200 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/03/18 | 202603 | 120.52 | 241,040 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2026/03/18 | 202603 | 80.2 | 160,400 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/03/18 | 202603 | 79.9 | 159,800 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/03/18 | 202603 | 60.81 | 121,620 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/03/18 | 202603 | 36.24 | 72,480 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/03/18 | 202603 | 129 | 258,000 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/03/18 | 202603 | 78.16 | 156,320 |
| 長虹期貨 | JW1 | 5534 | 2026/03/18 | 202603 | 78.16 | 158,296 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/03/18 | 202603 | 107.17 | 214,340 |
| 中租-KY期貨 | LV1 | 5871 | 2026/03/18 | 202603 | 107.17 | 218,626 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/03/18 | 202603 | 39.49 | 78,980 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/03/18 | 202603 | 23.24 | 46,480 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/03/18 | 202603 | 508.56 | 1,017,120 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/03/18 | 202603 | 508.56 | 50,856 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/03/18 | 202603 | 29.28 | 58,560 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/03/18 | 202603 | 8.86 | 17,720 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/03/18 | 202603 | 353.35 | 706,700 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/03/18 | 202603 | 585.88 | 1,171,760 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2026/03/18 | 202603 | 71.9 | 143,800 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2026/03/18 | 202603 | 17.37 | 34,740 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2026/03/18 | 202603 | 66.93 | 133,860 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2026/03/18 | 202603 | 94.49 | 188,980 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2026/03/18 | 202603 | 36.79 | 73,580 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2026/03/18 | 202603 | 101.38 | 202,760 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2026/03/18 | 202603 | 149.99 | 299,980 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2026/03/18 | 202603 | 3717.93 | 7,435,860 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2026/03/18 | 202603 | 3717.93 | 371,793 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2026/03/18 | 202603 | 210.89 | 421,780 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2026/03/18 | 202603 | 66.2 | 132,400 |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 2026/03/18 | 202603 | 136.57 | 273,140 |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 2026/03/18 | 202603 | 57.41 | 114,820 |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 2026/03/18 | 202603 | 160.6 | 321,200 |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 2026/03/18 | 202603 | 529.34 | 1,058,680 |
| 台表科期貨 | KEF | 6278 | 2026/03/18 | 202603 | 99.76 | 199,520 |
| 胡連期貨 | OHF | 6279 | 2026/03/18 | 202603 | 115.43 | 230,860 |
| 康舒期貨 | KFF | 6282 | 2026/03/18 | 202603 | 52.76 | 105,520 |
| 啟碁期貨 | KGF | 6285 | 2026/03/18 | 202603 | 173.87 | 347,740 |
| 良維期貨 | UYF | 6290 | 2026/03/18 | 202603 | 218.32 | 436,640 |
| 樺漢期貨 | OQF | 6414 | 2026/03/18 | 202603 | 279.52 | 559,040 |
