指數選擇權
|
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺指選擇權
(TXO) |
電子選擇權
(TEO) |
金融選擇權
(TFO) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 202608W2 | 45467 | - | - |
| 2026/08/07 | 202608F1 | 44237 | - | - |
| 2026/08/05 | 202608W1 | 44560 | - | - |
| 2026/07/31 | 202607F5 | 43181 | - | - |
| 2026/07/29 | 202607W5 | 40035 | - | - |
| 2026/07/24 | 202607F4 | 43688 | - | - |
| 2026/07/22 | 202607W4 | 44841 | - | - |
| 2026/07/17 | 202607F3 | 42928 | - | - |
| 2026/07/15 | 202607 | 45830 | 2924.3 | 3122.8 |
| 2026/07/13 | 202607F2 | 45605 | - | - |
| 2026/07/08 | 202607W2 | 45530 | - | - |
| 2026/07/03 | 202607F1 | 46825 | - | - |
| 2026/07/01 | 202607W1 | 46959 | - | - |
| 2026/06/26 | 202606F4 | 44600 | - | - |
| 2026/06/24 | 202606W4 | 46233 | - | - |
| 2026/06/22 | 202606F3 | 47778 | - | - |
| 2026/06/17 | 202606 | 45670 | 2940.25 | 3187.6 |
| 2026/06/12 | 202606F2 | 44097 | - | - |
| 2026/06/10 | 202606W2 | 43389 | - | - |
| 2026/06/05 | 202606F1 | 44942 | - | - |
| 2026/06/03 | 202606W1 | 46445 | - | - |
| 2026/05/29 | 202605F5 | 44894 | - | - |
| 2026/05/27 | 202605W4 | 44332 | - | - |
| 2026/05/22 | 202605F4 | 42324 | - | - |
| 2026/05/20 | 202605 | 40080 | 2587.85 | 2545.4 |
| 2026/05/15 | 202605F3 | 41096 | - | - |
| 2026/05/13 | 202605W2 | 41485 | - | - |
| 2026/05/08 | 202605F2 | 41610 | - | - |
| 2026/05/06 | 202605W1 | 41216 | - | - |
| 2026/05/04 | 202605F1 | 40705 | - | - |
| 2026/04/29 | 202604W5 | 39335 | - | - |
| 2026/04/24 | 202604F4 | 38880 | - | - |
| 2026/04/22 | 202604W4 | 37900 | - | - |
| 2026/04/17 | 202604F3 | 36813 | - | - |
| 2026/04/15 | 202604 | 36642 | 2316.4 | 2478.8 |
| 2026/04/10 | 202604F2 | 35350 | - | - |
| 2026/04/08 | 202604W2 | 34733 | - | - |
| 2026/04/07 | 202604F1 | 33117 | - | - |
| 2026/04/01 | 202604W1 | 33125 | - | - |
| 2026/03/27 | 202603F4 | 33110 | - | - |
| 2026/03/25 | 202603W4 | 33511 | - | - |
| 2026/03/20 | 202603F3 | 33538 | - | - |
| 2026/03/18 | 202603 | 34264 | 2132.65 | 2449.4 |
| 2026/03/13 | 202603F2 | 33421 | - | - |
| 2026/03/11 | 202603W2 | 34151 | - | - |
| 2026/03/06 | 202603F1 | 33573 | - | - |
| 2026/03/04 | 202603W1 | 32932 | - | - |
| 2026/03/02 | 202602F4 | 35194 | - | - |
| 2026/02/25 | 202602W4 | 35336 | - | - |
| 2026/02/23 | 202602 | 33839 | 2082.7 | 2560.4 |
| 2026/02/11 | 202602W2 | 33684 | - | - |
| 2026/02/06 | 202602F1 | 31676 | - | - |
| 2026/02/04 | 202602W1 | 32342 | - | - |
| 2026/01/30 | 202601F5 | 32253 | - | - |
| 2026/01/28 | 202601W4 | 32718 | - | - |
| 2026/01/23 | 202601F4 | 31930 | - | - |
| 2026/01/21 | 202601 | 31245 | 1900.6 | 2405.4 |
| 2026/01/16 | 202601F3 | 31421 | - | - |
| 2026/01/14 | 202601W2 | 30841 | - | - |
| 2026/01/09 | 202601F2 | 30320 | - | - |
| 2026/01/07 | 202601W1 | 30401 | - | - |
| 2026/01/02 | 202601F1 | 29337 | - | - |
| 2025/12/31 | 202512W5 | 28982 | - | - |
| 2025/12/26 | 202512F4 | 28547 | - | - |
| 2025/12/24 | 202512W4 | 28348 | - | - |
| 2025/12/19 | 202512F3 | 27741 | - | - |
| 2025/12/17 | 202512 | 27483 | 1623.9 | 2391.2 |
| 2025/12/12 | 202512F2 | 28143 | - | - |
| 2025/12/10 | 202512W2 | 28359 | - | - |
| 2025/12/05 | 202512F1 | 27892 | - | - |
| 2025/12/03 | 202512W1 | 27749 | - | - |
| 2025/11/28 | 202511F4 | 27789 | - | - |
| 2025/11/26 | 202511W4 | 27283 | - | - |
| 2025/11/21 | 202511F3 | 26503 | - | - |
| 2025/11/19 | 202511 | 26615 | 1579.2 | 2183.2 |
| 2025/11/14 | 202511F2 | 27455 | - | - |
| 2025/11/12 | 202511W2 | 28058 | - | - |
| 2025/11/07 | 202511F1 | 27683 | - | - |
| 2025/11/05 | 202511W1 | 27752 | - | - |
| 2025/10/31 | 202510F5 | 28444 | - | - |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 28321 | - | - |
| 2025/10/27 | 202510F4 | 28104 | - | - |
| 2025/10/22 | 202510W4 | 27691 | - | - |
| 2025/10/17 | 202510F3 | 27383 | - | - |
| 2025/10/15 | 202510 | 27156 | 1611.45 | 2240.8 |
| 2025/10/13 | 202510F2 | 26874 | - | - |
| 2025/10/08 | 202510W2 | 27056 | - | - |
| 2025/10/03 | 202510F1 | 26698 | - | - |
| 2025/10/01 | 202510W1 | 26043 | - | - |
| 2025/09/26 | 202509F4 | 25572 | - | - |
| 2025/09/24 | 202509W4 | 26147 | - | - |
| 2025/09/19 | 202509F3 | 25695 | - | - |
| 2025/09/17 | 202509 | 25433 | 1477.55 | 2192.8 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 25405 | - | - |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 25250 | - | - |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 24434 | - | - |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 24082 | - | - |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 24347 | - | - |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 24529 | - | - |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 23854 | - | - |
| 2025/08/20 | 202508 | 23637 | 1339.35 | 2167.4 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 24342 | - | - |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 24348 | - | - |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 24013 | - | - |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 23479 | - | - |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 23456 | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
