指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨
( TX/MTX/TMF ) |
臺灣中型100期貨
( M1F ) |
電子期貨/小型電子期貨
( TE/ZEF ) |
金融期貨/小型金融期貨
( TF/ZFF ) |
非金電期貨
( XIF ) |
櫃買期貨
( GTF ) |
富櫃200期貨
( G2F ) |
臺灣永續期貨
( E4F ) |
臺灣生技期貨
( BTF ) |
半導體30期貨
( SOF ) |
航運期貨
( SHF ) |
東證期貨
( TJF ) |
美國道瓊期貨
( UDF ) |
美國標普500期貨
( SPF ) |
美國那斯達克100期貨
( UNF ) |
美國費城半導體期貨
( SXF ) |
英國富時100期貨
( F1F ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/15 | 202501 | 22519 | 18712 | 1248.3 | 2094.6 | 13934 | 244.75 | 9653 | 11834 | 3913 | 6008 | 194.65 | - | - | - | - | - | - |
2025/01/10 | 202501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2726.7 | - | - | - | - | - |
2025/01/08 | 202501W2 | 23458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/01/02 | 202501W1 | 22733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/25 | 202412W4 | 23277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/23 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42197.66 | 5840.26 | 20947.98 | 4865.28 | 8029.68 |
2024/12/18 | 202412 | 23105 | 19415 | 1280.15 | 2123 | 14424 | 254.85 | 10101 | 12163 | 3748 | 6271 | 204.05 | - | - | - | - | - | - |
2024/12/13 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2738.68 | - | - | - | - | - |
2024/12/11 | 202412W2 | 22902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/04 | 202412W1 | 23201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/27 | 202411W4 | 22382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 | 202411 | 22686 | - | 1236.95 | 2092 | 14992 | 255.5 | 10048 | 11937 | 4033 | 5913 | 208.15 | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 | 202411W2 | 22912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/08 | 202411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765.26 | - | - | - | - | - |
2024/11/06 | 202411W1 | 23261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 | 202410W5 | 22837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 | 202410W4 | 23335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/16 | 202410 | 22986 | - | 1255.25 | 2087.4 | 15231 | 270.1 | 10732 | 12062 | 4169 | 6169 | 182.55 | - | - | - | - | - | - |
2024/10/11 | 202410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2728.6 | - | - | - | - | - |
2024/10/09 | 202410W2 | 22721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/04 | 202410W1 | 22229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/09/25 | 202409W4 | 22749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/09/23 | 202409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41946.09 | 5699.99 | 19808.01 | 5017.2 | 8262.18 |
2024/09/18 | 202409 | 21619 | - | 1150.45 | 2031 | 15373 | 263.8 | 10335 | 11210 | 4302 | 5665 | 179.85 | - | - | - | - | - | - |
2024/09/13 | 202409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2585.41 | - | - | - | - | - |
2024/09/11 | 202409W2 | 21098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/09/04 | 202409W1 | 21119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/28 | 202408W4 | 22336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/21 | 202408 | 22200 | - | 1189.35 | 2038.4 | 15626 | 268.25 | 10542 | 11561 | 4414 | 6034 | 179.7 | - | - | - | - | - | - |
2024/08/14 | 202408W2 | 22019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/08/09 | 202408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510.68 | - | - | - | - | - |
2024/08/07 | 202408W1 | 21239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/31 | 202407W5 | 22239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/26 | 202407W4 | 22069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/17 | 202407 | 23680 | - | 1280.25 | 2115.4 | 16388 | 281.15 | 11040 | 12315 | 4553 | 6575 | 176.8 | - | - | - | - | - | - |
2024/07/12 | 202407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2893.54 | - | - | - | - | - |
2024/07/10 | 202407W2 | 23996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/03 | 202407W1 | 23138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/26 | 202406W4 | 22965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/24 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39261.95 | 5471.89 | 19747.29 | 5550.91 | 8200.74 |
2024/06/19 | 202406 | 23226 | - | 1255.05 | 2014.2 | 16344 | 268.6 | 10575 | 12200 | 4303 | 6686 | 197.25 | - | - | - | - | - | - |
2024/06/14 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2714.56 | - | - | - | - | - |
2024/06/12 | 202406W2 | 22067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 202406W1 | 21491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/29 | 202405W5 | 21730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/22 | 202405W4 | 21553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/15 | 202405 | 21143 | - | 1103.35 | 1949.6 | 16140 | 248.25 | 9660 | 10966 | 4001 | 5688 | 188.95 | - | - | - | - | - | - |
2024/05/10 | 202405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2728.75 | - | - | - | - | - |
2024/05/08 | 202405W2 | 20667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/02 | 202405W1 | 20251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/24 | 202404W4 | 20149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/17 | 202404 | 20238 | - | 1060.1 | 1792.6 | 15566 | 250.25 | 9859 | 10357 | 4001 | 5618 | 153.7 | - | - | - | - | - | - |
2024/04/12 | 202404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2766.89 | - | - | - | - | - |
2024/04/10 | 202404W2 | 20810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/04/03 | 202404W1 | 20368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/03/27 | 202403W4 | 20227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/03/20 | 202403 | 19748 | - | 1034.45 | 1792.2 | 15019 | 250.6 | 9960 | 10176 | 3984 | 5644 | 154.65 | - | - | - | - | - | - |
2024/03/18 | 202403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38691.18 | 5101.67 | 17854.75 | 4721.6 | 7734.16 |
2024/03/13 | 202403W2 | 19931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/03/08 | 202403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2716.15 | - | - | - | - | - |
2024/03/06 | 202403W1 | 19510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/02/29 | 202402W4 | 18993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/02/21 | 202402 | 18671 | - | 959.45 | 1704.2 | 14979 | 245.55 | 9744 | 9457 | 4072 | 5263 | 152.95 | - | - | - | - | - | - |
2024/02/15 | 202402W1 | 18632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/02/06 | 202402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2547.92 | - | - | - | - | - |
2024/01/31 | 202401W5 | 17896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/01/24 | 202401W4 | 17873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/01/17 | 202401 | 17168 | - | 860.9 | 1647.4 | 14397 | 228.3 | 9020 | 8669 | 4005 | 4820 | 150.75 | - | - | - | - | - | - |
2024/01/12 | 202401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2513.46 | - | - | - | - | - |
2024/01/10 | 202401W2 | 17481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/01/03 | 202401W1 | 17556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。